Estão abertas as inscrições para mais de 136 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (25) e reúnem 16.932 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva.
Prefeitura de Calçado (PE) | 31/10/17 | 117 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Calçado | Pernambuco |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 31/10/17 | 60 | R$ 3.030,80 | médio | Itajaí | Santa Catarina |
Prefeitura de Araguanã (MA) | 30/10/17 | 174 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Araguanã | Maranhão |
Prefeitura de Guaranésia (MG) | 30/09/17 | 91 | R$ 2.975,60 | fundamental, médio e superior | Guaranésia | Minas Gerais |
Fundação do ABC | 30/09/17 | 1.386 | R$ 11.000,00 | fundamental, médio e superior | Itatiba | São Paulo |
Câmara Municipal de Pratânia (SP) | 30/09/17 | 3 | R$ 1.893,00 | fundamental, médio e superior | Pratânia | São Paulo |
Prefeitura de Avanhandava (SP) | 30/09/17 | 14 | R$ 2.391,95 | fundamental, médio e superior | Avanhandava | São Paulo |
Prefeitura de Alvorada de Gurguéia (PI) | 29/10/17 | 76 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Alvorada de Gurguéia | Piauí |
Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) | 29/09/17 | 18 | R$ 3.235,72 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 29/09/17 | - | R$ 1.497,50 | fundamental, médio e superior | Palhoça | Santa Catarina |
Prefeitura de Novo Horizonte do Norte (MT) | 29/09/17 | - | R$ 1.203,49 | fundamental | Novo Horizonte do Norte | Mato Grosso |
Conselho Federal de Farmácia | 29/09/17 | 62 | R$ 7.239,54 | médio e superior | Distrito Fedetral | Distrito Federal |
Prefeitura de Criciúma (SC) | 29/09/17 | 3 | R$ 14.205,12 | superior | Criciúma | Santa Catarina |
Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 28/09/17 | 6 | R$ 5.049,45 | superior | Várzea Paulista | São Paulo |
Prefeitura de Ivoti (RS) | 28/09/17 | 14 | R$ 5.580,55 | fundamental, médio e superior | Ivoti | Rio Grande do Sul |
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro | 28/09/17 | 11 | R$ 10.461,90 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | 28/09/17 | 50 | R$ 9.585,67 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Dracena (SP) | 28/09/17 | 41 | R$ 2.737,39 | fundamental, médio e superior | Dracena | São Paulo |
Prefeitura de Paranaguá (PR) | 28/09/17 | 123 | R$ 9.334,19 | fundamental, médio e superior | Paranaguá | Paraná |
Prefeitura de Silveiras (SP) | 28/09/17 | 6 | R$ 1.950,00 | médio e superior | Silveiras | São Paulo |
Câmara Municipal de Itanhaém (SP) | 27/09/17 | 11 | R$ 4.666,00 | fundamental, médio e superior | Itanhaém | São Paulo |
Pernambuco Participações e Investimentos S/A - Perpart | 27/09/17 | 60 | R$ 4.590,00 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Prefeitura de Uchoa (SP) | 27/09/17 | 11 | R$ 6.881,08 | médio e superior | Uchoa | São Paulo |
Prefeitura de Cabaceiras do Paraguaçu (BA) | 27/09/17 | 10 | R$ 927,00 | médio | Cabaceiras do Paraguaçu | Bahia |
Prefeitura de São Bernardino (SC) | 27/09/17 | 4 | R$ 13.207,84 | médio e superior | São Bernardino | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Campo Grande | 27/09/17 | 70 | R$ 2.833,33 | médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Lençóis Paulista (SP) | 27/09/17 | 15 | R$ 4.020,13 | fundamental, médio e superior | Lençóis Paulista | São Paulo |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) | 27/09/17 | 26 | R$ 9.585,67 | superior | Pará | Pará |
Prefeitura de Jandaíra (BA) | 27/09/17 | 3 | R$ 2.883,30 | superior | Jandaíra | Bahia |
Prefeitura de Monte Carlo (SC) | 26/10/17 | 24 | R$ 14.270,96 | fundamental, médio e superior | Monte Carlo | Santa Catarina |
Instituto Federal de Ciência Tecnologia de Santa Catarina | 26/09/17 | 58 | R$ 9.585,67 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Itapejara d'Oeste (PR) | 26/09/17 | 8 | R$ 1.332,05 | médio e superior | Itapejara d'Oeste | Paraná |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região | 26/09/17 | 20 | R$ 27.500,17 | superior | - | - |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina | 26/09/17 | 58 | R$ 9.585,67 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Cândido de Abreu (PR) | 26/09/17 | 33 | R$ 9.196,16 | fundamental, médio e superior | Cândido de Abreu | Paraná |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Raul Soares (MG) | 26/09/17 | 5 | R$ 1.450,95 | fundamental e médio | Raul Soares | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Conceição da Barra de Minas (MG) | 25/10/17 | 4 | R$ 2.766,99 | fundamental, médio e superior | Conceição de Barra de Minas | Minas Gerais |
Conselho Regional de Medicina da Bahia | 25/10/17 | 383 | R$ 5.225,72 | médio e superior | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Indaial (SC) | 25/09/17 | 139 | R$ 13.065,75 | fundamental, médio e superior | Indaial | Santa Catarina |
Prefeitura de Igaraçu do Tietê (SP) | 25/09/17 | 11 | R$ 1.443,89 | superior | Igaraçu do Tietê | São Paulo |
Prefeitura de Ouro Verde do Oeste (PR) | 25/09/17 | 5 | R$ 7.709,14 | fundamental, médio e superior | Ouro Verde do Oeste | Paraná |
Prefeitura de Santópolis de Aguapei (SP) | 25/09/17 | 3 | R$ 1.645,21 | fundamental e superior | Santópolis de Aguapeí | São Paulo |
Prefeitura de Cruzália (SP) | 25/09/17 | 2 | R$ 2.316,35 | fundamental e superior | Cruzália | São Paulo |
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - Cidesa | 25/09/17 | 16 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso |
Prefeitura de São João da Boa Vista (SP) | 25/09/17 | - | R$ 1.670,21 | fundamental e médio | São João da Boa Bista | São Paulo |
Fundação da Criança e do Adolescente do Amapá | 25/09/17 | 100 | R$ 3.444,76 | médio e superior | Amapá | Amapá |
Prefeitura de Sulina (PR) | 25/09/17 | 9 | R$ 12.450,00 | fundamental, médio e superior | Sulina | Paraná |
Prefeitura de Limeira (SP) | 25/09/17 | 35 | R$ 2.961,73 | médio e superior | Limeira | São Paulo |
Prefeitura de Canudos (BA) | 25/09/17 | 130 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Canudos | Bahia |
Prefeitura de Cachoeirinha (TO) | 24/10/17 | 49 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Cachoeirinha | Tocantins |
Universidade Federal do Ceará (UFC) | 24/09/17 | 44 | R$ 4.638,66 | fundamental, médio e superior | Ceará | Ceará |
Prefeitura de Guarujá do Sul (SC) | 24/09/17 | 7 | R$ 2.386,29 | fundamental, médio e superior | Guarujá do Sul | Santa Catarina |
Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 24/09/17 | 3 | R$ 3.856,84 | superior | Sertãozinho | São Paulo |
Prefeitura de Laranjal Paulista (SP) | 24/09/17 | 63 | R$ 3.035,53 | fundamental, médio e superior | Laranjal Paulista | São Paulo |
Prefeitura de Presidente Bernardes (SP) | 24/09/17 | 2 | R$ 3.051,57 | médio e superior | Presidente Bernardes | São Paulo |
Prefeitura de Pinhal (RS) | 22/10/17 | 27 | R$ 9.450,00 | fundamental, médio e superior | Pinhal | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Itararé (SP) | 22/10/17 | 2 | R$ 7.373,15 | fundamental e superior | Itararé | São Paulo |
Tribunal Superior do Trabalho (TST) | 22/09/17 | 52 | R$ 10.461,90 | médio e superior | Brasília | Brasília |
Prefeitura de Medina (MG) | 22/09/17 | 48 | R$ 2.800,00 | fundamental, médio e superior | Medina | Minas Gerais |
Prefeitura de João Costa (PI) | 22/09/17 | 26 | R$ 1.959,00 | fundamental, médio e superior | João Costa | Piauí |
Prefeitura de Arvorezinha (RS) | 22/09/17 | 12 | R$ 5.200,32 | fundamental, médio e superior | Arvorezinha | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Ibicoara (BA) | 22/09/17 | 305 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Ibicoara | Bahia |
Prefeitura de Santa Maria (RS) | 22/09/17 | 137 | R$ 2.720,81 | fundamental, médio e superior | Santa Maria | Rio Grande do Sul |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina (Cisnordeste) | 22/09/17 | 1 | R$ 3.203,41 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Imbé (RS) | 22/09/17 | 13 | R$ 2.414,13 | fundamental, médio e superior | Imbé | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Amambaí (MS) | 22/09/17 | 67 | R$ 1.809,97 | médio e superior | Amambaí | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Ubirajara (SP) | 22/09/17 | 12 | R$ 3.331,88 | fundamental, médio e superior | Ubirajara | São Paulo |
Prefeitura de Porto Ferreira (SP) | 22/09/17 | 42 | R$ 1.584,62 | médio e superior | Porto Ferreira | São Paulo |
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Brusque (SC) | 22/09/17 | 5 | R$ 3.891,51 | fundamental, médio e superior | Brusque | Santa Catarina |
Conselho Regional de Serviço Social da 9ª Região | 20/11/17 | 2 | R$ 3.533,63 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Marília (SP) | 20/10/17 | 609 | R$ 4.148,07 | fundamental, médio e superior | Marília | São Paulo |
Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina | 20/10/17 | 51 | R$ 15.820,84 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Gravataí (RS) | 20/10/17 | 44 | R$ 12.497,73 | fundamental, médio e superior | Gravataí | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Marizópolis (PB) | 20/10/17 | 4 | R$ 1.014,00 | médio | Marizópolis | Paraíba |
Prefeitura de Putinga (RS) | 19/10/17 | 64 | R$ 6.582,27 | fundamental, médio e superior | Putinga | Rio Grande do Sul |
Departamento Municipal de Água e Esgoto de Caldas Novas (GO) | 19/10/17 | 224 | R$ 6.200,00 | fundamental, médio e superior | Caldas Novas | Goiás |
Prefeitura de União do Oeste (SC) | 18/10/17 | 16 | R$ 18.012,83 | fundamental e superior | União do Oeste | Santa Catarina |
Prefeitura de Presidente Prudente (SP) | 17/10/17 | 103 | R$ 4.675,97 | fundamental, médio e superior | Presidente Prudente | São Paulo |
Câmara Municipal de Elói Mendes (MG) | 17/10/17 | 4 | R$ 2.283,81 | fundamental, médio e superior | Elói Mendes | Minas Gerais |
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | 17/10/17 | 27 | R$ 9.585,67 | superior | Pernambuco | Pernambuco |
Junta Comercial do Paraná | 16/10/17 | 78 | R$ 3.657,27 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Prefeitura de São Miguel Arcanjo (SP) | 16/10/17 | 84 | R$ 4.473,13 | fundamental e superior | São Miguel Arcanjo | São Paulo |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 16/10/17 | 64 | R$ 9.585,67 | superior | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Luzerna (SC) | 16/10/17 | 28 | R$ 12.000,00 | fundamental, médio e superior | Luzerna | Santa Catarina |
Conselho Regional de Contabilidade do Ceará | 15/10/17 | 11 | R$ 3.852,68 | médio e superior | Ceará | Ceará |
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA | 15/10/17 | 28 | R$ 2.193,13 | médio | Paraná | Paraná |
Prefeitura de Curuçá (BA) | 15/10/17 | 2.459 | R$ 8.797,89 | fundamental, médio e superior | Curuçá | Bahia |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) | 15/10/17 | 11 | R$ 10.028,41 | superior | Mato Grosso | Mato Grosso |
Prefeitura de Lages (SC) | 13/10/17 | 544 | R$ 13.373,96 | fundamental, médio e superior | Lages | Santa Catarina |
Tribunal de Justiça de Goiás | 13/10/17 | 85 | - | superior | Goiás | Goiás |
Centro de Informática e Automação de Santa Catarina | 13/10/17 | 32 | R$ 6.681,53 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Alegrete do Piauí (PI) | 12/10/17 | 92 | R$ 6.500,00 | fundamental, médio e superior | Alegrete do Piauí | Piauí |
Prefeitura de Porangaba (SP) | 11/10/17 | 51 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Porangaba | São Paulo |
Prefeitura de Tiradentes (MG) | 11/10/17 | 14 | R$ 1.081,61 | fundamental | Tiradentes | Minas Gerais |
Tribunal Regional Eleitoral da 21ª Região | 11/10/17 | 3 | R$ 10.461,90 | médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Santana de Cataguases (MG) | 11/10/17 | 58 | R$ 10.065,75 | fundamental, médio e superior | Santana de Cataguases | Minas Gerais |
Prefeitura de Morrinhos (GO) | 10/10/17 | 218 | R$ 3.607,34 | fundamental, médio e superior | Morrinhos | Goiás |
Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) do Maranhão | 10/10/17 | 10 | R$ 3.890,00 | superior | Maranhão | Maranhão |
Câmara Municipal de Capanema (PA) | 10/10/17 | 13 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Capanema | Pará |
Câmara Municipal de Anápolis (GO) | 10/10/17 | 11 | R$ 1.993,14 | médio e superior | Anápolis | Goiás |
Câmara Municipal de Guaramirim (SC) | 10/10/17 | 3 | R$ 5.000,00 | médio e superior | Guaramirim | Santa Catarina |
Prefeitura de Gurupi (TO) | 10/10/17 | 813 | R$ 1.858,58 | fundamental, médio e superior | Gurupi | Tocantins |
Prefeitura de Nova Maringá (MT) | 10/10/17 | 51 | R$ 14.688,30 | fundamental, médio e superior | Nova Maringá | Mato Grosso |
Prefeitura de Ibirajuba (PE) | 10/10/17 | 131 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Ibirajuba | Pernambuco |
Prefeitura de Colatina (ES) | 09/10/17 | 67 | R$ 4.582,41 | superior | Colatina | Espírito Santo |
Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde (Cris) | 09/10/17 | 135 | R$ 1.345,11 | fundamental e médio | Tupã | São Paulo |
Câmara Municipal de Porto Ferreira (SP) | 09/10/17 | 5 | R$ 5.043,07 | médio e superior | Porto Ferreira | São Paulo |
Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã - Reviva Saúde | 09/10/17 | 219 | R$ 5.085,00 | fundamental, médio e superior | Bragança Paulista | São Paulo |
Prefeitura de Pinhais (PR) | 09/10/17 | 42 | R$ 13.420,78 | fundamental, médio e superior | Pinhais | Paraná |
Consórcio Intermunicipal de Saúde de Catanduva (SP) | 09/10/17 | 79 | R$ 5.633,05 | fundamental, médio e superior | Catanduva | São Paulo |
Prefeitura de Pratânia (SP) | 09/10/17 | 8 | R$ 1.953,98 | superior | Pratânia | São Paulo |
Câmara Municipal de Paulínia (SP) | 09/10/17 | 6 | R$ 4.162,63 | médio | Paulínia | São Paulo |
Prefeitura de Pombos (PE) | 08/10/17 | 282 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Pombos | Pernambuco |
Prefeitura de Nova Veneza (GO) | 08/10/17 | 74 | R$ 2.068,92 | fundamental, médio e superior | Nova Veneza | Goiás |
Secretaria de Justiça e Cidadania de Santa Catarina | 06/10/17 | 11 | R$ 3.729,81 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Porto Belo (SC) | 06/10/17 | 4 | R$ 1.660,14 | médio | Porto Belo | Santa Catarina |
Corpo de Bombeiros Militar do Piauí | 06/10/17 | 110 | R$ 3.100,00 | médio | Piauí | Piauí |
Câmara Municipal de Nilópolis (RJ) | 06/10/17 | 90 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Nilópolis | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Teresina | 06/10/17 | 362 | R$ 2.103,17 | superior | Teresina | Piauí |
Prefeitura de Anhembi (SP) | 06/10/17 | 12 | R$ 3.592,17 | médio e superior | Anhembi | São Paulo |
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca do Rio de Janeiro (Cefet-RJ) | 06/10/17 | 32 | R$ 9.575,67 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Consórcio Intermunicipal de Saúde para Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência do Sudeste de Minas Gerais (Cideste-MG) | 06/10/17 | 499 | R$ 7.050,00 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 06/10/17 | 60 | R$ 2.144,17 | médio e superior | Taboão da Serra | São Paulo |
Prefeitura de Prata (PB) | 05/10/17 | 78 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Prata | Paraíba |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 05/10/17 | 63 | R$ 9.854,98 | fundamental, médio e superior | Santana de Parnaíba | São Paulo |
Prefeitura de Osasco (SP) | 05/10/17 | 491 | R$ 3.936,04 | fundamental, médio e superior | Osasco | São Paulo |
Prefeitura de Arapeí (SP) | 05/10/17 | 31 | R$ 4.273,62 | fundamental, médio e superior | Arapeí | São Paulo |
Prefeitura de Votuporanga (SP) | 05/10/17 | 73 | R$ 6.581,71 | fundamental, médio e superior | Votuporanga | São Paulo |
Prefeitura de Itanhaém (SP) | 05/10/17 | 192 | R$ 13.799,00 | médio e superior | Itanhaém | São Paulo |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão de Pernambuco (IF Sertão) | 04/10/17 | 18 | R$ 4.241,05 | superior | Pernambuco | Pernambuco |
Câmara Municipal de Quaraí (RS) | 04/10/17 | 3 | R$ 3.229,68 | médio e superior | Quaraí | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Santo Antônio do Grama (MG) | 03/10/17 | 62 | R$ 12.540,00 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Grama | Minas Gerais |
Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 03/10/17 | 20 | R$ 10.461,90 | médio e superior | Distrito Federal, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins | Distrito Federal, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins |
Ministério da Defesa | 03/10/17 | 15 | R$ 9.585,67 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Secretaria de Justiça e Cidadania de Santa Catarina | 03/10/17 | 7 | R$ 2.605,09 | médio | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Santa Vitória do Palmar (RS) | 03/10/17 | 30 | R$ 1.014,00 | médio | Santa Vitória do Palmar | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Jambeiro (SP) | 03/10/17 | 21 | R$ 4.232,59 | fundamental, médio e superior | Jambeiro | São Paulo |
Prefeitura de Guaporé (RS) | 03/10/17 | 16 | R$ 4.551,96 | médio e superior | Guaporé | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Benedito Novo (SC) | 03/10/17 | 7 | R$ 13.086,79 | fundamental, médio e superior | Benedito Novo | Santa Catarina |
Universidade Federal de Sergipe (UFS) | 03/10/17 | 5 | R$ 9.585,67 | superior | Sergipe | Sergipe |
Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais | 02/10/17 | 20 | R$ 5.100,00 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Saudade do Iguaçu (PR) | 02/10/17 | 55 | R$ 16.644,81 | fundamental, médio e superior | Saudade do Iguaçu | Paraná |
Câmara Municipal de Porecatu (PR) | 02/10/17 | 3 | R$ 1.200,00 | fundamental e médio | Porecatu | Paraná |
Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho (PE) | 02/10/17 | 2.242 | R$ 10.885,09 | fundamental, médio e superior | Cabo de Santo Agostinho | Pernambuco |
Prefeitura de Cruzeiro (SP) | 02/10/17 | - | R$ 2.052,02 | médio e superior | Cruzeiro | São Paulo |
Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins | 02/10/17 | 10 | R$ 10.461,90 | médio e superior | Tocantins | Tocantins |
Prefeitura de Correntes (PE) | 01/10/17 | 104 | R$ 2.200,00 | fundamental, médio e superior | Correntes | Pernambuco |
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas) | 01/10/17 | - | R$ 5.303,27 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Universidade Federal do Tocantins (UFT) | 01/10/17 | 33 | R$ 9.570,41 | superior | Tocantins | Tocantins |
Prefeitura de Itatiba (SP) | 01/10/17 | 1.600 | R$ 11.000,00 | fundamental, médio e superior | Itatiba | São Paulo |
Consórcio de Desenvolvimento da Região de São João da Boa Vista (Conderg) | 01/10/17 | 10 | - | superior | São Paulo | São Paulo |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade