Pelo menos 120 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (31) e reúnem 17.031 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Prefeitura de Chapadão do Lajeado (SC) | 31/08/17 | 3 | R$ 3.190,41 | fundamental e superior | Chapadão do Lajeado | Santa Catarina |
Prefeitura de Jaíba (MG) | 31/08/17 | 310 | R$ 10.830,00 | fundamental, médio e superior | Jaíba | Minas Gerais |
Prefeitura de Porto Alegre | 31/07/17 | 6 | R$ 1.344,71 | médio | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Irani (SC) | 31/07/17 | 62 | R$ 10.558,64 | fundamental, médio e superior | Irani | Santa Catarina |
Universidade de Pernambuco | 31/07/17 | 388 | R$ 7.514,74 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Prefeitura de Itaguara (MG) | 31/07/17 | 55 | R$ 1.500,00 | fundamental e médio | Itaguara | Minas Gerais |
Polícia Militar do Amapá | 31/07/17 | 1.200 | R$ 2.859,31 | superior | Amapá | Amapá |
Prefeitura de Jurema (PI) | 31/07/17 | 18 | - | superior | Jurema | Piauí |
Tribunal de Contas de Pernambuco | 31/07/17 | 36 | R$ 18.477,13 | superior | Pernambuco | Pernambuco |
Prefeitura de Lagoa Santa (MG) | 31/07/17 | - | R$ 11.106,38 | médio e superior | Lagoa Santa | Minas Gerais |
Prefeitura de São Francisco de Assis do Piauí (PI) | 31/07/17 | 33 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | São Francisco de Assis do Piauí | Piauí |
Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 31/07/17 | 8 | R$ 4.042,50 | fundamental, médio e superior | Tangará da Serra | Mato Grosso |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guanhães (MG) | 30/08/17 | 17 | R$ 3.903,15 | fundamental, médio e superior | Guanhães | Minas Gerais |
Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás | 30/07/17 | 8 | R$ 4.100,00 | superior | Goiás | Goiás |
Prefeitura de Botuverá (SC) | 30/07/17 | 24 | R$ 10.888,95 | fundamental, médio e superior | Botuverá | Santa Catarina |
Prefeitura de Correntinha (BA) | 30/07/17 | 464 | R$ 3.100,00 | fundamental, médio e superior | Correntinha | Bahia |
Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia | 30/07/17 | 200 | R$ 1.200,00 | médio | Rondônia | Rondônia |
Prefeitura de Estrela (RS) | 30/07/17 | 29 | R$ 5.106,06 | médio e superior | Estrela | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Guanhães (MG) | 30/07/17 | 330 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Guanhães | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Moccoca (SP) | 30/07/17 | 3 | R$ 3.483,84 | médio e superior | Mococa | São Paulo |
Prefeitura de Paulicéia (SP) | 30/07/17 | 3 | R$ 1.758,33 | fundamental e superior | Paulicéia | São Paulo |
Prefeitura de Cássia dos Coqueiros (SP) | 30/07/17 | 19 | R$ 1.645,32 | superior | Cássia dos Coqueiros | São Paulo |
Polícia Militar da Paraíba | 28/08/17 | 30 | - | médio | Paraíba | Paraíba |
Prefeitura de Grão Pará (SC) | 28/08/17 | - | R$ 9.719,65 | fundamental, médio e superior | Grão Pará | Santa Catarina |
Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) | 28/08/17 | 34 | R$ 9.570,41 | superior | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Santa Rita do Tribelato (MT) | 28/07/17 | 41 | R$ 4.141,99 | fundamental, médio e superior | Santa Rita do Trivelato | Mato Grosso |
Tribunal de Justiça de Minas Gerais | 28/07/17 | 15 | R$ 3.457,01 | médio | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Manaus | 28/07/17 | 200 | R$ 937,00 | fundamental | Manaus | Amazonas |
Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) | 28/07/17 | 58 | R$ 6.800,00 | fundamental, médio e superior | Maricá | Rio de Janeiro |
Conselho Regional de Química da 5ª Região (RS) | 28/07/17 | 8 | R$ 1.992,22 | médio | Porto Alegre, Passo Fundo, Farroupilha e Pelotas | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Santa Cecília (SC) | 28/07/17 | 71 | R$ 14.688,81 | fundamental, médio e superior | Santa Cecília | Santa Catarina |
Tribunal de Justiça de Pernambuco | 24/08/17 | 109 | R$ 5.502,12 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Prefeitura de Tunápolis (SC) | 24/08/17 | - | R$ 2.465,08 | médio e superior | Tunápolis | Santa Catarina |
Prefeitura de Bandeirante (SC) | 24/08/17 | 3 | R$ 1.391,20 | fundamental e superior | Bandeirante | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Itaqui (RS) | 24/08/17 | 4 | R$ 5.229,45 | fundamental, médio e superior | Itaqui | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Belmonte (SC) | 24/08/17 | - | R$ 2.314,05 | médio e superior | Belmonte | Santa Catarina |
Secretaria de Justiça e Cidadania do Ceará | 23/08/17 | 1.000 | R$ 3.747,29 | médio | Ceará | Ceará |
Marinha | 22/08/17 | 21 | R$ 9.585,67 | superior | - | - |
Câmara Municipal de Altinópolis (SP) | 22/08/17 | 2 | R$ 5.319,36 | médio e superior | Altinópolis | São Paulo |
Câmara Municipal de Nilópolis (RJ) | 21/08/17 | 90 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Nilópolis | Rio de Janeiro |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 21/08/17 | 8 | R$ 2.446,96 | médio | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Nova Aurora (PR) | 21/08/17 | 3 | R$ 1.854,00 | médio e superior | Nova Aurora | Paraná |
Prefeitura de São José do Cedro (SC) | 20/08/17 | - | R$ 2.403,29 | fundamental, médio e superior | São José do Cedro | Santa Catarina |
Prefeitura de Dionísio Cerqueira (SC) | 18/08/17 | - | R$ 1.450,17 | fundamental, médio e superior | Dionísio Cerqueira | Santa Catarina |
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) | 18/08/17 | 8 | R$ 4.179,02 | fundamental e médio | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Alvorada (RS) | 17/08/17 | 6 | R$ 12.214,00 | fundamental e superior | Alvorada | Rio Grande do Sul |
E-Paraná Comunicação | 17/08/17 | 110 | R$ 4.400,22 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Prefeitura de São José das Palmeiras (PR) | 17/08/17 | 14 | R$ 4.747,07 | médio e superior | São José das Palmeiras | Paraná |
Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso | 16/08/17 | 5.748 | R$ 8.875,13 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso |
Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar | 16/08/17 | 300 | R$ 1.149,21 | médio | Ceará | Ceará |
Instituto Nacional de Ciências da Saúde de Sorocaba (SP) | 16/08/17 | 121 | R$ 5.200,00 | médio e superior | Sorocaba | São Paulo |
Câmara Municipal de Valinhos (SP) | 15/08/17 | 19 | R4 5.907,32 | médio e superior | Valinhos | São Paulo |
Prefeitura de Pilar do Sul (SP) | 15/08/17 | 17 | R$ 3.911,18 | fundamental, médio e superior | Pilar do Sul | São Paulo |
Câmara Municipal de Itaíba (PE) | 14/08/17 | 6 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Itaíba | Pernambuco |
Prefeitura de Aparecida D'Oeste (SP) | 14/08/17 | 25 | R$ 2.966,97 | fundamental e superior | Aparecida D'Oeste | São Paulo |
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | 14/08/17 | 20 | R$ 8.500,08 | superior em medicina | Brasília | Distrito Federal |
Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa) | 14/08/17 | 34 | R$ 3.869,49 | médio e superior | Belém | Pará |
Prefeitura de Colatina (ES) | 14/08/17 | 103 | R$ 1.143,05 | fundamental e médio | Colatina | Espírito Santo |
Prefeitura de Penápolis (SP) | 14/08/17 | 2 | R$ 10.454,06 | superior | Penápolis | São Paulo |
Polícia Militar de Santa Catarina | 14/08/17 | 70 | R$ 12.882,69 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Aeronáutica | 14/08/17 | 288 | - | médio | Guaratinguetá | São Paulo |
Prefeitura de Votuporanga (SP) | 14/08/17 | 13 | R$ 2.841,98 | médio e superior | Votuporanga | São Paulo |
Prefeitura de Pindorama (SP) | 13/08/17 | 6 | R$ 2.821,59 | fundamental, médio e superior | Pindorama | São Paulo |
Universidade Estadual da Bahia (UNEB) | 13/08/17 | 58 | R$ 2.648,86 | superior | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Teófilo Otoni (MG) | 13/08/17 | 653 | R$ 1.676,55 | fundamental, médio e superior | Teófilo Otoni | Minas Gerais |
Prefeitura de Piracuruca (PI) | 11/08/17 | 33 | R$ 1.149,00 | médio e superior | Piracuruca | Piauí |
Prefeitura de São José do Xingu (MT) | 11/08/17 | 15 | R$ 4.600,00 | fundamental, médio e superior | São José do Xingu | Mato Grosso |
Prefeitura de Jaicós (PI) | 11/08/17 | 167 | R$ 2.600,00 | fundamental, médio e superior | Jaicós | Piauí |
Prefeitura de Frei Rogério (SC) | 11/08/17 | - | R$ 4.029,27 | fundamental, médio e superior | Frei Rogério | Santa Catarina |
Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco | 11/08/17 | 30 | R$ 4.590,00 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Defensoria Pública do Rio Grande do Sul | 11/08/17 | 107 | R$ 5.947,15 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Ipojuca (PE) | 11/08/17 | 72 | R$ 1.381,50 | médio | Ipojuca | Pernambuco |
Prefeitura de Nova Brasilândia (MT) | 11/08/17 | 16 | R$ 3.134,26 | fundamental, médio e superior | Nova Brasilândia | Mato Grosso |
Prefeitura de Santa Rita do Pardo (MS) | 11/08/17 | 49 | R$ 5.312,22 | fundamental, médio e superior | Santa Rita do Pardo | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Mâncio Lima (AC) | 11/08/17 | 52 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Mâncio Lima | Acre |
Exército | 11/08/17 | 106 | não informado | superior | - | - |
Universidade Estadual de Maringá | 10/08/17 | 14 | R$ 3.253,72 | fundamental, médio e superior | Maringá | Paraná |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 10/08/17 | 25 | R$ 1.331,81 | médio | Minas Gerais | Minas Gerais |
Companhia de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais | 10/08/17 | 15 | R$ 1.674,09 | fundamental e médio | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Quatá (SP) | 10/08/17 | 14 | R$ 4.323,80 | fundamental, médio e superior | Quatá | São Paulo |
Prefeitura de Colniza (MT) | 09/08/17 | 367 | R$ 12.500,00 | fundamental, médio e superior | Colniza | Mato Grosso |
Prefeitura de Morro Grande (SC) | 09/08/17 | 11 | R$ 10.537,00 | médio e superior | Morro Grande | Santa Catarina |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 08/08/17 | 22 | R$ 9.570,41 | superior | Santa Maria | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Peritiba (SC) | 08/08/17 | 7 | R$ 10.174,15 | fundamental, médio e superior | Peritiba | Santa Catarina |
Prefeitura de Guaratinguetá (SP) | 08/08/17 | 25 | R$ 11.687,79 | fundamental, médio e superior | Guaratinguetá | São Paulo |
Prefeitura de Manhumirim (MG) | 07/08/17 | 151 | R$ 1.534,36 | fundamental, médio e superior | Manhumirim | Minas Gerais |
Prefeitura de Lucélia (SP) | 07/08/17 | 10 | R$ 937,00 | fundamental | Lucélia | São Paulo |
Prefeitura de Araranguá (SC) | 07/08/17 | 62 | R$ 5.622,00 | fundamental, médio e superior | Araranguá | Santa Catarina |
Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica do Amapá | 07/08/17 | 980 | R$ 13.280,01 | superior | Amapá | Amapá |
Prefeitura de Barra Bonita (SC) | 07/08/17 | 2 | R$ 4.764,89 | médio e superior | Barra Bonita | Santa Catarina |
Conselho Regional de Administração do Amapá | 07/08/17 | 1 | R$ 2.100,00 | superior | Macapá | Amapá |
Prefeitura de Floresta do Piauí (PI) | 07/08/17 | 17 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Floresta do Piauí | Piauí |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 07/08/17 | 8 | R$ 3.337,18 | médio e superior | Franco da Rocha | São Paulo |
Prefeitura de Paranatinga (MT) | 07/08/17 | 37 | R$ 3.248,44 | médio e superior | Paranatinga | Mato Grosso |
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo | 07/08/17 | 4 | R$ 1.651,96 | médio | Espírito Santo | Espírito Santo |
Prefeitura de Sorriso (MT) | 07/08/17 | 31 | R$ 5.785,67 | médio e superior | Sorriso | Mato Grosso |
Prefeitura de Caçador (SC) | 07/08/17 | - | R$ 15.317,72 | fundamental, médio e superior | Caçador | Santa Catarina |
Prefeitura de Coelho Neto (MA) | 07/08/17 | 19 | R$ 1.014,00 | fundamental | Coelho Neto | Maranhão |
Prefeitura de Ibiam (SC) | 07/08/17 | 5 | R$ 4.139,60 | fundamental, médio e superior | Ibiam | Santa Catarina |
Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural - Pré-Sal Petróleo (PPSA) | 06/08/17 | 15 | R$ 25.000,00 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Manduri (SP) | 06/08/17 | 9 | R$ 1.287,72 | médio e superior | Manduri | São Paulo |
Prefeitura de Serra Nova Dourada (MT) | 06/08/17 | 34 | R$ 11.624,29 | fundamental, médio e superior | Serra Nova Dourada | Mato Grosso |
Prefeitura de Livramento (PB) | 06/08/17 | 48 | R$ 2.700,00 | fundamental, médio e superior | Livramento | Paraíba |
Prefeitura de Rubiácea (SP) | 06/08/17 | 3 | R$ 1.801,39 | médio e superior | Rubiácea | São Paulo |
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) | 05/09/17 | 15 | R$ 7.668,21 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Ourém (PA) | 05/09/17 | 351 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Ourém | Pará |
Conselho Regional de Biologia da 7ª Região | 05/09/17 | 75 | R$ 3.187,12 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Conselho Federal de Farmácia do Rio Grande do Sul | 05/09/17 | 11 | R$ 5.221,55 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Exército | 04/08/17 | 98 | não informado | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 04/08/17 | 17 | R$ 2.026,37 | médio | Taboão da Serra | São Paulo |
Prefeitura de Rio do Sul (SC) | 04/08/17 | 16 | R$ 4.310,87 | médio e superior | Rio do Sul | Santa Catarina |
Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará | 04/08/17 | 154 | R$ 2.304,00 | médo | Pará | Pará |
Exército | 04/08/17 | 23 | não informado | superior | Salvador | Bahia |
Prefeitura de Descanso (SC) | 04/08/17 | 7 | R$ 4.466,79 | fundamental, médio e superior | Descanso | Santa Catarina |
Prefeitura de Serranópolis (GO) | 04/08/17 | 169 | R$ 1.500,00 | fundamental e superior | Serranópolis | Goiás |
Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Habitação de Santa Catarina | 04/08/17 | 7 | - | médio | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Salvador | 03/08/17 | 884 | R$ 1.900,00 | fundamental e médio | Salvador | Bahia |
Prefeitura de Pouso Novo (RS) | 03/08/17 | 4 | R$ 3.130,82 | superior | Pouso Novo | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Nova Granada (SP) | 03/08/17 | - | R$ 1.928,35 | superior | Nova Granada | São Paulo |
Prefeitura de Verê (PR) | 03/08/17 | 57 | R$ 13.114,69 | fundamental, médio e superior | Verê | Paraná |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 03/08/17 | 57 | R$ 14.000,00 | fundamental, médio e superior | Praia Grande | São Paulo |
Prefeitura de Arabutã (SC) | 03/08/17 | 3 | R$ 4.188,45 | fundamental e superior | Arabutã | Santa Catarina |
Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia | 02/08/17 | 50 | R$ 2.729,76 | superior | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Leopoldina (MG) | 02/08/17 | 2 | R$ 1.158,65 | médio | Leopoldina | Minas Gerais |
Prefeitura de Alto Rio Novo (ES) | 02/08/17 | 16 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Alto Rio Novo | Espírito Santo |
Secretaria de Saúde de Santa Catarina | 02/08/17 | 579 | R$ 3.290,42 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Ibirama (SC) | 02/08/17 | 24 | R$ 13.191,07 | fundamental, médio e superior | Ibirama | Santa Catarina |
Prefeitura de Palmas (PR) | 02/08/17 | 106 | R$ 5.206,16 | fundamental, médio e superior | Palmas | Paraná |
Tribunal Superior do Trabalho (TST) | 02/08/17 | 132 | R$ 27.500,17 | superior em direito | todo o país | todo o país |
Prefeitura de Conceição do Araguaia (PA) | 01/08/17 | 380 | - | fundamental, médio e superior | Conceição do Araguaia | Pará |
Prefeitura de Colorado do Oeste (RO) | 01/08/17 | 8 | R$ 937,00 | fundamental e médio | Colorado do Oeste | Rondônia |
Prefeitura de Serra do Mel (RN) | 01/08/17 | 9 | R$ 2.225,51 | médio e superior | Serra do Mel | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Águas Formosas (MG) | 01/08/17 | 72 | R$ 2.400,00 | fundamental, médio e superior | Águas Formosas | Minas Gerais |
Serviço Autonômo de Água e Esgoto de Marechal Cândido Rondon (PR) | 01/08/17 | 12 | R$ 4.772,93 | fundamental, médio e superior | Marechal Cândido Rondon | Paraná |
Prefeitura de Espigão Alto do Iguaçu (PR) | 01/08/17 | 7 | R$ 17.300,00 | fundamental e superior | Espigão Alto do Iguaçu | Paraná |
Prefeitura de Ipatinga (MG) | 01/08/17 | 40 | R$ 2.254,28 | fundamental, médio e superior | Ipatinga | Minas Gerais |
Prefeitura de Serrania (MG) | 01/08/17 | 2 | R$ 1.177,61 | médio | Serrania | Minas Gerais |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade