Estão abertas as inscrições para mais de 153 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (27) e reúnem e 21,4 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.Os salários chegam a R$ 24.668,75 na Defensoria Pública do Distrito Federal.Há vagas para contratação imediata e também para cadastro de reserva.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 31/05/2019 | 5 | R$998,00 | médio | Pinheiral | Rio de Janeiro |
Prefeitura de São Pedro da Aldeia (RJ) | 31/05/2019 | 120 | R$1.000,00 | médio | São Pedro da Aldeia | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Jardim do Mulato (PI) | 31/05/2019 | 24 | R$1.241,35 | superior | Jardim do Mulato | Piauí |
Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) | 31/05/2019 | 32 | R$1.286,11 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Wall Ferraz (PI) | 31/05/2019 | 38 | R$1.650,00 | fundamental, médio e superior | Wall Ferraz | Piauí |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 31/05/2019 | 5 | R$1.779,72 | médio | Matinhos | Paraná |
Câmara Municipal de Brodowski (SP) | 31/05/2019 | 5 | R$3.040,95 | fundamental e superior | Brodowski | São Paulo |
Prefeitura de Maragogi (AL) | 31/05/2019 | 218 | R$3.150,00 | fundamental, médio e superior | Maragogi | Alagoas |
Prefeitura de Santo Antônio de Posse (SP) | 31/05/2019 | 55 | R$3.216,26 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio de Posse | São Paulo |
Prefeitura de Peritiba (SC) | 31/05/2019 | 3 | R$6.670,48 | médio e superior | Peritiba | Santa Catarina |
Prefeitura de Cerejeiras (RO) | 31/05/2019 | 79 | R$7.750,00 | fundamental, médio e superior | Cerejeiras | Rondônia |
Prefeitura de Honório Serpa (PR) | 31/05/2019 | 45 | R$10.394,00 | fundamental, médio e superior | Honório Serpa | Paraná |
Prefeitura de Areias (SP) | 30/07/2019 | 4 | R$5.067,41 | fundamental, médio e superior | Areias | São Paulo |
Prefeitura de Sertânia (PE) | 30/06/2019 | 164 | R$2.071,79 | fundamental, médio e superior | Sertânia | Pernambuco |
Prefeitura de Guarabira (PB) | 30/05/2019 | 43 | R$998,00 | médio e técnico | Guarabira | Paraíba |
Secretaria de Estado da Educação de Rondônia | 30/05/2019 | 195 | R$1.270,06 | médio | Rondônia | Rondônia |
Prefeitura de Camaragibe (PE) | 30/05/2019 | 60 | R$2.007,00 | superior | Camaragibe | Pernambuco |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Nova Alta Paulista | 30/05/2019 | 3 | R$2.257,57 | técnico e superior | Dracena | São Paulo |
Prefeitura de São Domingos do Cariri (PB) | 30/05/2019 | 17 | R$2.430,00 | fundamental, médio e superior | São Gomingos do Cariri | Paraíba |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Nova Alta Paulista | 30/05/2019 | 1 | R$2.523,00 | superior | Dracena | São Paulo |
Prefeitura de Machadinho (RS) | 30/05/2019 | 3 | R$2.608,49 | fundamental, médio e superior | Machadinho | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Venceslau (SP) | 30/05/2019 | 10 | R$2.787,96 | fundamental, médio e superior | Venceslau | São Paulo |
Prefeitura de Presidente Venceslau (SP) | 30/05/2019 | 12 | R$3.016,65 | fundamental, médio e superior | Presidente Venceslau | São Paulo |
Prefeitura de Vesceslau (SP) | 30/05/2019 | 2 | R$3.016,65 | superior | Venceslau | São Paulo |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 30/05/2019 | 10 | R$4.942,46 | médio | São José do Rio Preto | São Paulo |
Prefeitura de Saltinho (SP) | 30/05/2019 | 23 | R$5.881,73 | fundamental, médio e superior | Saltinho | São Paulo |
Prefeitura de São Joaquim (SC) | 30/05/2019 | 4 | R$7.119,04 | médio e superior | São Joaquim | Santa Catarina |
Prefeitura de Solânea (PB) | 30/05/2019 | 121 | R$7.600,00 | fundamental, médio e superior | Solânea | Paraíba |
Prefeitura de Rio Negro (PR) | 30/05/2019 | 1 | R$13.591,55 | superior | Rio Negro | Paraná |
Prefeitura de Pouso Alegre (MG) | 29/05/2019 | 26 | R$2.226,17 | médio e superior | Porto Alegre | Minas Gerais |
Prefeitura de Teolândia (BA) | 29/05/2019 | 89 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior | Teolândia | Bahia |
Companhia Municipal de Habitação de Cascavel (PR) | 29/05/2019 | 15 | R$5.633,34 | fundamental, médio e superior | Cascavel | Paraná |
Defensoria Pública do Distrito Federal | 29/05/2019 | 12 | R$24.668,75 | superior | Brasília | Distrito Federal |
Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde (MG) | 29/05/2019 | 77 | R$6,287,37 | fundamental, médio e superior | Ouro Preto, Mariana, Sabará e Caeté | Minas Gerais |
Marinha | 29/05/2019 | 190 | fundamental | Brasil | Brasil | |
Prefeitura de Peçanha (MG) | 28/05/2019 | 59 | R$3.788,86 | fundamental, médio e superior | Peçanha | Minas Gerais |
Prefeitura de Santaluz (BA) | 28/05/2019 | 197 | R$12.000,00 | fundamental, médio e superior | Santaluz | Bahia |
Aeronáutica | 28/05/2019 | 80 | superior | Lagoa Santa | Minas Gerais | |
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (SP) | 27/06/2019 | 16 | R$6.042,46 | médio, técnico e superior | Piracicaba | São Paulo |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci-SP) | 27/05/2019 | 5 | R$2.444,46 | médio e técnico | São Paulo, Campinas e São José do Rio Preto | São Paulo |
Prefeitura de Zortéa (SC) | 27/05/2019 | 15 | R$3.685,47 | fundamental, médio e superior | Zorteá | Santa Catarina |
Prefeitura de Indaiatuba (SP) | 27/05/2019 | 95 | R$4.144,00 | médio e superior | Indaiatuba | São Paulo |
Prefeitura de Estância Climática de Cunha (SP) | 27/05/2019 | 18 | R$4.202,20 | fundamental, médio e superior | Estância Climática de Cunha | São Paulo |
Prefeitura de Tabaporã (MT) | 27/05/2019 | 44 | R$4.404,34 | fundamental, médio e superior | Tabaporã | Mato Grosso |
Prefeitura de Goiânia (GO) | 27/05/2019 | 628 | R$4.788,64 | fundamental, médio e superior | Goiânia | Goiás |
Câmara Municipal de Piracicaba (SP) | 27/05/2019 | 14 | R$5.815,75 | fundamental, médio e superior | Piracicaba | São Paulo |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 27/05/2019 | 5 | R$9.600,92 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Planalto (SP) | 27/05/2019 | 9 | R$9.769,19 | médio e superior | Planalto | São Paulo |
Prefeitura de Cariré (CE) | 27/05/2019 | 58 | R$12.000,00 | fundamental, médio e superior | Cariré | Ceará |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 27/05/2019 | 8 | R$19.985,24 | superior | Santa Maria | Rio Grande do Sul |
Departamento Municipal de Água e Esgoto de Campo Belo (MG) | 26/05/2019 | 30 | R$987,00 | fundamental | Campo Belo | Minas Gerais |
Prefeitura de Itaporanga (PB) | 26/05/2019 | 92 | R$1.424,02 | fundamental, médio e superior | Itaporanga | Paraíba |
Minas Gerais Administração e Serviços (MGS) | 26/05/2019 | 3138 | R$1.608,62 | fundamental, médio e técnico | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Cruzeiro (SP) | 26/05/2019 | 109 | R$1.918,50 | médio e superior | Cruzeiro | São Paulo |
Prefeitura de Camaragibe (PE) | 26/05/2019 | 60 | R$2.007,00 | médio e superior | Camaragibe | Pernambuco |
Prefeitura de Nova Palmeira (PB) | 26/05/2019 | 28 | R$2.237,89 | fundamental, médio e superior | Nova Palmeira | Paraíba |
Prefeitura de Águas de São Pedro (SP) | 26/05/2019 | 62 | R$2.243,16 | fundamental, médio, técnico e superior | Águas de São Pedro | São Paulo |
Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (MG) | 26/05/2019 | 122 | R$2.594,69 | médio | Belo Horizonte | Minas Gerais |
Prefeitura de Cordislândia (MG) | 26/05/2019 | 26 | R$2.925,00 | fundamental, médio e superior | Cordislândia | Minas Gerais |
Prefeitura de Picuí (PB) | 26/05/2019 | 46 | R$3.928,15 | fundamental, médio e superior | Picuí | Paraíba |
Prefeitura de Cuité (PB) | 26/05/2019 | 142 | R$6.000,00 | fundamental, médio e superior | Cuité | Paraíba |
Prefeitura de Unaí (MG) | 25/06/2019 | 127 | R$9.078,90 | fundamental, médio e superior | Unaí | Minas Gerais |
Prefeitura de Cambuquira (MG) | 24/06/2019 | 68 | R$1.417,13 | fundamental, médio e superior | Cambuquira | Minas Gerais |
Prefeitura de Contagem (MG) | 23/06/2019 | 5 | R$7.500,00 | superior | Contagem | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Dom Viçoso (MG) | 21/06/2019 | 2 | R$1.309,18 | médio e superior | Dom Viçoso | Minas Gerais |
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) | 21/06/2019 | 12 | R$1.497,00 | Oiapoque | Amapá | |
Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere) | 21/06/2019 | 8 | R$5.635,00 | médio e superior | ||
Prefeitura de Itaúna do Sul (PR) | 21/06/2019 | 14 | R$6.990,98 | fundamental, médio e superior | Itaúna do Sul | Paraná |
Prefeitura de Orleans (SC) | 19/06/2019 | 4 | R$1.244,80 | fundamental | Orleans | Santa Catarina |
Universidade Estadual de Montes Claros (MG) | 19/06/2019 | 96 | R$1.719,07 | médio e superior | Montes Claros | Minas Gerais |
Prefeitura de Vespasiano (MG) | 19/06/2019 | 10 | R$2.750,00 | médio | Vespasiano | Minas Gerais |
Prefeitura de Catanduvas (SC) | 18/11/2019 | 35 | R$3.645,80 | fundamental, médio e superior | Catanduvas | Santa Catarina |
Prefeitura de São Miguel do Guamá (PA) | 18/06/2019 | 63 | R$1.250,00 | médio | São Miguel do Guamá | Pará |
Câmara Municipal de Parnamirim (RN) | 17/06/2019 | 44 | R$2.500,00 | médio e superior | Parnamirim | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Resende (RJ) | 17/06/2019 | 131 | R$2.564,17 | fundamental, médio e superior | Resende | Rio de Janeiro |
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 9ª Região (PA e AM) | 17/06/2019 | 110 | R$3.679,54 | médio e superior | Belém e Manaus | Pará e Amazonas |
Universidade Federal do Pará (UFPA) | 17/06/2019 | 15 | R$4.180,66 | superior | Belém | Pará |
Prefeitura de Aroeiras (PB) | 17/06/2019 | 158 | R$9.000,00 | fundamental, médio e superior | Aroeiras | Paraíba |
Prefeitura de Porto Velho (RO) | 16/06/2019 | 824 | R$2.046,11 | fundamental, médio e superior | Porto Velho | Rondônia |
Empresa Cuiabana de Saúde Pública | 16/06/2019 | 1892 | R$5.522,02 | médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso |
Prefeitura de Americano do Brasil (GO) | 14/06/2019 | 12 | R$1.250,00 | médio | Americano do Brasil | Goiás |
Prefeitura de Barcarena (PA) | 14/06/2019 | 252 | R$1.250,00 | médio | Barcarena | Pará |
Câmara Municipal de Itapoá (SC) | 14/06/2019 | 6 | R$2.398,80 | médio e superior | Itapoá | Santa Catarina |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 14/06/2019 | 201 | R$13.140,60 | fundamental, médio e superior | Chapecó | Santa Catarina |
Universidade de São Paulo (SP) | 13/09/2019 | 3 | R$16.100,43 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Andrelândia (MG) | 13/06/2019 | 8 | R$2.593,75 | superior | Andrelândia | Minas Gerais |
Polícia Militar de São Paulo | 13/06/2019 | 2700 | R$3.164,58 | médio | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Ibaté (SP) | 13/06/2019 | 8 | R$6.139,38 | fundamental, médio e superior | Ibaté | São Paulo |
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) | 13/06/2019 | 33 | R$9.600,92 | superior | Ouro Preto | Minas Gerais |
Instituto de Previdência de Resende (RJ) | 12/06/2019 | 2 | R$998,00 | fundamental | Resende | Rio de Janeiro |
Fundação Santo André (SP) | 12/06/2019 | 36 | R$4.038,99 | médio e superior | Santo André | São Paulo |
Prefeitura de Porto Nacional (TO) | 12/06/2019 | 379 | R$12.906,42 | fundamental, médio e superior | Porto Nacional | Tocantins |
Câmara Municipal de Rio Largo (AL) | 11/06/2019 | 4 | R$3.500,00 | superior | Rio Largo | Alagoas |
Prefeitura de Garibaldi (RS) | 11/06/2019 | 23 | R$6.093,66 | fundamental, médio e superior | Garibaldi | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Pinheiral (RJ) | 10/06/2019 | 39 | R$2.402,80 | fundamental, médio e superior | Pinheiral | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Campinorte (GO) | 10/06/2019 | 230 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior | Campinorte | Goiás |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 10/06/2019 | 53 | R$2.501,28 | fundamental e médio | Guarulhos | São Paulo |
Prefeitura de Rurópolis (PA) | 10/06/2019 | 412 | R$5.000,00 | fundamental e médio | Rurópolis | Pará |
Prefeitura de Passo Fundo (RS) | 10/06/2019 | 168 | R$8.000,00 | fundamental, médio e superior | Passo Fundo | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 10/06/2019 | 150 | R$18,71 por hora | médio e superior | Piracicaba | São Paulo |
Prefeitura de Pedra Bela (SP) | 09/06/2019 | 2 | R$1.228,00 | médio | Pedra Bela | São Paulo |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 09/06/2019 | 249 | R$1.947,94 | fundamental, médio, técnico e superior | Aracruz | Espírito Santo |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 09/06/2019 | 209 | R$2.100,00 | fundamental e médio | Poços de Caldas | Minas Gerais |
Prefeitura de Maracaí (SP) | 09/06/2019 | 19 | R$3.885,25 | fundamental, médio e superior | Maracaí | São Paulo |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Norte | 08/07/2019 | 44 | R$1.996,00 | médio | Natal | Rio Grande do Norte |
Conselho Regional de Psicologia do Paraná | 08/07/2019 | 250 | R$4.147,12 | médio e superior | Cascavel, Curitiba, Londrina e Maringá | Paraná |
Prefeitura de Maracanã (PA) | 08/07/2019 | 250 | R$4.500,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Maracanã | Pará |
Prefeitura de Viçosa (MG) | 08/07/2019 | 104 | R$8.603,14 | médio e superior | Viçosa | Minas Gerais |
Prefeitura do Ouvidor (GO) | 07/06/2019 | 18 | R$1.352,13 | fundamental e médio | Ouvidor | Goiás |
Câmara Municipal de São Cristovão do Sul (SC) | 07/06/2019 | 1 | R$1.485,86 | superior | São Cristovão do Sul | Santa Catarina |
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Campinas (SP) | 07/06/2019 | 13 | R$7.549,09 | médio, técnico e superior | Campinas | São Paulo |
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | 07/06/2019 | 7 | R$9.600,92 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Palmas de Monte Alto (BA) | 06/06/2019 | 30 | R$1.377,64 | superior | Palmas de Monte Alto | Bahia |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 06/06/2019 | 5 | R$1.696,29 | médio | Júlio de Castilhos | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Reduto (MG) | 06/06/2019 | 74 | R$2.081,00 | fundamental, médio e superior | Reduto | Minas Gerais |
Prefeitura de Grajaú (MA) | 06/06/2019 | 86 | R$2.110,33 | médio e superior | Grajaú | Maranhão |
Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras (SP) | 06/06/2019 | 15 | R$2.163,78 | fundamental | Araras | São Paulo |
Departamento de Água e Esgoto de Marília (SP) | 06/06/2019 | 11 | R$2.606,39 | fundamental, médio e superior | Marília | São Paulo |
Prefeitura de Andradas (MG) | 06/06/2019 | 40 | R$2.780,27 | fundamental, médio e superior | Andradas | Minas Gerais |
Polícia Militar de São Paulo | 06/06/2019 | 190 | R$3.116,76 | médio | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Massaranduba (SC) | 06/06/2019 | 1 | R$4.678,60 | superior | Massaranduba | Santa Catarina |
Companhia Docas do Pará (CDP) | 06/06/2019 | 17 | R$5.029,04 | médio e superior | Pará | Pará |
Prefeitura de Mairiporã (SP) | 06/06/2019 | 32 | R$5.598,94 | fundamental, médio e superior | Mairiporã | São Paulo |
Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Santa de Parnaíba (Parnaíba-Prev) | 06/06/2019 | 10 | R$5.775,00 | fundamental, médio e superior | Santana de Parnaíba | São Paulo |
Prefeitura de Brejo da Areia (MA) | 06/06/2019 | 200 | R$6.000,00 | fundamental, médio e superior | Brejo da Areia | Maranhão |
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV) | 06/06/2019 | 154 | R$10.479,48 | médio e superior | Sapucaia do Sul e Tramandaí | Rio Grande do Sul |
Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba | 06/06/2019 | 1000 | R$ 2.110.12 | superior | Paraíba | Paraíba |
Exército | 06/06/2019 | 450 | médio | Campinas e Resende | São Paulo e Rio de Janeiro | |
Prefeitura de Campinápolis (MT) | 05/06/2019 | 33 | R$2.957,22 | fundamental, médio e superior | Campinápolis | Mato Grosso |
Prefeitura de Frei Inocêncio (MG) | 05/06/2019 | 98 | R$8.000,00 | fundamental, médio e superior | Frei Inocêncio | Minas Gerais |
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul | 05/06/2019 | R$8.590,73 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Mandaguari (PR) | 05/06/2019 | 116 | R$12.477,89 | fundamental, médio, técnico e superior | Mandaguari | Paraná |
Prefeitura de Tupã (SP) | 04/06/2019 | 6 | R$1.202,80 | médio | Tupã | São Paulo |
Prefeitura de Jundiaí do Sul (PR) | 04/06/2019 | 7 | R$5.751,47 | médio e superior | Jundiaí do Sul | Paraná |
Prefeitura de Itaberá (SP) | 04/06/2019 | 35 | R$7.345,49 | fundamental, médio e superior | Itaberá | São Paulo |
Prefeitura de Formigueiro (RS) | 04/06/2019 | 12 | R$8.838,72 | fundamental, médio e superior | Formigueiro | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Cassilândia (MS) | 04/06/2019 | 113 | R$8.891,85 | fundamental, médio e superior | Cassilândia | Mato Grosso do Sul |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 04/06/2019 | 10 | Cruzeiro do Sul | Acre | ||
Prefeitura de Setubinha (MG) | 03/06/2019 | 34 | R$2.650,00 | médio, técnico e superior | Setubinha | Minas Gerais |
Prefeitura de Tremembé (SP) | 03/06/2019 | 154 | R$3.181,11 | fundamental, médio e superior | Tremembé | São Paulo |
Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) | 03/06/2019 | 141 | R$5.712,91 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Bonópolis (GO) | 02/06/2019 | 2 | R$2.110,13 | superior | Bonópolis | Goiás |
Prefeitura de Araucária (PR) | 02/06/2019 | 18 | R$2.211,19 | fundamental e médio | Araucária | Paraná |
Prefeitura de Itaguatins (TO) | 02/06/2019 | 77 | R$2.557,74 | fundamental, médio e superior | Itaguatins | Tocantins |
Prefeitura de Rio Branco do Sul (PR) | 02/06/2019 | 128 | R$3.600,00 | fundamental, médio e superior | Rio Branco do Sul | Paraná |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) | 02/06/2019 | 8 | R$9.600,92 | superior | Pará | Pará |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade