Estão abertas as inscrições para pelo menos 130 concursos públicos no país nesta segunda-feira (6) e reúnem 22.083 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 18.307,95 na Prefeitura de Treze Tílias, em Santa Catarina. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva.
Instituto de Previdência do Servidor Municipal de | 30/11/17 | 13 | R$ 7,964.69 | médio e superior | São José dos Campos | São Paulo |
Prefeitura de Cantagalo (MG) | 30/11/17 | 28 | R$ 1,700.00 | fundamental, médio e superior | Cantagalo | Minas Gerais |
Prefeitura de Birigui (SP) | 30/11/17 | 73 | R$ 3,405.98 | superior | Birigui | São Paulo |
Prefeitura de Iguape (SP) | 30/11/17 | 10 | R$ 1,195.71 | - | Iguape | São Paulo |
Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) | 29/11/17 | 78 | R$ 7,147.57 | fundamental, médio e superior | Mogi das Cruzes | São Paulo |
Procon de Goiás | 28/11/17 | 15 | R$ 3,165.41 | superior | Goiás | Goiás |
Prefeitura de Mutum (MG) | 28/11/17 | 213 | R$ 2,400.00 | fundamental, médio e superior | Mutum | Minas Gerais |
Prefeitura de Tabuleiro (MG) | 27/12/17 | 81 | R$ 9,413.77 | fundamental, médio e superior | Tabuleiro | Minas Gerais |
Universidade de Pernambuco | 27/11/17 | 108 | R$ 8,118.02 | superior | Pernambuco | Pernambuco |
Polícia Civil de Santa Catarina | 27/11/17 | 394 | R$ 5,317.94 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Barracão (PR) | 27/11/17 | 55 | R$ 3,182.05 | fundamental, médio e superior | Barracão | Paraná |
Defensoria Pública do Amazonas | 27/11/17 | 60 | R$ 6,000.00 | médio e superior | Amazonas | Amazonas |
Câmara Municipal de Barra do Garças (MT) | 24/11/17 | 4 | R$ 2,257.70 | fundamental, médio e superior | Barra do Garças | Mato Grosso |
Prefeitura de Apiaí (SP) | 24/11/17 | 369 | R$ 12,000.00 | alfabetizado, fundamental, médio, superior e técnico | Apiaí | São Paulo |
Prefeitura de Ilhabela (SP) | 23/11/17 | 84 | R$ 3,820.38 | médio e superior | Ilhabela | São Paulo |
Câmara Municipal de Bom Jesus do Galho (MG) | 23/11/17 | 4 | R$ 1,434.16 | fundamental e médio | Bom Jesus do Galho | Minas Gerais |
Prefeitura de Demerval Lobão (PI) | 23/11/17 | 18 | R$ 6,000.00 | fundamental, médio e superior | Demerval Lobão | Piauí |
Prefeitura de Guia Lopes de Laguna (MS) | 23/11/17 | 99 | R$ 9,672.46 | fundamental, médio e superior | Guia Lopes de Laguna | Mato Grosso do Sul |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 23/11/17 | 31 | R$ 10,043.67 | superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Ibiporã (PR) | 23/11/17 | 19 | R$ 2,120.78 | médio e superior | Ibiporã | Paraná |
Prefeitura Municipal e SAMAE de Japurá (PR) | 23/11/17 | 61 | R$ 15,961.56 | fundamental, médio e superior | Japurá | Paraná |
Prefeitura de Votorantim (SP) | 23/11/17 | 30 | R$ 2,172.57 | médio | Votorantim | São Paulo |
Prefeitura de Ibirama (SC) | 22/11/17 | 11 | R$ 2,779.07 | alfabetizado e superior | Ibirama | Santa Catarina |
Prefeitura de Abelardo Luz (SC) | 22/11/17 | 77 | R$ 15,596.77 | fundamental, médio e superior | Abelardo Luz | Santa Catarina |
Prefeitura de Limeira (SP) | 22/11/17 | 26 | R$ 6,201.49 | superior | Limeira | São Paulo |
Prefeitura de Laranjal Paulista | 21/11/17 | - | R$ 2,374.41 | médio e superior | Laranjal Paulista | São Paulo |
Prefeitura de São Bernardino (SC) | 20/11/17 | 2 | R$ 1,126.45 | fundamental | São Bernardino | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Arujá (SP) | 20/11/17 | 12 | R$ 4,000.00 | fundametnal, médio e superior | Arujá | São Paulo |
Prefeitura de Santa Rosa de Viterbo (SP) | 20/11/17 | 57 | R$ 2,433.04 | fundamental, médio e superior | Santa Rosa de Viterbo | São Paulo |
Prefeitura de Santo Antônio do Leste (MT) | 20/11/17 | 17 | R$ 5,806.79 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Leste | Mato Grosso |
Prefeitura de Paraíso (SC) | 20/11/17 | 18 | R$ 16,500.00 | fundamental, médio e superior | Paraíso | Santa Catarina |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 20/11/17 | 5 | R$ 1,194.31 | fundamental | Santana de Parnaíba | São Paulo |
Universidade Estadual do Oeste do Pará (Unioeste) | 20/11/17 | 241 | R$ 8,208.60 | superior | Pará | Pará |
Prefeitura de Arcos (MG) | 20/11/17 | 320 | R$ 3,232.46 | fundamental, médio e superior | Arcos | Minas Gerais |
Conselho Regional de Serviço Social da 9ª Região | 20/11/17 | 2 | R$ 3,533.63 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Capão Alto (SC) | 20/11/17 | 10 | R$ 4,312.96 | alfabetizado e superior | Capão Alto | Santa Catarina |
Prefeitura de Pelotas (RS) | 20/11/17 | 80 | R$ 1,718.75 | médio | Pelotas | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Paraíso (SC) | 20/11/17 | 18 | R$ 16,500.00 | fundamental, médio e superior | Paraíso | Santa Catarina |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 20/11/17 | 4550 | R$ 3,760.54 | médio | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | 19/11/17 | 63 | R$ 9,958.67 | superior | Mato Grosso | Mato Grosso |
Departamento de Trânsito do Ceará (Detran-CE) | 18/11/17 | 383 | R$ 3,486.10 | fundamental, médio e superior | Ceará | Ceará |
Prefeitura de Itauçu (GO) | 17/11/17 | 48 | R$ 937.00 | fundamental | Itauçu | Goiás |
Prefeitura de Santa Rita de Ibitipoca (MG) | 16/11/17 | 33 | R$ 5,108.25 | fundamental, médio e superior | Santa Rita de Ibitipoca | Minas Gerais |
Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 16/11/17 | 28 | R$ 7,656.08 | superior | Sertãozinho | São Paulo |
Polícia Militar do Maranhão | 16/11/17 | 1214 | R$ 6,913.74 | médio e superior | Maranhão | Maranhão |
Prefeitura de Guaraniaçu (PR) | 16/11/17 | 62 | - | médio e superior | Guaraniaçu | Paraná |
Prefeitura de Matão (SP) | 16/11/17 | 14 | R$ 6,082.74 | fundamental, médio e superior | Matão | São Paulo |
Conselho Regional de Representantes Comerciais de Santa Catarina (Core-SC) | 16/11/17 | 80 | R$ 2,914.00 | médio | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Bandeirantes (PR) | 16/11/17 | 326 | R$ 7,727.30 | fundamental, médio e superior | Bandeirantes | Paraná |
Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 15/11/17 | 63 | R$ 5,712.00 | superior | Várzea Paulista | São Paulo |
Prefeitura de Capinzal (SC) | 14/11/17 | 22 | R$ 3,279.00 | médio e superior | Capinzal | Santa Catarina |
Prefeitura de Presidente Nereu (SC) | 14/11/17 | 29 | R$ 2,602.56 | fundamental, médio e superior | Presidente Nereu | Santa Catarina |
Prefeitura de Itabira (MG) | 14/11/17 | 96 | R$ 4,095.22 | fundamental, técnico e superior | Itabira | Minas Gerais |
Prefeitura de Porto Ferreira (SP) | 13/11/17 | - | - | superior | Porto Ferreira | São Paulo |
Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região | 13/11/17 | 105 | R$ 2,409.37 | médio | São Paulo | São Paulo |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 13/11/17 | 45 | R$ 4,180.66 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Conselho Federal de Corretores de Imóveis | 13/11/17 | 8 | R$ 2,593.23 | médio | Distrito Federal | Distrito Federal |
Prefeitura de Entre Rios do Oeste (PR) | 13/11/17 | 2 | R$ 2,750.00 | superior | Entre Rios do Oeste | Paraná |
Câmara Municipal de Pedro Afonso (TO) | 12/11/17 | 9 | R$ 1,600.00 | fundamental, médio e superior | Pedro Afonso | Tocantins |
Secretaria de Educação da Paraíba | 12/11/17 | 1000 | R$ 1,896.51 | superior | Paraíba | Paraíba |
Prefeitura Municipal de Urânia (SP) | 12/11/17 | 5 | R$ 1,059.05 | fundamental | Urânia | São Paulo |
Prefeitura de Deputador Irapuan Pinheiro (CE) | 12/11/17 | 515 | R$ 3,000.00 | fundamental, médio e superior | Deputado Irapuan Pinheiro | Ceará |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | 12/11/17 | - | R$ 9,585.67 | superior | Cornélio Procópio | Paraná |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda - SAAE (RJ) | 10/11/17 | 45 | R$ 1,832.35 | médio, técnico e superior | Volta Redonda | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Candeias (BA) | 10/11/17 | 197 | R$ 2,500.00 | fundamental, médio, superior | Candeias | Bahia |
Departamento Municipal de Água e Esgoto de Caldas Novas (GO) | 10/11/17 | 224 | R$ 6,200.00 | fundamental, médio e superior | Caldas Novas | Goiás |
Câmara Municipal de Marília (SP) | 10/11/17 | 2 | R$ 3,093.44 | médio e superior | Marília | São Paulo |
Prefeitura de Gaspar (SC) | 10/11/17 | 33 | R$ 1,278.57 | fundamental | Gaspar | Santa Catarina |
Prefeitura de Leoberto Leal (SC) | 09/11/17 | 15 | R$ 1,880.98 | fundamental, médio e superior | Leoberto Leal | Santa Catarina |
Prefeitura de Marialva (PR) | 09/11/17 | 107 | R$ 10,986.10 | fundamental, médio e superior | Marialva | Paraná |
Prefeitura de Cacique Doble (RS) | 09/11/17 | 10 | R$ 10,700.00 | fundamental, médio e superior | Cacique Doble | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Tangará (SC) | 09/11/17 | 24 | R$ 4,431.02 | fundamental, médio e superior | Tangará | Santa Catarina |
Conselho Regional de Farmácia de São Paulo | 09/11/17 | 732 | R$ 7,118.13 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Serviço Social do Comércio do Pará (SESC/PA) | 09/11/17 | 870 | R$ 5,622.00 | fundamental, médio e superior | Pará | Pará |
Câmara Municipal de Campo Grande | 09/11/17 | 70 | R$ 2,833.33 | médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Senador Cortes (MG) | 08/11/17 | 57 | R$ 2,561.38 | fundamental, médio e superior | Senador Cortes | Minas Gerais |
Prefeitura de Teodoro Sampaio (SP) | 08/11/17 | 19 | R$ 3,209.12 | fundamental e superior | Teodoro Sampaio | São Paulo |
Prefeitura de Piraquara (PR) | 08/11/17 | - | R$ 1,707.00 | fundamental e médio | Piraquara | Paraná |
Prefeitura de Otacílio Costa (SC) | 07/11/17 | 2 | R$ 3,805.13 | fundamental, médio e superior | Otacílio Costa | Santa Catarina |
Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) | 07/11/17 | 19 | R$ 2,291.77 | fundamental, médio e superior | Osvaldo Cruz | São Paulo |
Prefeitura de Monte Alegre do Sul | 07/11/17 | 12 | R$ 1,479.52 | fundamental e superior | Monte Alegre do Sul | São Paulo |
Prefeitura de Divinolândia (SP) | 07/11/17 | - | R$ 4,386.97 | fundamental, médio e superior | Divinolândia | São Paulo |
Prefeitura de Iporá (GO) | 06/12/17 | 420 | R$ 6,258.95 | fundamental, médio e superior | Iporá | Goiás |
Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia | 06/11/17 | 12 | R$ 2,729.76 | superior | Salvador | Bahia |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 06/11/17 | 1183 | - | fundamental | - | - |
Prefeitura de Itirapina (SP) | 06/11/17 | 94 | R$ 6,477.00 | fundamental, médio e superior | Itirapina | São Paulo |
Etec de Marília | 06/11/17 | - | - | - | - | - |
Prefeitura de Itapejara d'Oeste (PR) | 06/11/17 | 35 | R$ 12,500.00 | fundamental, médio e superior | Itapejara d'Oeste | Paraná |
Prefeitura de Guaíba (RS) | 06/11/17 | 137 | R$ 10,248.71 | fundamental, médio e superior | Guaíba | Rio Grande do Sul |
Autarquia Hospitalar Municipal (AHM-SP) | 06/11/17 | 948 | R$ 7,200.00 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Nova Bassano (RS) | 06/11/17 | 21 | R$ 4,056.03 | fundamental, médio e superior | Nova Bassano | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de São Félix do Tocantins (TO) | 06/11/17 | 92 | R$ 10,000.00 | fundamental, médio e superior | São Félix do Tocantins | Tocantins |
Câmara Municipal de Nilópolis (RJ) | 06/11/17 | 90 | R$ 2,500.00 | fundamental, médio e superior | Nilópolis | Rio de Janeiro |
Conselho Regional de Educação Física da 15ª Região | 06/11/17 | 9 | R$ 2,524.46 | superior | Piauí e Maranhão | Piauí e Maranhão |
Polícia Militar de São Paulo (PM-SP) | 06/11/17 | 2200 | R$ 3,034.05 | médio | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Ilhota (SC) | 06/11/17 | 37 | R$ 2,878.58 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Ilhota | Santa Catarina |
Prefeitura de Pinheiral (RJ) | 06/11/17 | 112 | R$ 1,068.29 | fundamental, médio e superior | Pinheiral | Rio de Janeiro |
Prefeitura de São José do Herval (RS) | 06/11/17 | 9 | R$ 8,385.00 | fundamental, médio e superior | São José do Herval | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Flórida Paulista (SP) | 05/11/17 | 30 | R$ 2,854.49 | fundamental, médio e superior | Flórida Paulista | São Paulo |
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | 05/11/17 | 7 | R$ 8,361.32 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar do Ceará | 05/11/17 | 641 | R$ 7,743.96 | fundamental, médio e superior | Ceará | Ceará |
Prefeitura de Barra do Piraí (RJ) | 05/11/17 | 55 | R$ 1,215.56 | médio | Barra do Piraí | Rio de Janeiro |
Cismetro - Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas | 05/11/17 | 8 | R$ 2,474.04 | fundamental, médio e superior | Holambra, Morungaba, Santo Antônio de Posse | São Paulo |
Correios | 05/11/17 | 88 | R$ 4,903.05 | médio e superior | Brasília, Rio Branco, Maceió, Manaus, Macapá, Salvador, Fortaleza, Vitória, Goiânia, São Luís, Belo Horizonte, Campo Grande, Belém, João Pessoa, Recife, Teresina, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Porto Velho, Boa Vista, Porto Alegre, São José (SC), Aracaju, Bauru (SP), São Paulo e Palmas | Distrito Federal, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins |
Prefeitura de Planaltina (GO) | 05/11/17 | 156 | R$ 1,987.49 | superior | Planaltina | Goiás |
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) | 05/11/17 | 3 | R$ 14,700.00 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Mario Campos (MG) | 05/11/17 | 39 | R$ 1,757.80 | superior | Mario Campos | Minas Gerais |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Rondônia (Iperon) | 05/11/17 | 19 | R$ 4,475.71 | médio e superior | Rondônia | Rondônia |
Prefeitura de Petrolândia (PE) | 04/11/17 | 15 | R$ 937.00 | médio | Petrolândia | Pernambuco |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 03/11/17 | 83 | R$ 4,180.66 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Peixoto de Azevedo (MT) | 03/11/17 | 120 | R$ 1,127.75 | fundamental e médio | Peixoto de Azevedo | Mato Grosso |
Prefeitura de Itatiaiuçu (MG) | 03/11/17 | 39 | R$ 2,172.17 | médio e superior | Itatiaiuçu | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Altinho (PE) | 03/11/17 | 164 | R$ 1,600.00 | fundamental, médio e superior | Altinho | Pernambuco |
Minas Gerais Administração de Serviços (MGS-MG) | 03/11/17 | 143 | R$ 7,964.50 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo (MT) | 03/11/17 | 41 | R$ 1,127.75 | fundamental e médio | Peixoto de Azevedo | Mato Grosso |
Prefeitura de Quinta do Sol (PR) | 03/11/17 | - | R$ 2,529.33 | fundamental, médio e superior | Quinta do Sol | Paraná |
Conselho Regional de Contabilidade do Ceará | 03/11/17 | 11 | R$ 2,044.36 | médio e superior | Ceará | Ceará |
Prefeitura de Treze Tília (SC) | 02/12/17 | 96 | R$ 18,307.95 | fundamental, médio e superior | Treze Tília | Santa Catarina |
Fundação de Atenção Especializa em Saúde de Curitiba (Feaes) | 02/11/17 | 56 | R$ 4,743.22 | médio e superior | Curitiba | Paraná |
Prefeitura de Morro da Fumaça (SC) | 02/11/17 | 7 | R$ 4,968.07 | fundamental, médio e superior | Morro da Fumaça | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Dois Córregos (SP) | 01/12/17 | 3 | R$ 4,104.00 | médio e superior | Dois Córregos | São Paulo |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade