Estão abertas as inscrições para mais de 160 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (1º) e reúnem 20 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Um dos maiores salários correspondem ao concurso da Assembleia Legislativa de Goiás, onde a remuneração chega a R$ 29.114,95.
Leia também:
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Conselho Regional de Serviço Social da 12ª Região (Santa Catarina) | 7/1/2019 | 85 | R$ 5.060,99 | médio e superior | Florianópolis | Santa Catarina |
Prefeitura de Nova Itaberaba (SC) | 5/12/2018 | 15 | R$ 1.882,02 | médio e superior | Nova Itaberaba | Santa Catarina |
Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) | 4/12/2018 | 37 | R$ 2.780,00 | fundamental, médio e superior | Santa Rita do Trivelato | Mato Grosso |
Prefeitura de Monte Sião (MG) | 31/12/2018 | 212 | R$ 11.583,55 | fundamental, médio e superior | Monte Sião | Minas Gerais |
Prefeitura de Portel (PA) | 31/12/2018 | 942 | R$ 2.749,52 | fundamental, médio e superior | Portel | Pará |
Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) de Pernambuco | 30/12/2018 | 130 | R$ 1.584,00 | médio | Pernambuco | Pernambuco |
Prefeitura de Witmarsum (SC) | 29/12/2018 | 17 | R$ 2.798,48 | fundamental, médio e superior | Witmarsum | Santa Catarina |
Prefeitura de Caibi (SC) | 28/12/2019 | 7 | R$ 1.888,66 | médio, técnico e superior | Caibi | Santa Catarina |
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo | 28/12/2018 | 167 | R$ 1.339,29 | médio | São Paulo | São Paulo |
Serviço Antônomo de Água e Esgoto de Cândido Mota (SP) | 28/12/2018 | 10 | R$ 2.089,95 | fundamental e médio | Cândito Mota | São Paulo |
Assembleia Legislativa de Goiás | 27/12/2018 | 80 | R$ 29.114,95 | médio e superior | Goiás | Goiás |
Câmara Municipal de Rio Pardo de Minas (MG) | 27/12/2018 | 10 | R$ 1.433,94 | fundamental e médio | Rio Pardo de Minas | Minas Gerais |
Guarda Municipal de Teresina (PI) | 27/12/2018 | 75 | R$ 1.133,00 | médio | Teresina | Piauí |
Prefeitura de Estrela do Indaiá (MG) | 27/12/2018 | 60 | R$ 12.000,00 | fundamental, médio e superior | Estrela do Indaiá | MInas Gerais |
Prefeitura de Lucélia (SP) | 27/12/2018 | 10 | R$ 10.876,28 | médio, técnico e superior | Lucélia | São Paulo |
Prefeitura de Paraí (RS) | 27/12/2018 | 18 | R$ 4.344,78 | fundamental, médio e superior | Paraí | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Paiva (MG) | 26/12/2018 | 4 | R$ 1.118,35 | fundamental e médio | Paiva | Minas Gerais |
Prefeitura de Nova Odessa (SP) | 26/12/2018 | 8 | R$ 2.207,10 | médio | Nova Odessa | São Paulo |
Prefeitura de Paranavaí (PR) | 26/12/2018 | 101 | R$ 14.795,62 | fundamental, médio e superior | Paranavaí | Paraná |
Prefeitura de Areias (SP) | 25/12/2018 | 28 | R$ 1.531,05 | fundamental, médio e superior | Areias | São Paulo |
Câmara Municipal de Perdizes (MG) | 25/02/2019 | 11 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Perdizes | Minas Gerais |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Pernambuco (CORE - PE) | 24/12/2018 | 38 | R$ 5.100,47 | médio e superior | Recife | Pernambuco |
Prefeitura de Santa Terezinha do Progresso (SC) | 24/12/2018 | 48 | R$ 8.506,13 | médio | Santa Terezinha do Progresso | Santa Catarina |
Prefeitura de Santana do Paraíso (MG) | 24/12/2018 | 9 | R$ 1.252,23 | médio | Santana do Paraíso | Minas Gerais |
Prefeitura de Conceição (PB) | 23/12/2018 | 220 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Conceição | Paraíba |
Prefeitura de Iracema (CE) | 23/12/2018 | 130 | R$ 11.520,00 | fundamental, médio e superior | Iracema | Ceará |
Prefeitura de Lamim (MG) | 22/01/2019 | 109 | R$ 11.510,80 | fundamental, médio e superior | Lamim | Minas Gerais |
Prefeitura de Cambuci (RJ) | 21/12/2018 | 68 | R$ 1.176,34 | médio e superior | Cambuci | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Capinzal (SC) | 21/12/2018 | 105 | R$ 16.141,57 | fundamental, médio e superior | Capinzal | Santa Catarina |
Prefeitura de Ermo (SC) | 21/12/2018 | 64 | R$ 11.893,23 | fundamental, médio e superior | Ermo | Santa Catarina |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 21/12/2018 | 66 | R$ 4.638,66 | médio e superior | Florianópolis | Santa Catarina |
Prefeitura de Palmitinho (RS) | 21/12/2018 | 40 | R$ 5.386,16 | fundamental, médio e superior | Palmitinho | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Ouro Fino (MG) | 20/12/2018 | 6 | R$ 3.967,35 | fundamental, médio e superior | Ouro Fino | Minas Gerais |
Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs) | 20/12/2018 | 17 | R$ 6.013,86 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região do Metro Recôncavo Norte | 20/12/2018 | 50 | R$ 4.388,32 | médio e superior | Simões Filho | Bahia |
Departamento Estadual de Trânsito do Pará (Detran-PA) | 20/12/2018 | 100 | R$ 2.191,52 | médio | Pará | Pará |
Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (SP) | 20/12/2018 | 90 | R$ 4.941,87 | fundamental, médio e superior | Rio Claro | São Paulo |
Polícia Militar de Minas Gerais | 20/12/2018 | 150 | R$ 3.506,41 | superior | Várias cidades | Minas Gerais |
Prefeitura de Canoinhas (SC) | 20/12/2018 | 79 | R$ 6.380,24 | fundamental, médio e superior | Canoinhas | Santa Catarina |
Prefeitura de Comendador Gomes (MG) | 20/12/2018 | 52 | R$ 2.728,49 | superior | Comendador Gomes | MInas Gerais |
Prefeitura de Pedras Altas (RS) | 20/12/2018 | 19 | R$ 2.597,59 | fundamental, médio e superior | Pedras Altas | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Piracaia (SP) | 20/12/2018 | 181 | R$ 5.037,75 | médio, técnico e superior | Piracaia | São Paulo |
Prefeitura de Rio Branco (MT) | 20/12/2018 | 15 | R$ 2.762,26 | superior | Rio Branco | Mato Grosso |
Prefeitura de Veranópolis (RS) | 20/12/2018 | 35 | R$ 5.466,8 | fundamental, médio e superior | Veranópolis | Rio Grande do Sul |
Secretaria de Estado de Assistência Social do Pará | 20/12/2018 | 9 | R$ 3.345,14 | médio e superior | Pará | Pará |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pereira Barreto (SP) | 20/12/2018 | 18 | R$ 3.549,96 | fundamental, médio e superior | Pereira Barreto | São Paulo |
Prefeitura de Pinheiro (MA) | 20/12/2018 | 29 | R$ 1.014,00 | médio | Pinheiro | Maranhão |
Prefeitura de Santa Cecília (SC) | 19/12/2018 | 39 | R$ 2.052,54 | superior | Santa Cecília | Santa Catarina |
Prefeitura de Canela (RS) | 19/12/2018 | 70 | R$ 2.540,20 | médio e superior | Canela | Rio Grande do Sul |
Polícia Rodoviária Federal (PRF) | 18/12/2018 | 500 | R$ 9.473,57 | superior | todo o país | todo o país |
Prefeitura de Guatambu (SC) | 18/12/2018 | 18 | R$ 2.843,13 | médio e superior | Guatambu | Santa Catarina |
Prefeitura de Novo Horizonte (SC) | 18/12/2018 | 10 | R$ 4.824,24 | fundamental, médio e superior | Novo Horizonte | Santa Catarina |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 17/12/2018 | 394 | R$ 1.347,94 | fundamental, médio e superior | Ananindeua | Pará |
Prefeitura de Cordilheira Alta (SC) | 17/12/2018 | 23 | R$ 5.359,84 | fundamental, médio e superior | Cordilheira Alta | Santa Catarina |
Prefeitura de Volta Redonda (RJ) | 17/12/2018 | 10 | R$ 954,00 | fundamental, médio e superior | Volta Redonda | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal (SP) | 17/12/2018 | 5 | R$ 3.088,92 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Pinhal | São Paulo |
Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte | 16/12/2018 | 53 | R$ 4.295,63 | superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Defensoria Pública da Bahia | 16/12/2018 | 77 | R$ 2.614,65 | médio e superior | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Caconde (SP) | 16/12/2018 | 44 | R$ 4.858,53 | fundamental, médio e superior | Caconde | São Paulo |
Secretaria de Administração dos Recursos Humanos do Rio Grande do Norte | 16/12/2018 | 53 | R$ 4.295,63 | superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itapira (SP) | 16/12/2018 | 3 | R$ 2.294,59 | fundamental e médio | Itapira | São Paulo |
Prefeitura de Alvinópolis (MG) | 16/12/2018 | 62 | R$ 12.462,75 | médio, técnico e superior | Alvinópolis | Minas Gerais |
Prefeitura de Garopaba (SC) | 15/12/2018 | 12 | R$ 13.745,82 | médio/técnico e superior | Garopaba | Santa Catarina |
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (SP) | 14/12/2018 | 7 | R$ 1.722,95 | médio | São Bernardo do Campo | São Paulo |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Ifpe) | 14/12/2018 | 2 | R$ 5.786,68 | superior | Pernambuco | Pernambuco |
Prefeitura de Brodowski | 14/12/2018 | 246 | R$ 3.817,18 | fundamental, médio e superior | Brodowski | São Paulo |
Prefeitura de Cassilândia (MS) | 14/12/2018 | 93 | R$ 8.500,00 | fundamental, médio e superior | Cassilândia | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Flórida Paulista (SP) | 14/12/2018 | 7 | R$ 2.919,29 | médio e superior | Flórida Paulista | São Paulo |
Prefeitura de Guarani (MG) | 14/12/2018 | 57 | R$ 7.478,22 | fundamental, médio e superior | Guarani | Minas Gerais |
Prefeitura de Ipira (SC) | 14/12/2018 | 40 | R$ 1.686,54 | superior | Ipira | Santa Catarina |
Prefeitura de Monções (SP) | 14/12/2018 | 51 | R$ 3.563,86 | médio, técnico e superior | Monções | São Paulo |
Prefeitura de Trindade (GO) | 14/12/2018 | 202 | R$ 3.200,00 | médio e superior | Trindade | Goiás |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 14/12/2018 | 52 | superior | Salvador | Bahia | |
Câmara Municipal de Santo André (SP) | 13/12/2018 | 28 | R$ 8.503,49 | fundamental e superior | Santo André | São Paulo |
Prefeitura de Calmon (SC) | 13/12/2018 | 42 | R$ 1.917,78 | médio e superior | Calmon | Santa Catarina |
Prefeitura de São Valentim do Sul (RS) | 13/12/2018 | 9 | R$ 3.337,10 | fundamental, médio e superior | São Valentim do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Treze de Maio (SC) | 13/12/2018 | 72 | R$ 9.000,00 | alfabetizado, médio e superior | Treze de Maio | Santa Catarina |
Prefeitura de Tumiritinga (MG) | 13/12/2018 | 101 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Tumiritinga | Minas Gerais |
Prefeitura de Petrolina (PE) | 13/01/2019 | 375 | R$ 9.533,15 | médio e superior | Petrolina | Pernambuco |
Prefeitura de Florestópolis (PR) | 12/12/2018 | 31 | R$ 5.990,83 | fundamental, médio e superior | Florestópolis | Paraná |
Prefeitura de Ilhota (SC) | 12/12/2018 | 20 | R$ 3.074,62 | fundamental, médio e superior | Ilhota | Santa Catarina |
Prefeitura de Marmelópolis (MG) | 12/12/2018 | 20 | R$ 1.967,57 | fundamental, médio e superior | Marmelópolis | MInas Gerais |
Prefeitura de Passo de Torres (SC) | 12/12/2018 | 17 | R$ 2.857,63 | médio e superior | Passo de Torres | Santa Catarina |
Prefeitura de Santo Antônio do Amparo (MG) | 12/12/2018 | 14 | R$ 2.465,67 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Amparo | Minas Gerais |
Prefeitura de Uruguaiana (RS) | 12/12/2018 | 22 | R$ 2.000,00 | médio e superior | Uruguaiana | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de São José de Ribamar (MA) | 12/12/2018 | 60 | R$ 5.691,60 | superior | São José de Ribamar | Maranhão |
Prefeitura de Guidoval (MG) | 12/12/2018 | 42 | R$ 9.129,05 | médio e superior | Guidoval | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Ourinhos (SP) | 11/12/2018 | 4 | R$ 4.176,00 | médio e superior | Ourinhos | São Paulo |
Prefeitura de Gaúcha do Norte (MT) | 11/12/2018 | 176 | R$ 6.657,54 | fundamental, médio e superior | Gaúcha do Norte | Mato Grosso |
Prefeitura de Marema (SC) | 11/12/2018 | 11 | R$ 2.797,19 | médio e superior | Marema | Santa Catarina |
Prefeitura de São Carlos (SP) | 11/12/2018 | 26 | R$ 8.236,53 | fundamental, médio e superior | São Carlos | São Paulo |
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo | 11/01/2019 | 372 | R$ 3.474,07 | superior | São Paulo | São Paulo |
Câmara Municipal de Cururupu (MA) | 10/12/2018 | 27 | R$ 1.300,00 | fundamental e médio | Cururupu | Maranhão |
Câmara Municipal de Ibirajuba (PE) | 10/12/2018 | 3 | R$ 980,00 | fundamental e médio | Ibirajuba | Pernambuco |
Conselho Regional de Educação Física de Sergipe | 10/12/2018 | 75 | R$ 3.620,87 | médio e superior | Aracaju | Sergipe |
Fundação Universidade Federal do ABC (Ufabc) | 10/12/2018 | 36 | R$ 4.180,66 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Água Boa (MT) | 10/12/2018 | 131 | R$ 6.312,90 | fundamental, médio e superior | Água Boa | São Paulo |
Prefeitura de Barbalha (CE) | 10/12/2018 | 76 | R$ 9.327,73 | fundamental, médio e superior | Barbalha | Ceará |
Prefeitura de Belterra (PA) | 10/12/2018 | 96 | R$ 2.455,35 | médio | Belterra | Pará |
Prefeitura de Guaxupé (MG) | 10/12/2018 | 25 | R$ 1.769,49 | médio | Guaxupé | Minas Gerais |
Prefeitura de Ibirubá (RS) | 10/12/2018 | 71 | R$ 9.158,47 | fundamental, médio e superior | Ibirubá | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Paraguaçu Paulista (SP) | 10/12/2018 | 54 | R$ 2.020,09 | fundamental, médio e superior | Paraguaçu Paulista | São Paulo |
Prefeitura de Vazante (MG) | 10/12/2018 | 361 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Vazante | Minas Gerais |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí (SP) | 10/12/2018 | 54 | R$ 3.652,78 | fundamental, médio e superior | Jacareí | São Paulo |
Agência de Fomento do Amapá (Afap) | 10/01/2019 | 229 | R$ 3.319,77 | médio e superior | Amapá | Amapá |
Prefeitura de Arujá (SP) | 10/01/2019 | 113 | R$ 6.708,43 | fundamental, médio e superior | Arujá | São Paulo |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 10/01/2019 | 16 | R$ 1.014,00 | médio | Taboão da Serra | São Paulo |
Câmara Municipal de Pau dos Ferros (RN) | 09/12/2018 | 8 | R$ 2.500,00 | médio, técnico e superior | Pau dos Ferros | Rio Grande do Norte |
Câmara Municipal de Rio do Antônio (BA) | 09/12/2018 | 6 | R$ 1.522,00 | fundamental e médio | Rio do Antônio | Bahia |
Prefeitura de Álvares Machado (SP) | 09/12/2018 | 1 | R$ 1.264,66 | médio | Álvares Machado | São Paulo |
Prefeitura de Araçagi (PB) | 09/12/2018 | 48 | R$ 5.500,00 | fundamental, médio e superior | Araçagi | Paraíba |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 09/12/2018 | 266 | R$ 1.152,16 | médio | Aracruz | Espírito Santo |
Prefeitura de Ariranha (SP) | 09/12/2018 | 10 | R$ 1.688,90 | fundamental completo e incompleto | Ariranha | São Paulo |
Prefeitura de Cuitegi (PB) | 09/12/2018 | 78 | R$ 9.054,00 | fundamental, médio e superior | Cuitegi | Paraíba |
Prefeitura de Lorena (SP) | 09/12/2018 | 141 | R$ 4.779,53 | fundamental, médio e superior | Lorena | São Paulo |
Prefeitura de Nova Santa Helena (MT) | 09/12/2018 | 31 | R$ 4.662,60 | fundamental, médio, técnico e superior | Nova Santa Helena | Mato Grosso |
Prefeitura de Pilõezinhos (PB) | 09/12/2018 | 71 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Pilõezinhos | Paraíba |
Prefeitura de Piraquara (PR) | 09/12/2018 | 17 | R$ 10.920,74 | fundamental, médio e superior | Piraquara | Paraná |
Prefeitura de Vinhedo (SP) | 09/01/2019 | 72 | R$ 25,95 h/a | superior | Vinhedo | São Paulo |
Minas Gerais Administração e Serviços (MGS) | 08/01/2019 | 35 | R$ 3.162,54 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Ervália (MG) | 08/01/2019 | 319 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Ervália | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Monte Alto (SP) | 08/01/2019 | 7 | ´R$ 5.484,87 | fundamental, médio e superior | Monte Alto | São Paulo |
Ministério da Saúde | 07/12/2018 | 8517 | R$ 11.800 | superior | ||
Ministério Público de São Paulo | 07/12/2018 | 9 | R$ 13.790,08 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Chapada dos Guimarães (MT) | 07/12/2018 | 112 | R$ 2.930,42 | médio e superior | Chapada dos Guimarães | Mato Grosso |
Prefeitura de Dracena (SP) | 07/12/2018 | 13 | R$ 1.599,87 | médio e superior | Dracena | São Paulo |
Prefeitura de José Gonçalves de Minas (MG) | 07/12/2018 | 34 | R$ 7.490,00 | fundamental, médio e superior | José Gonçalves de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura de Leoberto Leal (SC) | 07/12/2018 | 5 | R$ 2.117,74 | alfabetizado, médio e superior | Leoberto Leal | Santa Catarina |
Prefeitura de Santa Maria de Jetibá (ES) | 07/12/2018 | 20 | R$ 3.040,19 | fundamental, médio e superior | Santa Marina de Jetibá | Espírito Santo |
Prefeitura de São Luís de Montes Belos (GO) | 07/12/2018 | 4 | R$ 1.636,42 | fundamental incompleto | São Luís de Montes Belos | Goiás |
Prefeitura de Vila Velha (ES) | 07/12/2018 | 16 | R$ 4.269,79 | superior | Vila Velha | Espírito Santo |
Câmara Municipal de Serrana (SP) | 07/01/2019 | 4 | R$ 6.414,99 | fundamental, médio e superior | Serrana | São Paulo |
Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) | 07/01/2019 | 227 | R$ 6.570,95 | fundamental, médio e superior | Amazonas | Amazonas |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 07/01/2019 | 67 | R$ 3.991,10 | fundamental, médio e superior | Franco da Rocha | São Paulo |
Prefeitura de Pinheiro Preto (SC) | 07/01/2019 | 65 | R$ 3754,97 | fundamental, médio e superior | Pinheiro Preto | Santa Catarina |
Prefeitura de Senador Rui Palmeira (AL) | 07/01/2019 | 57 | R$ 3.000,00 | fundamental e superior | Senador Rui Palmeira | Alagoas |
Prefeitura de Olivença (AL) | 07/01/2019 | 107 | R$ 2.034,85 | fundamental, médio e superior | Olivença | Alagoas |
Câmara Municipal de Monte Azul (MG) | 07/01/2019 | 8 | R$ 1.500,00 | fundamental e médio | Monte Azul | Minas Gerais |
Conselho Regional de Enfermagem (MS) | 07/01/2018 | 6 | R$ 3.738,03 | médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul |
Câmara Municipal de Tietê (SP) | 06/12/2018 | 2 | R$ 3.843,47 | médio e superior | Tietê | São Paulo |
Prefeitura de Cordislândia (MG) | 06/03/2019 | 33 | R$ 3.100,00 | fundamental, médio e superior | Cordislândia | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Catuípe (RS) | 06/01/2019 | 1 | R$ 2.094,12 | médio | Catuípe | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Barra do Rio Azul (RS) | 04/01/2019 | 10 | R$ 12.219,19 | fundamental, médio e superior | Barra do Rio Azul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Caxambu (MG) | 04/01/2019 | 99 | R$ 2.849,78 | fundamental, médio e superior | Caxambu | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Antônio Prado (RS) | 04/01/2019 | 1 | R$ 2.285,26 | médio | Antônio Prado | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Conceição da Aparecida (MG) | 03/01/2019 | 74 | R$ 2.455,38 | fundamental, médio e superior | Conceição da Aparecida | MInas Gerais |
Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco | 03/01/2019 | 88 | R$ 3.800,33 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | 03/01/2019 | 6 | R$ 9.877,98 | superior | Seropédica | Rio de Janeiro |
Departamento Estadual de Infraestrutura de Santa Catarina (Deinfra-SC) | 02/01/2019 | 50 | R$ 6.735,24 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Itaipu Binacional | 02/01/2019 | 46 | R$ 7.090,22 | médio, técnico e superior | Paraná | Paraná |
Prefeitura de Guarda-Mor (MG) | 02/01/2019 | 207 | R$ 11.443,95 | fundamental, médio e superior | Guarda-Mor | Minas Gerais |
Prefeitura de Paraisópolis (MG) | 02/01/2019 | 105 | R$ 13.104,77 | fundamental, médio e superior | Paraisópolis | Minas Gerais |
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) | 01/02/2019 | 29 | R$ 9.600,92 | fundamental, médio e superior | Pelotas | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de São Thomé das Letras (MG) | 01/01/2019 | 148 | R$ 5.748,38 | fundamental, médio e superior | São Thomé das Letras | Minas Gerais |
Veja também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade