Pelo menos 150 concursos estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (19) com o objetivo de contratar mais de 14 mil profissionais. As oportunidades são para pessoas de todos os níveis de escolaridade, com postos de trabalho em diversos estados. NA Prefeitura de Cuiabá, há 2.254 vagas para profissionais com ensino médio e superior. Os salários chegam a R$ 3.319,20 e as inscrições vão até o dia 29 de novembro.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Nova Itaberaba (SC) | 5/12/2018 | 15 | R$ 1.882,02 | médio e superior | Nova Itaberaba |
Força Aérea Brasileira (FAB) | 30/11/2018 | 417 | superior | vários estados | |
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (SP) | 30/11/2018 | 7 | superior | São Bernardo do Campo | |
Prefeitura de Água Fria de Goiás (GO) | 30/11/2018 | 122 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Água Fria de Goiás |
Prefeitura de Hidrolândia (GO) | 30/11/2018 | 92 | R$ 6.001,81 | fundamental, médio e superior | Hidrolândia |
Prefeitura de José Gonçalves de Minas | 30/11/2018 | 33 | R$ 7.490,00 | fundamental, médio e superior | José Gonçalves de Minas |
Prefeitura de Leme (SP) | 30/11/2018 | 123 | R$ 9.218,09 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Leme |
Prefeitura de Monte Sião (MG) | 30/11/2018 | 212 | R$ 11.583,55 | fundamental, médio e superior | Monte Sião |
Prefeitura de Nobres (MT) | 30/11/2018 | 253 | R$ 2.346,38 | médio e superior | Nobres |
Prefeitura de Teutônia (RS) | 30/11/2018 | 15 | R$ 8.133,24 | fundamental, médio e superior | Teutônia |
Prefeitura de Turmalina (MG) | 30/11/2018 | 248 | R$ 13.155,71 | fundamental, médio e superior | Turmalina |
Prefeitura de Valentim Gentil (SP) | 30/11/2018 | 10 | R$ 3.659,76 | médio e superior | Valentim Gentil |
Prefeitura de Veredinha (MG) | 30/11/2018 | 27 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Veredinha |
Universidade Federal Rural do Pernambuco (UFRPE) | 30/11/2018 | 31 | R$ 9.600,92 | superior | Dois Irmãos, Garanhuns, Belo Jardim e Serra Talhada |
Prefeitura de Cuiabá (MT) | 29/11/2018 | 2254 | R$ 3.319,20 | médio e superior | Cuiabá |
Prefeitura de Garopaba (SC) | 29/11/2018 | 14 | R$ 2.553,57 | alfabetizadas, médio e superior | Garopaba |
Prefeitura de São Simão (GO) | 29/11/2018 | 184 | R$ 3.320,44 | fundamental, médio e superior | São Simão |
Prefeitura de Tijucas do Sul (PR) | 29/11/2018 | 5 | R$ 11.096,16 | superior | Tijucas do Sul |
Prefeitura de Botucatu (SP) | 28/11/2018 | 29 | R$ 2.581,35 | fundamental, médio e superior | Botucatu |
Prefeitura de Elias Fausto (SP) | 28/11/2018 | 26 | R$ 2.451,10 | fundamental, médio e superior | Elias Fausto |
Prefeitura de Ibiraiaras (RS) | 28/11/2018 | 31 | R$ 14.418,69 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Ibiraiaras |
Prefeitura de Santo Ângelo (RS) | 28/11/2018 | 124 | R$ 2.708,84 | fundamental, médio e superior | Santo Ângelo |
Prefeitura de São João do Sul (SC) | 28/11/2018 | 56 | R$ 10.853,82 | fundamental, médio e superior | Sao João do Sul |
Assembleia Legislativa de Goiás | 27/12/2018 | 80 | R$ 29.114,95 | médio e superior | Goiás |
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais | 27/11/2018 | 500 | R$ 4.098,42 | médio e técnico | Minas Gerais |
Instituto Federal do Espírito Santo | 27/11/2018 | 42 | R$ 5.742,14 | superior | Várias cidades |
Prefeitura de Coromandel (MG) | 27/11/2018 | 123 | R$ 2.506,26 | fundamental, médio e superior | Coromandel |
Prefeitura de Cunha Porã (SC) | 27/11/2018 | 35 | R$ 4.304,79 | fundamental, médio e superior | Cunha Porã |
Prefeitura de Matinhos (PR) | 27/11/2018 | 13 | R$ 13.299,22 | superior | Matinhos |
Unicamp | 26/11/2018/ | 16 | R$ 6.156,29 | médio, técnico e superior | Campinas, Limeira e Piracicaba |
Câmara Municipal de Panamá (GO) | 26/11/2018 | 1 | R$ 1.500,00 | superior | Panamá |
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (SP) | 26/11/2018 | 7 | R$ 1.722,95 | médio | São Bernardo do Campo |
Prefeitura de Alto Paraná (PR) | 26/11/2018 | 19 | R$ 7.616,06 | fundamental, médio e superior | Alto Paraná |
Prefeitura de Jaguariaíva (PR) | 26/11/2018 | 27 | R$ 1.356,69 | médio | Jaguariaíva |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) | 25/11/2018 | 22 | R$ 3.126,31 | superior | Eunápolis, Jequié e Ilhéus |
Prefeitura de Estrela Velha (RS) | 25/11/2018 | 19 | R$ 13.553,58 | fundamental, médio e superior | Estrela Velha |
Prefeitura de Fortaleza (CE) | 25/11/2018 | R$ 16,48/hora | superior | Fortaleza | |
Prefeitura de Ipumirim (SC) | 25/11/2018 | R$ 3.400,69 | fundamental, médio e superior | Ipumirim | |
Prefeitura de Porto Belo (SC) | 25/11/2018 | 95 | R$ 1.863,18 | fundamental, médio e superior | Porto Belo |
Prefeitura de Rio do Sul (SC) | 25/11/2018 | 80 | R$ 1.200,21 | médio | Rio do Sul |
Prefeitura de Santa Rita d'Oeste (SP) | 25/11/2018 | 24 | R$ 2.030,48 | fundamental, médio e superior | Santa Rita d'Oeste |
Prefeitura de Santa Rita d´Oeste (SP) | 25/11/2018 | 24 | R$ 2.340,48 | fundamental, médio e superior | Santa Rita d´Oeste |
Prefeitura de Vitória do Xingu (PA) | 25/11/2018 | 315 | R$ 2.953,70 | fundamental, médio e superior | Vitória do Xingu |
Prefeitura de Conceição (PB) | 23/12/2018 | 220 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Conceição |
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - Iamspe | 23/11/2018 | 28 | R$ 5.371,65 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Florestal (MG) | 23/11/2018 | 18 | R$ 1.020,02 | médio | Florestal |
Prefeitura de Umuarama (PR) | 23/11/2018 | 17 | R$ 3.842,84 | fundamental e superior | Umuarama |
Prefeitura de Varginha (MG) | 23/11/2018 | 7 | R$ 5.368,23 | superior | Varginha |
Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas do Recife | 23/11/2018 | 25 | R$ 7.374,00 | médio e superior | Recife |
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina | 22/11/2018 | 550 | R$ 13.589,46 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 22/11/2018 | 200 | R$ 11.620,55 | superior | Rio Grande do Sul |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 22/11/2018 | 50 | R$ 11.620,55 | superior | Rio Grande do Sul |
Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul | 22/11/2018 | 50 | R$ 11.620,55 | superior | Rio Grande do Sul |
Polícia Militar do Rio Grande do Sul | 22/11/2018 | 200 | R$ 11.620,55 | superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Alegria (RS) | 22/11/2018 | 9 | R$ 4.752,78 | fundamental e superior | Alegria |
Prefeitura de Brumadinho (MG) | 22/11/2018 | 105 | R$ 1.017,94 | médio | Brumadinho |
Prefeitura de Pastos Bons (MA) | 22/11/2018 | 80 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Pastos Bons |
Prefeitura de Petrolândia (SC) | 22/11/2018 | 24 | R$ 3.058,60 | fundamental, médio e superior | Petrolândia |
Prefeitura de Pontal do Paraná | 22/11/2018 | 15 | R$ 2.691,22 | fundamental, médio e superior | Pontal do Paraná |
Prefeitura de São José (SC) | 22/11/2018 | 54 | R$ 2.864,17 | superior | São José |
Prefeitura de Sulina (PR) | 22/11/2018 | 11 | R$ 1.329,75 | superior | Sulina |
Câmara Municipal de São João da Boa Vista (SP) | 21/11/2018 | 3 | R$ 3.687,14 | médio e superior | São João da Boa Vista |
Prefeitura de Apiacás (MT) | 21/11/2018 | 46 | R$ 12.978,00 | fundamental, médio e superior | Apiacás |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 21/11/2018 | 106 | R$ 4.947,40 | médio e superior | Bragança Paulista |
Prefeitura de Garopaba (SC) | 21/11/2018 | 26 | R$ 13.745,82 | fundamental, médio e superior | Garopaba |
Prefeitura de Imbituba (SC) | 21/11/2018 | 16 | R$ 2.083,33 | fundamental e superior | Imbituba |
Prefeitura de Miguelópolis (SP) | 21/11/2018 | 18 | R$ 2.757,84 | fundamental, médio e superior | Miguelópolis |
Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo | 21/11/2018 | 112 | R$ 9.699,69 | médio, técnico e superior | Espírito Santo |
Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (SP) | 20/12/2018 | 90 | R$ 4.941,87 | fundamental, médio e superior | Rio Claro |
Câmara Municipal de Nobres (MT) | 20/11/2018 | 3 | R$ 5.122,37 | superior | Nobres |
Câmara Municipal de Vilhena (RO) | 20/11/2018 | 41 | R$ 4.000,00 | médio e superior | Vilhena |
Polícia Civil de Roraima | 20/11/2018 | 330 | R$ 18.387,42 | médio e superior | Roraima |
Prefeitura de Dourados (MS) | 20/11/2018 | 25 | R$ 2.873,00 | fundamental, médio e superior | Dourados |
Prefeitura de Herval (RS) | 20/11/2018 | 12 | R$ 2.070,00 | fundamental, médio e superior | Herval |
Prefeitura de Ibiam (SC) | 20/11/2018 | 9 | R$ 3.223,84 | fundamental, médio e superior | Ibiam |
Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT) | 20/11/2018 | 12 | R$ 3.683,89 | superior | Ipiranga do Norte |
Prefeitura de Italva (RJ) | 20/11/2018 | 120 | R$ 7.600,97 | fundamental, médio e superior | Italva |
Prefeitura de Itatiba (SP) | 20/11/2018 | R$ 2.529,50 | superior | Itatiba | |
Prefeitura de Jaguariaíva (PR) | 20/11/2018 | 18 | R$ 1.107,39 | médio | Jaguariaíva |
Câmara Municipal de Agudos (SP) | 19/11/2018 | 2 | R$ 1.456,00 | fundamental e médio | Agudos |
Câmara Municipal de Floresta (PE) | 19/11/2018 | 8 | R$ 1.553,64 | fundamental, médio e superior | Floresta |
Câmara Municipal de São Mateus do Sul (PR) | 19/11/2018 | 4 | R$ 3.794,26 | fundamental e médio | São Mateus do Sul |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | 19/11/2018 | 13 | R$ 5.742,14 | superior | Goiás |
Prefeitura de Amaralina (GO) | 19/11/2018 | 34 | R$ 4.800,00 | fundamental, médio e superior | Amaralina |
Prefeitura de Dumont (SP) | 19/11/2018 | R$ 1.864,61 | superior | Dumont | |
Prefeitura de Guaramirim (SC) | 19/11/2018 | 58 | R$ 6.498,98 | fundamental, médio e superior | Guaramirim |
Prefeitura de Guarantã (SP) | 19/11/2018 | 22 | R$ 4.050,00 | fundamental, médio e superior | Guarantã |
Prefeitura de Itanhangá (MT) | 19/11/2018 | 23 | R$ 3.339,50 | fundamental, médio e superior | Itanhangá |
Prefeitura de Linhares | 19/11/2018 | 230 | R$ 1.534,59 | médio e superior | Linhares |
Prefeitura de Maravilha (SC) | 19/11/2018 | 26 | R$ 16.576,14 | fundamental, médio e superior | Maravilha |
Prefeitura de Seara (SC) | 19/11/2018 | 45 | R$ 16.000,00 | fundamental, médio e superior | Seara |
Prefeitura de Sorriso (MT) | 19/11/2018 | 275 | R$ 4.181,60 | fundamental e superior | Sorriso |
Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro) | 18/11/2018 | 140 | R$ 4.860,21 | médio e superior | Pernambuco |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo | 18/11/2018 | 9 | R$ 6.321,59 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Batatais (SP) | 18/11/2018 | 10 | R$ 4.449,59 | fundamental, médio e superior | Batatais |
Prefeitura de Guzolândia (SP) | 18/11/2018 | 9 | R$ 12,28 hora/aula | médio e superior | Guzolândia |
Prefeitura de Iaras (SP) | 18/11/2018 | 45 | R$ 9.424,00 | fundamental, médio e superior | Iaras |
Prefeitura de Parisi (SP) | 18/11/2018 | 10 | R$ 3.600,00 | fundamental, médio e superior | Parisi |
Prefeitura de Rio Manso (MG) | 18/11/2018 | 30 | R$ 1.670,00 | fundamental, médio e superior | Rio Manso |
Prefeitura de Salvador (BA) | 18/11/2018 | 5 | R$ 4.718,39 | superior | Salvador |
Prefeitura de Valença (RJ) | 18/11/2018 | 7 | R$ 4.927,84 | superior | Valença |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 17/12/2018 | 394 | R$ 1.347,94 | fundamental, médio e superior | Ananindeua |
Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte | 16/12/2018 | 53 | R$ 4.295,63 | superior | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Brodowski | 14/12/2018 | 246 | R$ 3.817,18 | fundamental, médio e superior | Brodowski |
Câmara de Santo André (SP) | 13/12/2018 | 28 | R$ 8.503,49 | fundamental e superior | Santo André |
Prefeitura de Calmon (SC) | 13/12/2018 | 42 | R$ 1.917,78 | médio e superior | Calmon |
Prefeitura de Treze de Maio (SC) | 13/12/2018 | 72 | R$ 9.000,00 | alfabetizado, médio e superior | Treze de Maio |
Prefeitura de Tumiritinga (MG) | 13/12/2018 | 101 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Tumiritinga |
Prefeitura de Marmelópolis (MG) | 12/12/2018 | 20 | R$ 1.967,57 | fundamental, médio e superior | Marmelópolis |
Prefeitura de Santo Antônio do Amparo (MG) | 12/12/2018 | 14 | R$ 2.465,67 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Amparo |
Conselho Regional de Educação Física de Sergipe | 10/12/2018 | R$ 3.620,87 | médio e superior | Aracaju | |
Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC) | 10/12/2018 | 36 | R$ 4.180,66 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Guaxupé (MG) | 10/12/2018 | 25 | R$ 1.769,49 | médio | Guaxupé |
Prefeitura de Ibirubá (RS) | 10/12/2018 | 71 | R$ 9.158,47 | fundamental, médio e superior | Ibirubá |
Prefeitura de Vazante (MG) | 10/12/2018 | 361 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Vazante |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí (SP) | 10/12/2018 | 54 | R$ 3.652,78 | fundamental, médio e superior | Jacareí |
Ministério Público do Piauí | 1/12/2018 | 5 | R$ 24.818,90 | superior | Piauí |
Câmara de Pau dos Ferros (RN) | 09/12/2018 | 8 | R$ 2.500,00 | médio, técnico e superior | Pau dos Ferros |
Prefeitura de Araçagi (PB) | 09/12/2018 | 48 | R$ 5.500,00 | fundamental, médio e superior | Araçagi |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 09/12/2018 | 266 | R$ 1.152,16 | médio | Aracruz |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 09/12/2018 | 260 | R$ 2.159,51 | superior | Aracruz |
Prefeitura de Cuitegi (PB) | 09/12/2018 | 78 | R$ 9.054,00 | fundamental, médio e superior | Cuitegi |
Prefeitura de Lorena (SP) | 09/12/2018 | 141 | R$ 4.779,53 | fundamental, médio e superior | Lorena |
Prefeitura de Nova Santa Helena (MT) | 09/12/2018 | 31 | R$ 4.662,60 | fundamental, médio, técnico e superior | Nova Santa Helena |
Prefeitura de Pilõezinhos (PB) | 09/12/2018 | 71 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Pilõezinhos |
Ministério Público de São Paulo | 07/12/2018 | 9 | R$ 13.790,08 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Leoberto Leal (SC) | 07/12/2018 | 5 | R$ 2.117,74 | alfabetizado, médio e superior | Leoberto Leal |
Câmara Municipal de Campina Grande (PB) | 06/12/2018 | 37 | R$ 1.483,40 | fundamental e médio | Campina Grande |
Câmara Municipal de Sertãozinho (SP) | 06/12/2018 | 5 | R$ 6.480,76 | fundamental, médio e superior | Sertãozinho |
Câmara Municipal de Tietê (SP) | 06/12/2018 | 2 | R$ 3.843,47 | médio e superior | Tietê |
Prefeitura de Guaraci (PR) | 06/12/2018 | 31 | R$ 8.195,61 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Guaraci |
Câmara Municipal de Comercinho (MG) | 05/12/2018 | 3 | R$ 1.200,00 | fundamental e médio | Comercinho |
Polícia Militar de Minas Gerais | 05/12/2018 | 30 | R$ 8.874,60 | superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 05/12/2018 | 82 | R$ 6.174,16 | fundamental, médio e superior | Cajamar |
Prefeitura de Jandira (SP) | 05/12/2018 | 94 | R$ 3.461,95 | fundamental, médio e superior | Jandira |
Prefeitura de Três Palmeiras (RS) | 05/12/2018 | 19 | R$ 8.388,82 | fundamental, médio, técnico e superior | Três Palmeiras |
Prefeitura de Viçosa do Ceará (CE) | 05/12/2018 | 693 | R$ 3.795,48 | fundamental, médio e superior | Viçosa do Ceará |
Câmara Municipal de Vitor Meireles (SC) | 04/12/2018 | 2 | R$ 2.641,14 | fundamental e superior | Vitor Meireles |
Prefeitura de Varginha (MG) | 04/12/2018 | 122 | R$ 8.052,34 | fundamental, médio e superior | Varginha |
Prefeitura de Itabira (MG) | 03/12/2018 | 47 | R$ 11.986,62 | fundamental, médio e superior | Itabira |
Prefeitura de Mairiporã (SP) | 03/12/2018 | 10 | R$ 1.740,00 | médio | Mairiporã |
Prefeitura de Peruíbe (SP) | 03/12/2018 | 104 | R$ 4.659,63 | fundamental, médio e superior | Peruíbe |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | 02/12/2018 | 45 | R$ 5.136,99 | superior | várias cidades |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | 02/12/2018 | 25 | R$ 4.638,66 | médio e superior | Espírito Santo |
Prefeitura de Elisário (SP) | 02/12/2018 | 26 | R$ 6.050,00 | fundamental, médio e superior | Elisário |
Prefeitura de Feliz Natal (MT) | 02/12/2018 | 71 | R$ 4.469,43 | fundamental, médio e superior | Feliz Natal |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 02/12/2018 | 21 | R$ 3.553,80 | médio e superior | Taubaté |
Prefeitura de Guarda-Mor (MG) | 02/01/2019 | 207 | R$ 11.443,95 | fundamental, médio e superior | Guarda-Mor |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade