Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) | 08/12/15 | 34 | R$ 5.957,52 | nível médio | Distrito Federal e Rio de Janeiro |
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) | 13/12/15 | 102 | R$ 5.957,52 | nível médio | Ceará, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e no Distrito Federal |
Autarquia Água de Ivoti, no Rio Grande do Sul | 01/12/15 | 17 | R$ 4.689,53 | todos os níveis | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Belo Jardim (PE) | 10/12/15 | 17 e cadastro | R$ 3.000 | todos os níveis | Belo Jardim (PE) |
Câmara Municipal de Guaratinguetá (SP) | 11/12/15 | 10 | R$ 4.758,92 | níveis médio e superior | Guaratinguetá (SP) |
Câmara de Municipal de Horizonte (CE) | 25/11/15 | 96 | R$ 3.832,60 | todos os níveis | Horizonte (CE) |
Câmara Municipal de Pirassununga (SP) | 11/12/15 | 5 | R$ 3.602,34 | níveis médio e superior | Pirassununga (SP) |
Câmara Municipal de Poá (SP) | 12/12/15 | 56 | R$ 4.557,59 | todos os níveis | Poá (SP) |
Câmara Municipal de Rio Quente (GO) | 07/12/15 | 10 | R$ 3.186,60 | todos os níveis | Rio Quente (SP) |
Câmara Municipal de São Lourenço (MG) | 22/12/15 | 12 | R$ 3.661,08 | todos os níveis | São Lourenço (MG) |
Câmara Municipal de São Roque de Minas (MG) | 27/11/15 | 3 | R$ 3.027,67 | níveis fundamental e superior | São Roque de Minas (MG) |
Câmara Municipal de Silva Jardim (RJ) | 23/11/15 | 138 | R$ 3.500 | todos os níveis | Silva Jardim (RJ) |
Câmara Municipal de Vassouras (RJ) | 30/11/15 | 18 | R$ 2.430,28 | todos os níveis | Vassouras (RJ) |
Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec S.A) | 13/01/16 | cadastro de reserva | R$ 7.337,88 | níveis médio/ técnico e superior | não informado |
Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa) | 06/12/15 | 70 | R$ 2.089,12 | níveis fundamental e médio | Amapá |
Companhia de Desenvolvimento de Arapongas (Codar) | 17/12/15 | 91 | R$ 2.413 | níveis fundamental e médio | Paraná |
Conselho Federal de Psicologia | 13/12/15 | 500 | R$ 7.225,26 | níveis médio/ técnico e superior | Brasília |
Conselho Regional de Medicina de Tocantins | 26/09/15 | 401 | R$ 3.994,40 | níveis médio/ técnico e superior | Tocantins |
Conselho Regional de Psicologia da 10ª Região (Pará e Amapá) | 23/11/15 | 180 | R$ 2.638,83 | todos os níveis | Belém e Macapá |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná (Cisnop) | 30/11/15 | 19 e cadastro | R$ 5.517,97 | todos os níveis | Paraná |
Corpo de Bombeiros Militar do Pará | 09/12/15 | 330 | R$ 5.469,59 | nível médio | Pará |
Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado, em Mato Grosso do Sul | 23/11/15 | 96 | R$ 9,6 mil | todos os níveis | Mato Grosso do Sul |
Governo do Rio Grande do Norte | 07/12/15 | 1.400 e cadastro | R$ 2.013,39 | nível superior | Rio Grande do Norte |
Grupo Hospitalar Conceição (GHC) | 16/12/15 | cadastro de reserva | R$ 18.941,60 | todos os nívveis | Rio Grande do Sul |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) | 26/11/15 | 18 | R$ 5.143,41 | nível superior | Bahia |
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros (PREVMOC) | 21/12/15 | 24 | R$ 2.355,94 | todos os níveis | Montes Claros (MG) |
Ministério Público de São Paulo | 18/12/15 | 73 | R$ 4.095 | nível médio | São Paulo |
Ministério das Relações Exteriores | 16/12/15 | 60 | R$ 7.292,02 | nível superior | Brasília |
Prefeitura de Abaetetuba (PA) | 08/01/16 | 1.056 | R$ 2.189,84 | todos os níveis | Abaetetuba (PA) |
Prefeitura de Abelardo Luz (SC) | 24/11/15 | 140 | R$ 13.656,73 | todos os níveis | Abelardo Luz (SC) |
Prefeitura de Aldeias Altas (MA) | 04/12/15 | 18 | R$ 1.014 | nível médio | Aldeias Altas (MA) |
Prefeitura de Além Paraíba (MG) | 08/12/15 | 116 | R$ 1.777,57 | todos os níveis | Além Paraíba (MG) |
Prefeitura de Alfredo Wagner (SC) | 06/12/15 | 16 | R$ 2.386,58 | todos os níveis | Alfredo Wagner (SC) |
Prefeitura de Alterosa (MG) | 16/12/15 | 100 | R$ 2.608,94 | todos os níveis | Alterosa (MG) |
Prefeitura de Alvinlândia (SP) | 06/12/15 | 8 | R$ 1.014 | nível médio | Alvinlândia (SP) |
Prefeitura de Andradas (MG) | 27/11/15 | 89 | R$ 2.743,84 | todos os níveis | Andradas (MG) |
Prefeitura de Angatuba (SP) | 09/12/15 | 56 | R$ 3.900 | todos os níveis | Angatuba (SP) |
Prefeitura de Aragoiânia (GO) | 30/11/15 | 114 | R$ 5.766,19 | todos os níveis | Aragoiânia (GO) |
Prefeitura de Araraquara (SP) | 10/12/15 | 26 | R$ 5.253,21 | todos os níveis | Araraquara (SP) |
Prefeitura de Araras (SP) | 03/12/15 | 94 | R$ 3.279,55 | nível superior | Araras (SP) |
Prefeitura de Arroio do Padre (RS) | 30/11/15 | 17 | R$ 5.687,50 | todos os níveis | Arroio do Padre (RS) |
Prefeitura de Baependi (MG) | 23/11/15 | 108 | R$ 5.203 | todos os níveis | Baependi (MG) |
Prefeitura de Balsa Nova (PR) | 30/11/15 | 318 | R$ 4.217,46 | todos os níveis | Balsa Nova (PR) |
Prefeitura de Bom Retiro (MG) | 27/11/15 | 21 e cadastro | não informado | níveis fundamental e superior | Bom Retiro (MG) |
Prefeitura de Bonfinópolis de Minas (MG) | 03/12/15 | 40 e cadastro | R$ 6.480,03 | todos os níveis | Bonfinópolis de Minas (MG) |
Prefeitura de Brodowski (SP) | 24/11/15 | 69 | R$ 3.850 | todos os níveis | Brodowski (SP) |
Prefeitura de Buriti dos Lopes (PI) | 02/12/15 | 129 | R$ 2.000 | todos os níveis | Buriti dos Lopes (PI) |
Prefeitura de Caldas Novas (GO) | 30/11/15 | 260 | R$ 3.679,59 | todos os níveis | Caldas Novas (GO) |
Prefeitura de Cambé (PR) | 23/11/15 | 93 | R$ 6.765,16 | todos os níveis | Cambé (PR) |
Prefeitura de Campina Verde (MG) (1) | 17/12/15 | 154 | R$ 4.418,70 | todos os níveis | Campina Verde (MG) |
Prefeitura de Campina Verde (MG) (2) | 23/11/15 | 43 e cadastro | R$ 1.014 | nível fundamental | Campina Verde (MG) |
Prefeitura de Canela (RS) | 26/11/15 | 34 | R$ 1.127,43 | nível fundamental | Canela (RS) |
Prefeitura de Cantagalo (PR) | 01/12/15 | 5 | R$ 9.301,02 | nível superior | Cantagalo (PR) |
Prefeitura de Capelinha (MG) | 30/11/15 | 20 | R$ 1.041 | nível fundamental | Capelinha (MG) |
Prefeitura de Caxias do Sul (RS) | 29/11/15 | 25 e cadastro | R$ 6.038,57 | níveis médio e superior | Caxias do Sul (RS) |
Prefeitura de Cordilheira Alta (SC) | 02/12/15 | 26 | R$ 3.160,98 | todos os níveis | Cordilheira Alta (SC) |
Prefeitura de Coronel Barros (RS) | 30/11/15 | 17 | R$ 4.304,37 | todos os níveis | Coronel Barros (RS) |
Prefeitura de Cristal do Sul (RS) | 25/11/15 | 22 | R$ 4.391,88 | todos os níveis | Cristal do Sul (RS) |
Prefeitura de Divinolândia (SP) | 06/12/15 | 23 | R$ 5.781,31 | todos os níveis | Divinolândia (SP) |
Prefeitura de Faxinal dos Guedes (SC) | 08/12/15 | 12 | R$ 3.085,25 | níveis fundamental e superior | Faxinal dos Guedes (SC) |
Prefeitura de Floresta do Piauí (PI) | 18/12/15 | 29 | R$ 9.200 | todos os níveis | Floresta do Piauí (PI) |
Prefeitura de Francisco Morato (SP) | 23/11/15 | 97 | R$ 1.741,40 | níveis médio e superior | Francisco Morato (SP) |
Prefeitura de Frei Lagonegro (MG) | 09/12/15 | 47 | R$ 5.131,39 | todos os níveis | Frei Lagonegro (MG) |
Prefeitura de Guaraniaçu (PR) | 21/12/15 | 93 | R$ 12.261,61 | todos os níveis | Guaraniaçu (PR) |
Prefeitura de Guarapari (ES) | 27/12/15 | 86 | R$4.315,16 | todos os níveis | Guarapari (ES) |
Prefeitura de Guareí (SP) (1) | 03/12/15 | 77 | R$ 2.658,10 | todos os níveis | Guareí (SP) |
Prefeitura de Guareí (SP) (2) | 10/12/15 | 64 | R$ 3.382,93 | todos os níveis | Guareí (SP) |
Prefeitura de Ibaté (SP) | 10/12/15 | 53 | R$ 2.893,41 | níveis médio e superior | Ibaté (SP) |
Prefeitura de Ilhabela (SP) | 26/11/15 | 32 | R$ 3.692,47 | níveis médio e superior | Ilhabela (SP) |
Prefeitura de Itabaiana (SE) | 26/11/15 | 177 | R$ 2.892,56 | todos os níveis | Itabaiana (SE) |
Prefeitura de Itabirito (MG) | 27/11/15 | 445 | R$ 10.112,90 | todos os níveis | Itabirito (MG) |
Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) | 07/12/15 | 18 | R$ 1.537,17 | níveis médio e superior | Itapecerica da Serra (SP) |
Prefeitura de Itapeva (MG) | 26/11/15 | 22 | R$ 1.014 | nível fundamental | Itapeva (MG) |
Prefeitura de Joanópolis (SP) | 09/12/15 | 9 | R$ 13 por hora/aula | níveis médio e superior | Joanópolis (SP) |
Prefeitura de Lacerdópolis (SC) | 11/12/15 | 16 e cadastro | R$ 6.998,54 | todos os níveis | Lacerdópolis (SC) |
Prefeitura de Marilândia (ES) | 07/12/15 | 376 | R$ 3.100 | todos os níveis | Marilândia (ES) |
Prefeitura de Mariópolis (PR) | 01/12/15 | 78 | R$ 12.168,78 | todos os níveis | Mariópolis (PR) |
Prefeitura de Meleiro (SC) (1) | 30/11/15 | 26 | R$ 9.870,71 | todos os níveis | Meleiro (SC) |
Prefeitura de Meleiro (SC) (2) | 14/12/15 | 12 | R$ 2.097,12 | níveis médio e superior | Meleiro (SC) |
Prefeitura de Montes Claros (MG) (1) | 23/12/15 | 117 | R$ 2.165,87 | níveis médio e superior | Montes Claros (MG) |
Prefeitura de Montes Claros (MG) (2) | 27/11/15 | 16 e cadastro | R$ 2.165,87 | nível superior | Montes Claros (MG) |
Prefeitura de Morrinhos (CE) | 11/12/15 | 22 | R$ 3.000 | níveis médio e superior | Morrinhos (CE) |
Prefeitura de Nova Campina (SP) | 02/12/15 | 3 | R$ 2.507,46 | níveis médio e superior | Nova Campina (SP) |
Prefeitura de Nova Era (MG) | 27/11/15 | 47 | R$ 2.375,97 | todos os níveis | Nova Era (MG) |
Prefeitura de Nova Erechim (SC) | 23/11/15 | cadastro de reserva | R$ 2.585,58 | níevl superior | Nova Erechim (SC) |
Prefeitura de Nova Ponte (MG) | 23/12/15 | 29 | R$ 3.395,55 | nível superior | Nova Ponte (MG) |
Prefeitura de Paranhos (MS) | 25/11/15 | 166 | R$ 3.566,46 | todos os níveis | Paranhos (MS) |
Prefeitura de Parnaíba (PI) | 25/11/15 | 161 | R$ 850 | nível superior | Parnaíba (PI) |
Prefeitura de Passa Quatro (MG) | 06/12/15 | 147 | R$ 1.691,76 | todos os níveis | Passa Quatro (MG) |
Prefeitura de Passa Vinte (MG) | 30/11/15 | 10 | R$ 2.230 | todos os níveis | Passa Vinte (MG) |
Prefeitura de Paula Cândido (MG) | 23/12/15 | 44 | R$ 1.014,70 | todos os níveis | Paula Cândido (MG) |
Prefeitura de Paulo Lopes (SC) | 17/12/15 | 29 | R$ 8.620,88 | todos os níveis | Paulo Lopes (SC) |
Prefeitura de Pedro Leopoldo (MG) | 30/12/15 | 130 | R$ 2.205,85 | todos os níveis | Pedro Leopoldo (MG) |
Prefeitura Piedade (SP) | 23/11/15 | 14 | R$ 5.878,05 | níveis fundamental e superior | Piedade (SP) |
Prefeitura de Piên (PR) | 23/11/15 | 55 | R$ 9.737,02 | todos os níveis | Piên (PR) |
Prefeitura de Piracicaba (SP) (1) | 29/11/15 | 20 | R$ 8.567,47 | nível superior em medicina | Piracicaba (SP) |
Prefeitura de Piracicaba (SP) (2) | 23/11/15 | 52 | R$ 2.979,92 | níveis médio e superior | Piracicaba (SP) |
Prefeitura de Piratuba (SC) | 14/12/15 | 51 | R$ 16.778,39 | todos os níveis | Piratuba (SC) |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 10/12/15 | 26 | R$ 1.077,15 | nível fundamental | Poços de Caldas (MG) |
Prefeitura de Porto Alegre (1) | 30/11/15 | 3 | R$ 2.338,90 | nível superior | Porto Alegre |
Prefeitura de Porto Alegre (2) | 27/11/15 | 8 | R$ 7.210,20 | nível superior | Porto Alegre |
Prefeitura de Porto Barreiro (PR) | 25/11/15 | 35 e cadastro | R$ 7.094,28 | todos os níveis | Porto Barreiro (PR) |
Prefeitura de Pracinha (SP) | 21/12/15 | 42 | R$ 4.571,62 | todos os níveis | Pracinha (SP) |
Prefeitura de Praia Grande (SP) (1) | 30/11/15 | 63 | R$ 13.000 | todos os níveis | Praia Grande (SP) |
Prefeitura de Praia Grande (SP) (2) | 15/12/15 | 48 | R$ 2.494,23 | todos os níveis | Praia Grande (SP) |
Prefeitura de Presidente Getúlio (SC) | 03/12/15 | 98 | R$ 10.570,77 | todos os níveis | Presidente Getúlio (SC) |
Prefeitura de Presidente Prudente (SP) | 27/11/15 | 148 | R$ 4.011,02 | todos os níveis | Presidente Prudente (SP) |
Prefeitura de Redenção do Gurguéia (PI) | 09/12/15 | 60 | R$ 7.000 | todos os níveis | Redenção do Gurguéia (PI) |
Prefeitura de Rio do Oeste (SC) | 24/11/15 | 7 | R$ 8.466,75 | níveis fundamental e superior | Rio do Oeste (SC) |
Prefeitura de Santa Isabel (SP) | 29/11/15 | 42 | R$ 4.243,02 | todos os níveis | Santa Isabel (SP) |
Prefeitura de Santa Maria de Jetibá (ES) (1) | 13/12/15 | 219 | R$ 2.805,82 | todos os níveis | Santa Maria de Jetibá (ES) |
Prefeitura de Santa Maria de Jetibá (ES) (2) | 02/12/15 | 72 | R$ 1.662,44 | nível superior | Santa Maria de Jetibá (ES) |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 03/12/15 | 78 | R$ 1.096,65 | nível fundamental | Santana de Parnaíba (SP) |
Prefeitura de São Joaquim das Bicas (MG) | 15/12/15 | 291 | R$ 11.089,54 | todos os níveis | São Joaquim das Bicas (MG) |
Prefeitura de São João de Pirabas (PA) | 22/12/15 | 155 | R$ 5.000 | todos os níveis | São João de Pirabas (PA) |
Prefeitura de São José do Seridó (RN) | 21/12/15 | 57 | R$ 2.500 | todos os níveis | São José do Seridó (RN) |
Prefeitura de São Sebastião do Anta (MG) | 26/11/15 | 117 | R$ 9.000 | todos os níveis | São Sebastião do Anta (MG) |
Prefeitura de São Sebastião da Grama (SP) | 29/11/15 | 30 | R$ 4.811,64 | todos os níveis | São Sebastião da Gama (SP) |
Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 08/01/16 | 146 | R$ 7.509,89 | todos os níveis | Sertãozinho (SP) |
Prefeitura de Sinimbu (RS) | 07/12/15 | 44 | R$ 3.945 | todos os níveis | Sinimbu (RS) |
Prefeitura de Tatuí (SP) | 24/11/15 | 55 | R$ 3.974,12 | todos os níveis | Tatuí (SP) |
Prefeitura de Tigrinhos (SC) | 21/12/15 | 10 | R$ 3.716,49 | todos os níveis | Tigrinhos (SC) |
Prefeitura de Tombos (MG) | 22/12/15 | 38 | R$ 2.280,41 | todos os níveis | Tombos (MG) |
Prefeitura de Três Barras (SC) | 02/12/15 | 75 | R$ 4.609,20 | todos os níveis | Três Barras (SC) |
Prefeitura de Ulianópolis (PA) | 14/12/15 | 448 | R$ 2.376 | todos os níveis | Ulianópolis (PA) |
Prefeitura de Vargem Bonita (SC) | 10/12/15 | 4 | R$ 11.893,94 | níveis fundamental e superior | Vargem Bonita (SC) |
Prefeitura de Vazante (MG) | 09/12/15 | 184 | R$ 6.000 | todos os níveis | Vazante (MG) |
Secretaria da Educação do Maranhão | 29/11/15 | 1.800 | R$ 4.985,44 | nível superior | Maranhão |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro (SP) | 30/11/15 | 56 | R$ 1.293,11 | todos os níveis | Bebedouro (SP) |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Correntina (BA) | 09/12/15 | 12 e cadastro | R$ 3.651 | níveis fundamental e médio | Correntina (BA) |
Tribunal de Justiça do Amazonas | 03/12/15 | 14 | R$ 3.907,50 | níveis fundamental e médio | Amazonas |
Tribunal Justiça do Distrito Federal e Territórios | 24/11/15 | 71 | R$ 23.997,19 | nível superior em direito | Distrito Federal |
Trbunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 30/11/15 | 60 | R$ 22.213,44 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 11/12/15 | 16 | R$ 26.125,17 | nível superior em direito | Rio de Janeiro |
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco | 30/11/15 | 4 e cadastro | R$ 6.164,92 | níveis médio e técnico | Pernambuco |
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí | 07/12/15 | 15 e cadastro | R$ 8.863,84 | níveis médio e superior | Piauí |
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina | 30/11/15 | 1 | R$ 8.803,97 | nível superior | Santa Catarina |
Tribunal Regional Federal da 3ª Região | 22/12/15 | 115 | não informado | nível superior em direito | São Paulo e Mato Grosso do Sul |
Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região | 16/12/15 | 11 | R$ 8.803,97 | níveis médio e superior | Acre e Rondônia |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!