Concursos públicos ao redor do país reúnem mais de 14 mil vagas de emprego nesta segunda-feira (10). Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior.
Dentre os maiores salários oferecidos, está do o Instituto Rio Branco, no Rio de Janeiro. Aqueles que forem selecionados irão receber uma remuneração mensal no valor de R$ 19 mil.
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Barra do Corda (MA) | 31/08/2020 | 320 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Barra do Corda | Maranhão |
Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina (SPDM) | 30/08/2020 | 113 | R$ 11.788,50 | fundamental, médio, técnico e superior | Uberlândia | Minas Gerais |
Prefeitura de Araçoiaba (PE) | 30/08/2020 | 370 | R$ 7.500,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Araçoiaba | Pernambuco |
Prefeitura de Gravatá (PE) | 30/08/2020 | 515 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Gravatá | Pernambuco |
Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista (PE) | 30/08/2020 | 59 | R$ 9.000,00 | médio, técnico e superior | Santa Maria da Boa Vista | Pernambuco |
Prefeitura de Mozarlândia (GO) | 28/08/2020 | 111 | R$ 13.350,00 | fundamental, médio e superior | Mozarlândia | Goiás |
Prefeitura de Nova Lima (MG) | 28/08/2020 | 38 | R$ 1.652,14 | médio | Nova Lima | Minas Gerais |
Prefeitura de Pouso Alto (MG) | 28/08/2020 | 5 | R$ 3.037,21 | fundamental e superior | Pouso Alto | Minas Gerais |
Superintendência de Água e Esgotos de Ituiutaba (MG) | 28/08/2020 | 16 | R$ 6.124,91 | fundamental, médio e superior | Ituiutaba | Minas Gerais |
Prefeitura de São Bernardino (SC) | 27/08/2020 | 5 | R$ 1.580,89 | médio e superior | São Bernardino | Santa Catarina |
Prefeitura de Toropi (RS) | 27/08/2020 | 3 | R$ 8.756,48 | técnico e superior | Toropi | Rio Grande do Sul |
Comando da Aeronáutica | 26/08/2020 | 289 | médio | Guaratinguetá | São Paulo | |
Prefeitura de Serranópolis (GO) | 25/08/2020 | 170 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Serranópolis | Goiás |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 24/08/2020 | 229 | R$ 3.931,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Ananindeua | Pará |
Prefeitura de Campo Bom (RS) | 24/08/2020 | 23 | R$ 2.500,00 | médio | Campo Bom | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Breves (PA) | 23/09/2020 | 311 | R$ 3.900,00 | fundamental, médio e superior | Breves | Pará |
Prefeitura de Campos Belos (GO) | 23/08/2020 | 31 | R$ 3.026,66 | fundamental, médio e superior | Campos Belos | Goiás |
Prefeitura de Chapadão do Céu (GO) | 23/08/2020 | 116 | R$ 3.475,48 | fundamental, médio e superior | Chapadão do Céu | Goiás |
Prefeitura de Rio Azul (PR) | 21/08/2020 | 19 | R$ 16.338,38 | fundamental, médio e superior | Rio Azul | Paraná |
Prefeitura de Bandeirantes (MS) | 20/09/2020 | 126 | R$ 4.032,00 | fundamental, médio e superior | Bandeirantes | Mato Grosso do Sul |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia (MG) | 20/08/2020 | 18 | R$ 4.105,64 | fundamental, médio e superior | Uberlândia | Minas Gerais |
Prefeitura de Curvelo (MG) | 20/08/2020 | 107 | R$ 2.053,97 | fundamental, médio e superior | Curvelo | Minas Gerais |
Prefeitura de Ministro Andreazza (RO) | 20/08/2020 | 35 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Ministro Andreazza | Rondônia |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 20/08/2020 | 18 | R$ 4.105,64 | fundamental, médio e superior | Uberlândia | Minas Gerais |
Prefeitura de São Roque do Canaã (ES) | 19/08/2020 | 16 | R$ 4.648,08 | fundamental, médio e superior | São Roque do Canaã | Espírito Santo |
Prefeitura e Câmara de Itamarandiba (MG) | 19/08/2020 | 131 | R$ 12.504,56 | fundamental médio e superior | Itamarandiba | Minas Gerais |
Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais | 19/08/2020 | 40 | R$ 5.451,65 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Itauçu (GO) | 18/08/2020 | 71 | R$ 1.975,85 | fundamental, médio e superior | Itauçu | Goiás |
Exército | 18/08/2020 | 98 | R$ 1.334,00 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp/SP) | 18/08/2020 | 6 | R$ 5.294,78 | fundamental, médio e superior | Campinas | São Paulo |
Prefeitura de Américo Brasiliense (SP) | 18/08/2020 | 3 | R$ 1.769,22 | superior | Américo Brasiliense | São Paulo |
Prefeitura e Câmara de Itauçu (GO) | 18/08/2020 | 268 | R$ 1.975,85 | fundamental, médio e superior | Itauçu | Goiás |
Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES-SC) | 18/08/2020 | 12 | R$ 7.813,53 | superior | Santa Catarina | |
Prefeitura de Campina Grande do Sul (PR) | 17/08/2020 | 11 | R$ 13.060,00 | superior | Campina Grande do Sul | Paraná |
Prefeitura de Codó (MA) | 17/08/2020 | 115 | R$ 4.329,24 | fundamental, médio e superior | Codó | Maranhão |
Prefeitura de Goiás (GO) | 17/08/2020 | 209 | R$ 3.140,00 | fundamental, médio e superior | Goiás | Goiás |
Prefeitura de Uruguaiana (RS) | 17/08/2020 | 145 | R$ 1.550,00 | médio | Uruguaiana | Rio Grande do Sul |
Universidade Estadual de Maringá (UEM) | 17/08/2020 | 16 | R$ 8.372,77 | superior | Maringá | Paraná |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) | 16/08/2020 | 16 | R$ 6.289,21 | superior | Mato Grosso do Sul | |
Prefeitura de Castro (PR) | 16/08/2020 | 21 | R$ 4.588,92 | fundamental, médio, técnico e superior | Castro | Paraná |
Prefeitura de Maurilândia do Tocantins (TO) | 16/08/2020 | 82 | R$ 3.684,59 | fundamental, médio e superior | Maurilândia do Tocantins | Tocantins |
Prefeitura de Paranaíta (MT) | 16/08/2020 | 23 | R$ 1.984,69 | fundamental, técnico e superior | Paranaíta | Mato Grosso |
Prefeitura de Paranaíta (MT) | 16/08/2020 | 23 | R$ 1.984,69 | fundamental, médio e superior | Paranaíta | Mato Grosso |
Prefeitura de São Bento do Sul (SC) | 16/08/2020 | cadastro reserva | R$ 14.164,84 | técnico e superior | São Bento do Sul | Santa Catarina |
Prefeitura de Passagem (PB) | 14/09/2020 | 34 | R$ 9.240,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Passagem | Paraíba |
Prefeitura de São Pedro do Iguaçu (PR) | 14/09/2020 | 26 | R$ 10.903,23 | fundamental, médio, técnico e superior | São Pedro do Iguaçu | Paraná |
Câmara Municipal de Imbé (RS) | 14/08/2020 | 4 | R$ 3.632,41 | fundamental, médio e superior | Imbé | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Bento Gonçalves (RS) | 14/08/2020 | 49 | R$ 2.782,08 | médio e técnico | Bento Gonçalves | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Herval D'Oeste (SC) | 14/08/2020 | 15 | R$ 13.365,93 | superior | Herval D'Oeste | Santa Catarina |
Prefeitura de Matureia (PB) | 14/08/2020 | 36 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Matureia | Paraíba |
Prefeitura de Turvo (PR) | 14/08/2020 | 5 | R$ 4.606,35 | fundamental e superior | Turvo | Paraná |
Prefeitura de Valentim Gentil (SP) | 14/08/2020 | 2 | R$ 2.581,19 | médio e superior | Valentim Gentil | São Paulo |
Câmara Municipal de Condado (PE) | 13/09/2020 | 7 | R$ 1.500,00 | fundamental, médio e técnico | Condado | Pernambuco |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 3º Região (Creci-RS) | 13/09/2020 | 32 | R$ 3.276,80 | médio, técnico e superior | Várias Cidades | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Itaquaquecetuba (SP) | 13/08/2020 | 2 | R$ 7.579,28 | superior | Itaquaquecetuba | São Paulo |
Prefeitura de Pato Branco (PR) | 13/08/2020 | 12 | R$ 4.723,97 | fundamental e superior | Pato Branco | Paraná |
Prefeitura de Primavera de Rondônia (RO) | 13/08/2020 | 3 | R$ 1.458,00 | técnico e superior | Primavera de Rondônia | Rondônia |
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | 13/08/2020 | 6 | R$ 3.318,79 | médio, técnico e superior | Ponta Grossa | Paraná |
Universidade Estadual do Maranhão (Uema) | 13/08/2020 | 9 | R$ 2.095,45 | superior | Várias Cidades | Maranhão |
Exército | 12/08/2020 | 19 | R$ 10.887,56 | médio e superior | ||
Prefeitura de Triunfo (PE) | 12/08/2020 | 6 | R$ 7.700,00 | médio e superior | Triunfo | Pernambuco |
Prefeitura de Cachoeira dos Índios (PB) | 11/09/2020 | 80 | R$ 2.772,23 | fundamental, médio, técnico e superior | Cachoeira dos Índios | Paraíba |
Câmara Municipal de Marumbi (PR) | 11/08/2020 | 1 | R$ 3.311,08 | superior | Marumbi | Paraná |
Exército – 2ª Região Militar (SP) | 11/08/2020 | 25 | superior | Várias Cidades | São Paulo | |
Câmara Municipal de Olinda Nova do Maranhão (MA) | 10/09/2020 | 7 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Olinda Nova do Maranhão | Maranhão |
Prefeitura de Barra do Jacaré (PR) | 10/09/2020 | 8 | R$ 8.730,38 | fundamental, médio e superior | Barra do Jacaré | Paraná |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais | 10/08/2020 | 110 | R$ 3.698,40 | médio e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais |
Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (MT) | 10/08/2020 | 9 | R$ 8.108,81 | médio, técnico e superior | Cuiabá | Mato Grosso |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amapá (AP) | 10/08/2020 | 70 | R$ 1.780,00 | médio | Macapá | Amapá |
Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso do Sul | 10/08/2020 | 105 | R$ 3.152,90 | médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul |
Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba | 10/08/2020 | 65 | R$ 4.386,24 | médio e superior | João Pessoa e Campina Grande | Paraíba |
Consórcio Público da Região Noroeste (CIM Noroeste) | 10/08/2020 | 4 | R$ 2.000,00 | técnico e superior | Águia Branca | Espírito Santo |
Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (SP) | 10/08/2020 | 48 | R$ 10.663,50 | médio e superior | Rio Claro | São Paulo |
Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde (Ibraceds/GO) | 10/08/2020 | 4 | superior | Goiás | ||
Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS) | 10/08/2020 | 467 | R$ 5.200,00 | médio e superior | Paraná e São Paulo | Paraná e São Paulo |
Prefeitura de Campo Belo (MG) | 10/08/2020 | 456 | R$ 8.850,00 | fundamental, médio e superior | Campo Belo | Minas Gerais |
Prefeitura de Cristalina (GO) | 10/08/2020 | 30 | R$ 3.000,00 | superior | Cristalina | Goiás |
Prefeitura de Rialma (GO) | 10/08/2020 | 108 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Rialma | Goiás |
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia (DER-RO) | 09/08/2020 | 120 | R$ 1.018,00 | fundamental, médio e técnico | Rondônia | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | 09/08/2020 | 1 | R$ 5.831,21 | superior | Piúma | Espírito Santo |
Instituto Rio Branco | 09/08/2020 | 25 | R$ 19.199,06 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Pitimbu (PB) | 09/08/2020 | 305 | R$ 2.892,67 | fundamental, médio, técnico e superior | Pitimbu | Paraíba |
Prefeitura de São Gonçalo (RJ) | 09/08/2020 | 2213 | R$ 1.672,10 | fundamental, médio e superior | São Gonçalo | Rio de Janeiro |
Câmara Municipal de Teresina (PI) | 08/09/2020 | 9 | R$ 14.000,00 | médio e superior | Teresina | Piauí |
Universidade Estadual do Piauí (UESPI) | 08/09/2020 | 65 | R$ 1.300,0 | superior | Piauí | |
Prefeitura de Bonfinópolis de Minas (MG) | 08/08/2020 | 8 | R$ 1.064,47 | médio | Bonfinópolis de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura de Jandira (SP) | 08/08/2020 | 130 | R$ 3.461,95 | fundamental, médio e superior | Jandira | São Paulo |
Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) | 08/08/2020 | 1350 | R$ 6.327,00 | técnico e superior | Brasília | Distrito Federal |
Prefeitura de São Gonçalo (RJ) | 07/09/2020 | 251 | R$ 5.113,61 | médio e superior | São Gonçalo | Rio de Janeiro |
Câmara e a Prefeitura de Rio Crespo (RO) | 06/10/2020 | 27 | R$ 5.392,80 | fundamental, médio, técnico e superior | Rio Crespo | Rondônia |
Prefeitura de Salvaterra (PA) | 04/09/2020 | 512 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Salvaterra | Pará |
Câmara Municipal de Boa Esperança (MG) | 03/09/2020 | 5 | R$ 1.776,60 | fundamental e médio | Boa Esperança | Minas Gerais |
Prefeitura de Ribeira do Pombal (BA) | 03/09/2020 | 144 | R$ 8.449,26 | fundamental, médio, técnico e superior | Ribeira do Pombal | Bahia |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina (SC) | 03/09/2020 | 220 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | |
Conjunto Hospitalar do Mandaqui | 02/09/2020 | 6 | R$ 3.291,30 | superior | São Paulo | São Paulo |
Polícia Militar do Paraná | 02/09/2020 | 2400 | R$ 4.263,67 | médio | Várias Cidades | Paraná |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | 02/09/2020 | 63 | R$ 12.977,44 | superior | Várias Cidades | Paraná |
Exército | 01/09/2020 | 6 | R$ 8.245,00 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade