Pelo menos 114 concursos públicos estão abertos no Brasil. Ao todo, são 23,7 mil vagas, com salário até R$ 30,4 mil. Os cargos disponíveis são para todos os tipos de escolaridade, desde nível fundamental a superior. Confira lista completa:
Leia também:
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exército | 31/08/2021 | 22 | R$ 8.245,00 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Araucária (PR) | 31/08/2021 | 24 | R$ 2.582,43 | superior | Araucária | Paraná | Edital |
Prefeitura de Heliodora (MG) | 31/08/2021 | 66 | R$ 2.627,52 | fundamental, médio e superior | Heliodora | Minas Gerais | Edital |
Serviço Social Autônomo Paranaeducação (PR) | 31/08/2021 | 2 | R$ 7.920,00 | superior | Londrina | Paraná | Edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 31/08/2021 | 9 | R$ 10.074,18 | superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Polícia Militar da Paraíba | 30/08/2021 | 30 | R$ 7.791,30 | superior | Paraíba | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Alto Bela Vista (SC) | 30/08/2021 | 3 | R$ 7.263,41 | médio e superior | Alto Bela Vista | Santa Catarina | Edital |
Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo (ES) | 30/08/2021 | 21 | R$ 4.599,13 | superior | Vitória | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de União da Vitória (PR) | 30/08/2021 | 4 | R$ 5.244,17 | superior | União da Vitória | Paraná | Edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Alagoas | 28/09/2021 | 4 | R$ 2.535,00 | médio e superior | Alagoas | Alagoas | Edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará | 27/08/2021 | 7 | R$ 5.131,37 | médio e superior | Ceará | Ceará | Edital |
Prefeitura de Água Branca (PB) | 27/08/2021 | 192 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Água Branca | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Irati (SC) | 27/08/2021 | 3 | R$ 1.428,82 | fundamental e médio | Irati | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Cardoso (SP) | 27/08/2021 | 14 | R$ 5.939,00 | fundamental, médio e superior | Cardoso | São Paulo | Edital |
Polícia Militar do Piaui (PI) | 26/08/2021 | 650 | R$ 6.170,09 | superior | Várias cidades | Piauí | Edital |
Prefeitura de Gonzaga (MG) | 25/10/2021 | 19 | R$ 1.550,00 | médio | Gonzaga | Minas Gerais | Edital |
Prefeirura de Morrinhos (GO) | 25/08/21 | 217 | R$ 2.886,24 | fundamental, médio e superior | Morrinhos | Goiás | Edital |
Defensoria Pública do Estado de Roraima (DPE - RR) | 25/08/2021 | 80 | R$ 28.724,44 | superior | Roraima | Roraima | Edital |
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (ES) | 25/08/2021 | 18 | R$ 5.416,56 | técnico e superior | Cariacica | Espírito Santo | Edital |
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | 25/08/2021 | 2 | R$ 9.616,18 | superior | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital |
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) | 24/08/2021 | 16 | R$ 1.100,00 | fundamental | Cambará do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Borborema (SP) | 24/08/2021 | 11 | R$ 11.384,09 | fundamental, médio e superior | Borborema | São Paulo | Edital |
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá (Saeg - SP) | 23/08/2021 | 31 | R$ 10.187,56 | fundamental, médio e superior | Guaratinguetá | São Paulo | Edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Buri (SP) | 23/08/2021 | 3 | R$ 5.612,39 | fundamental, médio e superior | Buri | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Mamanguape (PB) | 23/08/2021 | 11 | R$ 4.000,00 | superior | Mamanguape | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Travesseiro (RS) | 23/08/2021 | 3 | R$ 3.756,00 | fundamental, médio e superior | Travesseiro | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Umuarama (PR) | 23/08/2021 | 70 | R$ 2.974,91 | médio e superior | Umuarama | Paraná | Edital |
Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo - Sejus (ES) | 23/08/2021 | 12 | R$ 4.599,13 | médio técnico e superior | Vila Velha | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de José Boiteux (SC) | 22/08/2021 | 5 | R$ 3.165,08 | fundamental e superior | José Boiteux | Santa Catarina | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) | 22/08/2021 | 53 | R$ 4.180,66 | médio, técnico e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas-Norte (Cismetro) | 20/08/2021 | 160 | R$ 8.004,00 | fundamental, médio, técnico e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) | 20/08/2021 | 20 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Exército (8ª Região Militar) | 20/08/2021 | R$ 9.177,00 | fundamental, médio e superior | Pará, Maranhão, Amapá e Tocantins | Pará, Maranhão, Amapá e Tocantins | Edital | |
Prefeitura de Jaguariúna (SP) | 20/08/2021 | 88 | R$ 12.210,51 | fundamental, médio e superior | Jaguariúna | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Mallet (PR) | 20/08/2021 | 4 | R$ 1.918,31 | fundamental | Mallet | Paraná | Edital |
Prefeitura de Orleans (SC) | 20/08/2021 | 8 | R$ 14.774,92 | médio e superior | Orleans | Santa Catarina | Edital |
Procuradoria Geral do Estado de Alagoas | 20/08/2021 | 15 | R$ 30.404,02 | superior | Alagoas | Alagoas | Edital |
Secretaria de Estado da Educação de Alagoas | 20/08/2021 | 3000 | R$ 2.433,95 | superior | Alagoas | Alagoas | Edital |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 20/08/2021 | 2 | R$ 7.352,93 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Petrolina de Goiás (GO) | 20/08/2021 | 10 | R$ 2.000,00 | fundamental | Petrolina de Goiás | Goiás | Edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul | 19/09/2021 | 165 | R$ 6.600,00 | médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Rondônia | 19/08/2021 | 71 | R$ 6.400,00 | médio e superior | Porto Velho | Rondônia | Edital |
Fundação Regional de Saúde (Funsaúde) do Ceará | 19/08/2021 | 6015 | R$ 23.833,33 | médio e superior | Ceará | Ceará | Edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Mariana-MG (IPREV) | 19/08/2021 | 5 | R$ 4.244,27 | médio e superior | Mariana | Minas Gerais | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | 19/08/2021 | 32 | R$ 5.831,21 | superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Barbalha (CE) | 19/08/2021 | R$ 8.500,00 | fundamental, médio e superior | Barbalha | Ceará | Edital | |
Prefeitura de Braúnas (MG) | 19/08/2021 | 39 | R$ 5.250,06 | fundamental, médio e superior | Braúnas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Descanso (SC) | 19/08/2021 | 42 | R$ 15.400,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Descanso | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Jaboti (PR) | 19/08/2021 | 36 | R$ 5.025,63 | fundamental, médio e superior | Jaboti | Paraná | Edital |
Prefeitura de Rubiácea (SP) | 19/08/2021 | 3 | R$ 3.346,96 | superior | Rubiácea | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Entre Rios (BA) | 18/08/2021 | 5 | R$ 2.600,00 | fundamental e médio | Entre Rios | Bahia | Edital |
Conderg (SP) | 18/08/2021 | 12 | R$ 3.154,20 | fundamental, médio e superior | Divinolândia | São Paulo | Edital |
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) | 18/08/2021 | 12 | R$ 1.650,00 | fundamental | Carajás | Pará | Edital |
Prefeitura de Cubatão (SP) | 18/08/2021 | 60 | R$ 2.241,94 | médio | Cubatão | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Indiana (SP) | 18/08/2021 | 1 | R$ 2.205,49 | superior | Indiana | São Paulo | Edital |
Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas | 18/08/2021 | 35 | R$ 9.899,81 | superior | Alagoas | Alagoas | Edital |
Exército | 17/08/2021 | 92 | R$ 1.334,00 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Fundação Hospitalar de Minas Gerais Fhemig (MG) | 17/08/2021 | 5 | R$ 5.801,50 | técnico e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ibirataia (BA) | 17/08/2021 | 150 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Ibirataia | Bahia | Edital |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) | 17/08/2021 | R$ 2.628,50 | superior | São José do Rio Preto | São Paulo | Edital | |
Prefeitura de Cocalinho (MT) | 17/08/2021 | 61 | R$ 3.841,72 | fundamental, médio, técnico e superior | Cocalinho | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Osasco (SP) | 16/09/2021 | 41 | R$ 4.773,33 | médio e superior | Osasco | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santa Vitória (MG) | 16/09/2021 | 384 | R$ 10.448,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Santa Vitória | Minas Gerais | Edital |
Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (CE) | 16/08/2021 | 20 | R$ 7.068,00 | médio e superior | Fortaleza | Ceará | Edital |
Prefeitura de Arapuã (PR) | 16/08/2021 | 3 | R$ 11.899,07 | fundamental e superior | Arapuã | Paraná | Edital |
Prefeitura de Cerquilho (SP) | 16/08/2021 | 18 | R$ 2.645,25 | fundamental | Cerquilho | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Diamantino (MT) | 16/08/2021 | 101 | R$ 2.223,11 | fundamental, médio e superior | Diamantino | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Francisco Sá (MG) | 16/08/2021 | 74 | R$ 1.550,00 | médio | Francisco Sá | Minas Gerais | Edital |
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina | 16/08/2021 | 50 | R$ 3.057,87 | médio | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Secretaria de Estado da Educação e Desporto do Estado de Roraima | 16/08/2021 | 650 | R$ 3.782,94 | superior | Roraima | Roraima | Edital |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | 16/08/2021 | 20 | R$ 2.561,58 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro-Leste (MG) | 15/08/2021 | 20 | R$ 3.084,98 | superior | Várias cidades | Minas Gerais | Edital |
Marinha | 15/08/2021 | 37 | R$ 9.070,60 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Paranaíta (MT) | 15/08/2021 | 4 | R$ 5.581,22 | médio | Paranaíta | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Piau (MG) | 15/08/2021 | 6 | R$ 8.370,15 | fundamental e superior | Piau | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Salesópolis (SP) | 15/08/2021 | 8 | R$ 4.911,32 | médio e superior | Salesópolis | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Sul Brasil (SC) | 15/08/2021 | 5 | R$ 11.921,76 | médio e superior | Sul Brasil | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) | 14/09/2021 | R$ 2.693,04 | superior | Araçoiaba da Serra | São Paulo | Edital | |
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará (CRF - PA) | 13/10/2021 | 26 | R$ 8.207,86 | médio e superior | Belém, Castanhal, Marabá, Redenção e Santarém | Pará | Edital |
Conselho Federal dos Tecnicos Industriais (DF) | 13/09/2021 | 22 | R$ 5.000,00 | médio, técnico e superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 12ª Região (MS/MT) | 13/09/2021 | R$ 2.256,28 | técnico e superior | Campo Grande e Cuiaba | Mato Grosso do Sul e Mato Grosso | Edital | |
Ministério Público do Estado Goiás (MP-GO) | 10/09/2021 | 4 | R$ 3.549,56 | fundamental | Bom Jesus de Goiás, Formosa,Itaberaí e Planaltina | Goiás | Edital |
Prefeitura de Cubatão (SP) | 10/09/2021 | 67 | R$ 4.556,24 | fundamental, médio, técnico e superior | Cubatão | São Paulo | Edital |
Universidade Federal do Tocantins (UFT) | 09/09/2021 | 14 | R$ 10.074,18 | superior | Tocantins | Tocantins | Edital |
Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região (DF) | 09/09/2021 | 31 | R$ 3.000,00 | médio e técnico | várias cidades | Distrito Federal | Edital |
Câmara Municipal de Campos do Jordão (SP) | 08/09/2021 | 9 | R$ 4.442,99 | fundamental, médio e superior | Campos do Jordão | São Paulo | Edital |
Polícia Penal do Pará | 08/09/2021 | 1646 | R$ 2.810 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Prefeitura de Afrânio (PE) | 08/09/2021 | 158 | R$ 12.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Afrânio | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Formosa (GO) | 08/09/2021 | 308 | R$ 2.900,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Formosa | Goiás | Edital |
Prefeitura de Guaranésia (MG) | 08/09/2021 | 10 | R$ 1.659,27 | fundamental, médio e superior | Guaranésia | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ubatuba (SP) | 08/09/2021 | 129 | R$ 18,45/hora | superior | Ubatuba | São Paulo | Edital |
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Pará | 08/09/2021 | 1646 | R$ 2.810,00 | médio | Pará | Pará | Edital |
Câmara Municipal de Heliodora (MG) | 07/10/2021 | 1 | R$ 1.319,31 | fundamental | Heliodora | Minas Gerais | Edital |
Secretaria de Planejamento e Administração do Pará (PA) | 07/10/2021 | 24 | R$ 2.809,37 | superior | várias cidades | Pará | Edital |
Secretaria de Estado de Planejamento e Administração do Pará (PA) | 07/10/2021 | 24 | R$ 2.809,37 | superior | Belém | Pará | Edital |
Tribunal de Justiça de Goiás | 07/09/2021 | 292 | superior | Goiás | Goiás | Edital | |
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (MG) | 02/09/2021 | 166 | R$ 6.519,44 | médio | várias cidades | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 02/09/2021 | 27 | R$ 1.550,00 | médio | Chapecó | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 02/09/2021 | 43 | R$ 5.929,33 | médio e superior | Ribeirão Preto | São Paulo | Edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ - SP) | 02/09/2021 | 845 | R$ 4.981,71 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
Aeronáutica | 01/09/2021 | 314 | médio | Várias cidades | Vários estados | Edital | |
Prefeitura de Itacambira (MG) | 01/09/2021 | 23 | R$ 1.600,00 | médio e superior | Itacambira | Minas Gerais | Edital |
Veja também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade