Quer se candidatar em um concurso público? Mais de 18 mil vagas estão disponíveis com inscrições abertas em certames distribuídos ao redor do país nesta segunda-feira (3). Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior.
Dentre os maiores salários oferecidos, está o de Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Aqueles que forem selecionados irão receber uma remuneração mensal no valor de R$ 25,8 mil.
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Lajedo (PE) | 28/02/2020 | 107 | R$ 1.841,41 | fundamental, médio e superior | Lajedo | Pernambuco |
Prefeitura de Mamanguape (PB) | 28/02/2020 | 11 | R$ 4.000,00 | superior | Mamanguape | Paraíba |
Prefeitura de São José da Lagoa Tapada (PB) | 28/02/2020 | 23 | R$ 5.000,00 | médio, técnico e superior | São José da Lagoa Tapada | Paraíba |
Fundação Universidade do Amazonas - UFAM | 28/02/2020 | 28 | R$ 9.600,92 | superior | Amazonas | Amazonas |
Prefeitura de Nova Olinda (TO) | 28/02/2020 | 211 | R$ 9.700,00 | fundamental, médio e superior | Nova Olinda | Tocantins |
Prefeitura Municipal de Belém de São Francisco (PE) | 27/02/2020 | 67 | R$ 1.250,00 | médio | Belém de São Francisco | Pernambuco |
Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas de Uberaba (Codau) | 27/02/2020 | 8 | R$ 2.160,74 | fundamental e médio | Uberaba | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Itanhandu (MG) | 27/02/2020 | 4 | R$ 3.000,00 | médio e superior | Itanhandu | Minas Gerais |
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos (Funprev) | 27/02/2020 | 2 | R$ 4.539,73 | superior | Bauru | São Paulo |
Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) | 27/02/2020 | 99 | R$ 7.621,15 | fundamental, médio e superior | Mogi das Cruzes | São Paulo |
Prefeitura de Timbaúba (PE) | 27/02/2020 | 617 | R$ 8.800,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Timbaúba | Pernambuco |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 26/02/2020 | R$ 14.293,84 | técnico e superior | Ponta Grossa | Paraná | |
Venâncio Aires (RS) | 26/02/2020 | 62 | R$ 15.355,75 | médio e superior | Venâncio Aires | Rio Grande so Sul |
Prefeitura de Tiradentes (MG) | 26/02/2020 | 55 | R$ 4.027,00 | fundamental, médio e superior | Tirandentes | Minas Gerais |
Prefeitura de São Geraldo (MG) | 26/02/2020 | 52 | R$ 7.588,68 | fundamental, médio e superior | São Geraldo | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Montezuma (MG) | 24/02/2020 | 3 | R$ 1.200,00 | fundamental, médio e superior | Montezuma | Minas Gerais |
Secretaria de Estado da Saúde do Ceará | 24/02/2020 | 430 | R$ 15.000,00 | superior | Ceará | |
Prefeitura Municipal de Cruzeiro (SP) | 24/02/2020 | 33 | R$ 3.375,00 | médio e superior | Cruzeiro | São Paulo |
Prefeitura de Alto Horizonte (GO) | 24/02/2020 | 483 | R$ 9.000,00 | superior | Alto Horizonte | Goiás |
Prefeitura Municipal de Cachoeira Alta (GO ) | 24/02/2020 | 33 | R$ 2.254,01 | fundamental, médio e superior | Cachoeira Alta | Goiás |
Prefeitura de Guadalupe (PI) | 22/02/2020 | 33 | R$ 2.941,46 | médio e superior | Guadalupe | Piauí |
Prefeitura de Piau (MG) | 22/02/2020 | 35 | R$ 2.970,20 | fundamental, médio e superior | Piau | Minas Gerais |
Prefeitura de Bom Jesus do Sul (PR) | 21/02/2020 | 6 | R$ 2.992,55 | superior | Bom Jesus do Sul | Paraná |
Prefeitura Municipal de Lavras (MG) | 21/02/2020 | 26 | R$ 1.400,00 | médio | Lavras | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Arraias (TO) | 20/03/2020 | 173 | R$ 7.552,00 | fundamental, médio e superior | Arraias | Tocantins |
Prefeitura de Paula Freitas (PR) | 20/02/2020 | 15 | R$ 10.632,79 | fundamental, médio e superior | Paula Freitas | Paraná |
Prefeitura de Alto Bela Vista (SC) | 20/02/2020 | 8 | R$ 12.773,31 | alfabetizado, fundamental e superior | Alto da Bela Vista | Santa Catarina |
Prefeitura de Papagaios (MG) | 20/02/2020 | 34 | R$ 13.567,82 | fundamental, médio e superior | Papagaios | Minas Gerais |
Prefeitura de Conceição da Barra de Minas (MG) | 20/02/2020 | 12 | R$ 2.467,21 | fundamental, médio e superior | Conceição da Barra de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura de Imigrante (RS) | 20/02/2020 | 23 | R$ 2.786,53 | fundamental, médio e superior | Imigrante | Rio Grande do Sul |
Procuradoria-Geral do Distrito Federal | 20/02/2020 | 100 | R$ 7.320,00 | médio e superior | Distrito Federal | Distrito Federal |
Prefeitura de Ibitirama (ES) | 20/02/2020 | 75 | R$ 3.762,45 | fundamental, médio, técnico e superior | Ibitirama | Espírito Santo |
Prefeitura de Águas Formosas (MG) | 20/02/2020 | 27 | R$ 3.782,58 | fundamental, médio e superior | Águas Formosas | Minas Gerais |
Prefeitura de Corumbaíba (GO) | 20/02/2020 | 16 | R$ 3.869,40 | fundamental, médio, técnico e superior | Corumbaíba | Goiás |
Prefeitura de Mutunópolis (GO) | 20/02/2020 | 70 | R$ 6.322,35 | fundamental, médio e superior | Mutunópolis | Goiás |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul | 20/02/2020 | 54 | superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | |
Fundação Municipal de Saúde de Niterói (RJ) | 19/02/2020 | 410 | R$ 2.083,06 | fundamental, médio e superior | Rio de Janeiro | |
Câmara Municipal de Salgueiro (PE) | 19/02/2020 | 36 | R$ 2.600,00 | fundamental, médio e superior | Salgueiro | Pernambuco |
Prefeitura de Rianápolis (GO) | 19/02/2020 | 33 | R$ 3.802,35 | fundamental, médio e superior | Rianápolis | Goiás |
Ministério Público Militar (MPM) | 19/02/2020 | 6 | R$ 33.689,11 | superior | ||
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 19/02/2020 | 17 | R$ 4.180,67 | médio e superior | Franco da Rocha | São Paulo |
Instituto de Previdência Municipal de Peruíbe (SP) | 19/02/2020 | 4 | R$ 6.307,76 | superior | Peruíbe | São Paulo |
Câmara Municipal de Santos (SP) | 19/02/2020 | 38 | R$ 8.000,00 | médio e superior | Santos | São Paulo |
Câmara Municipal de Pindorama (SP) | 18/02/2020 | 1 | R$ 5.078,67 | superior | Pindorama | São Paulo |
Prefeitura de São Felix de Minas (MG) | 18/02/2020 | 67 | R$ 10.499,54 | fundamental, médio e superior | São Felix de Minas | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Barbalha (CE) | 18/02/2020 | 6 | R$ 3.120,00 | fundamental, médio e superior | Barbalha | Ceará |
Prefeitura de Aracitaba (MG) | 18/02/2020 | 41 | R$ 3.217,59 | fundamental, médio e superior | Aracitaba | Minas Gerais |
Prefeitura de Tietê (SP) | 18/02/2020 | 15 | R$ 4.621,72 | fundamental, médio e superior | Tietê | |
Prefeitura de Balneário Arroio Silva (SC) | 17/02/2020 | 111 | R$ 11.571,84 | fundamental, médio, técnico e superior | Balneário Arroio Silva | Santa Catarina |
Prefeitura de Rio Vermelho (MG) | 17/02/2020 | 95 | R$ 12.500,00 | fundamental, médio e superior | Rio Vermelho | Minas Gerais |
Universidade Federal de Viçosa (UFV) | 17/02/2020 | 8 | R$ 2.446,96 | médio | Viçosa | Minas Gerais |
Força Aérea Brasileira (FAB) | 17/02/2020 | 540 | superior | várias localidades | ||
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 17/02/2020 | 37 | R$ 4.472,64 | superior | Piauí | |
Prefeitura de Nossa Senhora de Nazaré (PI) | 17/02/2020 | 28 | R$ 4.500,00 | fundamental, médio e superior | Nossa Senhora de Nazaré | Piauí |
Prefeitura de Araraquara (SP) | 17/02/2020 | 18 | R$ 5.175,42 | médio, técnico e superior | Araraquara | São Paulo |
Prefeitura de Icatu (MA) | 17/02/2020 | 94 | R$ 5.600,00 | médio, técnico e superior | Icatu | Maranhão |
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 16/03/2020 | 1 | R$ 16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 16/02/2020 | 50 | R$ 1.700,00 | médio | Cariacica | Espírito Santo |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 16/02/2020 | 50 | R$ 1.700,00 | médio | Cariacida | Espírito Santo |
Prefeitura de Chapadão do Sul (MS) | 16/02/2020 | 146 | R$ 4.988,34 | fundamental, médio e superior | Chapadão do Sul | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Fortuna (MA) | 16/02/2020 | 61 | R$ 5.000,00 | médio e superior | Fortuna | Maranhão |
Prefeitura de Barra do Ouro (TO) | 16/02/2020 | 116 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Barra do Ouro | Tocantins |
Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista - Presidente Prudente (SP) | 16/02/2020 | 13 | R$ 7.035,25 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Sítio Novo (MA) | 16/02/2020 | 84 | R$ 8.000,00 | médio, técnico e superior | Sítio Novo | Maranhão |
Câmara Municipal de Salgueiro (PE) | 15/03/2020 | 73 | R$ 10.513,77 | médio e superior | Salgueiro | Pernambuco |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP ) | 15/02/2020 | 32 | R$ 2.725,00 | médio e superior | Taboão da Serra | São Paulo |
Prefeitura de Fundão (ES) | 14/02/2020 | 108 | R$ 3.892,95 | fundamental, médio, técnico e superior | Fundão | Espírito Santo |
Autarquia Municipal de Saúde do Município de Itapecerica da Serra (SP) | 14/02/2020 | 125 | R$ 1.895,81 | fundamental, médio e superior | Itapecerica da Serra | São Paulo |
Prefeitura de Normandia (RR) | 14/02/2020 | 104 | R$ 1.918,31 | fundamental e médio | Normandia | Roraima |
Prefeitura de Varjão (GO) | 14/02/2020 | 518 | R$ 2.301,72 | fundamental, médio e superior | Varjão | Goiás |
Hospital Regional do Vale do Rio Pardo | 14/02/2020 | 13 | R$ 2.814,50 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Tapira (MG) | 14/02/2020 | 6 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Tapira | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Xaxim (SC) | 14/02/2020 | 5 | R$ 5.596,09 | fundamental, médio e superior | Xaxim | Santa Catarina |
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 13/03/2020 | 1 | R$ 16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Urucará (AM) | 13/03/2020 | 156 | R$ 2.616,00 | superior | Urucará | Amazonas |
Prefeitura de Carmo da Cachoeira (MG) | 13/03/2020 | 13 | R$ 1.965,30 | fundamnetal, médio e superior | Carmo da Cachoeira | Minas Gerais |
Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo - FUNASG (RJ) | 13/02/2020 | 12 | R$ 1.863,70 | médio e superior | São Gonçalo | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Barretos (SP) | 13/02/2020 | 40 | R$ 1.936,96 | médio | Barretos | São Paulo |
Empresa Municipal de Urbanização de Jaboticabal (EMURJA) | 13/02/2020 | 17 | R$ 1.793,86 | fundamental | Jaboticabal | São Paulo |
Secretaria Municipal de Gestão de Santos (SP) | 13/02/2020 | 115 | R$ 11.502,27 | médio, técnico e superior | Santos | São Paulo |
Prefeitura de Contagem (MG) | 13/02/2020 | 7 | R$ 4.229,81 | superior | Contagem | Minas Gerais |
Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) | 13/02/2020 | 41 | R$ 6.892,06 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Chã Grande (PE) | 13/02/2020 | 79 | R$ 7.000,00 | médio e superior | Chã Grande | Pernambuco |
Prefeitura de Lontras (SC) | 12/02/2020 | 38 | R$ 7.434,52 | fundamental, médio e superior | Lontras | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Pouso Redondo (SC) | 12/02/2020 | 3 | R$ 17.681,94 | fundamental, médio e superior | Pouso Redondo | Santa Catarina |
Prefeitura de Serra Talahada (PE) | 12/02/2020 | 26 | R$ 2.500,00 | médio e superior | Serra Talhada | Pernambuco |
Prefeitura de Caseiros (RS) | 12/02/2020 | 16 | R$ 3.699,30 | fundamental, médio e técnico | Caseiros | Rio Grande do Sul |
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCRP - USP) | 12/02/2020 | 1 | R$ 4.476,38 | superior | Ribeirão Preto | São Paulo |
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCRP - USP) | 12/02/2020 | 1 | R$ 4.476,38 | superior | Ribeirão Preto | São Paulo |
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCRP - USP) | 12/02/2020 | 1 | R$ 4.476,38 | superior | Ribeirão Preto | São Paulo |
Aeronáutica | 12/02/2020 | 156 | médio | Guaratinguetá | São Paulo | |
Prefeitura Municipal de Guarujá (SP) | 11/03/2020 | 3 | R$ 11.311,50 | superior | Guarujá | São Paulo |
Prefeitura de Trindade do Sul (RS) | 11/02/2020 | 27 | R$ 12.000,00 | fundamental, médio e superior | Trindade do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Pequeri (MG) | 11/02/2020 | 37 | R$ 3.465,38 | fundamental, médio e superior | Pequeri | Minas Gerais |
Prefeitura de Jahu (SP) | 11/02/2020 | 30 | R$ 4.722,07 | fundamental, médio e superior | Jahu | São Paulo |
Prefeitura de Imbé (RS) | 11/02/2020 | 58 | R$ 5.712,52 | fundamental, médio e superior | Imbé | Rio Grande do Sul |
Prefeitira de Jeriquara (SP) | 11/02/2020 | 31 | R$ 5.832,78 | fundamental, médio e superior | Jeriquara | São Paulo |
Prefeitura de Louveira (SP) | 10/02/2020 | 15 | R$ 4.321,00 | médio e superior | Louveira | São Paulo |
Prefeitura de Cunha Porã (SC) | 10/02/2020 | 19 | R$ 4.971,50 | alfabetizado, médio técnico e superior | Cunha Porã | São Paulo |
Prefeitura de Louveira (SP) | 10/02/2020 | 52 | R$ 7.660,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Louveira | São Paulo |
Câmara Municipal de Flores (PE) | 10/02/2020 | 10 | R$ 1.400,00 | fundamental, médio e superior | Flores | Pernambuco |
Prefeitura de Alvorada do Sul (PR) | 10/02/2020 | 3 | R$ 10.086,95 | superior | Alvorada do Sul | Paraná |
Prefeitura do Município da Estância Hidromineral de Águas de São Pedro | 10/02/2020 | 14 | R$ 1.731,69 | médio, técnico e superior | Estância Hidromineral de Águas de São Pedro | São Paulo |
Município de Vila Velha (ES) | 10/02/2020 | R$ 2.494,80 | superior | Vilha Velha | Espírito Santo | |
Prefeitura de Irarumã (GO) | 10/02/2020 | 41 | R$ 2.513,53 | fundamental, médio e superior | Itarumã | Goiás |
Prefeitura de Pedra Lavrada (PB) | 10/02/2020 | 36 | R$ 2.523,94 | fundamental, médio, técnico e superior | Pedra Lavrada | Paraíba |
Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB-MG) | 10/02/2020 | 327 | R$ 5.139,80 | médio e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais |
Polícia Civil do Distrito Federal | 10/02/2020 | 300 | R$ 8.698,78 | superior | Distrito Federal | |
Prefeitura de São Vicente (SP) | 10/02/2020 | 195 | R$ 9.600,00 | superior | São Vicente | São Paulo |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 10/02/2020 | 34 | R$ 9.600,92 | superior | Bahia | |
Universidade Federal do Pampa (RS) | 10/02/2020 | 5 | R$ 9.600,92 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Ipameri (GO) | 09/03/2020 | 47 | R$ 3.742,41 | fundamental, médio e superior | Ipameri | Goiás |
Prefeitura Municipal de João Neiva (ES) | 09/03/2020 | 107 | R$ 1.465,88 | médio e técnico | João Neiva | Espírito Santo |
Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói - CLIN (RJ) | 09/02/2020 | 176 | R$ 4.965,50 | fundamental e superior | Niterói | Rio de Janeiro |
Consórcio Intermunicipal CEMMIL Saneamento Ambiental (SP) | 09/02/2020 | 10 | R$ 1.099,00 | fundamental | Leme | São Paulo |
Prefeitura de Magda (SP) | 09/02/2020 | 14 | R$ 1.063,34 | superior | Magda | São Paulo |
Prefeitura de Floresta do Araguaia (PA) | 09/02/2020 | 292 | R$ 1.934,28 | fundamental, médio e superior | Floresta do Araguaia | Pará |
Prefeitura de Campos Júlio (MT) | 09/02/2020 | 57 | R$ 14.416,98 | fundamental, médio e superior | Campos Júlio | Mato Grosso |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) | 09/02/2020 | 27 | R$ 19.764,86 | fundamental, médio e superior | Campo Novo do Parecis | Mato Grosso |
Prefeitura de Cabedelo (PB) | 09/02/2020 | 276 | R$ 2.077,50 | médio e superior | Cabedelo | Paraíba |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 09/02/2020 | 42 | R$ 2.837,95 | médio e superior | Franco da Rocha | São Paulo |
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa - AMAZUL (SP) | 09/02/2020 | 67 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 07/02/2020 | 117 | R$ 2.935,51 | médio e superior | Itajaí | Santa Catarina |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste - CIS-URG (MG) | 07/02/2020 | 377 | R$ 7.800,00 | técnico, médio e superior | Várias cidades | Minas Gerais |
Prefeitura de Placas (PA) | 07/02/2020 | 24 | R$ 1.250,00 | médio | Placas | Pará |
Prefeitura Municipal de Urucará (AM) | 07/02/2020 | 126 | R$ 1.443,07 | superior | Urucará | Amazonas |
Prefeitura de Urucará (AM) | 07/02/2020 | 126 | R$ 1.443,07 | superior | Urucará | Amazonas |
Prefeitura de Dois Vizinhos (PR) | 07/02/2020 | 20 | R$ 10.883,97 | médio e superior | Dois Vizinhos | Paraná |
Câmara Municipal de Virgem da Lapa (MG) | 07/02/2020 | 7 | R$ 2.600,00 | fundamental, médio e superior | Virgem da Lapa | Minas Gerais |
Prefeitura de Paulista (PE) | 07/02/2020 | 25 | R$ 5.104,84 | superior | Paulista | Pernambuco |
Prefeitura de Novo Hamburgo (RS) | 07/02/2020 | 196 | R$ 6.239,39 | fundamental, médio e superior | Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo | 06/03/2020 | 35 | R$ 8.842,28 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Conselho Regional de Farmácia de Roraima | 06/03/2020 | 70 | R$ 1.435,78 | médio | Boa Vista | Roraima |
Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas (SPVD) - PE | 06/03/2020 | 301 | R$ 2.221,77 | médio e superior | Recife | Pernambuco |
Câmara Municipal de Guarujá do Sul (SC) | 06/02/2020 | R$ 2.608,51 | médio e superior | Guarujá do Sul | Santa Catarina | |
Prefeitura de Aparecida (SP) | 06/02/2020 | 111 | R$ 4.439,01 | fundamental, médio, técnico e superior | Aparecida | São Paulo |
Prefeitura de Ijuí (RS) | 06/02/2020 | 95 | R$ 14.851,66 | fundamental, médio, técnico e superior | Ijuí | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT) | 06/02/2020 | 23 | R$ 18.997,00 | fundamental, médio e superior | Ipiranga do Norte | Mato Grosso |
Prefeitura de Hidrolina (GO) | 06/02/2020 | 410 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Hidrolina | Goiás |
Prefeitura de Mauá (SP) | 06/02/2020 | 50 | R$ 2.295,23 | médio | Mauá | São Paulo |
Câmara Municipal de Prata (MG) | 06/02/2020 | 12 | R$ 3.318,08 | fundamental, médio e superior | Prata | Minas Gerais |
Prefeitura de Brodowski (SP) | 06/02/2020 | 9 | R$ 3.969,87 | médio, técnico e superior | Brodowski | São Paulo |
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP | 06/02/2020 | 18 | R$ 4.333,66 | superior | Botucatu | São Paulo |
Prefeitura de Campos do Jordão (SP) | 06/02/2020 | 135 | R$ 4.583,91 | fundamental, médio e superior | Campos do Jordão | São Paulo |
Prefeitura de Itambaracá (PR) | 06/02/2020 | 44 | R$ 5.178,16 | fundamental, médio e superior | Itambaracá | Paraná |
Prefeitura de Santos (SP) | 06/02/2020 | 2 | R$ 6.381,00 | superior | Santos | São Paulo |
Prefeitura de Senador Firmino (MG) | 06/02/2020 | 93 | R$ 7.900,00 | fundamental, médio e superior | Senador Firmino | Minas Gerais |
Prefeitura de Niterói (RJ) | 06/02/2020 | 19 | R$ 9.882,95 | médio e superior | Niterói | Rio de Janeiro |
Câmara Municipal de Arcos (MG) | 05/03/2020 | 6 | R$ 3.252,05 | fundamental, médio e superior | Arcos | Minas Gerais |
Prefeitura de Formiga (MG) | 05/03/2020 | 3 | R$ 3.143,11 | médio e superior | Formiga | Minas Gerais |
Prefeitura Estância de Ilhabela | 05/03/2020 | 42 | R$ 6.035,07 | médio e superior | Ilhabela | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Ilhabela (SP) | 05/03/2020 | 42 | R$ 6.035,07 | médio e superior | Ilhabela | São Paulo |
Prefeitura de Ibarama (RS) | 05/02/2020 | 19 | R$ 12.086,07 | fundamental, médio, técnico e superior | Ibarama | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Manicoré (AM) | 05/02/2020 | 416 | R$ 1.567,50 | superior | Manicoré | Amazonas |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 05/02/2020 | 35 | R$ 2.100,00 | médio | Engenheiro Paulo de Frontin (RJ) | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Uarini (AM) | 05/02/2020 | 150 | R$ 1.443,12 | médio e superior | Uarini | Amazonas |
Prefeitura de Formosa (GO) | 05/02/2020 | 1089 | R$ 2.900,00 | fundamental, médio e superior | Formosa | Goiás |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 05/02/2020 | 45 | R$ 25.851,96 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Cristiano Otoni (MG) | 05/02/2020 | 41 | R$ 3.130,82 | fundamental, médio e superior | Cristiano Otoni | Minas Gerais |
Prefeitura de Patrocínio do Muriaé (MG) | 05/02/2020 | 45 | R$ 4.639,82 | fundamental, médio e superior | Patrocínio do Muriaé | Minas Gerais |
Prefeitura de Altamira (PA) | 04/03/2020 | 756 | R$ 2.557,73 | médio e superior | Altamira | Pará |
Prefeitura de Itanhandu (MG) | 04/03/2020 | 84 | R$ 3.437,10 | fundamental, médio e superior | Itanhandu | Minas Gerais |
Prefeitura de Bertópolis (MG) | 04/03/2020 | 36 | R$ 1.033,04 | fundamental | Bertópolis | Minas Gerais |
Prefeitura de Municipal de Muritinga do Sul (SP) | 04/03/2020 | 12 | R$ 1.612,01 | fundamental e superior | Muritinga do Sul | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Analândia (SP) | 04/03/2020 | 15 | R$ 3.351,67 | fundamental e superior | Analândia | São Paulo |
Prefeitura de Santo Augusto (RS) | 04/02/2020 | 25 | R$ 2.777,86 | fundamental, médio e superior | Santo Augusto | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Mataraca (PB) | 04/02/2020 | 57 | R$ 11.000,00 | fundamental, médio e superior | Mataraca | Paraíba |
Prefeitura de Maracaí (SP) | 04/02/2020 | 31 | R$ 13.217,90 | fundamental, médio e superior | Maracaí | São Paulo |
Prefeitura de Nova Mutum (MT) | 04/02/2020 | 17 | R$ 15.171,83 | fundamental, médio e superior | Nova Mutum | Mato Grosso |
Prefeitura Municipal de Sarandi (RS) | 04/02/2020 | 59 | R$ 3.863,91 | fundamental, médio e superior | Sarandi | Rio Grande do Sul |
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJ-RN) | 04/02/2020 | 33 | R$ 5.520,16 | médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Prefeitura Municipal de Recife (PE) | 03/03/2020 | 72 | R$ 1.250,00 | médio | Recife | Pernambuco |
Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) | 03/03/2020 | 72 | R$ 3.353,90 | fundamental, médio e superior | Florianópolis | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Mantena (MG) | 03/03/2020 | 6 | R$ 4.471,63 | fundamental, médio e superior | Mantena | Minas Gerais |
Prefeitura de Santo Antônio do Monte (MG) | 03/03/2020 | 27 | R$ 2.473,56 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Monte | Minas Gerais |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 03/03/2020 | 1 | R$ 5.831,21 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Jumirim (SP) | 03/03/2020 | 9 | R$ 3.671,22 | fundamental, médio e superior | Jumirim | São Paulo |
Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) | 02/04/2020 | 1 | R$ 11.069,17 | superior | São Paulo | |
Prefeitura de Santo André (SP) | 02/03/2020 | 30 | R$ 2.692,46 | médio | Santo André | São Paulo |
Prefeitura de Estreito (MA) | 02/03/2020 | 708 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Estreito | Maranhão |
Tribunal de Justiça Militar de São Paulo | 02/03/2020 | 3 | R$ 6.686,22 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Jeceaba (MG) | 02/03/2020 | 179 | R$ 6.898,97 | Jeceaba | Minas Gerais | |
Universidade Federal do Tocantins (UFT) | 02/03/2020 | 15 | R$ 9.600,92 | superior | Tocantins | |
Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul (PR) | 02/03/2020 | 98 | R$ 10.047,23 | fundamental, médio e superior | Bocaiúva do Sul | Paraná |
Prefeitura Municipal de Giruá (RS) | 02/03/2020 | 9 | R$ 5.604,25 | fundamental, médio e superior | Giruá | Rio Grande do Sul |
Mamanguape (PB) | 01/03/2020 | 9 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Mamanguape | Paraíba |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade