Nesta segunda-feira (8), estão abertas 13,6 mil vagas em 165 concursos públicos ao redor do país. Um dos salários mais altos oferecidos é o do Tribunal de Justiça de Rondônia (RO) que chega a R$ 28,8 mil. Há oportunidades são para todos os níveis de escolaridade.
Leia também:
INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO | PRAZO | VAGAS | SALÁRIO | NÍVEL | CIDADE | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal de Penha (SC) | 31/07/2019 | 27 | R$ 1.250,00 | médio | Penha | Santa Catarina |
Prefeitura de Cristianópolis (GO) | 31/07/2019 | 37 | R$ 2.455,35 | fundamental, médio e superior | Cristianópolis | Goiás |
Prefeitura de Campinas (SP) | 31/07/2019 | 266 | R$ 8.232,52 | fundamental, médio e superior | Campinas | São Paulo |
Prefeitura de Sucupira (TO) | 30/07/2019 | 47 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Sucupira | Tocantins |
Polícia Militar da Paraíba | 30/07/2019 | 30 | R$ 7.253,26 | médio | Paraíba | Paraíba |
Tribunal de Justiça de Rondônia | 30/07/2019 | 5 | R$ 28.884,20 | superior | Rondônia | Rondônia |
Prefeitura de Piratuba (SC) | 30/07/2019 | 14 | R$ 6.603,77 | fundamental, médio e superior | Piratuba | Santa Catarina |
Prefeitura de Campo Verde (MT) | 30/07/2019 | 52 | R$ 13.862,31 | fundamental, médio e superior | Campo Verde | Mato Grosso |
Prefeitura Municipal de Sapezal (MT) | 30/07/2019 | 56 | R$ 17.650,63 | fundamental, médio e superior | Sapeza | Mato Grosso |
Prefeitura de Areias (SP) | 30/07/2019 | 4 | R$ 5.067,41 | fundamental, médio e superior | Areias | São Paulo |
Prefeitura de Nonoai (RS) | 30/07/2019 | 20 | R$ 2.928,10 | fundamental, médio e superior | Nonoai | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Campo Verde (MT) | 30/07/2019 | 101 | R$ 13.862,31 | fundamental, médio e superior | Campo Verde | Mato Grosso |
Prefeitura de Nova Trento (SC) | 30/07/2019 | 37 | R$ 9.436,72 | fundamental, médio e superior | Nova Trento | Santa Catarina |
Prefeitura de Sapucaia do Sul (RS) | 30/07/2019 | 51 | R$ 2.090,98 | médio e superior | Sapucaia do Sul | Rio Grande do Sul |
Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento de Ponte Nova (MG) | 29/07/2019 | 41 | R$ 2.979,33 | fundamental, médio e superior | Ponte Nova | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde (PE) | 29/07/2019 | 88 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Santa Cruz da Baixa Verde | Pernambuco |
Prefeitura de Nova Serrana (MG) | 26/07/2019 | 391 | R$ 3.430,72 | médio e superior | Nova Serrana | Minas Gerais |
Prefeitura de Francisco Beltrão (PR) | 25/11/2019 | 10 | R$ 2.626,08 | fundamental e superior | Francisco Beltrão | Paraná |
Prefeitura de Aguaí (SP) | 25/07/2019 | R$ 5.658,70 | médio e superior | Aguaí | São Paulo | |
Prefeitura de Francisco Morato (SP) | 25/07/2019 | 116 | R$ 5.574,50 | fundamental, médio e superior | Francisco Morato | São Paulo |
Prefeitura de Mateus Leme (MG) | 25/07/2019 | 44 | R$ 13.288,39 | fundamental, médio e superior | Mateus Leme | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Itaperuna (RJ) | 25/07/2019 | 351 | R$ 2.471,96 | fundamental, médio e superior | Itaperuna | Rio de Janeiro |
Corpo de Bombeiros da Paraíba | 24/07/2019 | 10 | R$ 7.253,26 | médio | Paraíba | Paraíba |
Câmara Municipal de Mauá (SP) | 24/07/2019 | 46 | R$ 7.575,93 | fundamental, médio e superior | Mauá | São Paulo |
Câmara Municipal de Tijucas do Sul (PR) | 24/07/2019 | 2 | R$ 4.511,51 | médio e superior | Tijucas do Sul | Paraná |
Prefeitura Municipal de Indaial (SC) | 24/07/2019 | 18 | R$ 1.524,41 | médio | Indaial | Santa Catarina |
Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso (RS) | 24/07/2019 | 10 | R$ 10.547,71 | fundamental, médio e superior | Doutor Maurício Cardoso | Rio Grande do Sul |
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | 23/07/2019 | 86 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Campina Grande | Paraíba |
Prefeitura de Quevedos (RS) | 23/07/2019 | 8 | R$ 12.496,56 | fundamental, médio e superior | Quevedos | Rio Grande do Sul |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | 23/07/2019 | 10 | R$ 9.600,92 | superior | Goiás | Goiás |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 23/07/2019 | 10 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Natal, Macaíba, Caicó, Currais Novos e Santa Cruz | Rio Grande do Norte |
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental - Cisam Meio Oeste | 23/07/2019 | 1 | R$ 5.411,42 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Ludgero (SC) | 23/07/2019 | 4 | R$ 4.841,73 | fundamental, médio e superior | São Ludgero | Santa Catarina |
Prefeitura de Novo Horizonte (SC) | 23/07/2019 | 5 | R$ 2.957,63 | fundamental, médio e superior | Novo Horizonte | Santa Catarina |
Associação Beneficente de Pirangi - OSS Pirangi (SP) | 22/07/2019 | 20 | R$ 13.916,04 | médio e superior | Botucatu | São Paulo |
Prefeitura de Santa Bárbara D'Oeste (SP) | 22/07/2019 | 6 | R$ 10.267,59 | superior | Santa Bárbara D'Oeste | São Paulo |
Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS) | 22/07/2019 | 15 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Chapecó (SC), Realeza (PR), Laranjeiras do Sul (PR) e Passo Fundo (RS) | Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina |
Polícia Militar de Santa Catarina | 22/07/2019 | 1000 | R$ 4.845,82 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Pradópolis (SP) | 22/07/2019 | 12 | R$ 4.319,83 | fundamental e superior | Pradópolis | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Campina da Lagoa | 22/07/2019 | 42 | R$ 2.694,62 | fundamental, médio e superior | Campina da Lagoa | Paraná |
Prefeitura de Bom Jesus (GO) | 21/07/2019 | 53 | R$ 3.800,00 | fundamental, médio e superior | Bom Jesus | Goiás |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (RJ) | 21/07/2019 | 137 | R$ 998,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Barra Mansa | Rio de Janeiro |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 21/07/2019 | 34 | R$ 9.600,92 | superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura Municipal de Rubiacea (SP) | 21/07/2019 | 3 | R$ 9.500,00 | médio e superior | Rubiacea | São Paulo |
Secretaria de Estado de Saúde do Acre | 21/07/2019 | 340 | R$ 3.632,80 | médio e superior | Acre | Acre |
Prefeitura Municipal de Parnamirim (RN) | 21/07/2019 | 50 | R$ 998,00 | médio | Parnamirim | Rio Grande do Norte |
Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) | 19/07/2019 | 900 | R$ 2.966,38 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz (SC) | 19/07/2019 | 3 | R$ 5.141,70 | médio e superior | Santo Amaro da Imperatriz | Santa Catarina |
Fundação Cultural de São Carlos (SC) | 19/07/2019 | 4 | R$ 3.363,49 | fundamental, médio e superior | São Carlos | Santa Catarina |
Prefeitura de Congonhinhas (PR) | 19/07/2019 | 61 | R$ 13.555,30 | fundamental, médio e superior | Congonhinhas | Paraná |
Prefeitura de Cumbe (SE) | 19/07/2019 | 34 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Cumbe | Sergipe |
Prefeitura Municipal de Rio Bonito (RJ) | 19/07/2019 | 133 | R$ 1.101,00 | fundamental, médio e superior | Rio Bonito | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Rio Bonito (RJ) | 19/07/2019 | 130 | R$ 1.101,00 | fundamental, médio e superior | Rio Bonito | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Catanduvas (SC) | 18/11/2019 | 35 | R$ 3.645,80 | fundamental, médio e superior | Catanduvas | Santa Catarina |
Prefeitura de Itiquira (MT) | 18/07/2019 | 14 | R$ 10.333,00 | fundamental, médio e superior | Itiquira | Mato Grosso |
Prefeitura de Silva Jardim (RJ) | 18/07/2019 | 105 | R$ 2.327,76 | fundamental, médio e superior | Silva Jardim | Rio de Janeiro |
Câmara Municipal de Santa Terezinha do Progresso (SC) | 18/07/2019 | 3 | R$ 3.278,38 | fundamental, médio e superior | Santa Terezinha do Progresso | Santa Catarina |
Prefeitura de Cururupu (MA) | 18/07/2019 | 25 | R$ 4.200,00 | fundamental, médio e superior | Cururupu | Maranhão |
Prefeitura de Mirador (PR) | 18/07/2019 | 12 | R$ 10.160,83 | médio e superior | Mirador | Paraná |
Prefeitura de Rio Verde (GO) | 18/07/2019 | 404 | R$ 10.047,17 | médio e superior | Rio Verde | Goiás |
Prefeitura de Santo Ângelo (RS) | 18/07/2019 | 158 | R$ 13.194,21 | fundamental, médio e superior | Santo Ângelo | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Teixeiras (MG) | 18/07/2019 | 47 | R$ 2.800,00 | fundamental, médio e superior | Teixeiras | Minas Gerais |
Prefeitura de Teixeiras (MG) | 18/07/2019 | 33 | R$ 6.150,00 | médio e superior | Teixeiras | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Santa Terezinha do Progresso (SC) | 18/07/2019 | 3 | R$ 3.278,38 | fundamental e médio | Santa Terezinha do Progresso | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Prado Ferreira (PR) | 18/07/2019 | 6 | R$ 4.772,78 | médio e superior | Prado Ferreira | Paraná |
Prefeitura Municipal de Piratininga (SP) | 18/07/2019 | 19 | R$ 2.581,16 | fundamental, médio e superior | Piratininga | São Paulo |
Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE) | 17/07/2019 | 4 | R$ 7.775,54 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Conchas (SP) | 17/07/2019 | 9 | R$ 12.117,13 | médio e superior | Conchas | São Paulo |
Prefeitura de Ingaí (MG) | 17/07/2019 | 46 | R$ 6.498,89 | fundamental, médio e superior | Ingaí | Minas Gerais |
Prefeitura de São Simão (SP) | 17/07/2019 | 9 | R$ 3.079,02 | médio e superior | São Simão | São Paulo |
Prefeitura de Bertioga (SP) | 17/07/2019 | 41 | R$ 3.799,81 | médio e superior | Bertioga | São Paulo |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | 16/07/2019 | 36 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Osasco (SP) | 16/07/2019 | 184 | R$ 4.533,08 | fundamental, médio e superior | Osasco | São Paulo |
Prefeitura de Rio Largo (AL) | 16/07/2019 | 253 | R$ 2.975,83 | fundamental, médio e superior | Rio Largo | Alagoas |
Banco de Brasília (BRB) | 15/07/2019 | 112 | R$ 11.041,46 | médio e superior | Brasília | Distrito Federal |
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso | 15/07/2019 | 104 | R$ 6.083,13 | médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso |
Fundação Municipal de Saúde de Teresina (PI) | 15/07/2019 | 334 | R$ 9.512,56 | fundamental, médio e superior | Teresina | Piauí |
Fundação Universidade do Amazonas | 15/07/2019 | 38 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Coari, Humaitá, Itacoatiara e Manaus | Amazonas |
Prefeitura de Cafelândia (PR) | 15/07/2019 | 8 | R$ 17.711,60 | superior | Cafelândia | Paraná |
Prefeitura de Magalhães Barata (PA) | 15/07/2019 | 688 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Magalhães Barata | Pará |
Prefeitura de Santana (AP) | 15/07/2019 | 18 | R$ 2.286,51 | fundamental, médio e superior | Santana | Amapá |
Universidade Federal de Lavras (UFLA) | 15/07/2019 | 17 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Lavras | Minas Gerais |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 15/07/2019 | 5 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) | 15/07/2019 | 28 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Amazonas | Amazonas |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | 15/07/2019 | 16 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Lençóis Paulista (SP) | 15/07/2019 | 5 | R$ 15.152,49 | superior | Lençóis Paulista | São Paulo |
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA-ES) | 14/07/2019 | 34 | R$ 1.825,82 | médio | Espírito Santo | Espírito Santo |
Prefeitura de Campo Grande (MS) | 14/07/2019 | 633 | R$ 7.893,22 | superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) | 14/07/2019 | 54 | R$ 3.945,66 | médio e superior | Itapecerica da Serra | São Paulo |
Universidade Federal do Ceará (UFC) | 14/07/2019 | 17 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Fortaleza, Sobral e Russas | Ceará |
Prefeitura Municipal de Irapuru (SP) | 14/07/2019 | 15 | R$ 2.109,91 | fundamental, médio e superior | Irapuru | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Plácido de Castro (AC) | 14/07/2019 | 2 | R$ 5.200,00 | superior | Plácido de Castro | Acre |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 14/07/2019 | 5 | R$ 1.458,83 | fundamental | Taubaté | São Paulo |
Universidade de São Paulo (SP) | 13/09/2019 | 3 | R$ 16.100,43 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Sacramento (MG) | 12/08/2019 | 49 | R$ 1.918,30 | superior | Sacramento | Minas Gerais |
Prefeitura de Trairão (PA) | 12/07/2019 | 223 | R$ 3.696,97 | fundamental, médio e superior | Trairão | Pará |
Prefeitura de Santana do Livramento (RS) | 12/07/2019 | 12 | R$ 3.704,02 | médio e superior | Santana do Livramento | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de São José da Lapa (MG) | 12/07/2019 | 5 | R$ 3.514,67 | médio e superior | São José da Lapa | Minas Gerais |
Prefeitura de Almenara (MG) | 12/07/2019 | 302 | R$ 12.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Almenara | Minas Gerais |
Prefeitura de Campo Alegre de Lourdes (BA) | 12/07/2019 | 110 | R$ 3.300,00 | fundamental, médio e superior | Campo Alegre de Lourdes | Bahia |
Prefeitura de São José (SC) | 12/07/2019 | 8 | R$ 4.846,84 | médio e superior | São José | Santa Catarina |
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) | 12/07/2019 | 56 | R$ 10.058,92 | superior | Belém | Pará |
Prefeitura de Santa Rosa (RS) | 12/07/2019 | 18 | R$ 4.046,03 | fundamental, médio e superior | Santa Rosa | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Salgueiro (PE) | 12/07/2019 | 85 | R$ 1.721,87 | fundamental, médio e superior | Salgueiro | Pernambuco |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Alvorada do Oeste (RO) | 11/07/2019 | 14 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Alvorada do Oeste | Rondônia |
Marinha | 11/07/2019 | 30 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | |
Prefeitura de Alvorada do Oeste (RO) | 11/07/2019 | 104 | R$ 7.113,00 | fundamental, médio e superior | Alvorada do Oeste | Rondônia |
Prefeitura de Amparo (SP) | 11/07/2019 | 18 | R$ 11.328,33 | fundamental, médio e superior | Amparo | São Paulo |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 11/07/2019 | 82 | R$ 5.173,99 | fundamental e superior | Bragança Paulista | São Paulo |
Prefeitura de Ipê (RS) | 11/07/2019 | 16 | R$ 13.655,75 | fundamental, médio e superior | Ipê | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Itanhaém (SP) | 11/07/2019 | 50 | R$ 1.831,00 | médio | Itanhaém | São Paulo |
Prefeitura de Itapiranga (SC) | 11/07/2019 | 8 | R$ 2.807,74 | superior | Itapiranga | Santa Catarina |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 11/07/2019 | 6 | R$ 5.257,15 | superior | Ribeirão Preto | São Paulo |
Câmara Municipal de Itaobim (MG) | 10/07/2019 | 5 | R$ 3.800,00 | fundamental, médio e superior | Itaobim | Minas Gerais |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | 10/07/2019 | 24 | R$ 4.638,66 | médio e superior | Piauí | Piauí |
Prefeitura de Brotas de Macaúbas (BA) | 10/07/2019 | 77 | médio | Brotas de Macaúbas | Bahia | |
Prefeitura de Cerquilho (SP) | 10/07/2019 | 26 | R$ 11.748,00 | fundamental, médio e superior | Cerquilho | São Paulo |
Prefeitura de Nova Aurora (PR) | 10/07/2019 | 16 | R$ 15.444,58 | fundamental, médio e superior | Nova Aurora | Paraná |
Prefeitura de Piratuba (SC) | 10/07/2019 | 22 | R$ 2.655,52 | fundamental, médio e superior | Piratuba | Santa Catarina |
Prefeitura de Pitangueiras (SP) | 10/07/2019 | 110 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Pitangueiras | São Paulo |
Prefeitura de São Gonçalo do Sapucaí (MG) | 10/07/2019 | 236 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | São Gonçalo do Sapucaí | Minas Gerais |
Prefeitura de Treze Tílias (SC) | 10/07/2019 | 31 | R$ 5.287,43 | fundamental, médio e superior | Treze Tílias | Santa Catarina |
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | 10/07/2019 | 21 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Maceió, Arapiraca e Delmiro Gouveia | Alagoas |
Prefeitura de Brasilândia (MS) | 10/07/2019 | 9 | R$ 8.000,00 | médio e superior | Brasilândia | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Tupã (SP) | 10/07/2019 | 8 | R$ 982,62 | fundamental | Tupã | São Paulo |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paracatu (MG) | 09/07/2019 | 8 | R$ 4.389,01 | médio e superior | Paracatu | Minas Gerais |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 09/07/2019 | 500 | R$ 1.851,21 | médio | Belo Horizonte | Minas Gerais |
Prefeitura de Guatambu (SC) | 09/07/2019 | 43 | R$ 11.583,00 | fundamental, médio e superior | Guatambu | Santa Catarina |
Prefeitura de Ibiporã (PR) | 09/07/2019 | 54 | R$ 13.675,20 | fundamental, médio e superior | Ibiporã | Paraná |
Prefeitura de Orós (CE) | 09/07/2019 | 72 | R$ 9.179,95 | fundamental, médio, técnico e superior | Orós | Ceará |
Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Leste (Ciscel) | 09/07/2019 | 18 | R$ 2.952,70 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | 08/08/2019 | 5 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Seropédica, Nova Iguaçu, Três Rios e Campos dos Goytacazes | Rio de Janeiro |
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul | 08/08/2019 | 180 | R$ 4.943,00 | médio e superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Itapoá (SC) | 08/07/2019 | 6 | R$ 2.398,80 | médio e superior | Itapoá | Santa Catarina |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Norte | 08/07/2019 | 44 | R$ 1.996,00 | médio | Natal | Rio Grande do Norte |
Conselho Regional de Odontologia de Goiás | 08/07/2019 | 195 | R$ 5.828,00 | médio e superior | Goiânia | Goiás |
Conselho Regional de Psicologia do Paraná | 08/07/2019 | 250 | R$ 4.147,12 | médio e superior | Cascavel, Curitiba, Londrina e Maringá | Paraná |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | 08/07/2019 | 29 | R$ 4.638,66 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso |
Prefeitura de Coivaras (PI) | 08/07/2019 | 44 | R$ 5.962,00 | fundamental, médio e superior | Coivaras | Piauí |
Prefeitura de Maracanã (PA) | 08/07/2019 | 250 | R$ 4.500,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Maracanã | Pará |
Prefeitura de Socorro (SP) | 08/07/2019 | 25 | R$ 9.448,03 | fundamental, médio e superior | Socorro | São Paulo |
Prefeitura de Teixeira Soares (PR) | 08/07/2019 | 21 | R$ 4.006,35 | fundamental, médio e superior | Teixeira Soares | Paraná |
Prefeitura de Viçosa (MG) | 08/07/2019 | 104 | R$ 8.603,14 | médio e superior | Viçosa | Minas Gerais |
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | 08/07/2019 | 26 | R$ 9.616,18 | superior | Maceió, Arapiraca e Sertão | Alagoas |
Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (RS) | 08/07/2019 | 34 | R$ 8.483,00 | fundamental, médio e superior | Caxias do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Timbé do Sul (SC) | 07/08/2019 | 133 | R$ 12.039,98 | fundamental, médio e superior | Timbé do Sul | Santa Catarina |
Prefeitura de Cafelândia (PR) | 07/08/2019 | 142 | 5372,29 | fundamental, médio e superior | Cafelândia | Paraná |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 07/08/2019 | 120 | R$ 1.250,00 | médio | Ananindeua | Pará |
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais | 07/08/2019 | 40 | R$ 5.451,65 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Estiva Gerbi (SP) | 07/08/2019 | 46 | R$ 3.449,57 | fundamental, médio e superior | Estiva Gerbi | São Paulo |
Prefeitura de Boa Ventura de São Roque (PR) | 07/08/2019 | 28 | R$ 14.779,94 | fundamental, médio e superior | Boa Ventura de São Roque | Paraná |
Prefeitura de São Lourenço da Serra (SP) | 06/08/2019 | 94 | R$ 1.640,39 | fundamental, médio e superior | São Lourenço da Serra | São Paulo |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | 06/08/2019 | 35 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Recife | Pernambuco |
Prefeitura de Sâo Miguel do Guamá (PA) | 05/09/2019 | 138 | R$ 2.400,00 | fundamental, médio e superior | São Miguel do Guamá | Pará |
Prefeitura de Congonhal (MG) | 05/08/2019 | 109 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Congonhal | Minas Gerais |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | 05/08/2019 | 23 | R$ 4.180.66 | médio e superior | Pará | Pará |
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | 04/08/2019 | 9 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Prefeitura de Correia Pinto (SC) | 02/08/2019 | 75 | R$ 15.569,39 | fundamental, médio e superior | Correia Pinto | Santa Catarina |
Exército | 02/08/2019 | 23 | superior | Salvador | Bahia | |
Prefeitura de Anapu (PA) | 02/08/2019 | 8 | R$ 1.474,20 | médio | Anapu | Pará |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 02/08/2019 | 35 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Macaé e Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura Municipal de Anapu (PA) | 02/08/2019 | 8 | R$ 1.474,20 | médio | Anapu | Pará |
Prefeitura de Castilho (SP) | 02/08/2019 | 20 | R$ 12.256,38 | fundamental, médio e superior | Castilho | São Paulo |
Instituto de Gestão e Humanização (IGH) de Goiás | 01/11/2019 | 275 | R$ 8.211,82 | médio e superior | Goiás | Goiás |
Prefeitura de Contagem (MG) | 01/08/2019 | 68 | R$ 3.138,30 | médio e superior | Contagem | Minas Gerais |
Veja também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade