Atenção concurseiros: 13.249 vagas para concurso público estão com inscrições abertas em diversas cidades do país nesta segunda-feira (15) para todos os níveis de escolaridade. O salário concurso da Prefeitura de Bom Sucesso do Sul (PR) é um dos mais altos daqueles que são oferecidos no país e chega a R$ 15.246,44.
Leia também:
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | 08/08/2019 | 5 | R$4.180,66 | médio e superior | Seropédica, Nova Iguaçu, Três Rios e Campos dos Goytacazes | Rio de Janeiro |
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | 04/08/2019 | 9 | R$4.180,66 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Universidade Federal do Vale do São Francisco (PE) | 04/08/2019 | 38 | R$4.180,66 | médio e superior | Petrolina | Pernambuco |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN (RN) | 23/07/2019 | 10 | superior | Várias cidades | Rio Grande do Norte | |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 23/07/2019 | 10 | R$4.180,66 | médio e superior | Natal, Macaíba, Caicó, Currais Novos e Santa Cruz | Rio Grande do Norte |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 02/08/2019 | 35 | R$4.180,66 | médio e superior | Macaé e Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | 15/07/2019 | 16 | R$4.180,66 | médio e superior | Bahia | Bahia |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO | 05/08/2019 | 39 | R$4.180,66 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO | 05/08/2019 | 39 | R$4.180,66 | médio, técnico e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) | 15/07/2019 | 28 | R$4.180,66 | médio e superior | Amazonas | Amazonas |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 15/07/2019 | 5 | R$4.180,66 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 21/07/2019 | 34 | R$9.600,92 | superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |
Universidade Federal de Lavras (UFLA) | 15/07/2019 | 17 | R$4.180,66 | médio e superior | Lavras | Minas Gerais |
Universidade Federal de Juiz de Fora (MG) | 02/08/2019 | 21 | R$4.180,66 | superior | Juiz de Fora | Minas Gerais |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | 23/07/2019 | 10 | R$9.600,92 | superior | Goiás | Goiás |
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | 23/07/2019 | 86 | R$4.180,66 | médio e superior | Campina Grande | Paraíba |
Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS) | 22/07/2019 | 15 | R$4.180,66 | médio e superior | Chapecó (SC), Realeza (PR), Laranjeiras do Sul (PR) e Passo Fundo (RS) | Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina |
Universidade de São Paulo (SP) | 13/09/2019 | 3 | R$16.100,43 | superior | São Paulo | São Paulo |
Tribunal de Justiça do Ceará (CE) | 20/08/2019 | 8 | R$3.903,43 | médio | Fortaleza | Ceará |
Tribunal de Justiça de Rondônia | 30/07/2019 | 5 | R$28.884,20 | superior | Rondônia | Rondônia |
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Ludgero (SC) | 23/07/2019 | 4 | R$4.841,73 | fundamental, médio e superior | São Ludgero | Santa Catarina |
Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) de Lençóis Paulista | 01/08/2019 | 17 | R$4.453,10 | fundamental, médio e superior | Lençóis Paulista | São Paulo |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SP) | 12/08/2019 | 27 | R$5.694,00 | fundamental, médio e superior | São Carlos | São Paulo |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (RJ) | 28/07/2019 | 137 | R$998,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Barra Mansa | Rio de Janeiro |
Secretaria de Estado de Saúde do Acre | 21/07/2019 | 340 | R$3.632,80 | médio e superior | Acre | Acre |
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (MT) | 25/07/2019 | 215 | R$7.000,00 | fundamental, médio e superior | Alta Floresta | Mato Grosso |
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais | 07/08/2019 | 40 | R$5.451,65 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Secretaria de Estado de Administração do Pará (PA) | 09/09/2019 | 6 | R$3.345,14 | superior | Belém | Pará |
Secretaria de Estado da Educação (ES) | 15/07/2019 | 4 | R$5.892,63 | superior | Vitória | Espírito Santo |
Saneamento Ambiental de Àguas de Lindóia - SAAE (SP) | 08/08/2019 | 7 | R$3.090,00 | fundamental, médio e superior | Águas de Lindóia | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Sapezal (MT) | 30/07/2019 | 56 | R$17.650,63 | fundamental, médio e superior | Sapeza | Mato Grosso |
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde (PE) | 29/07/2019 | 88 | R$8.000,00 | fundamental, médio e superior | Santa Cruz da Baixa Verde | Pernambuco |
Prefeitura Municipal de Rubiacea (SP) | 21/07/2019 | 3 | R$9.500,00 | médio e superior | Rubiacea | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Rio Bonito (RJ) | 19/07/2019 | 133 | R$1.101,00 | fundamental, médio e superior | Rio Bonito | Rio de Janeiro |
Prefeitura Municipal de Pradópolis (SP) | 22/07/2019 | 12 | R$4.319,83 | fundamental e superior | Pradópolis | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Prado Ferreira (PR) | 24/07/2019 | 6 | R$4.772,78 | médio e superior | Prado Ferreira | Paraná |
Prefeitura Municipal de Piratininga (SP) | 18/07/2019 | 19 | R$2.581,16 | fundamental, médio e superior | Piratininga | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Penha (SC) | 31/07/2019 | 27 | R$1.250,00 | médio | Penha | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Parnamirim (RN) | 21/07/2019 | 50 | R$998,00 | médio | Parnamirim | Rio Grande do Norte |
Prefeitura Municipal de Itaperuna (RJ) | 25/07/2019 | 351 | R$2.471,96 | fundamental, médio e superior | Itaperuna | Rio de Janeiro |
Prefeitura Municipal de Indaial (SC) | 24/07/2019 | 18 | R$1.524,41 | médio | Indaial | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Goianésia (GO) | 22/07/2019 | 35 | R$2.013,36 | médio e superior | Goianésia | Goiás |
Prefeitura Municipal de Campina da Lagoa | 22/07/2019 | 42 | R$2.694,62 | fundamental, médio e superior | Campina da Lagoa | Paraná |
Prefeitura Municipal de Anapu (PA) | 02/08/2019 | 8 | R$1.474,20 | médio | Anapu | Pará |
Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) | 19/07/2019 | 900 | R$2.966,38 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Vitória de Santo Antão (PE) | 12/08/2019 | 649 | R$8.500,00 | fundamental, médio e superior | Vitória de Santo Antão | Pernambuco |
Prefeitura de Vale do Paraíso (GO) | 24/07/2019 | 9 | R$3.500,00 | técnico e superior | Vale do Paraíso | Goiás |
Prefeitura de Treze Tílias (SC) | 31/07/2019 | 31 | R$5.287,43 | fundamental, médio e superior | Treze Tílias | Santa Catarina |
Prefeitura de Timbé do Sul (SC) | 07/08/2019 | 112 | R$12.039,98 | fundamental, médio e superior | Timbé do Sul | Santa Catarina |
Prefeitura de Teixeiras (MG) | 18/07/2019 | 47 | R$2.800,00 | fundamental, médio e superior | Teixeiras | Minas Gerais |
Prefeitura de Teixeiras (MG) | 18/07/2019 | 33 | R$6.150,00 | médio e superior | Teixeiras | Minas Gerais |
Prefeitura de Taquaral de Goiás (GO) | 08/08/2019 | 272 | R$10.000,00 | fundamental, médio e superior | Taquaral de Goiás | Goiás |
Prefeitura de Sucupira (TO) | 30/07/2019 | 47 | R$4.000,00 | fundamental, médio e superior | Sucupira | Tocantins |
Prefeitura de Silva Jardim (RJ) | 18/07/2019 | 73 | R$2.327,76 | fundamental, médio e superior | Silva Jardim | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Seabra (BA) | 11/08/2019 | 62 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior | Seabra | Bahia |
Prefeitura de Sapucaia do Sul (RS) | 30/07/2019 | 51 | R$2.090,98 | médio e superior | Sapucaia do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de São Simão (SP) | 17/07/2019 | 9 | R$3.079,02 | médio e superior | São Simão | São Paulo |
Prefeitura de Sâo Miguel do Guamá (PA) | 05/09/2019 | 138 | R$2.400,00 | fundamental, médio e superior | São Miguel do Guamá | Pará |
Prefeitura de São Lourenço da Serra (SP) | 06/08/2019 | 94 | R$1.640,39 | fundamental, médio e superior | São Lourenço da Serra | São Paulo |
Prefeitura de São José do Divino (MG) | 13/08/2019 | 72 | R$8.952,72 | fundamental, médio e superior | São José do Divino | Minas Gerais |
Prefeitura de Santo Ângelo (RS) | 18/07/2019 | 158 | R$13.194,21 | fundamental, médio e superior | Santo Ângelo | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Santana (AP) | 15/07/2019 | 18 | R$2.286,51 | fundamental, médio e superior | Santana | Amapá |
Prefeitura de Santa Bárbara D'Oeste (SP) | 22/07/2019 | 6 | R$10.267,59 | superior | Santa Bárbara D'Oeste | São Paulo |
Prefeitura de Santa Bárbara (MG) | 17/07/2019 | 7 | R$1.975,03 | superior | Santa Bárbara | Minas Gerais |
Prefeitura de Sacramento (MG) | 12/08/2019 | 49 | R$1.918,30 | superior | Sacramento | Minas Gerais |
Prefeitura de Rio Verde (GO) | 18/07/2019 | 404 | R$10.047,17 | médio e superior | Rio Verde | Goiás |
Prefeitura de Rio Largo (AL) | 16/07/2019 | 253 | R$2.975,83 | fundamental, médio e superior | Rio Largo | Alagoas |
Prefeitura de Rio Bonito (RJ) | 19/07/2019 | 130 | R$1.101,00 | fundamental, médio e superior | Rio Bonito | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Quevedos (RS) | 23/07/2019 | 8 | R$12.496,56 | fundamental, médio e superior | Quevedos | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Porto Mauá (RS) | 09/08/2019 | 17 | R$8.903,88 | fundamental, médio e superior | Porto Mauá | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Populina (SP) | 16/07/2019 | 5 | R$1.800,00 | médio e superior | Populina | São Paulo |
Prefeitura de Pitangueiras (SP) | 16/07/2019 | 110 | R$10.000,00 | fundamental, médio e superior | Pitangueiras | São Paulo |
Prefeitura de Piratuba (SC) | 30/07/2019 | 14 | R$6.603,77 | fundamental, médio e superior | Piratuba | Santa Catarina |
Prefeitura de Pelotas (RS) | 16/07/2019 | 22 | R$988,00 | fundamental | Pelotas | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Parnaíba (MS) | 12/08/2019 | 190 | R$7.058,54 | fundamental, médio e superior | Parnaíba | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 09/08/2019 | 3 | R$7.141,66 | superior | Palhoça | Santa Catarina |
Prefeitura de Painel (SC) | 06/08/2019 | 6 | R$4.198,45 | fundamental, médio e superior | Painel | Santa Catarina |
Prefeitura de Osasco (SP) | 16/07/2019 | 184 | R$4.533,08 | fundamental, médio e superior | Osasco | São Paulo |
Prefeitura de Ocauçu (SP) | 30/07/2019 | 13 | R$6.378,80 | fundamental, médio e superior | Ocauçu | São Paulo |
Prefeitura de Novo Horizonte (SC) | 23/07/2019 | 5 | R$2.957,63 | fundamental, médio e superior | Novo Horizonte | Santa Catarina |
Prefeitura de Nova Trento (SC) | 30/07/2019 | 37 | R$9.436,72 | fundamental, médio e superior | Nova Trento | Santa Catarina |
Prefeitura de Nova Serrana (MG) | 26/07/2019 | 391 | R$3.430,72 | médio e superior | Nova Serrana | Minas Gerais |
Prefeitura de Nonoai (RS) | 30/07/2019 | 20 | R$2.928,10 | fundamental, médio e superior | Nonoai | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Nazarezinho (PB) | 19/07/2019 | 36 | R$7.000,00 | médio, técnico e superior | Nazarezinho | Paraíba |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 16/07/2019 | 10 | R$12.905,20 | superior | Navegantes | Santa Catarina |
Prefeitura de Mirador (PR) | 18/07/2019 | 12 | R$10.160,83 | médio e superior | Mirador | Paraná |
Prefeitura de Minduri (MG) | 15/08/2019 | 1 | R$2.500,00 | superior | Minduri | Minas Gerais |
Prefeitura de Mateus Leme (MG) | 25/07/2019 | 44 | R$13.288,39 | fundamental, médio e superior | Mateus Leme | Minas Gerais |
Prefeitura de Mateus Leme (MG) | 25/07/2019 | 44 | R$13.288,39 | fundamental, médio e superior | Mateus Leme | Minas Gerais |
Prefeitura de Magalhães Barata (PA) | 15/07/2019 | 688 | R$5.000,00 | fundamental, médio e superior | Magalhães Barata | Pará |
Prefeitura de Lençóis Paulista (SP) | 15/07/2019 | 5 | R$15.152,49 | superior | Lençóis Paulista | São Paulo |
Prefeitura de Lajinha (MG) | 08/08/2019 | 42 | R$1.925,85 | fundamental, médio e superior | Lajinha | Minas Gerais |
Prefeitura de Lagoa Vermelha (RS) | 07/08/2019 | 13 | R$7.001,25 | fundamental, médio e superior | Lagoa Vermelha | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 01/08/2019 | 19 | R$9.990,31 | fundamental, médio e superior | Jaraguá do Sul | Santa Catarina |
Prefeitura de Japorã (MS) | 16/07/2019 | 6 | R$3.600,00 | fundamental, médio e superior | Japorã | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Itiquira (MT) | 18/07/2019 | 14 | R$10.333,00 | fundamental, médio e superior | Itiquira | Mato Grosso |
Prefeitura de Itabirinha (MG) | 26/07/2019 | 33 | R$1.250,00 | fundamental e médio | Itabirinha | Minas Gerais |
Prefeitura de Ingaí (MG) | 17/07/2019 | 46 | R$6.498,89 | fundamental, médio e superior | Ingaí | Minas Gerais |
Prefeitura de Guaíra (PR) | 08/08/2019 | 51 | R$4.432,45 | fundamental, médio e superior | Guaíra | Paraná |
Prefeitura de Francisco Morato (SP) | 25/07/2019 | 116 | R$5.574,50 | fundamental, médio e superior | Francisco Morato | São Paulo |
Prefeitura de Francisco Beltrão (PR) | 25/11/2019 | 10 | R$2.626,08 | fundamental e superior | Francisco Beltrão | Paraná |
Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) | 31/07/2019 | R$3.802,47 | superior | Foz do Iguaçu | Paraná | |
Prefeitura de Fortaleza (CE) | 23/07/2019 | 15 | R$1.280,00 | superior | Fortaleza | Ceará |
Prefeitura de Floraí (PR) | 13/08/2019 | 16 | R$2.917,74 | fundamental, médio e superior | Floraí | Paraná |
Prefeitura de Fiigueirópolis d'Oeste (MT) | 01/08/2019 | 15 | R$15.367,15 | fundamental, médio e superior | Figuerópolis d'Oeste | Mato Grosso |
Prefeitura de Feira da Mata (BA) | 21/07/2019 | 79 | R$6.500,00 | fundamental, médio e superior | Feira da Mata | Bahia |
Prefeitura de Estiva Gerbi (SP) | 07/08/2019 | 46 | R$3.449,57 | fundamental, médio e superior | Estiva Gerbi | São Paulo |
Prefeitura de Erechim (RS) | 08/08/2019 | 19 | R$16.123,61 | médio e superior | Erechim | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso (RS) | 24/07/2019 | 10 | R$10.547,71 | fundamental, médio e superior | Doutor Maurício Cardoso | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Cururupu (MA) | 18/07/2019 | 25 | R$4.200,00 | fundamental, médio e superior | Cururupu | Maranhão |
Prefeitura de Cumbe (SE) | 19/07/2019 | 34 | R$6.000,00 | fundamental, médio e superior | Cumbe | Sergipe |
Prefeitura de Cristianópolis (GO) | 31/07/2019 | 37 | R$2.455,35 | fundamental, médio e superior | Cristianópolis | Goiás |
Prefeitura de Correia Pinto (SC) | 02/08/2019 | 82 | R$15.569,39 | fundamental, médio e superior | Correia Pinto | Santa Catarina |
Prefeitura de Contagem (MG) | 01/08/2019 | 68 | R$3.138,30 | médio e superior | Contagem | Minas Gerais |
Prefeitura de Congonhinhas (PR) | 19/07/2019 | 61 | R$13.555,30 | fundamental, médio e superior | Congonhinhas | Paraná |
Prefeitura de Congonhal (MG) | 05/08/2019 | 109 | R$8.000,00 | fundamental, médio e superior | Congonhal | Minas Gerais |
Prefeitura de Conchas (SP) | 17/07/2019 | 9 | R$12.117,13 | médio e superior | Conchas | São Paulo |
Prefeitura de Cerquilho (SP) | 22/07/2019 | 26 | R$11.748,00 | fundamental, médio e superior | Cerquilho | São Paulo |
Prefeitura de Catanduvas (SC) | 18/11/2019 | 35 | R$3.645,80 | fundamental, médio e superior | Catanduvas | Santa Catarina |
Prefeitura de Castilho (SP) | 02/08/2019 | 20 | R$12.256,38 | fundamental, médio e superior | Castilho | São Paulo |
Prefeitura de Campo Verde (MT) | 30/07/2019 | 52 | R$13.862,31 | fundamental, médio e superior | Campo Verde | Mato Grosso |
Prefeitura de Campo Verde (MT) | 30/07/2019 | 101 | R$13.862,31 | fundamental, médio e superior | Campo Verde | Mato Grosso |
Prefeitura de Campinas (SP) | 31/07/2019 | 266 | R$8.232,52 | fundamental, médio e superior | Campinas | São Paulo |
Prefeitura de Cairu (BA) | 26/07/2019 | 58 | R$1.800,00 | fundamental, médio e superior | Cairu | Bahia |
Prefeitura de Cafelândia (PR) | 15/07/2019 | 8 | R$17.711,60 | superior | Cafelândia | Paraná |
Prefeitura de Cafelândia (PR) | 07/08/2019 | 142 | 5372,29 | fundamental, médio e superior | Cafelândia | Paraná |
Prefeitura de Brotas de Macaúbas (BA) | 17/07/2019 | 77 | médio | Brotas de Macaúbas | Bahia | |
Prefeitura de Bonito de Minas (MG) | 18/07/2019 | 7 | R$1.250,00 | médio | Bonito de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura de Bom Sucesso do Sul (PR) | 05/08/2019 | 40 | R$15.246,44 | fundamental, médio e superior | Bom Sucesso do Sul | Paraná |
Prefeitura de Bom Jesus (GO) | 21/07/2019 | 53 | R$3.800,00 | fundamental, médio e superior | Bom Jesus | Goiás |
Prefeitura de Boa Ventura de São Roque (PR) | 07/08/2019 | 28 | R$14.779,94 | fundamental, médio e superior | Boa Ventura de São Roque | Paraná |
Prefeitura de Boa Esperança (ES) | 17/07/2019 | 11 | R$8.500,00 | médio e superior | Boa Esperança | Espírito Santo |
Prefeitura de Bertioga (SP) | 17/07/2019 | 41 | R$3.799,81 | médio e superior | Bertioga | São Paulo |
Prefeitura de Areias (SP) | 30/07/2019 | 4 | R$5.067,41 | fundamental, médio e superior | Areias | São Paulo |
Prefeitura de Apicum-Açu (MA) | 26/07/2019 | 163 | R$3.657,00 | fundamental, médio e superior | Apicum-Açu | Maranhão |
Prefeitura de Anapu (PA) | 02/08/2019 | 8 | R$1.474,20 | médio | Anapu | Pará |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 07/08/2019 | 120 | R$1.250,00 | médio | Ananindeua | Pará |
Prefeitura de Ampére (PR) | 08/08/2019 | 9 | R$3.937,49 | fundamental, médio e superior | Ampére | Paraná |
Prefeitura de Alagoinha (PE) | 08/08/2019 | 37 | R$1.250,00 | médio | Alagoinha | Pernambuco |
Prefeitura de Aiuaba (CE) | 07/08/2019 | 15 | R$998,00 | médio | Aiuaba | Ceará |
Prefeitura de Aguaí (SP) | 25/07/2019 | R$5.658,70 | médio e superior | Aguaí | São Paulo | |
Prefeitura de Açailândia (MA) | 13/08/2019 | 140 | R$8.078,56 | fundamental, médio e superior | Açailândia | Maranhão |
Prefeitra de Matinhos (PR) | 10/08/2019 | 29 | R$11.607,84 | superior | Matinhos | Paraná |
Polícia Militar de Santa Catarina | 22/07/2019 | 1000 | R$4.845,82 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Polícia Militar da Paraíba | 30/07/2019 | 30 | R$7.253,26 | médio | Paraíba | Paraíba |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | 05/08/2019 | 23 | R$ 4.180.66 | médio e superior | Pará | Pará |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | 06/08/2019 | 35 | R$4.180,66 | médio e superior | Recife | Pernambuco |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | 14/08/2019 | 34 | R$4.180,66 | médio e superior | Bahia | Bahia |
Instituto de Gestão e Humanização (IGH) de Goiás | 01/11/2019 | 275 | R$8.211,82 | médio e superior | Goiás | Goiás |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 23/07/2019 | 400 | R$4.200,00 | superior | ||
Hospital Metropolitano Odilon Behrens (MG) | 26/07/2019 | R$10.427,02 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | |
Fundação Universidade do Amazonas | 15/07/2019 | 38 | R$4.180,66 | médio e superior | Coari, Humaitá, Itacoatiara e Manaus | Amazonas |
Fundação Municipal do Meio Ambiente de Porto Belo (SC) | 11/08/2019 | 13 | R$5.719,32 | fundamental, médio e superior | Porto Belo | Santa Catarina |
Fundação Municipal de Saúde de Teresina (PI) | 15/07/2019 | 334 | R$9.512,56 | fundamental, médio e superior | Teresina | Piauí |
Fundação Hemopa (PA) | 12/09/2019 | 68 | R$3.345,14 | médio e superior | Belém | Pará |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 17/07/2019 | 21 | R$1.559,94 | médio e técnico | Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 17/07/2019 | 6 | R$15.025,80 | superior | Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul |
Fundação Cultural de São Carlos (SC) | 19/07/2019 | 4 | R$3.363,49 | fundamental, médio e superior | São Carlos | Santa Catarina |
Fundação Antares de Ensino Superior - FAESPE (GO) | 16/07/2019 | 30 | R$15,34 | médio e superior | Várias cidades | Goiás |
Exército | 16/08/2019 | 127 | superior | |||
Exército | 02/08/2019 | 23 | superior | Salvador | Bahia | |
Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento de Ponte Nova (MG) | 29/07/2019 | 41 | R$2.979,33 | fundamental, médio e superior | Ponte Nova | Minas Gerais |
Corpo de Bombeiros da Paraíba | 24/07/2019 | 10 | R$7.253,26 | médio | Paraíba | Paraíba |
Consórcio Intermunicipal de Saúde e Assistência Social (SC) | 05/08/2019 | 9 | R$1.300,00 | médio | Santa Rosa do Sul | Santa Catarina |
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental - Cisam Meio Oeste | 23/07/2019 | 1 | R$5.411,42 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul | 08/08/2019 | 180 | R$4.943,00 | médio e superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
Conselho Regional de Odontologia de Goiás (GO) | 18/07/2019 | 16 | R$5.828,00 | médio e superior | Goiânia | Goiás |
Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro - CREMERJ (RJ) | 18/08/2019 | 19 | R$15.223,00 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA (PR) | 08/08/2019 | 6 | R$6.505,21 | médio e superior | Várias cidades | Paraná |
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso | 15/07/2019 | 104 | R$6.083,13 | médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso |
Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE) | 17/07/2019 | 4 | R$7.775,54 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Comando da 4ª Região Militar do Exército (4º RM) | 22/07/2019 | R$8.245,00 | médio e superior | Várias cidades | Minas Gerais | |
Comando da 11ª Reião Militar do Exército | 25/07/2019 | 111 | médio e superior | Brasília | Distrito Federal | |
Câmara Municipal de Tijucas do Sul (PR) | 24/07/2019 | 2 | R$4.511,51 | médio e superior | Tijucas do Sul | Paraná |
Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz (SC) | 19/07/2019 | 3 | R$5.141,70 | médio e superior | Santo Amaro da Imperatriz | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Santa Terezinha do Progresso (SC) | 18/07/2019 | 3 | R$3.278,38 | fundamental, médio e superior | Santa Terezinha do Progresso | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Santa Terezinha do Progresso (SC) | 18/07/2019 | 3 | R$3.278,38 | fundamental e médio | Santa Terezinha do Progresso | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Mauá (SP) | 24/07/2019 | 46 | R$7.575,93 | fundamental, médio e superior | Mauá | São Paulo |
Câmara Municipal de Igarassu (PE) | 13/08/2019 | 11 | R$1.500,00 | fundamental, médio e superior | Igarassu | Pernambuco |
Câmara Municipal de Boa Esperança (ES) | 16/08/2019 | 7 | R$3.036,00 | fundamental, médio e superior | Boa Esperança | Espírito Santo |
Banco de Brasília (BRB) | 15/07/2019 | 112 | R$11.041,46 | médio e superior | Brasília | Distrito Federal |
Associação Beneficente de Pirangi - OSS Pirangi (SP) | 22/07/2019 | 20 | R$13.916,04 | médio e superior | Botucatu | São Paulo |
Alfândega da Receita Federal no Porto de Paranaguá (PR) | 02/08/2019 | 48 | superior | Paranaguá | Paraná |
Veja também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade