Ao menos 272 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país, nesta segunda-feira (20). Segundo informações do g1, ao todo, são 35.597 mil vagas disponíveis em cargos com vários níveis de escolidades. Os salários chegam a R$ 9.811,99 como é o caso da Prefeitura de São João do Polêsine (RS).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva . Nessa categoria, os candidatos aprovados são chamados a partir da abertura de vagas durante a validade do concurso.
Veja também:
Confira lista completa de vagas
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário | Escolaridade | Local de trabalho | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Sulina (PR) | 31/03/2023 | 8 | R$ 1.504,67 | fundamental | Sulina | Paraná | Edital |
Diretoria de Ensino de Adamantina (SP) | 31/03/2023 | 33 | R$ 1.106,37 | médio | Adamantina | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Monte Castelo (SC) | 31/03/2023 | 3 | R$ 2.103,92 | médio e superior | Monte Castelo | Santa Catarina | Edital |
Instituto de Previdência do Município de Osasco (SP) | 31/03/2023 | 2 | R$ 7.370,72 | superior | Osasco | São Paulo | Edital |
Ministério Público da Paraíba | 31/03/2023 | 14 | R$ 8.165,44 | médio e superior | Paraíba | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Aramina (SP) | 31/03/2023 | 14 | R$ 4.390,96 | médio e superior | Aramina | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Balsa Nova (PR) | 31/03/2023 | 11 | R$ 1.606,76 | superior | Balsa Nova | Paraná | Edital |
Prefeitura de Bom Sucesso do Sul (PR) | 31/03/2023 | 5 | R$ 1.302,00 | fundamental, médio e superior | Bom Sucesso do Sul | Paraná | Edital |
Prefeitura de Igrejinha (RS) | 31/03/2023 | 40 | R$ 1.601,04 | fundamental | Igrejinha | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Piên (PR) | 31/03/2023 | 11 | R$ 6.749,33 | fundamental, médio e superior | Piên | Paraná | Edital |
Prefeitura de Santa Isabel (GO) | 31/03/2023 | 143 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Santa Isabel | Goiás | Edital |
Prefeitura de Uruaçu (GO) | 31/03/2023 | 153 | R$ 3.646,95 | fundamental, médio e superior | Uruaçu | Goiás | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis Paulista (SP) | 31/03/2023 | 6 | R$ 3.988,10 | fundamental, médio e superior | Lençóis Paulista | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Jatobá (PE) | 30/04/2023 | 14 | R$ 2.424,00 | médio | Jatobá | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Curvelândia (MT) | 30/03/2023 | 32 | R$ 10.274,72 | fundamental, médio e superior | Curvelândia | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Rolândia (PR) | 30/03/2023 | 19 | R$ 2.604,00 | médio | Rolândia | Paraná | Edital |
Prefeitura de Américo Brasiliense (PR) | 30/03/2023 | R$ 2.248,47 | fundamental, médio e superior | Américo Brasiliense | Paraná | Edital | |
Prefeitura de Itaju (SP) | 30/03/2023 | 3 | R$ 4.171,98 | fundamental, médio e superior | Itaju | São Paulo | Edital |
Companhia Docas do Ceará | 30/03/2023 | 85 | R$ 1.677,55 | fundamental | Ceará | Ceará | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga (MG) | 30/03/2023 | 2.821 | R$ 3.097,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Marinha | 30/03/2023 | 19 | R$ 6.234,75 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Polícia Científica do Paraná | 30/03/2023 | 16 | R$ 4.323,44 | médio | Paraná | Paraná | Edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 30/03/2023 | 2.821 | R$ 4.360,83 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Bataguassu (MS) | 30/03/2023 | 105 | R$ 11.124,05 | fundamental, médio e superior | Bataguassu | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Campo Bom (RS) | 30/03/2023 | 42 | R$ 8.995,17 | fundamental, médio e superior | Campo Bom | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Capivari (SP) | 30/03/2023 | 40 | R$ 16.605,45 | fundamental, médio e superior | Capivari | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Franca (SP) | 30/03/2023 | 48 | R$ 6.004,75 | fundamental, médio e superior | Franca | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 30/03/2023 | 5 | R$ 5.016,28 | fundamental, médio e superior | Franco da Rocha | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ibirubá (RS) | 30/03/2023 | 34 | R$ 12.289,29 | fundamental, médio e superior | Ibirubá | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Itapuã do Oeste (RO) | 30/03/2023 | 106 | R$ 6.539,40 | fundamental, médio e superior | Itapuã do Oeste | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Ituiutaba (MG) | 30/03/2023 | 145 | R$ 2.424,00 | médio | Ituiutaba | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Quatro Barras (PR) | 30/03/2023 | 10 | R$ 9.116,91 | superior | Quatro Barras | Paraná | Edital |
Prefeitura de Regente Feijó (SP) | 30/03/2023 | 9 | R$ 2.604,00 | fundamental e médio | Regente Feijó | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Vicente (SP) | 30/03/2023 | 29 | R$ 10.498,91 | médio e superior | São Vicente | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 30/03/2023 | 4 | R$ 6.752,89 | superior | Taubaté | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 30/03/2023 | 4 | R$ 2.424,00 | médio | Taubaté | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ubarana (SP) | 29/03/2023 | 18 | R$ 7.420,00 | fundamental, médio e superior | Ubarana | São Paulo | Edital |
Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo | 28/03/2023 | 4 | R$ 3.873,87 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo | 28/03/2023 | 4 | R$ 3.873,87 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Cruzeiro do Oeste (PR) | 28/03/2023 | 40 | R$ 20.224,14 | fundamental, médio e superior | Cruzeiro do Oeste | Paraná | Edital |
Prefeitura de Ocara (CE) | 28/03/2023 | 249 | R$ 11.500,00 | médio e superior | Ocara | Ceará | Edital |
Prefeitura de Sobral (CE) | 28/03/2023 | 700 | R$ 2.046,36 | superior | Sobral | Ceará | Edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 28/03/2023 | 400 | R$ 5.480,54 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 27/04/2023 | 5 | R$ 6.046,95 | superior | Piracicaba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 27/04/2023 | 5 | R$ 6.046,45 | superior | Piracicaba | São Paulo | Edital |
Aeronáutica | 27/03/2023 | 25 | médio | Pirassununga | São Paulo | Edital | |
Câmara Municipal de Anhembi (SP) | 27/03/2023 | 3 | R$ 5.055,69 | fundamental e superior | Anhembi | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Concórdia (SC) | 27/03/2023 | 3 | R$ 5.874,34 | médio | Concórdia | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ibatiba (ES) | 27/03/2023 | 2 | R$ 3.410,63 | superior | Ibatiba | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Ibituruna (MG) | 27/03/2023 | 24 | R$ 5.717,28 | fundamental, médio e superior | Ibituruna | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Marechal Cândido Rondon (PR) | 27/03/2023 | 3 | R$ 2.301,58 | médio | Marechal Cândido Rondon | Paraná | Edital |
Prefeitura de Oriximiná (PA) | 27/03/2023 | 72 | R$ 2.585,99 | fundamental, médio e superior | Oriximiná | Pará | Edital |
Prefeitura de Salto (SP) | 27/03/2023 | 46 | R$ 3.755,40 | fundamental, médio e superior | Salto | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 27/03/2023 | 21 | R$ 11.242,37 | médio e superior | Santana de Parnaíba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Volta Redonda (RJ) | 27/03/2023 | 20 | R$ 1.302,00 | fundamental e médio | Volta Redonda | Rio de Janeiro | Edital |
Exército | 26/04/2023 | 1095 | médio | Juiz de Fora, Natal, Fortaleza, Blumenau, Jataí, Alegrete, Pirassununga, Campo Grande, Rio de Janeiro, Jundiaí, Pouso Alegre e Itajubá | Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Ceará, Santa Catarina, Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro | Edital | |
Prefeitura de Irapuru (SP) | 26/03/2023 | 13 | R$ 2.788,97 | fundamental, médio e superior | Irapuru | São Paulo | Edital |
Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté (SP) | 26/03/2023 | 265 | R$ 4.950,00 | médio e superior | Taubaté | São Paulo | Edital |
Marinha | 26/03/2023 | 69 | R$ 1.574,12 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de São João de Iracema (SP) | 26/03/2023 | 35 | R$ 11.073,02 | fundamental, médio e superior | Iracema | São Paulo | Edital |
Universidade Federal de Viçosa (UFV) | 26/03/2023 | 4 | R$ 4.180,66 | superior | Viçosa | Minas Gerais | Edital |
BB Tecnologia e Serviços | 25/04/2023 | 138 | R$ 4.369,45 | médio e superior | Distrito Federal, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins, Alagoas | Distrito Federal, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins, Alagoas | Edital |
Prefeitura de Pau D'Arco do Piauí | 25/03/2023 | 29 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Pau D'Arco do Piauí | Piauí | Edital |
Diretoria de Ensino de Apiaí (SP) | 25/03/2023 | 22 | R$ 1.320,00 | médio | Apiaí | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 24/04/2023 | 38 | R$ 9.622,14 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Doutor Ulysses (PR) | 24/03/2023 | 23 | R$ 4.352,08 | fundamental, médio e superior | Doutor Ulysses | Paraná | Edital |
Prefeitura de Francinópolis (PI) | 24/03/2023 | 10 | R$ 1.320,00 | médio e superior | Francinópolis | Piauí | Edital |
Prefeitura de Jardim de Piranhas (RN) | 24/03/2023 | 13 | R$ 2.800,00 | fundamental, médio e superior | Jardim de Piranhas | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Belo Campo (BA) | 24/03/2023 | 12 | R$ 2.424,00 | médio | Belo Campo | Bahia | Edital |
Câmara Municipal de Águas da Prata (SP) | 24/03/2023 | 3 | R$ 5.116,06 | médio e superior | Águas da Prata | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Crato (CE) | 24/03/2023 | 23 | R$ 1.500,00 | fundamental, médio e superior | Crato | Ceará | Edital |
Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba (SP) | 24/03/2023 | 93 | R$ 1.320,00 | médio | Itaquaquecetuba | São Paulo | Edital |
Diretoria de Ensino de Jaboticabal (SP) | 24/03/2023 | 20 | R$ 1.320,00 | médio | Jaboticabal | São Paulo | Edital |
Diretoria de Ensino de Taboão da Serra (SP) | 24/03/2023 | 86 | R$ 1.320,00 | médio | Taboão da Serra | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Bom Jesus do Sul (PR) | 24/03/2023 | 27 | R$ 3.890,77 | fundamental, médio e superior | Bom Jesus do Sul | Paraná | Edital |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 24/03/2023 | 60 | R$ 2.424,00 | fundamental | Carapicuíba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Dueré (TO) | 24/03/2023 | 99 | R$ 4.278,00 | fundamental, médio e superior | Dueré | Tocantins | Edital |
Prefeitura de Jandira (SP) | 24/03/2023 | 162 | R$ 8.700,65 | fundamental, médio e superior | Jandira | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Pedro do Sul (RS) | 24/03/2023 | 82 | R$ 15.453,23 | fundamental, médio e superior | São Pedro do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Secretaria de Cultura da Bahia | 24/03/2023 | 47 | R$ 1.895,25 | médio | Bahia | Bahia | Edital |
Prefeitura de Anicuns (GO) | 23/03/2023 | 16 | R$ 2.850,00 | médio e superior | Anicuns | Goiás | Edital |
Prefeitura de Gravatá (PE) | 23/03/2023 | 57 | R$ 1.720,00 | fundamental, médio e superior | Gravatá | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Indaial (SC) | 23/03/2023 | 106 | R$ 17.772,03 | fundamental, médio e superior | Indaial | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Itapiranga (SC) | 23/03/2023 | 3 | R$ 26.317,20 | fundamental, médio e superior | Itapiranga | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Porto Alegre (RS) | 23/03/2023 | 19 | R$ 2.604,00 | médio | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de São José da Lapa (MG) | 23/03/2023 | 9 | R$ 4.333,57 | fundamental, médio e superior | São José da Lapa | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Tocos do Moji (MG) | 23/03/2023 | 5 | R$ 2.424,00 | médio | Tocos do Moji | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Trombudo Central (SC) | 23/03/2023 | 14 | R$ 2.260,43 | fundamental, médio e superior | Trombudo Central | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de General Salgado (SP) | 22/03/2023 | 9 | R$ 3.852,49 | fundamental, médio e superior | General Salgado | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Lajeado (RS) | 22/03/2023 | 34 | R$ 6.259,34 | fundamental, médio e superior | Lajeado | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Nova Petrópolis (RS) | 22/03/2023 | 187 | R$ 14.916,62 | fundamental, médio e superior | Nova Petrópolis | Rio Grande do Sul | Edital |
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | 22/03/2023 | 33 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Juiz de Fora | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Itapirapuã (GO) | 21/04/2023 | 49 | R$ 2.567,89 | fundamental, médio e superior | Itaripuã | Goiás | Edital |
Prefeitura de Marataízes (ES) | 21/03/2023 | R$ 12.094,48 | fundamental, médio e superior | Marataízes | Espírito Santo | Edital | |
Prefeitura de Patos do Piauí (PI) | 21/03/2023 | 12 | R$ 1.302,00 | superior | Patos do Piauí | Piauí | Edital |
Prefeitura de Angatuba (SP) | 21/03/2023 | 66 | R$ 6.029,19 | fundamental, médio e superior | Angatuba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Fartura do Piauí (PI) | 21/03/2023 | 27 | R$ 1.302,00 | fundamental, médio e superior | Fartura do Piauí | Piauí | Edital |
Prefeitura de Honório Serpa (PR) | 21/03/2023 | 7 | R$ 1.302,00 | fundamental e médio | Honório Serpa | Paraná | Edital |
Prefeitura de Jandaia do Sul (PR) | 21/03/2023 | 38 | R$ 2.210,18 | superior | Jandaia do Sul | Paraná | Edital |
Prefeitura de Nova Europa (SP) | 21/03/2023 | 6 | R$ 3.085,67 | fundamental, médio e superior | Nova Europa | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Luís de Montes Belos (GO) | 21/03/2023 | 20 | R$ 2.200,00 | médio | São Luís de Montes Belos | Goiás | Edital |
Prefeitura de Serra Negra (SP) | 21/03/2023 | 21 | R$ 1.550,59 | fundamental | Serra Negra | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Tarauacá (AC) | 21/03/2023 | 160 | R$ 1.320,00 | médio | Tarauacá | Acre | Edital |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | 21/03/2023 | 186 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Madeiro (PI) | 20/03/2023 | 128 | R$ 2.091,32 | fundamental, médio e superior | Madeiro | Piauí | Edital |
Câmara Municipal de Juru (PB) | 20/03/2023 | 3 | R$ 1.302,00 | médio | Juru | Paraíba | Edital |
Conselho Regional de Biologia da 8ª Região (BA) | 20/03/2023 | 3 | R$ 7.987,70 | médio e superior | Salvador | Bahia | Edital |
Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Litoral Norte e Agreste Baiano | 20/03/2023 | 51 | R$ 5.500,00 | médio e superior | Alagoinhas | Bahia | Edital |
Instituto Federal Catarinense | 20/03/2023 | 99 | R$ 9.616,18 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Diamante d'Oeste (PR) | 20/03/2023 | 17 | R$ 12.700,68 | fundamental, médio e superior | Diamante d'Oeste | Paraná | Edital |
Prefeitura de Gaspar (SC) | 20/03/2023 | 15 | R$ 1.115,44 | superior | Gaspar | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Paraíso do Norte (PR) | 20/03/2023 | 16 | R$ 15.150,74 | fundamental, médio e superior | Paraíso do Norte | Paraná | Edital |
Prefeitura de Prata (MG) | 20/03/2023 | 192 | R$ 16.985,84 | fundamental, médio e superior | Prata | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Pratinha (MG) | 20/03/2023 | 29 | R$ 2.424,00 | médio | Pratinha | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Realeza (PR) | 20/03/2023 | 4 | R$ 3.655,32 | superior | Realeza | Paraná | Edital |
Prefeitura de Socorro (SP) | 20/03/2023 | 3 | R$ 4.335,51 | superior | Socorro | São Paulo | Edital |
Serviço de Água e Saneamento de Barbacena (MG) | 20/03/2023 | 373 | R$ 4.817,94 | fundamental, médio e superior | Barbacena | Minas Gerais | Edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 19/04/2023 | 169 | R$ 11.037,14 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 19/04/2023 | 50 | R$ 1.394,95 | médio | Coronel Fabriciano | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Miradouro (MG) | 19/04/2023 | 29 | R$ 2.424,00 | médio | Miradouro | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Arapoti (PR) | 19/04/2023 | 117 | R$ 18.278,37 | fundamental, médio e superior | Arapoti | Paraná | Edital |
Diretoria de Ensino da Região Norte (SP) | 19/03/2023 | 57 | R$ 1.320,00 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Aguanil (MG) | 19/03/2023 | 10 | R$ 2.640,00 | médio | Aguanil | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Coari (AM) | 19/03/2023 | 334 | R$ 2.112,89 | superior | Coari | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Ituverava (SP) | 19/03/2023 | 65 | R$ 4.184,68 | fundamental, médio e superior | Ituverava | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Nova Santa Helena (MT) | 19/03/2023 | 41 | R$ 7.085,81 | fundamental, médio e superior | Nova Santa Helena | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Paulistânia (SP) | 19/03/2023 | 24 | R$ 5.089,02 | fundamental, médio e superior | Paulistânia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Schroeder (SC) | 19/03/2023 | 72 | R$ 9.400,61 | fundamental, médio e superior | Schroeder | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Viana (ES) | 19/03/2023 | 55 | R$ 4.613,12 | médio e superior | Viana | Espírito Santo | Edital |
Diretoria de Ensino de Guarulhos Norte (SP) | 18/03/2023 | 121 | R$ 1.320,00 | médio | Guarulhos | São Paulo | Edital |
Ministério Público de São Paulo | 18/03/2023 | 75 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital | |
Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul (RS) | 17/04/2023 | 1500 | R$ 2.120,17 | superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Edital |
Universidade do Estado do Amapá (UEAP) | 17/04/2023 | 85 | R$ 5.299,35 | médio e superior | Amapá, Macapá | Amapá | Edital |
Prefeitura de Sorriso (MT) | 17/04/2023 | 72 | R$ 9.812,80 | médio e superior | Sorriso | Mato Grosso | Edital |
Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) | 17/04/2023 | 506 | R$ 8.003,00 | superior | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Hortolândia (SP) | 17/04/2023 | 68 | R$ 8.312,24 | médio e superior | Hortolândia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Miradouro (MG) | 17/04/2023 | 77 | R$ 10.903,13 | médio e superior | Miradouro | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Astorga (PR) | 16/04/2023 | 76 | R$ 19.200,89 | fundamental, médio e superior | Astorga | Paraná | Edital |
Prefeitura de Santana do Itararé (PR) | 16/04/2023 | 34 | R$ 4.247,61 | fundamental, médio e superior | Santana do Itararé | Paraná | Edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 14/04/2023 | 50 | R$ 2.973,42 | médio | Chapecó | Santa Catarina | Edital |
Departamento Autônomo de Água e Esgotos do Município de Araraquara (SP) | 14/04/2023 | 8 | R$ 4.342,22 | médio e superior | Araraquara | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Fortuna de Minas (MG) | 14/04/2023 | 55 | R$ 3.418,18 | fundamental, médio e superior | Fortuna de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Mairiporã (SP) | 14/04/2023 | 35 | R$ 9.331,57 | fundamental, médio e superior | Mairiporã | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Francisco de Paula (MG) | 14/04/2023 | 21 | R$ 2.424,00 | médio | São Francisco de Paula | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São Miguel (RN) | 14/04/2023 | 22 | superior | São Miguel | Rio Grande do Norte | Edital | |
Prefeitura de Boa Esperança (ES) | 13/04/2023 | 14 | R$ 2.761,20 | médio | Boa Esperança | Espírito Santo | Edital |
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Pará | 13/04/2023 | 60 | R$ 7.496,16 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 6ª Região (PR) | 13/04/2023 | 515 | R$ 4.400,00 | médio e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Prefeitura de Lambari (MG) | 13/04/2023 | 46 | R$ 2.656,18 | fundamental, médio e superior | Lambari | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Reserva (PR) | 13/04/2023 | 79 | R$ 16.420,48 | fundamental, médio e superior | Reserva | Paraná | Edital |
Prefeitura de Santana dos Montes (MG) | 13/04/2023 | 98 | R$ 5.339,56 | fundamental, médio e superior | Santana dos Montes | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Conceição das Pedras (MG) | 12/06/2023 | 66 | R$ 3.628,22 | fundamental, médio e superior | Conceição das Pedras | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Balsas (MA) | 11/04/2023 | 256 | R$ 2.560,12 | fundamental, médio e superior | Balsas | Maranhão | Edital |
Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa (RS) | 11/04/2023 | 18 | R$ 2.712,84 | médio e superior | Santa Rosa | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 10/04/2023 | 30 | R$ 1.858,38 | médio | Aracruz | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de São Lourenço da Serra (SP) | 10/04/2023 | 91 | R$ 5.040,34 | fundamental, médio e superior | São Lourenço da Serra | São Paulo | Edital |
Secretaria de Educação do Tocantins (TO) | 10/04/2023 | 5164 | R$ 4.826,00 | superior | Araguaína, Araguatins, Arraias, Gurupi, Miracema do Tocantins, Palmas, Paraíso do Tocantins | Tocantins | Edital |
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão | 10/04/2023 | 66 | R$ 15.454,89 | médio e superior | Maranhão | Maranhão | Edital |
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Tocantins | 10/04/2023 | 70 | R$ 7.642,98 | médio e superior | Palmas | Tocantins | Edital |
Conselho Regional de Biblioteconomia da 9ª Região (PR) | 10/04/2023 | 55 | R$ 3.115,00 | médio e superior | Curitiba | Paraná | Edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia | 10/04/2023 | 33 | R$ 11.718,00 | médio e superior | Salvador | Bahia | Edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro | 10/04/2023 | 38 | R$ 10.302,00 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul | 10/04/2023 | 130 | R$ 2.678,84 | médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Edital |
Polícia Militar do Distrito Federal | 10/04/2023 | 2.100 | R$ 6.081,28 | superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Angical do Piauí (PI) | 10/04/2023 | 30 | R$ 2.321,79 | fundamental e superior | Angical do Piauí | Piauí | Edital |
Prefeitura de Itapevi (SP) | 10/04/2023 | 532 | R$ 7.163,86 | fundamental, médio e superior | Itapevi | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Itapuranga (GO) | 10/04/2023 | 64 | R$ 13.104,32 | fundamental, médio e superior | Itapuranga | Goiás | Edital |
Prefeitura de Ramilândia (PR) | 10/04/2023 | 8 | R$ 14.000,00 | médio e superior | Ramilândia | Paraná | Edital |
Prefeitura de Rio dos Bois (TO) | 10/04/2023 | 50 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Rio dos Bois | Tocantins | Edital |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 10/04/2023 | 5 | R$ 14,23/hora | superior | São José dos Campos | São Paulo | Edital |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte | 10/04/2023 | 229 | R$ 7.301,18 | médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Câmara Municipal de Cajazeiras (PB) | 09/04/2023 | 24 | R$ 1.600,00 | fundamental, médio e superior | Cajazeiras | Paraíba | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 09/04/2023 | 11 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Polícia Técnico-Científica de Goiás | 09/04/2023 | 141 | R$ 12.247,85 | fundamental e superior | Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Abreu e Lima (PE) | 09/04/2023 | 99 | R$ 12.000,00 | superior | Abreu e Lima | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Francisco Santos (PI) | 09/04/2023 | 28 | R$ 2.884,22 | fundamental, médio e superior | Francisco Santos | Piauí | Edital |
Prefeitura de Rancho Queimado (SC) | 09/04/2023 | 9 | R$ 6.220,05 | fundamental, médio e superior | Rancho Queimado | Santa Catarina | Edital |
Secretaria de Estado da Administração de Goiás | 09/04/2023 | 141 | R$ 12.247,85 | fundamental e superior | Goiânia | Goiás | Edital |
Universidade de São Paulo (USP) | 07/06/2023 | 4 | R$ 19.885,85 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Reserva do Cabaçal (MT) | 07/04/2023 | 2 | R$ 3.000,00 | fundamental e superior | Reserva do Cabaçal | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Jequitinhonha (MG) | 07/04/2023 | 103 | R$ 11.407,29 | fundamental, médio e superior | Jequitinhonha | Minas Gerais | Edital |
Serviço Municipal de Saneamento Básico de Unaí (MG) | 07/04/2023 | 22 | R$ 4.014,80 | fundamental, médio e superior | Unaí | Minas Gerais | Edital |
Universidade de São Paulo (USP) | 06/06/2023 | 1 | R$ 19.885,85 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões (SP) | 06/04/2023 | 14 | R$ 2.424,00 | médio | Bom Jesus dos Perdões | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Capão do Leão (RS) | 06/04/2023 | 55 | R$ 3.197,78 | fundamental, médio e superior | Capão do Leão | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de São João do Polêsine (RS) | 06/04/2023 | 31 | R$ 9.811,99 | fundamental, médio e superior | São João do Polêsine | Rio Grande do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Caarapó (MS) | 05/05/2023 | 9 | R$ 6.922,24 | fundamental, médio e superior | Caarapó | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Arapuá (MG) | 05/04/2023 | 44 | R$ 3.104,57 | fundamental, médio e superior | Arapuá | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Dois Córregos (SP) | 05/04/2023 | 64 | R$ 14.816,10 | médio e superior | Dois Córregos | São Paulo | Edital |
