Estão abertas as inscrições para pelo menos 157 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (12) e reúnem 14,5 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 24.818,90 no Ministério Público do Piauí. O órgão tem 5 vagas que exigem nível superior de escolaridade, com inscrições até o dia 1º de dezembro. Confira os editais abertos.
Leia também:
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Cuitegi (PB) | 9/12/2018 | 78 | R$ 9.054,00 | fundamental, médio e superior | Cuitegi | Paraíba |
Prefeitura de Varginha (MG) | 4/12/2018 | 122 | R$ 8.052,34 | fundamental, médio e superior | Varginha | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Vitor Meireles (SC) | 4/12/2018 | 2 | R$ 2.641,14 | fundamental e superior | Vitor Meireles | Santa Catarina |
Prefeitura de Turmalina (MG) | 30/11/2018 | 259 | R$ 13.155,71 | fundamental, médio e superior | Turmalina | Minas Gerais |
Prefeitura de Monte Sião (MG) | 30/11/2018 | 212 | R$ 11.583,55 | fundamental, médio e superior | Monte Sião | Minas Gerais |
Universidade Federal Rural do Pernambuco (UFRPE) | 30/11/2018 | 31 | R$ 9.600,92 | superior | Dois Irmãos, Garanhuns, Belo Jardim e Serra Talhada | Pernambuco |
Prefeitura de Leme (SP) | 30/11/2018 | 118 | R$ 9.218,09 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Leme | São Paulo |
Prefeitura de Teutônia (RS) | 30/11/2018 | 15 | R$ 8.133,24 | fundamental, médio e superior | Teutônia | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Veredinha (MG) | 30/11/2018 | 27 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Veredinha | Minas Gerais |
Prefeitura de Hidrolândia (GO) | 30/11/2018 | 92 | R$ 6.001,81 | fundamental, médio e superior | Hidrolândia | Goiás |
Prefeitura de Valentim Gentil (SP) | 30/11/2018 | 10 | R$ 3.659,76 | médio e superior | Valentim Gentil | São Paulo |
Prefeitura de Água Fria de Goiás (GO) | 30/11/2018 | 122 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Água Fria de Goiás | Goiás |
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (SP) | 30/11/2018 | 7 | superior | São Bernardo do Campo | São Paulo | |
Prefeitura de Mairiporã (SP) | 3/12/2018 | 10 | R$ 1.740,00 | médio | Mairiporã | São Paulo |
Prefeitura de Tijucas do Sul (PR) | 29/11/2018 | 5 | R$ 11.096,16 | superior | Tijucas do Sul | Paraná |
Prefeitura de São Simão (GO) | 29/11/2018 | 184 | R$ 3.320,44 | fundamental, médio e superior | São Simão | Goiás |
Prefeitura de Cuiabá (MT) | 29/11/2018 | 2254 | R$ 3.319,20 | médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso |
Prefeitura de Garopaba (SC) | 29/11/2018 | 14 | R$ 2.553,57 | alfabetizadas, médio e superior | Garopaba | Santa Catarina |
Prefeitura de Ibiraiaras (RS) | 28/11/2018 | 31 | R$ 14.418,69 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Ibiraiaras | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Elias Fausto (SP) | 28/11/2018 | 26 | R$ 2.451,10 | fundamental, médio e superior | Elias Fausto | São Paulo |
Prefeitura de Matinhos (PR) | 27/11/2018 | 13 | R$ 13.299,22 | superior | Matinhos | Paraná |
Prefeitura de Cunha Porã (SC) | 27/11/2018 | 35 | R$ 4.304,79 | fundamental, médio e superior | Cunha Porã | Santa Catarina |
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais | 27/11/2018 | 500 | R$ 4.098,42 | médio e técnico | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Coromandel (MG) | 27/11/2018 | 123 | R$ 2.506,26 | fundamental, médio e superior | Coromandel | Minas Gerais |
Prefeitura de Alto Paraná (PR) | 26/11/2018 | 19 | R$ 7.616,06 | fundamental, médio e superior | Alto Paraná | Paraná |
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (SP) | 26/11/2018 | 7 | R$ 1.722,95 | médio | São Bernardo do Campo | São Paulo |
Câmara Municipal de Panamá (GO) | 26/11/2018 | 1 | R$ 1.500,00 | superior | Panamá | Goiás |
Prefeitura de Jaguariaíva (PR) | 26/11/2018 | 27 | R$ 1.356,69 | médio | Jaguariaíva | Paraná |
Prefeitura de Fortaleza (CE) | 25/11/2018 | R$ 16,48/hora | superior | Fortaleza | Ceará | |
Prefeitura de Estrela Velha (RS) | 25/11/2018 | 19 | R$ 13.553,58 | fundamental, médio e superior | Estrela Velha | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Ipumirim (SC) | 25/11/2018 | R$ 3.400,69 | fundamental, médio e superior | Ipumirim | Santa Catarina | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) | 25/11/2018 | 22 | R$ 3.126,31 | superior | Eunápolis, Jequié e Ilhéus | Bahia |
Prefeitura de Vitória do Xingu (PA) | 25/11/2018 | 315 | R$ 2.953,70 | fundamental, médio e superior | Vitória do Xingu | Pará |
Prefeitura de Porto Belo (SC) | 25/11/2018 | 95 | R$ 1.863,18 | fundamental, médio e superior | Porto Belo | Santa Catarina |
Prefeitura de Rio do Sul (SC) | 25/11/2018 | 80 | R$ 1.200,21 | médio | Rio do Sul | Santa Catarina |
Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas do Recife | 23/11/2018 | 25 | R$ 7.374,00 | médio e superior | Recife | Pernambuco |
Prefeitura de Varginha (MG) | 23/11/2018 | 7 | R$ 5.368,23 | superior | Varginha | Minas Gerais |
Prefeitura de Umuarama (PR) | 23/11/2018 | 17 | R$ 3.842,84 | fundamental e superior | Umuarama | Paraná |
Prefeitura de Florestal (MG) | 23/11/2018 | 18 | R$ 1.020,02 | médio | Florestal | Minas Gerais |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 22/11/2018 | 200 | R$ 11.620,55 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 22/11/2018 | 50 | R$ 11.620,55 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Alegria (RS) | 22/11/2018 | 9 | R$ 4.752,78 | fundamental e superior | Alegria | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Pastos Bons (MA) | 22/11/2018 | 80 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Pastos Bons | Maranhão |
Prefeitura de Petrolândia (SC) | 22/11/2018 | 24 | R$ 3.058,60 | fundamental, médio e superior | Petrolândia | Santa Catarina |
Prefeitura de São José (SC) | 22/11/2018 | 54 | R$ 2.864,17 | superior | São José | Santa Catarina |
Prefeitura de Pontal do Paraná | 22/11/2018 | 15 | R$ 2.691,22 | fundamental, médio e superior | Pontal do Paraná | Paraná |
Prefeitura de Sulina (PR) | 22/11/2018 | 11 | R$ 1.329,75 | superior | Sulina | Paraná |
Prefeitura de Brumadinho (MG) | 22/11/2018 | 105 | R$ 1.017,94 | médio | Brumadinho | Minas Gerais |
Prefeitura de Garopaba (SC) | 21/11/2018 | 26 | R$ 13.745,82 | fundamental, médio e superior | Garopaba | Santa Catarina |
Prefeitura de Apiacás (MT) | 21/11/2018 | 46 | R$ 12.978,00 | fundamental, médio e superior | Apiacás | Mato Grosso |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 21/11/2018 | 106 | R$ 4.947,40 | médio e superior | Bragança Paulista | São Paulo |
Câmara Municipal de São João da Boa Vista (SP) | 21/11/2018 | 3 | R$ 3.687,14 | médio e superior | São João da Boa Vista | São Paulo |
Prefeitura de Miguelópolis (SP) | 21/11/2018 | 18 | R$ 2.757,84 | fundamental, médio e superior | Miguelópolis | São Paulo |
Prefeitura de Imbituba (SC) | 21/11/2018 | 16 | R$ 2.083,33 | fundamental e superior | Imbituba | Santa Catarina |
Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (SP) | 20/12/2018 | 90 | R$ 4.941,87 | fundamental, médio e superior | Rio Claro | São Paulo |
Polícia Civil de Roraima | 20/11/2018 | 330 | R$ 18.387,42 | médio e superior | Roraima | Roraima |
Prefeitura de Italva (RJ) | 20/11/2018 | 84 | R$ 7.600,97 | fundamental, médio e superior | Italva | Rio de Janeiro |
Câmara Municipal de Nobres (MT) | 20/11/2018 | 3 | R$ 5.122,37 | superior | Nobres | Mato Grosso |
Câmara Municipal de Vilhena (RO) | 20/11/2018 | 41 | R$ 4.000,00 | médio e superior | Vilhena | Rondônia |
Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT) | 20/11/2018 | 12 | R$ 3.683,89 | superior | Ipiranga do Norte | Mato Grosso |
Prefeitura de Ibiam (SC) | 20/11/2018 | 9 | R$ 3.223,84 | fundamental, médio e superior | Ibiam | Santa Catarina |
Prefeitura de Itatiba (SP) | 20/11/2018 | R$ 2.529,50 | superior | Itatiba | São Paulo | |
Prefeitura de Herval (RS) | 20/11/2018 | 12 | R$ 2.070,00 | fundamental, médio e superior | Herval | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Jaguariaíva (PR) | 20/11/2018 | 18 | R$ 1.107,39 | médio | Jaguariaíva | Paraná |
Prefeitura de Maravilha (SC) | 19/11/2018 | 26 | R$ 16.576,14 | fundamental, médio e superior | Maravilha | Santa Catarina |
Prefeitura de Seara (SC) | 19/11/2018 | 45 | R$ 16.000,00 | fundamental, médio e superior | Seara | Santa Catarina |
Prefeitura de Guaramirim (SC) | 19/11/2018 | 58 | R$ 6.498,98 | fundamental, médio e superior | Guaramirim | Santa Catarina |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | 19/11/2018 | 13 | R$ 5.742,14 | superior | Goiás | Goiás |
Prefeitura de Amaralina (GO) | 19/11/2018 | 34 | R$ 4.800,00 | fundamental, médio e superior | Amaralina | Goiás |
Prefeitura de Sorriso (MT) | 19/11/2018 | 275 | R$ 4.181,60 | fundamental e superior | Sorriso | Mato Grosso |
Prefeitura de Guarantã (SP) | 19/11/2018 | 22 | R$ 4.050,00 | fundamental, médio e superior | Guarantã | São Paulo |
Câmara Municipal de São Mateus do Sul (PR) | 19/11/2018 | 4 | R$ 3.794,26 | fundamental e médio | São Mateus do Sul | Paraná |
Prefeitura de Itanhangá (MT) | 19/11/2018 | 23 | R$ 3.339,50 | fundamental, médio e superior | Itanhangá | Mato Grosso |
Prefeitura de Dumont (SP) | 19/11/2018 | R$ 1.864,61 | superior | Dumont | São Paulo | |
Câmara Municipal de Floresta (PE) | 19/11/2018 | 8 | R$ 1.553,64 | fundamental, médio e superior | Floresta | Pernambuco |
Câmara Municipal de Agudos (SP) | 19/11/2018 | 2 | R$ 1.456,00 | fundamental e médio | Agudos | São Paulo |
Prefeitura de Guzolândia (SP) | 18/11/2018 | 9 | R$ 12,28 hora/aula | médio e superior | Guzolândia | Minas Gerais |
Prefeitura de Iaras (SP) | 18/11/2018 | 45 | R$ 9.424,00 | fundamental, médio e superior | Iaras | São Paulo |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo | 18/11/2018 | 9 | R$ 6.321,59 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Valença (RJ) | 18/11/2018 | 7 | R$ 4.927,84 | superior | Valença | Rio de Janeiro |
Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro) | 18/11/2018 | 140 | R$ 4.860,21 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Prefeitura de Salvador | 18/11/2018 | 5 | R$ 4.718,39 | superior | Salvador | Bahia |
Prefeitura de Batatais (SP) | 18/11/2018 | 10 | R$ 4.449,59 | fundamental, médio e superior | Batatais | São Paulo |
Prefeitura de Parisi (SP) | 18/11/2018 | 10 | R$ 3.600,00 | fundamental, médio e superior | Parisi | São Paulo |
Prefeitura de Rio Manso (MG) | 18/11/2018 | 30 | R$ 1.670,00 | fundamental, médio e superior | Rio Manso | Minas Gerais |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 17/12/2018 | 394 | R$ 1.347,94 | fundamental, médio e superior | Ananindeua | Pará |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 17/11/2018 | 19 | R$ 9.600,92 | superior | Santa Maria | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Taió (SC) | 16/11/2018 | 41 | R$ 12.652,13 | fundamental, médio e superior | Taió | Santa Catarina |
Prefeitura de Montes Altos (MA) | 16/11/2018 | 74 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Montes Altos | Maranhão |
Prefeitura de Coroatá (MA) | 16/11/2018 | 162 | R$ 3.102,15 | fundamental, médio e superior | Coroatá | Maranhão |
Câmara Municipal de Prainha (PA) | 16/11/2018 | 12 | R$ 1.431,00 | fundamental e médio | Prainha | Pará |
Secretaria de Estado da Educação de Mato Grosso do Sul | 16/11/2018 | 500 | R$ 1.323,89 | fundamental e médio | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Querência (MT) | 15/11/2018 | 168 | R$ 18.372,60 | fundamental, médio e superior | Querência | Mato Grosso |
Prefeitura de Guarani (MG) | 15/11/2018 | 57 | R$ 7.478,22 | fundamental, médio e superior | Guarani | Minas Gerais |
Prefeitura de Cristalina (GO) | 15/11/2018 | 841 | R$ 4.696,40 | fundamental, médio e superior | Cristalina | Goiás |
Câmara Municipal de Conceição da Barra (ES) | 15/11/2018 | 5 | R$ 2.225,63 | fundamental, médio e superior | Conceição da Barra | Espírito Santo |
Prefeitura de Pato Branco (PR) | 14/11/2018 | 26 | R$ 16.066,18 | fundamental, médio e superior | Pato Branco | Paraná |
Prefeitura de Brusque (SC) | 14/11/2018 | 5 | R$ 15.247,23 | médio e superior | Brusque | Santa Catarina |
Prefeitura de Ituporanga (SC) | 14/11/2018 | 68 | R$ 12.914,64 | fundamental, médio e superior | Ituporanga | Santa Catarina |
Prefeitura de Joaçaba (SC) | 14/11/2018 | 33 | R$ 10.505,12 | fundamental, médio e superior | Joaçaba | Santa Catarina |
Prefeitura de Iporã do Oeste (SC) | 14/11/2018 | 5 | R$ 6.070,93 | médio | Iporã do Oeste | Santa Catarina |
Prefeitura de Corguinho (MS) | 14/11/2018 | 80 | R$ 4.559,69 | fundamental, médio e superior | Corguinho | Mato Grosso do Sul |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | 14/11/2018 | 27 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Maranhão | Maranhão |
Prefeitura de Leme (SP) | 14/11/2018 | 46 | R$ 3.871,97 | superior | Leme | São Paulo |
Fundação Lagunense de Meio Ambiente de Laguna (SC) | 14/11/2018 | 5 | R$ 3.850,00 | superior | Laguna | Santa Catarina |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 14/11/2018 | 60 | R$ 1.106,56 | fundamental | Aracruz | Espírito Santo |
Câmara de Santo André (SP) | 13/12/2018 | 28 | R$ 8.503,49 | fundamental e superior | Santo André | São Paulo |
Prefeitura de Catanduva (SP) | 13/11/2018 | R$ 17,28/hora | médio e superior | Catanduva | São Paulo | |
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul | 13/11/2018 | 50 | R$ 20.463,50 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Pérola d'Oeste (PR) | 13/11/2018 | 5 | R$ 10.800,00 | superior | Pérola d'Oeste | Paraná |
Prefeitura de Diamantino (MT) | 13/11/2018 | 61 | R$ 10.388,87 | fundamental, médio e superior | Diamantino | Mato Grosso |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 13/11/2018 | 34 | R$ 8.723,57 | superior | São Paulo | São Paulo |
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV) | 13/11/2018 | 283 | R$ 8.140,78 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Ipeúna (SP) | 13/11/2018 | 34 | R$ 7.852,04 | fundamental, médio, técnico e superior | Ipeúna | São Paulo |
Câmara Municipal de Porto Velho (RO) | 13/11/2018 | 15 | R$ 6.149,22 | superior | Porto Velho | Rondônia |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 13/11/2018 | 17 | R$ 4.180,96 | médio e superior | Piauí | Piauí |
Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais | 13/11/2018 | 322 | R$ 4.098,45 | médio | Belo Horizonte, Contagem, Vespasiano, Juiz de Fora, Uberaba, Divinópolis, Governador Valadares, Uberlândia, Patos de Minas, Montes Claros, Ipatinga, Curvelo, Teófilo Otoni, Unaí e Sete Lagoas | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Tatuí (SP) | 13/11/2018 | 7 | R$ 3.180,48 | fundamental, médio e superior | Tatuí | São Paulo |
Prefeitura de Castro (PR) | 13/11/2018 | 29 | R$ 1.560,52 | médio e superior | Castro | Paraná |
Prefeitura de Santo Antônio do Amparo (MG) | 12/12/2018 | 14 | R$ 2.465,67 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Amparo | Minas Gerais |
Prefeitura de Marmelópolis (MG) | 12/12/2018 | 20 | R$ 1.967,57 | fundamental, médio e superior | Marmelópolis | MInas Gerais |
Prefeitura de Nova Odessa (SP) | 12/11/2018 | 69 | R$ 9.288,41 | fundamental, médio e superior | Nova Odessa | São Paulo |
Conselho Regional de Química da 4ª Região (SP) | 12/11/2018 | 390 | R$ 8.669,02 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Hortolândia (SP) | 12/11/2018 | 26 | R$ 8.646,75 | médio e superior | Hortolândia | São Paulo |
Prefeitura de São Paulo (SP) | 12/11/2018 | 168 | R$ 7.032,90 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Três Lagoas (MS) | 12/11/2018 | 360 | R$ 6.684,04 | fundamental, médio e superior | Três Lagoas | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Canarana (MT) | 12/11/2018 | 20 | R$ 6.653,97 | fundamental, médio e superior | Canarana | Mato Grosso |
Prefeitura de Pesqueira (PE) | 12/11/2018 | 577 | R$ 6.500,00 | fundamental, médio e superior | Pesqueira | Pernambuco |
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) | 12/11/2018 | 30 | R$ 5.371,65 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 12/11/2018 | 10 | R$ 3.386,87 | médio e superior | Jundiaí | São Paulo |
Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior de Itaboraí (RJ) | 12/11/2018 | 331 | R$ 3.044,78 | fundamental, médio e superior | Itaboraí | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Itanhangá (MT) | 12/11/2018 | 6 | R$ 1.214,27 | médio | Itanhangá | Mato Grosso |
Prefeitura de Mocajuba (PA) | 12/11/2018 | 15 | R$ 954,00 | médio | Mocajuba | Pará |
Prefeitura de Vazante (MG) | 10/12/2018 | 361 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Vazante | Minas Gerais |
Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC) | 10/12/2018 | 36 | R$ 4.180,66 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí (SP) | 10/12/2018 | 54 | R$ 3.652,78 | fundamental, médio e superior | Jacareí | São Paulo |
Conselho Regional de Educação Física de Sergipe | 10/12/2018 | R$ 3.620,87 | médio e superior | Aracaju | Sergipe | |
Prefeitura de Guaxupé (MG) | 10/12/2018 | 25 | R$ 1.769,49 | médio | Guaxupé | Minas Gerais |
Prefeitura de Pilõezinhos (PB) | 09/12/2018 | 71 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Pilõezinhos | Paraíba |
Prefeitura de Araçagi (PB) | 09/12/2018 | 48 | R$ 5.500,00 | fundamental, médio e superior | Araçagi | Paraíba |
Câmara de Pau dos Ferros (RN) | 09/12/2018 | 8 | R$ 2.500,00 | médio, técnico e superior | Pau dos Ferros | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 09/12/2018 | 266 | R$ 1.152,16 | médio | Aracruz | Espírito Santo |
Ministério Público de São Paulo | 07/12/2018 | 9 | R$ 13.790,08 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Leoberto Leal (SC) | 07/12/2018 | 5 | R$ 2.117,74 | alfabetizado, médio e superior | Leoberto Leal | Santa Catarina |
Prefeitura de Guaraci (PR) | 06/12/2018 | 31 | R$ 8.195,61 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Guaraci | Paraná |
Câmara Municipal de Sertãozinho (SP) | 06/12/2018 | 5 | R$ 6.480,76 | fundamental, médio e superior | Sertãozinho | São Paulo |
Câmara Municipal de Tietê (SP) | 06/12/2018 | 2 | R$ 3.843,47 | médio e superior | Tietê | São Paulo |
Câmara Municipal de Campina Grande (PB) | 06/12/2018 | 37 | R$ 1.483,40 | fundamental e médio | Campina Grande | Paraíba |
Polícia Militar de Minas Gerais | 05/12/2018 | 30 | R$ 8.874,60 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Três Palmeiras (RS) | 05/12/2018 | 19 | R$ 8.388,82 | fundamental, médio, técnico e superior | Três Palmeiras | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Viçosa do Ceará (CE) | 05/12/2018 | 693 | R$ 3.795,48 | fundamental, médio e superior | Viçosa do Ceará | Ceará |
Prefeitura de Nova Itaberaba (SC) | 05/12/2018 | 15 | R$ 1.882,02 | médio e superior | Nova Itaberaba | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Comercinho (MG) | 05/12/2018 | 3 | R$ 1.200,00 | fundamental e médio | Comercinho | Minas Gerais |
Prefeitura de Peruíbe (SP) | 03/12/2018 | 104 | R$ 4.659,63 | fundamental, médio e superior | Peruíbe | São Paulo |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | 02/12/2018 | 25 | R$ 4.638,66 | médio e superior | Espírito Santo | Espírito Santo |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 02/12/2018 | 21 | R$ 3.553,80 | médio e superior | Taubaté | São Paulo |
Ministério Público do Piauí | 01/12/2018 | 5 | R$ 24.818,90 | superior | Piauí | Piauí |
Veja também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade