Estão abertas as inscrições para mais de 138 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (3) e reúnem 11.812 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 17.201,48 na Prefeitura de Xavantina (SC), que tem 3 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Leia também:
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Surubim (PE) | 31/10/2018 | 70 | R$ 1.272,00 | médio e superior | Pernambuco |
Câmara Municipal de Jataúba (PE) | 30/09/2018 | 8 | R$ 1.800,00 | fundamental, médio e superior | Pernambuco |
Prefeitura de Pirapetinga (MG) | 28/09/2018 | 23 | R$ 2.064,28 | fundamental e superior | Minas Gerais |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 28/09/2018 | 127 | R$ 9.600,92 | superior | Pernambuco |
Prefeitura de Humaitá (AM) | 27/09/2018 | 19 | - | médio e superior | Amazonas |
Câmara Municipal de João Pinheiro (MG) | 27/09/2018 | 15 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Arcos (MG) | 27/09/2018 | 256 | R$ 3.134,49 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Uruana de Minas (MG) | 27/09/2018 | 64 | R$ 4.470,06 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Maracaju (MS) | 27/09/2018 | 390 | R$ 7.623,90 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Conceição do Pará (MG) | 26/09/2018 | 56 | R$ 8.151,53 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Mairiporã (SP) | 26/09/2018 | 4 | R$ 3.890,83 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Consórcio Intermunicipal de Saúde de Santa Catarina | 26/09/2018 | 7 | R$ 3.111,29 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso | 26/09/2018 | 9 | R$ 23.577,96 | superior | Mato Grosso |
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) | 26/09/2018 | 34 | R$ 7.313,22 | médio e superior | Distrito Federal |
Prefeitura de Poté (MG) | 25/09/2018 | 60 | R$ 6.035,35 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Cerquilho (SP) | 24/09/2018 | 25 | R$ 2.100,00 | fundamental e médio | São Paulo |
Prefeitura de Suzano (SP) | 24/09/2018 | 98 | R$ 5.577,38 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia | 24/09/2018 | 77 | R$ 5.822,44 | médio e superior | Rondônia |
Prefeitura de Porto Xavier (RS) | 24/09/2018 | 29 | R$ 11.025,18 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Óbidos (PA) | 24/09/2018 | 38 | R$ 2.600,00 | fundamental, médio e superior | Pará |
Prefeitura de Araputanga (MT) | 24/09/2018 | 21 | R$ 1.333,12 | médio | Mato Grosso |
Polícia Militar de São Paulo | 24/09/2018 | 270 | R$ 3.095,88 | médio | São Paulo |
Câmara Municipal de Coronel Ezequiel (RN) | 23/09/2018 | 3 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Santa Cruz (RN) | 23/09/2018 | 56 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
Câmara Municipal de Lajes Pintadas (RN) | 23/09/2018 | 3 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Japi (RN) | 23/09/2018 | 42 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
Câmara Municipal de Santa Cruz (RN) | 23/09/2018 | 7 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Tabira (PE) | 23/09/2018 | 10 | R$ 954,00 | médio | Pernambuco |
Câmara Municipal de São Bento do Trairi (RN) | 23/09/2018 | 3 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
Câmara Municipal de Campo Redondo (RN) | 23/09/2018 | 2 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Coronel Ezequiel (RN) | 23/09/2018 | 39 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Santo Antônio (RN) | 23/09/2018 | 58 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de São Bento do Trairi (RN) | 23/09/2018 | 30 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Campo Redondo (RN) | 23/09/2018 | 66 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
Câmara Municipal de Jaçanã (RN) | 23/09/2018 | 3 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Lajes Pintadas (RN) | 23/09/2018 | 72 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Aracati (CE) | 23/09/2018 | 164 | R$ 1.291,94 | médio | Ceará |
Câmara Municipal de Japi (RN) | 23/09/2018 | 2 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Jaçanã (RN) | 23/09/2018 | 76 | R$ 10.000,00 | médio e superior | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Lacerdópolis (SC) | 21/09/2018 | 16 | R$ 8.022,99 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Balneário Piçarras (SC) | 21/09/2018 | 62 | R$ 3.508,60 | médio e superior | Ceará |
Prefeitura de Barbacena (MG) | 21/09/2018 | 31 | R$ 1.921,34 | fundamental e médio | Minas Gerais |
Prefeitura de São João do Paraíso (MG) | 21/09/2018 | 41 | R$ 1.014,00 | médio | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Tianguá (CE) | 21/09/2018 | 14 | R$ 2.100,00 | fundamental, médio e superior | Ceará |
Prefeitura de Lacerdópolis (PR) | 21/09/2018 | 16 | R$ 8.022,99 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 21/09/2018 | 98 | R$ 1.162,27 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Nossa Senhora da Glória (SE) | 21/09/2018 | 199 | R$ 11.353,14 | fundamental, médio e superior | Sergipe |
Prefeitura de Celso Ramos (SC) | 20/09/2018 | 40 | R$ 4.209,88 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Governador Celso Ramos (SC) | 20/09/2018 | 40 | R$ 4.209,88 | fundamental, médio, técnico e superior | Santa Catarina |
Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco | 20/09/2018 | 1000 | R$ 9.326,57 | médio e superior | Pernambuco |
Câmara Municipal de Cachoeira Dourada (GO) | 20/09/2018 | 5 | R$ 2.100,00 | fundamental e médio | Goiás |
Prefeitura de Boa Vista (RR) | 20/09/2018 | 1000 | R$ 2.140,33 | médio e superior | Roraima |
Prefeitura de Cianorte (PR) | 20/09/2018 | 31 | R$ 16.537,93 | fundamental, médio, técnico e superior | Paraná |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 20/09/2018 | 60 | R$ 4.074,72 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Malacacheta (MG) | 20/09/2018 | 36 | R$ 12.088,72 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ) | 20/09/2018 | 50 | R$ 3.486,71 | médio, técnico e superior | Pará |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 20/09/2018 | 41 | R$ 9.600,92 | superior | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Redenção da Serra (SP) | 19/09/2018 | 37 | R$ 4.250,01 | superior | São Paulo |
Prefeitura de São Francisco de Sales (MG) | 19/09/2018 | 74 | R$ 1.972,99 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Romelândia (SC) | 18/09/2018 | 10 | R$ 20.421,21 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico, superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Fortaleza (CE) | 18/09/2018 | 133 | R$ 2.824,03 | superior | Ceará |
Prefeitura de Nepomuceno (MG) | 18/09/2018 | 20 | R$ 2.980,50 | fundamental e médio | Minas Gerais |
Prefeitura de Parnaíba (PI) | 17/09/2018 | 73 | R$ 3.795,17 | médio e superior | Piauí |
Prefeitura de Avaré (SP) | 17/09/2018 | 35 | R$ 3.018,24 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren-PR) | 17/09/2018 | 15 | R$ 6.361,21 | médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Conceição da Barra (ES) | 17/09/2018 | 131 | R$ 1.436,42 | fundamental, médio e superior | Espírito Santo |
Polícia Militar do Amapá | 17/09/2018 | 24 | R$ 9.326,53 | superior | Amapá |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 17/09/2018 | 39 | R$ 2.704,51 | médio | São Paulo |
Prefeitura de São João (PR) | 17/09/2018 | 27 | R$ 15.027,79 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Sindrolândia (MS) | 17/09/2018 | 207 | R$ 11.933,01 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso do Sul |
Polícia Civil de Roraima | 16/10/2018 | 330 | R$ 18.387,42 | médio e superior | Roraima |
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal | 16/10/2018 | 236 | R$ 4.995,45 | médio e superior | Distrito Federal |
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas - MS) | 16/09/2018 | 8 | R$ 82/hora | médio e superior | Mato Grosso do Sul |
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | 16/09/2018 | 32 | R$ 10.043,67 | superior | Mato Grosso |
Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) | 16/09/2018 | 83 | R$ 13.102,00 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
Prefeitura de Mauriti (CE) | 16/09/2018 | 342 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Ceará |
Prefeitura de Capela de Santana (RS) | 16/09/2018 | 34 | R$ 3.691,03 | médio, técnico e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Colombo (PR) | 14/09/2018 | 36 | R$ 12.325,35 | superior | Paraná |
Prefeitura de Porto Alegre (RS) | 14/09/2018 | 10 | R$ 8.195,43 | superior | Rio Grande do Sul |
Colégio Militar do Rio de Janeiro | 14/09/2018 | 60 | - | fundamental e médio | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha (RS) | 14/09/2018 | 35 | R$ 13.068,74 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Grupo Gestão Governamental do Estado do Amapá | 14/09/2018 | 925 | R$ 6.830,76 | médio e superior | Amapá |
Prefeitura de Maracaí (SP) | 14/09/2018 | 16 | R$ 3.809,06 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Universidade Federal do Oeste da Bahia | 14/09/2018 | 39 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Bahia |
Fundação da Criança e do Adolescente do Amapá | 14/09/2018 | 204 | R$ 4.080,15 | médio e superior | Amapá |
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Jales (CONSIRJ) | 13/09/2018 | 22 | R$ 2.452,90 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Sumaré (SP) | 13/09/2018 | 59 | R$ 3.509,55 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 12/09/2018 | 26 | R$ 2.932,51 | fundamental e médio | São Paulo |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 12/09/2018 | 52 | R$ 7.410,60 | médio e superior | São Paulo |
Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região (Paraná) | 12/09/2018 | 124 | R$ 3.152,10 | médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Barretos (SP) | 12/09/2018 | 66 | R$ 2.746,49 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Nova Colinas (MA) | 11/09/2018 | 87 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Maranhão |
Viva Rio (RJ) | 11/09/2018 | 39 | R$ 1.262,20 | fundamental e médio | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Presidente Venceslau (SP) | 11/09/2018 | 16 | R$ 3.206,16 | fundamental e superior | São Paulo |
Polícia Militar do Paraná | 11/09/2018 | 16 | R$ 9.544,44 | médio | Paraná |
Prefeitura de Barbalha (CE) | 10/09/2018 | 76 | R$ 9.327,73 | fundamental, médio e superior | Ceará |
Ministério Público da União (MPU) | 10/09/2018 | 47 | R$ 11.259,81 | médio e superior | Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina, além do Distrito Federal |
Câmara Municipal de Bonito (MS) | 10/09/2018 | 9 | R$ 6.463,41 | fundamental e superior | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Belém (PA) | 10/09/2018 | 562 | R$ 1.623,28 | médio, técnico e superior | Pará |
Prefeitura de Novo Brasil (GO) | 10/09/2018 | 72 | R$ 9.696,65 | fundamental, médio e superior | Goiás |
Prefeitura de Laranjal Paulista (SP) | 10/09/2018 | 25 | R$ 2.627,52 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Aeronáutica | 10/09/2018 | 279 | - | médio | São Paulo |
Prefeitura de Vila Velha (ES) | 10/09/2018 | - | R$ 5.276,00 | superior | Espírito Santo |
Prefeitura de Júlio de Castilhos (RS) | 10/09/2018 | 10 | R$ 2.985,49 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Califórnia (PR) | 10/09/2018 | 113 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 4ª Região (Minas Gerais) | 10/09/2018 | 9 | R$ 4.175,35 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Veranópolis (RS) | 10/09/2018 | 2 | R$ 15.306,69 | superior | Rio Grande do Sul |
Polícia Militar de São Paulo | 10/09/2018 | 2700 | R$ 3.143,70 | médio | São Paulo |
Prefeitura de Limeira (SP) | 10/09/2018 | 32 | R$ 5.619,24 | médio, técnico e superior | São Paulo |
Prefeitura de Irapuã (SP) | 10/09/2018 | 7 | R$ 4.103,63 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Pardinho (SP) | 10/09/2018 | 23 | R$ 4.215,70 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Barueri (SP) | 10/09/2018 | 22 | R$ 3.622,50 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Adamantina (SP) | 10/09/2018 | 21 | R$ 2.352,93 | superior | São Paulo |
Marinha | 10/09/2018 | 90 | - | técnico | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Rio Manso (MG) | 09/09/2018 | 13 | R$ 1.014,00 | médio | Minas Gerais |
Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 09/09/2018 | 7 | R$ 5.032,04 | superior | São Paulo |
Câmara Municipal de Irará (BA) | 09/09/2018 | 9 | R$ 6.900,00 | fundamental, médio e superior | Bahia |
Centro de Estudos e Pesquisas 28 | 09/09/2018 | 13 | R$ 3.235,57 | médio e superior | Rio de Janeiro |
Conselho Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas de Lindoia (SP) | 09/09/2018 | 7 | R$ 1.954,61 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Caetés (PE) | 09/09/2018 | 214 | R$ 1.700,00 | fundamental, médio e superior | Pernambuco |
Prefeitura de Cocal do Sul (SC) | 09/09/2018 | - | R$ 6.627,07 | fundamental, médio, técnico e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Sítio Novo (RN) | 09/09/2018 | 55 | R$ 12.001,50 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Sarandi (PR) | 09/09/2018 | 89 | R$ 11.876,45 | fundamental e superior | Paraná |
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | 07/10/2018 | 14 | R$ 4.600,00 | médio e superior | Espírito Santo |
Prefeitura de Ribeirópolis (SE) | 07/09/2018 | 36 | R$ 6.700,00 | fundamental, médio e superior | Sergipe |
Instituto de Previdência dos Municípios de Ribeirão Preto (SP) | 06/09/2018 | 2 | R$ 4.627,49 | médio | São Paulo |
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro | 06/09/2018 | 33 | R$ 7.707,44 | superior | Rio de Janeiro |
Câmara Municipal de Serra dos Aimorés (MG) | 06/09/2018 | 18 | R$ 3.630,32 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa (PB) | 06/09/2018 | 4 | R$ 12.000,00 | superior | Paraíba |
Câmara Municipal de Viana (ES) | 06/09/2018 | 19 | R$ 2.332,00 | médio e superior | Espírito Santo |
Prefeitura de Rio Branco (MT) | 06/09/2018 | 7 | R$ 8.929,71 | médio e superior | Mato Grosso |
Exército | 06/09/2018 | 5 | - | superior | - |
Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 06/09/2018 | 143 | R$ 848,16 | fundamental | Mato Grosso |
Conselho Regional de Biologia da 8ª Região (Bahia) | 06/09/2018 | - | R$ 2.129,01 | médio | Bahia |
Prefeitura de Uruçuí (PI) | 05/09/2018 | 92 | R$ 4.000,00 | médio e superior | Piauí |
Prefeitura de Milhã (CE) | 05/09/2018 | 165 | R$ 9.600,00 | fundamental, médio e superior | Ceará |
Câmara Municipal de Cubatão (SP) | 05/09/2018 | 19 | R$ 7.912,02 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Capanema (PA) | 05/09/2018 | 577 | R$ 6.150,00 | fundamental, médio e superior | Pará |
Prefeitura de Catanduva (SP) | 05/09/2018 | 54 | R$ 3.622,68 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Gurupi (TO) | 05/09/2018 | 95 | R$ 1.192,79 | médio | Tocantins |
Prefeitura de Flores (PE) | 05/09/2018 | 14 | R$ 8.000,00 | superior | Pernambuco |
Secretaria da Educação do Estado do Ceará | 05/09/2018 | 2500 | R$ 3.588,27 | superior | Ceará |
Prefeitura de Cubatão (SP) | 05/09/2018 | 19 | R$ 7.912,02 | médio e superior | São Paulo |
Secretaria de Estado da Educação do Ceará | 05/09/2018 | 2500 | R$ 3.588,27 | superior | Ceará |
Polícia Militar de Roraima | 04/10/2018 | 400 | R$ 3.732,96 | médio | Roraima |
Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região (Bahia) | 04/10/2018 | 190 | R$ 3.722,63 | médio e superior | Bahia |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 04/09/2018 | 28 | R$ 4.235,61 | fundamental e superior | Espírito Santo |
Conselho Regional de Serviço Social da 20ª Região (MT) | 04/09/2018 | 3 | R$ 3.695,26 | médio e superior | Mato Grosso |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão | 04/09/2018 | 70 | R$ 2.200,00 | médio | Maranhão |
Universidade Federal do Amazonas | 04/09/2018 | 12 | R$ 20.443,24 | superior | Amazonas |
Secretaria de Estado da Cultura do Ceará | 04/09/2018 | 102 | R$ 5.531,76 | superior | Ceará |
Prefeitura de Santa Fé (PR) | 04/09/2018 | 54 | R$ 11.292,46 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Dona Emma (SC) | 04/09/2018 | 1 | R$ 14.873,42 | superior | Santa Catarina |
Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG) | 04/09/2018 | 35 | R$ 7.165,87 | superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Lençóis Paulista (SP) | 03/09/2018 | 19 | R$ 4.201,04 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do RS | 03/09/2018 | 10 | R$ 7.345,12 | superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Tapes (RS) | 03/09/2018 | 26 | R$ 3.087,83 | médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 03/09/2018 | 22 | R$ 3.327,25 | médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Fernandópolis (SP) | 03/09/2018 | 9 | R$ 14.102,48 | médio, técnico e superior | São Paulo |
Câmara Municipal de Eldorado do Sul (RS) | 03/09/2018 | - | R$ 5.521,13 | médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de São Francisco de Paula (RS) | 03/09/2018 | 23 | R$ 5.749,90 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Feira de Santana (BA) | 03/09/2018 | 50 | R$ 1.081,58 | médio | Bahia |
Prefeitura de Maricá (RJ) | 03/09/2018 | 603 | R$ 9.185,40 | médio e superior | Rio de Janeiro |
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) | 02/10/2018 | 6 | R$ 3.253,72 | fundamental, médio, técnico e superior | Paraná |
Prefeitura de Patos (PB) | 02/09/2018 | 298 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
Prefeitura de Lajeado (TO) | 02/09/2018 | 3 | R$ 954,00 | fundamental | Tocantins |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 01/10/2018 | 133 | R$ 4.550,00 | superior | São Paulo |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Videira (VISAN) | 01/10/2018 | 18 | R$ 5.858,17 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Ribeirão Branco (SP) | 01/10/2018 | 22 | R$ 2.413,12 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Veja também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade