Redação GoalA janela de transferências do futebol europeu fechou nesta última segunda-feira (1º), rendendo números impressionantes na Inglaterra. Para temporada 2014-2015 os 20 clubes que disputam a Premier League inglesa investiram na compra de jogadores um total de £ 857,7 milhões. O valor equivale a impressionante quantia de R$ 3,193 bilhões. Conduzido pela transação recorde do argentino Ángel Di Maria junto ao Real Madrid por £ 59,7 milhões (R$ 222,3 milhões), o Manchester United lidera a lista. O argentino tornou-se o jogador mais caro da história da liga inglesa.Acostumado a fazer grandes contratações, o atual campeão inglês Manchester City assumiu um papel mais 'conservador', e foi apenas o sexto que mais investiu para a temporada, apostando na manutenção da equipe.Apenas três clubes obtiveram lucro no balanço entre compras e vendas: Chelsea, Southampton e Tottenham. As demais 17 equipes investiram mais do que lucraram.Números das transferências (em milhões):| TOP 10 CLUBES | COMPRAS | VENDAS | SALDO |
|---|---|---|---|
| Manchester United | £ 153,1 (R$ 570,1) | £ 31,2 (R$ 116,1) | £ 122 (- R$ 454,3) |
| Liverpool | £ 116,8 (R$ 434,9) | £ 81,1 (R$ 302) | £ 35,7 (- R$ 132,9) |
| Chelsea | £ 87,7 (R$ 326,5) | £ 88,5 (R$ 329,5) | £ 0,8 (+ R$ 2,9) |
| Arsenal | £ 78,2 (R$ 291,2) | £ 31,8 (R$ 118,4) | £ 46,4 (R$ 172,7) |
| Southampton | £ 57,9 (R$ 215,6) | £ 88,6 (R$ 329,9) | £ 30,7 (+ R$ 114,3) |
| Manchester City | £ 54,5 (R$ 202,9) | £ 22,5 (R$ 83,7) | £ 32 (R$ 119,1) |
| Hull City | £ 39,4 (R$ 146,7) | £ 15 (R$ 55,8) | £ 24,4 (R$ 90,8) |
| Newcastle | £ 37,8 (R$ 140,7) | £ 12,9 (R$ 48) | £ 24,9 (R$ 92,7) |
| Queen Park Rangers | £ 36,5 (R$ 135,92) | £ 15,5 (R$ 57,7) | £ 21 (R$ 78,2) |
| West Ham | £ 34,5 (R$ 128,4) | £ 3,5 (R$ 13) | £ 31 (R$ 115,4) |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade

