Numa bancada de 39 deputado federais e 63 estaduais eleitos pela Bahia, a base governista, formada pelos aliados do PT, conseguiu eleger uma boa parte: 22 federais e 29 estaduais. Isso sem contar os casos como o da candidata a deputada estadual eleita, Maria Luiza Carneiro, que deveriam ser da oposição, mas apoiam o governo. Do lado dos oponentes de Lula e Wagner na Câmara de Deputados,foram eleitos oito políticos da coligação Pra Fazer Acontecer, dos aliados de Geddel (PMDB), seis democratas e dois tucanos.
Abaixo, os deputados federais eleitos:
1 | ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHAES NETO | DEM | 328.450 | 4,91% |
2 | LUCIO QUADROS VIEIRA LIMA | PMDB | 221.616 | 3,32% |
3 | RUI COSTA DOS SANTOS | PT | 212.157 | 3,17% |
4 | JOÃO FELIPE DE SOUZA LEÃO | PP | 203.604 | 3,05% |
5 | NELSON VICENTE PORTELA PELLEGRINO | PT | 202.798 | 3,03% |
6 | MÁRIO SILVIO MENDES NEGROMONTE | PP | 169.209 | 2,53% |
7 | MÁRCIO CARLOS MARINHO | PRB | 157.917 | 2,36% |
8 | FELIX DE ALMEIDA MENDONÃ?A JUNIOR | PDT | 148.885 | 2,23% |
9 | AFONSO BANDEIRA FLORENCE | PT | 143.795 | 2,15% |
10 | DANIEL GOMES DE ALMEIDA | PC do B | 135.817 | 2,03% |
11 | VALMIR CARLOS DA ASSUNÃ?ÃO | PT | 132.999 | 1,99% |
12 | ANTONIO JOSE IMBASSAHY DA SILVA | PSDB | 112.630 | 1,69% |
13 | JUTAHY MAGALHÃES JÚNIOR | PSDB | 110.268 | 1,65% |
14 | JOSÉ EDUARDO VIEIRA RIBEIRO | PT | 109.109 | 1,63% |
15 | EDSON SAMPAIO PIMENTA | PC do B | 103.940 | 1,56% |
16 | ALICE MAZZUCO PORTUGAL | PC do B | 101.588 | 1,52% |
17 | WALDENOR ALVES PEREIRA FILHO | PT | 87.930 | 1,32% |
18 | OZIEL ALVES DE OLIVEIRA | PDT | 81.811 | 1,22% |
19 | FERNANDO DANTAS TORRES | DEM | 79.204 | 1,18% |
20 | MAURICIO GONÃ?ALVES TRINDADE | PR | 77.335 | 1,16% |
21 | GERALDO SIMÃ?ES DE OLIVEIRA | PT | 75.977 | 1,14% |
22 | JOAO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO | PR | 75.327 | 1,13% |
23 | ARTHUR DE OLIVEIRA MAIA DA SILVA | PMDB | 74.134 | 1,11% |
24 | JOSE ALVES ROCHA | PR | 73.935 | 1,11% |
25 | CLAUDIO CAJADO SAMPAIO | DEM | 72.098 | 1,08% |
26 | SEGIO LUIS LACERDA BRITO | PSC | 71.889 | 1,08% |
27 | JOSÉ NUNES SOARES | DEM | 70.483 | 1,05% |
28 | ANTONIO LUIZ PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO | PTB | 70.209 | 1,05% |
29 | ERIVELTON LIMA SANTANA | PSC | 69.765 | 1,04% |
30 | JOSIAS GOMES DA SILVA | PT | 69.619 | 1,04% |
31 | JOSE CARLOS LEAO DE ARAUJO | PDT | 69.564 | 1,04% |
32 | MARCOS ANTONIO MEDRADO | PDT | 68.216 | 1,02% |
33 | JOÃO LUIZ CORREIA ARGÔLO DOS SANTOS | PP | 68.025 | 1,02% |
34 | FABIO LOUREIRO SOUTO | DEM | 65.985 | 0,99% |
35 | ROBERTO PEREIRA DE BRITTO | PP | 64.126 | 0,96% |
36 | AMAURI SANTOS TEIXEIRA | PT | 63.729 | 0,95% |
37 | LUIZ ALBERTO SILVA DOS SANTOS | PT | 63.686 | 0,95% |
38 | PAULO SÉRGIO PARANHOS DE MAGALHÃES | DEM | 53.620 | 0,8% |
39 | JANIO NATAL ANDRADE BORGES | PRP | 41.585 | 0,62% |
1 | JOSE MARCELO DO NASCIMENTO NILO | PDT | 139.794 | 2,06% |
2 | MÁRIO SILVIO MENDES NEGROMONTE JÚNIOR | PP | 113.398 | 1,67% |
3 | RONALDO CARLETTO | PP | 101.816 | 1,5% |
4 | JOSÉ CERQUEIRA DE SANTANA NETO | PT | 81.223 | 1,2% |
5 | LUIZA COSTA MAIA | PT | 79.858 | 1,18% |
6 | CARLOS FELIPE VAZQUEZ DE SOUZA LEÃO | PP | 79.137 | 1,17% |
7 | ROBERTO CARLOS ALMEIDA LEAL | PDT | 75.873 | 1,12% |
8 | JOSÉ RAIMUNDO FONTES | PT | 70.322 | 1,04% |
9 | ROSEMBERG EVANGELISTA PINTO | PT | 70.122 | 1,03% |
10 | MARIA LUIZA ORGE BARRADAS E CARNEIRO | PSC | 65.930 | 0,97% |
11 | DERALDO DE JESUS DAMASCENO | PSL | 65.297 | 0,96% |
12 | MARIA DAS GRACAS PESSOA PEREIRA PIMENTA | PR | 64.935 | 0,96% |
13 | EUCLIDES NUNES FERNANDES | PDT | 63.013 | 0,93% |
14 | WELLINGTON PASSOS DE ARAÚJO | DEM | 62.391 | 0,92% |
15 | SIDELVAN DE ALMEIDA NÓBREGA | PRB | 62.386 | 0,92% |
16 | ANDRÉ ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE | DEM | 60.292 | 0,89% |
17 | MARCELINO ANTONIO MARTINS GALO | PT | 59.456 | 0,88% |
18 | NELSON SOUZA LEAL | PSL | 58.817 | 0,87% |
19 | NEUSA CADORE | PT | 58.059 | 0,86% |
20 | CLAUDIA SILVA SANTOS OLIVEIRA | PT do B | 58.034 | 0,86% |
21 | GILDÁSIO PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | DEM | 57.900 | 0,85% |
22 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DO CARMO | PT | 57.843 | 0,85% |
23 | JOSÉ DE ARIMATEIA CORIOLANO DE PAIVA | PRB | 56.896 | 0,84% |
24 | PAULO FERNANDO RANGEL DE LIMA | PT | 55.761 | 0,82% |
25 | JOSEILDO RIBEIRO RAMOS | PT | 55.721 | 0,82% |
26 | BRUNO SOARES REIS | PRP | 55.267 | 0,81% |
27 | MARIA DEL CARMEM FIDALGO SANCHEZ PUGA | PT | 53.792 | 0,79% |
28 | ADERBAL FULCO CALDAS | PP | 53.224 | 0,78% |
29 | ADOLFO EMANUEL MONTEIRO DE MENEZES | PRP | 52.255 | 0,77% |
30 | JEAN FABRICIO FALCÃO | PC do B | 52.057 | 0,77% |
31 | LEUR ANTONIO DE BRITTO LOMANTO JUNIOR | PMDB | 50.469 | 0,74% |
32 | REINALDO TEIXEIRA BRAGA | PR | 49.854 | 0,74% |
33 | ALAN EDUARDO SANCHES DOS SANTOS | PMDB | 47.298 | 0,7% |
34 | JOAO EVILASIO VASCONCELOS BONFIM | PDT | 47.083 | 0,69% |
35 | JOAO CARLOS BACELAR BATISTA | PTN | 46.990 | 0,69% |
36 | MANOEL ISIDORIO DE SANTANA JUNIOR | PSB | 46.963 | 0,69% |
37 | CARLOS UBALDINO DE SANTANA | PSC | 46.796 | 0,69% |
38 | SANDRO DE OLIVEIRA RÉGIS | PR | 46.783 | 0,69% |
39 | HERBERT DE SOUZA BARBOSA | DEM | 46.723 | 0,69% |
40 | IVANA TEIXEIRA BASTOS | PMDB | 46.401 | 0,68% |
41 | LUCIANO SIMÃ?ES DE CASTRO BARBOSA | PMDB | 46.296 | 0,68% |
42 | LUIZ AUGUSTO GORDIANO DE MORAES | PP | 45.505 | 0,67% |
43 | TARGINO MACHADO PEDREIRA FILHO | PSC | 45.265 | 0,67% |
44 | MARIA LUIZA DIAS LAUDANO | PT do B | 43.937 | 0,65% |
45 | ANGELA MARIA CORREA DE SOUSA | PSC | 43.588 | 0,64% |
46 | PEDRO PAULO TAVARES BATISTA DE MELLO E SILVA | PMDB | 43.202 | 0,64% |
47 | TEMÓTEO ALVES BRITO | PMDB | 42.927 | 0,63% |
48 | ANGELO MARIO CORONEL DE AZEVEDO MARTINS | PP | 41.346 | 0,61% |
49 | PAULO VELLOSO DANTAS AZI | DEM | 40.992 | 0,6% |
50 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | PT | 40.850 | 0,6% |
51 | PAULO FRANCISCO DE CARVALHO CAMERA | PDT | 40.666 | 0,6% |
52 | EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA | PSC | 39.738 | 0,59% |
53 | UBIRAJARA DA SILVA RAMOS CORÔA | PT | 39.254 | 0,58% |
54 | YULO OITICICA PEREIRA | PT | 38.967 | 0,57% |
55 | CARLOS ALBERTO LOPES BRASILEIRO | PT | 38.825 | 0,57% |
56 | JOSE ALVARO FONSECA GOMES | PC do B | 38.463 | 0,57% |
57 | ELMAR JOSÉ VIEIRA NASCIMENTO | PR | 38.406 | 0,57% |
58 | CARLOS GEILSON DOS SANTOS SILVA | PTN | 37.205 | 0,55% |
59 | KELLY ADRIANA MAGALHÃES | PC do B | 36.141 | 0,53% |
60 | ADOLFO VIANA DE CASTRO NETO | PSDB | 32.625 | 0,48% |
61 | AUGUSTO NARCISO CASTRO | PSDB | 31.062 | 0,46% |
62 | EURES RIBEIRO PEREIRA | PV | 25.932 | 0,38% |
63 | GILBERTO CUNHA SANTANA FILHO | PTN | 28.732 | 0,42% |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade