Os juros da casa própria se tornaram assunto esta semana, depois que o novo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse que o banco teria juros de mercado para linhas de crédito habitacional fora do programa "Minha casa, minha vida". A declaração foi dada na segunda-feira, quando ele tomou posse no cargo. Nesta terça-feira, no entanto, Guimarães disse que não vai elevar juros do financiamento imobiliário para a classe média. Segundo ele, sua declaração foi mal interpretada, pois o banco já tem juros mais altos para linhas de crédito imobiliário não populares.
Mas quais são os juros de mercado? Quais são as taxas cobradas pelos bancos que oferecem crédito para a compra da casa própria? Para ajudar o leitor, o GLOBO fez um levantamento das condições oferecidas pelas principais instituições financeiras do país. Confira:
[[SAIBA_MAIS]]
Financiamento da casa própria (confira condições de cinco bancos)
BANCO DO BRASIL
Crédito FGTS | Pró-cotista | Crédito SBPE (SFH) | Carteira Hipotecária | |
---|---|---|---|---|
Valor do imóvel | até 240 mil | até 1,5 milhão | até 1,5 milhão | até 10 milhões |
Valor financiado | até 90% | até 80% | até 80% | 80% |
Renda bruta | - | - | - | - |
Taxa mínima | a partir de 5,16% a.a +TR | 9,9% a.a +TR | a partir de 8,49% a.a | a partir de 8,85% a.a + TR |
Taxa máxima | - | - | - | - |
Prazo máximo | 360 meses | 360 meses | 420 meses | 420 meses |
BRADESCO
Leia também:
Crédito SBPE (SFH) | Carteira Hipotecária | |
---|---|---|
Valor do imóvel | até 1,5 milhão | de 1,5 a 5 milhões de reais |
Valor financiado | até 80% | 80% |
Renda bruta | cerca de 3x o valor da parcela | cerca de 3x o valor da parcela |
Taxa mínima | 8,85% a.a. + TR | 9,45% a.a + TR |
Taxa máxima | - | - |
Prazo máximo | 30 anos | 30 anos |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Crédito FGTS | Pró-cotista | Crédito SBPE (SFH) | Crédito SBPE (SFI) | |
---|---|---|---|---|
Valor do imóvel | ||||
Valor financiado | ||||
Renda bruta | até R$ 7.000 | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
Taxa mínima | 5,11% | 7,85% | 8,75% | 8,75% a 9,5% |
Taxa máxima | 8,47% | 9,01% | 10,25% | 10,25% a 11,5% |
Prazo mínimo | 120 meses | 60 meses | 156 meses | 120 meses |
Prazo máximo | 360 meses | 360 meses | 420 meses | 420 meses |
ITAÚ UNIBANCO
Crédito FGTS | Crédito SBPE (SFH) | Crédito SBPE (SFI) | |
---|---|---|---|
Valor do imóvel | - | - | - |
Valor financiado | - | - | - |
Renda bruta | - | - | - |
Taxa mínima | 8,3% + TR | 8,3% + TR | 8,3% + TR |
Taxa máxima | Não informada | Não informada | Não informada |
Prazo máximo | 360 meses | 360 meses | 360 meses |
SANTANDER
Crédito FGTS | Pró-cotista | Crédito SBPE (SFH) | Crédit SBPE (SFI) | |
---|---|---|---|---|
Valor do imóvel | A partir de R$ 90 mil | A partir de R$ 90 mil | ||
Valor financiado | 80% | 80% | ||
Renda bruta | mínima de 2,5 mil | mínima de 2,5 mil | ||
Taxa mínima | 8,49% a.a | 8,49% a.a | 8,99% a.a. + TR | 9,49% a.a. + TR |
Taxa máxima | ||||
Prazo máximo | até 35 anos | até 35 anos | até 35 anos | até 35 anos |
Veja também:
Redação iBahia
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!