Candidatos que fizeram o Enem em 2016 e ainda não estão na universidade têm uma nova oportunidade. A Bahia tem 3.896 vagas no ensino superior que estão sendo oferecidas através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a partir desta segunda-feira (29). No total, cinco instituições públicas participam do programa e as inscrições podem ser feitas até as 23h59 da quinta-feira (1º).
A inscrição é gratuita e feita exclusivamente pela internet, na página do Sisu. O Ministério da Educação (MEC) estabelece que qualquer candidato que tenha obtido nota superior a zero na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode participar. Mas algumas instituições adotam notas mínimas para inscrição em determinados cursos, por isso é preciso ficar atento no momento da inscrição.
O candidato pode escolher até duas opções entre as vagas ofertadas e, durante o período de inscrição, é possível alterar as opções. Será considerada válida a última inscrição confirmada. Cada estudante poderá cursar apenas uma das opções que escolheu. O sistema vai considerar a primeira. Essa é a única etapa de inscrição, e o resultado da chamada regular será divulgado no dia 5 de junho.
Na Bahia, cinco instituições participam do Sisu. A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) é a que oferece o maior número de vagas, são 1.591. A Universidade Federal da Bahia (Ufba) é a segunda com 1.457; A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 391 vagas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba), 317 vagas; e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBaiano), 140 vagas.
No total, 29 municípios da Bahia participam do Sisu. Salvador lidera o ranking das cidades com mais oportunidades: 1.837 vagas. Seguida de Vitória da Conquista (345), São Francisco do Conde (169), Alagoinhas (134), Jequié (126).
As outras cidades são: Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Caetité, Camaçari, Conceição do Coieté, Euclides da Cunha, Eunápolis, Guanambi, Irecê, Itaberaba, Itapetinga, Jacobina, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Santa Inês, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Valença e Xique-xique.
Em todo o país são oferecidas 51.913 vagas em 1.462 cursos de 63 instituições de ensino, entre universidades federais e estaduais, institutos federais e instituições estaduais. No segundo semestre do ano passado foram foram ofertadas 56.422 vagas em 65 instituições. A nota do Enem é o parâmetro para a escolha dos candidatos. Em 2016, mais de 6,1 milhões fizeram o exame.
Sisu
O Sisu é um sistema de seleção que permite o ingresso de estudantes em instituições públicas de ensino em todo o Brasil. Através do programa o candidato que está em Salvador pode concorrer a uma vaga em uma universidade de São Paulo, por exemplo. O Sisu também adota o sistema de cotas e políticas afirmativas, além da livre concorrência.
O candidato inscrito no Sisu também pode fazer a inscrição no Programa Universidade para Todos (Prouni). Os dois programas adotam o Enem de 2016 como critério para seleção dos estudantes, mas não é permitido que os aprovados cursem os dois programas.
As vagas disponíveis na Bahia e em todo o Brasil podem ser
conferidas aqui. Abaixo a tabela com as oportunidades em Salvador.
UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA (Salvador, BA) CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL DE VAGAS | AÇÕES AFIRMATIVAS |
---|
ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | 36 | Sim |
ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral (Mat/Vesp) | 36 | Sim |
ABI - GEOGRAFIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral (Mat/Vesp) | 24 | Sim |
ABI - LETRAS VERNÁCULAS | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral (Mat/Vesp) | 36 | Sim |
ABI - LETRAS VERNÁCULAS E LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral (Mat/Vesp) | 36 | Sim |
ABI - LÍNGUA ESTRANGEIRA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | 36 | Sim |
ABI - LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA OU CLÁSSICA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral (Mat/Vesp) | 36 | Sim |
ABI - QUÍMICA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral (Mat/Vesp) | 32 | Sim |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 36 | Sim |
COMUNICAÇÃO SOCIAL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 24 | Sim |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 24 | Sim |
FARMÁCIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 56 | Sim |
UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA (Salvador, BA) CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL DE VAGAS | AÇÕES AFIRMATIVAS |
---|
ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral (Mat/Vesp) | 48 | Sim |
PSICOLOGIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 36 | Sim |
UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS CANELA (Salvador, BA) CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL DE VAGAS | AÇÕES AFIRMATIVAS |
---|
ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 60 | Sim |
BIOTECNOLOGIA | Bacharelado | Noturno | 24 | Sim |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 44 | Sim |
FISIOTERAPIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 36 | Sim |
FONOAUDIOLOGIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 24 | Sim |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Integral (Mat/Vesp) | 36 | Sim |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Noturno | 40 | Sim |
SECRETARIADO EXECUTIVO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 32 | Sim |
UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS CANELA (Salvador, BA) CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL DE VAGAS | AÇÕES AFIRMATIVAS |
---|
DIREITO | Bacharelado | Noturno | 55 | Sim |
DIREITO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 70 | Sim |
UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS CANELA (Salvador, BA) CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL DE VAGAS | AÇÕES AFIRMATIVAS |
---|
ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 40 | Sim |
UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA (Salvador, BA) CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL DE VAGAS | AÇÕES AFIRMATIVAS |
---|
ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 72 | Sim |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 36 | Sim |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 36 | Sim |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 36 | Sim |
SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 36 | Sim |
UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS CANELA (Salvador, BA) CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL DE VAGAS | AÇÕES AFIRMATIVAS |
---|
GASTRONOMIA | Bacharelado | Noturno | 36 | Sim |
NUTRIÇÃO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 40 | Sim |
UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UNIDADES DISPERSAS - SALVADOR (FACULDADE DE MEDICINA) (Salvador, BA) CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL DE VAGAS | AÇÕES AFIRMATIVAS |
---|
MEDICINA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 64 | Sim |
UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA (Salvador, BA) CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL DE VAGAS | AÇÕES AFIRMATIVAS |
---|
MEDICINA VETERINÁRIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 60 | Sim |
ZOOTECNIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 36 | Sim |
UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS CANELA (Salvador, BA)
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL DE VAGAS | AÇÕES AFIRMATIVAS |
---|
ODONTOLOGIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 48 | Sim |
UNEB - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - CAMPUS I - SALVADOR (Salvador, BA) CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL DE VAGAS | AÇÕES AFIRMATIVAS |
---|
ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Matutino | 26 | Sim |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Matutino | 26 | Sim |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Bacharelado | Matutino | 6 | Sim |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Licenciatura | Matutino | 6 | Sim |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - RELAÇÕES PÚBLICAS | Bacharelado | Vespertino | 26 | Sim |
DESIGN | Bacharelado | Matutino | 11 | Sim |
ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 16 | Sim |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL | Bacharelado | Integral (Vesp/Not) | 11 | Sim |
FARMÁCIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 16 | Sim |
FISIOTERAPIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 16 | Sim |
FONOAUDIOLOGIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 16 | Sim |
LETRAS - LÍNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | Licenciatura | Noturno | 13 | Sim |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | Licenciatura | Vespertino | 16 | Sim |
MEDICINA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 16 | Sim |
NUTRIÇÃO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 16 | Sim |
PSICOLOGIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 7 | Sim |
QUÍMICA | Licenciatura | Integral (Mat/Vesp) | 11 | Sim |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | Matutino | 11 | Sim |
TURISMO E HOTELARIA | Bacharelado | Vespertino | 37 | Sim |
URBANISMO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 11 | Sim |
UNEB - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - CAMPUS I - SALVADOR (Salvador, BA)
CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL DE VAGAS | AÇÕES AFIRMATIVAS |
---|
FILOSOFIA | Licenciatura | Noturno | 11 | Sim |
IFBA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS DE SALVADOR (Salvador, BA) CURSO | GRAU | TURNO | TOTAL DE VAGAS | AÇÕES AFIRMATIVAS |
---|
ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 25 | Sim |
FÍSICA | Licenciatura | Noturno | 10 | Sim |
GEOGRAFIA | Licenciatura | Noturno | 20 | Sim |
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade