Nesta segunda-feira (7) estão abertas as inscrições para mais de 141 concursos com remunerações que chegam a 26 mil no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. De acordo com o Folha Dirigida, existem 14.856 vagas para cargos de nível superior, 4.488 vagas para profissionais de nível médio, 586 para nível técnico e 4.502 de nível fundamental. Confira todas as oportunidades de emprego na Bahia e no Brasil. Além das vagas abertas, há também concursos para formação de cadastro de reserva, e os aprovados serão chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Mas fiquem atentos! Algumas oportunidades encerram o prazo de inscrição nesta semana.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) | 08/12/15 | 34 | R$ 5.957,52 | nível médio | Distrito Federal e Rio de Janeiro |
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) | 13/12/15 | 102 | R$ 5.957,52 | nível médio | Ceará, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e no Distrito Federal |
Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul (Cassems) | 07/01/16 | 107 | R$ 3.000 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul |
Câmara Municipal de Atibaia (SP) | 07/01/16 | 4 | R$ 6.893 | níveis fundamental e superior | Atibaia (SP) |
Câmara Municipal de Belo Jardim (PE) | 10/12/15 | 17 e cadastro | R$ 3.000 | todos os níveis | Belo Jardim (PE) |
Câmara Municipal de Gaspar (SC) | 15/01/16 | 4 | R$ 4.722,29 | nível superior | Gaspar (SC) |
Câmara Municipal de Guaratinguetá (SP) | 11/12/15 | 10 | R$ 4.758,92 | níveis médio e superior | Guaratinguetá (SP) |
Câmara Municipal de Otacílio Costa (SC) | 03/01/16 | 3 | R$ 5.496,82 | níveis médio e superior | Otacílio Costa (SC) |
Câmara Municipal de Pirassununga (SP) | 11/12/15 | 5 | R$ 3.602,34 | níveis médio e superior | Pirassununga (SP) |
Câmara Municipal de Poá (SP) | 12/12/15 | 56 | R$ 4.557,59 | todos os níveis | Poá (SP) |
Câmara Municipal de Registro (SP) | 22/12/15 | 8 e cadastro | R$ 5.187,44 | todos os níveis | Registro (SP) |
Câmara Municipal de Ribeirão Branco (SP) | 15/12/15 | 9 e cadastro | R$ 2.768,71 | níveis médio/ técnico e superior | Ribeirão Branco (SP) |
Câmara Municipal de Rio Quente (GO) | 07/12/15 | 10 | R$ 3.186,60 | todos os níveis | Rio Quente (SP) |
Câmara Municipal de São Lourenço (MG) | 22/12/15 | 12 | R$ 3.661,08 | todos os níveis | São Lourenço (MG) |
Câmara Municipal de Serra do Mel (RN) | 27/12/15 | 12 | R$ 2.500 | todos os níveis | Serra do Mel (RN) |
Câmara Municipal de Silva Jardim (RJ) | 22/02/16 | 138 | R$ 3.500 | todos os níveis | Silva Jardim (RJ) |
Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec S.A) | 13/01/16 | cadastro de reserva | R$ 7.337,88 | níveis médio/ técnico e superior | não informado |
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) | 07/01/16 | 26 | R$ 7.086,43 | todos os níveis | Santa Catarina |
Companhia de Desenvolvimento de Arapongas (Codar) | 17/12/15 | 91 | R$ 2.413 | níveis fundamental e médio | Paraná |
Companhia Docas da Bahia | 07/01/16 | 18 e cadastro | R$ 4.845,94 | níveis médio e superior | Bahia |
Conselho Federal de Psicologia | 13/12/15 | 500 | R$ 7.225,26 | níveis médio/ técnico e superior | Brasília |
Conselho Regional de Medicina de Tocantins | 26/09/15 | 401 | R$ 3.994,40 | níveis médio/ técnico e superior | Tocantins |
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco | 11/01/16 | 769 | R$ 3.152 | níveis médio e superior | Pernambuco |
Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região | 18/01/16 | 305 | R$ 3.025,81 | níveis médio e superior | Espírito Santo |
Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (CIOP) | 28/12/15 | 76 | R$ 12.000 | níveis fundamental e superior | São Paulo |
Corpo de Bombeiros Militar do Pará | 09/12/15 | 330 | R$ 5.469,59 | nível médio | Pará |
Governo do Rio Grande do Norte | 07/12/15 | 1.400 e cadastro | R$ 2.013,39 | nível superior | Rio Grande do Norte |
Grupo Hospitalar Conceição (GHC) | 16/12/15 | cadastro de reserva | R$ 18.941,60 | todos os nívveis | Rio Grande do Sul |
Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa | 06/01/16 | 906 | R$ 12.375,33 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) | 11/12/15 | 325 | R$ 8.639,50 | todos os níveis | Bahia |
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros (PREVMOC) | 21/12/15 | 24 | R$ 2.355,94 | todos os níveis | Montes Claros (MG) |
Ministério Público do Rio Grande do Sul | 17/12/15 | cadastro de reserva | R$ 4.356,85 | nível médio | Rio Grande do Sul |
Ministério Público de São Paulo | 18/12/15 | 73 | R$ 4.095 | nível médio | São Paulo |
Ministério das Relações Exteriores | 16/12/15 | 60 | R$ 7.292,02 | nível superior | Brasília |
Prefeitura de Abaetetuba (PA) | 08/01/16 | 1.056 | R$ 2.189,84 | todos os níveis | Abaetetuba (PA) |
Prefeitura de Água Doce (SC) | 15/12/15 | 16 | R$ 7.064,05 | todos os níveis | Água Doce (SC) |
Prefeitura de Além Paraíba (MG) | 08/12/15 | 117 | R$ 1.777,57 | todos os níveis | Além Paraíba (MG) |
Prefeitura de Alterosa (MG) | 16/12/15 | 100 | R$ 2.608,94 | todos os níveis | Alterosa (MG) |
Prefeitura de Anápolis (GO) | 07/01/16 | 272 | R$ 4.258,22 | todos os níveis | Anápolis (GO) |
Prefeitura de Angatuba (SP) | 09/12/15 | 56 | R$ 3.900 | todos os níveis | Angatuba (SP) |
Prefeitura de Angical do Piauí (PI) | 14/12/15 | 25 | R$ 2 mil | todos os níveis | Angical do Piauí (PI) |
Prefeitura de Antônio Almeida (PI) | 30/12/15 | 39 | R$ 4.000 | todos os níveis | Antônio Almeida (PI) |
Prefeitura de Araraquara (SP) | 10/12/15 | 26 | R$ 5.253,21 | todos os níveis | Araraquara (SP) |
Prefeitura de Barbalha (CE) | 11/12/15 | 143 | R$ 2.000 | níveis fundamental e superior | Barbalha (CE) |
Prefeitura de Barrinha (SP) | 13/12/15 | 13 | R$ 1.745,40 | todos os níveis | Barrinha (SP) |
Prefeitura de Biquinhas (MG) | 06/01/16 | 54 | R$ 1.991,16 | todos os níveis | Biquinhas (MG) |
Prefeitura de Brusque (SC) | 09/12/15 | 397 | R$ 2.860,28 | todos os níveis | Brusque (SC) |
Prefeitura de Campina Verde (MG) | 17/12/15 | 154 | R$ 4.418,70 | todos os níveis | Campina Verde (MG) |
Prefeitura de Cordilheira Alta (SC) | 09/12/15 | 26 | R$ 3.160,98 | todos os níveis | Cordilheira Alta (SC) |
Prefeitura de Cujubim (RO) | 10/12/15 | 140 | R$ 10 mil | todos os níveis | Cujubim (RO) |
Prefeitura de Curitiba | 08/01/16 | 50 | R$ 1.316,52 | nível fundamental | Curitiba |
Prefeitura de Dois Vizinhos (PR) | 14/12/15 | 62 | R$ 8.635,46 | todos os níveis | Dois Vizinhos (PR) |
Prefeitura de Domingos Martins (ES) | 09/12/15 | 6 | R$ 2.638,56 | níveis médio e superior | Domingos Martins (ES) |
Prefeitura de Faxinal dos Guedes (SC) | 08/12/15 | 12 | R$ 3.085,25 | níveis fundamental e superior | Faxinal dos Guedes (SC) |
Prefeitura de Flor da Serra do Sul (PR) | 14/12/15 | 82 | R$ 10.503,66 | todos os níveis | Flor da Serra do Sul (PR) |
Prefeitura de Floresta do Piauí (PI) | 18/12/15 | 29 | R$ 9.200 | todos os níveis | Floresta do Piauí (PI) |
Prefeitura de Frei Lagonegro (MG) | 09/12/15 | 47 | R$ 5.131,39 | todos os níveis | Frei Lagonegro (MG) |
Prefeitura de Goiânia | 04/01/16 | 90 | R$ 10.558,94 | nível superior | Goiânia |
Prefeitura de Guapó (GO) | 31/12/15 | 172 e cadastro | R$ 4.872,29 | todos os níveis | Guapó (GO) |
Prefeitura de Guaraniaçu (PR) | 21/12/15 | 93 | R$ 12.261,61 | todos os níveis | Guaraniaçu (PR) |
Prefeitura de Guarapari (ES) | 27/12/15 | 86 | R$ 4.315,16 | todos os níveis | Guarapari (ES) |
Prefeitura de Guareí (SP) | 10/12/15 | 64 | R$ 3.382,93 | todos os níveis | Guareí (SP) |
Prefeitura de Guarinos (GO) | 24/12/15 | 57 | R$ 2.205,44 | todos os níveis | Guarinos (GO) |
Prefeitura de Herval d' Oeste (SC) | 10/12/15 | 19 | R$ 1.935,26 | níveis fundamental e superior | Herval d' Oeste (SC) |
Prefeitura de Iaras (SP) | 13/12/15 | 10 | R$ 11,42 por hora/ aula | nível superior | Iaras (SP) |
Prefeitura de Ibaté (SP) | 10/12/15 | 53 | R$ 2.893,41 | níveis médio e superior | Ibaté (SP) |
Prefeitura de Ibiapina (CE) | 11/12/15 | 167 | R$ 4.627,42 | todos os níveis | Ibiapina (CE) |
Prefeitura de Ilhabela (SP) | 09/12/15 | 158 | R$ 2.841,07 | nível superior | Ilhabela (SP) |
Prefeitura de Iporã (PR) | 22/12/15 | 6 | R$ 6.256,92 | todos os níveis | Iporã (PR) |
Prefeitura de Itabaiana (SE) | 27/12/15 | 177 | R$ 2.892,56 | todos os níveis | Itabaiana (SE) |
Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) | 07/12/15 | 18 | R$ 1.537,17 | níveis médio e superior | Itapecerica da Serra (SP) |
Prefeitura de Itirapina (SP) | 14/12/15 | 14 | R$ 5.875 | todos os níveis | Itirapina (SP) |
Prefeitura de Joanópolis (SP) | 09/12/15 | 9 | R$ 13 por hora/aula | níveis médio e superior | Joanópolis (SP) |
Prefeitura de João Costa (PI) | 09/12/15 | 60 | R$ 2.172 | todos os níveis | João Costa (PI) |
Prefeitura de Juarina (TO) | 23/12/15 | 141 | R$ 2,6 mil | todos os níveis | Juarina (TO) |
Prefeitura de Lacerdópolis (SC) | 11/12/15 | 16 e cadastro | R$ 6.998,54 | todos os níveis | Lacerdópolis (SC) |
Prefeitura de Lençóis Paulista (SP) | 14/12/15 | 15 | R$ 1.309,43 | níveis fundamental e médio | Lençóis Paulista (SP) |
Prefeitura de Manduri (SP) | 07/12/15 | 13 | R$ 1.438,46 | níveis médio e superior | Manduri (SP) |
Prefeitura de Maranguape (CE) | 23/12/15 | 959 | R$ 1.052,31 | todos os níveis | Maranguape (CE) |
Prefeitura de Marilândia (ES) | 07/12/15 | 376 | R$ 3.100 | todos os níveis | Marilândia (ES) |
Prefeitura de Maripá (PR) | 22/12/15 | 11 | R$ 8.987,97 | todos os níveis | Maripá (PR) |
Prefeitura de Massaranduba (SC) | 29/12/15 | 21 | R$ 3.564,67 | todos os níveis | Massaranduba (SC) |
Prefeitura de Meleiro (SC) | 14/12/15 | 12 | R$ 2.097,12 | níveis médio e superior | Meleiro (SC) |
Prefeitura de Mojuí dos Campos (PA) | 28/12/15 | 191 | R$ 6.000 | todos os níveis | Mojuí dos Campos (PA) |
Prefeitura de Montes Claros (MG) | 23/12/15 | 117 | R$ 2.165,87 | níveis médio e superior | Montes Claros (MG) |
Prefeitura de Morrinhos (CE) | 11/12/15 | 22 | R$ 3.000 | níveis médio e superior | Morrinhos (CE) |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 03/01/16 | 180 | R$ 10.207,73 | todos os níveis | Navegantes (SC) |
Prefeitura de Nova Ponte (MG) | 23/12/15 | 29 | R$ 3.395,55 | nível superior | Nova Ponte (MG) |
Prefeitura de Passa Quatro (MG) | 05/01/16 | 148 | R$ 1.691,76 | todos os níveis | Passa Quatro (MG) |
Prefeitura de Paula Cândido (MG) | 23/12/15 | 44 | R$ 1.014,70 | todos os níveis | Paula Cândido (MG) |
Prefeitura de Paulínia (SP) | 08/12/15 | 50 | R$ 3.162,35 | nível médio | Paulínia (SP) |
Prefeitura de Paulo Lopes (SC) | 17/12/15 | 29 | R$ 8.620,88 | todos os níveis | Paulo Lopes (SC) |
Prefeitura de Pedro Leopoldo (MG) | 30/12/15 | 130 | R$ 2.205,85 | todos os níveis | Pedro Leopoldo (MG) |
Prefeitura de Perdizes (MG) | 08/01/16 | 247 | R$ 9.273,88 | todos os níveis | Perdizes (MG) |
Prefeitura Piedade (SP) | 10/12/15 | 14 | R$ 5.878,05 | níveis fundamental e superior | Piedade (SP) |
Prefeitura de Pirangi (SP) | 13/12/15 | 20 | R$ 9.636,20 | todos os níveis | Pirangi (SP) |
Prefeitura de Piratuba (SC) | 14/12/15 | 51 | R$ 16.778,39 | todos os níveis | Piratuba (SC) |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 10/12/15 | 26 | R$ 1.077,15 | nível fundamental | Poços de Caldas (MG) |
Prefeitura de Pomerode (SC) | 27/12/15 | 65 | R$ 11.992,19 | todos os níveis | Pomerode (SC) |
Prefeitura de Porto Belo (SC) | 08/12/15 | 130 | R$ 1.438,65 | todos os níveis | Porto Belo (SC) |
Prefeitura de Porto Feliz (SP) | 18/12/15 | 28 | R$ 2.776,33 | todos os níveis | Porto Feliz (SP) |
Prefeitura de Porto União (SC) | 04/01/16 | 52 | R$ 13.288,36 | todos os níveis | Porto União (SC) |
Prefeitura de Pracinha (SP) | 21/12/15 | 42 | R$ 4.571,62 | todos os níveis | Pracinha (SP) |
Prefeitura de Praia Grande (SP) (1) | 15/12/15 | 48 | R$ 2.494,23 | todos os níveis | Praia Grande (SP) |
Prefeitura de Praia Grande (SP) (2) | 04/01/16 | 20 | R$ 1.811,88 | níveis médio e superior | Praia Grande (SP) |
Prefeitura de Presidente Epitácio (SP) | 13/12/15 | 36 | R$ 10.457 | todos os níveis | Presidente Epitácio (SP) |
Prefeitura de Quaraí (RS) | 11/12/15 | 40 | R$ 2.840,22 | todos os níveis | Quaraí (RS) |
Prefeitura de Redenção do Gurguéia (PI) | 09/12/15 | 60 | R$ 7.000 | todos os níveis | Redenção do Gurguéia (PI) |
Prefeitura de Ribeirão Bonito (SP) | 13/12/15 | 40 | R$ 5.815 | todos os níveis | Ribeirão Bonito (SP) |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 18/12/15 | 15 | R$ 18,29 por hora/aula | nível superior | Ribeirão Preto (SP) |
Prefeitura de Roseira (SP) | 11/12/15 | 20 | R$ 6.895,36 | todos os níveis | Roseira (SP) |
Prefeitura de Santa Maria de Jetibá (ES) | 13/12/15 | 219 | R$ 2.805,82 | todos os níveis | Santa Maria de Jetibá (ES) |
Prefeitura de Santarém Novo (PA) | 31/12/15 | 177 | R$ 5.000 | todos os níveis | Santarém Novo (PA) |
Prefeitura de São Joaquim das Bicas (MG) | 15/12/15 | 291 | R$ 11.089,54 | todos os níveis | São Joaquim das Bicas (MG) |
Prefeitura de São José do Peixe (PI) | 08/01/16 | 38 | R$ 6 mil | todos os níveis | São José do Peixe (PI) |
Prefeitura de São João de Pirabas (PA) | 22/12/15 | 155 | R$ 5.000 | todos os níveis | São João de Pirabas (PA) |
Prefeitura de São José do Seridó (RN) | 21/12/15 | 57 | R$ 2.500 | todos os níveis | São José do Seridó (RN) |
Prefeitura de Serro (MG) | 30/12/15 | 113 | R$ 11.950,67 | todos os níveis | Serro (MG) |
Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 08/01/16 | 146 | R$ 7.509,89 | todos os níveis | Sertãozinho (SP) |
Prefeitura de Sinimbu (RS) | 07/12/15 | 44 | R$ 3.945 | todos os níveis | Sinimbu (RS) |
Prefeitura de Sobrado (PB) | 18/12/15 | 101 | R$ 1.470 | todos os níveis | Sobrado (PB) |
Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 07/12/15 | 159 e cadastro | R$ 3.652,79 | todos os níveis | Tangará da Serra (MT) |
Prefeitura de Tigrinhos (SC) | 21/12/15 | 10 | R$ 3.716,49 | todos os níveis | Tigrinhos (SC) |
Prefeitura de Toledo (PR) | 31/12/15 | 91 | R$ 7.679,77 | todos os níveis | Toledo (PR) |
Prefeitura de Tombos (MG) | 22/12/15 | 38 | R$ 2.280,41 | todos os níveis | Tombos (MG) |
Prefeitura de Turmalina (SP) | 11/12/15 | 54 | R$ 1.014 | nível fundamental | Turmalina (SP) |
Prefeitura de Uberaba (MG) | 05/01/15 | 1.213 | R$ 6.862 | todos os níveis | Uberaba (MG) |
Prefeitura de Ulianópolis (PA) | 14/12/15 | 448 | R$ 2.376 | todos os níveis | Ulianópolis (PA) |
Prefeitura de Vargem Bonita (SC) | 10/12/15 | 4 | R$ 11.893,94 | níveis fundamental e superior | Vargem Bonita (SC) |
Prefeitura de Vazante (MG) | 09/12/15 | 184 | R$ 6.000 | todos os níveis | Vazante (MG) |
Secretaria de Educação do Espírito Santo | 14/12/15 | 1.178 | R$ 1.982,55 | nível superior | Espírito Santo |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Correntina (BA) | 09/12/15 | 12 e cadastro | R$ 3.651 | níveis fundamental e médio | Correntina (BA) |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Concurso Público de Lagoa da Prata (MG) | 06/01/16 | 49 | R$ 2.877,33 | todos os níveis | Lagoa da Prata (MG) |
Tribunal de Justiça do Amazonas | 05/01/16 | 23 | R$ 24.681,60 | nível superior em direito | Amazonas |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 11/12/15 | 16 | R$ 26.125,17 | nível superior em direito | Rio de Janeiro |
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí | 07/12/15 | 15 e cadastro | R$ 8.863,84 | níveis médio e superior | Piauí |
Tribunal Regional Federal da 3ª Região | 22/12/15 | 115 | não informado | nível superior em direito | São Paulo e Mato Grosso do Sul |
Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região | 16/12/15 | 11 | R$ 8.803,97 | níveis médio e superior | Acre e Rondônia |
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região | 22/12/15 | 16 e cadastro | R$ 8.803,97 | níveis médio e superior | Mato Grosso |
Unviersidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | 29/12/15 | 19 | R$ 4.039,54 | níveis médio e superior | Espírito Santo |
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | 17/12/15 | 53 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Mato Grosso |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade