OE | ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
00266566 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00277241 | Administração de Empresas | 1 | 450,00 | 08:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Camaçari |
00278532 | Administração de Empresas | 1 | 545,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00288570 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00288580 | Administração de Empresas | 1 | 545,00 | 09:00 16:00 | 1 ao 4 semestre, Lauro de Freitas |
00291588 | Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 09:00 14:00 | 5 ao 6 semestre, Lauro de Freitas |
00333036 | Administração de Empresas | 1 | 545,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00333064 | Administração de Empresas | 1 | 450,00 | 13:00 19:00 | 1 ao 6 semestre, Lauro de Freitas |
00333141 | Administração de Empresas | 1 | 320,00 | 09:00 13:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00334045 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 09:00 13:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00337051 | Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 12:30 17:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00337823 | Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 10:00 16:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00338284 | Administração de Empresas | 1 | 360,00 | 15:00 21:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00340679 | Administração de Empresas | 1 | 340,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00341342 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00341637 | Administração de Empresas | 2 | 817,50 | 08:00 15:00 | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00341746 | Administração de Empresas | 1 | 817,50 | 08:00 15:00 | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00341858 | Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 10:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00342052 | Administração de Empresas | 2 | 817,50 | 08:00 15:00 | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00343110 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 08:00 13:00 | 2 ao 3 semestre, Camaçari |
00343226 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00343745 | Administração de Empresas | 2 | 545,00 | VARIAVEL | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00344683 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00344789 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00345941 | Administração de Empresas | 1 | 817,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00347148 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00348728 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00348806 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Lauro de Freitas |
00348949 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 15:00 21:00 | 1 semestre, Camaçari |
00350097 | Administração de Empresas | 1 | 364,00 | 14:00 18:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00350449 | Administração de Empresas | 2 | 400,00 | VARIAVEL | 1 ao 4 semestre, Lauro de Freitas |
00351037 | Administração de Empresas | 1 | 450,00 | 14:00 19:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00351611 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00351698 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 07:00 13:00 | 1 ao 5 semestre, Salvador |
00352288 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Lauro de Freitas |
00353631 | Administração de Empresas | 1 | 675,00 | 13:15 19:30 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00354388 | Administração de Empresas | 1 | 545,00 | 09:00 16:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00355164 | Administração de Empresas | 1 | 502,20 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00355292 | Administração de Empresas | 1 | 656,82 | 09:00 16:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00355433 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 07:00 13:00 | 1 ao 5 semestre, Lauro de Freitas |
20001948 | Administração de Empresas | 1 | 332,97 | 08:30 13:30 | 5 semestre, Salvador |
00343956 | Biblioteconomia | 1 | 270,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00280705 | Ciências Contábeis | 1 | 400,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00280768 | Ciências Contábeis | 1 | 400,00 | 10:30 17:30 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00285252 | Ciências Contábeis | 1 | 600,00 | 07:30 14:30 | 6 ao 7 semestre, Camaçari |
00341335 | Ciências Contábeis | 2 | 817,50 | 08:00 15:00 | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00341387 | Ciências Contábeis | 2 | 817,50 | 08:00 15:00 | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00352950 | Ciências Contábeis | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Lauro de Freitas |
00351674 | Com. Social - Jornalismo | 1 | 545,00 | VARIAVEL | 4 ao 7 semestre, Camaçari |
00279819 | Com. Social - Publicidade e Propaganda | 1 | 545,00 | 09:00 16:00 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00292224 | Com. Social - Publicidade e Propaganda | 1 | 300,00 | 10:00 17:00 | 1 ao 5 semestre, Salvador |
00342218 | Com. Social - Publicidade e Propaganda | 1 | 817,50 | 08:00 15:00 | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00349834 | Com. Social - Publicidade e Propaganda | 1 | 450,00 | 08:30 14:30 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00352525 | Com. Social - Publicidade e Propaganda | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 5 ao 6 semestre, Camaçari |
00288338 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00333310 | Direito | 1 | 520,00 | 08:00 14:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00340308 | Direito | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00341520 | Direito | 1 | 817,50 | 08:00 15:00 | 8 ao 9 semestre, Camaçari |
00343334 | Direito | 1 | 750,00 | 08:00 15:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00354804 | Direito | 1 | 581,00 | 10:00 15:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00354899 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00354928 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00354947 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00354970 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00355004 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00355039 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00355105 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00355113 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00355118 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00355128 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00355242 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00279379 | Educação Física | 1 | 400,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00291450 | Educação Física | 1 | 250,00 | 14:00 19:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00330207 | Educação Física | 1 | 360,00 | 16:00 20:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00335787 | Educação Física | 1 | 400,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 8 semestre, Salvador |
00336900 | Educação Física | 1 | 400,00 | 06:00 11:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00354368 | Educação Física | 1 | 400,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00283700 | Engenharia Civil | 1 | 817,50 | VARIAVEL | 8 ao 9 semestre, Camaçari |
00340743 | Engenharia Civil | 2 | 817,50 | 08:00 15:00 | 2 ao 8 semestre, Camaçari |
00351139 | Engenharia Civil | 1 | 600,00 | 07:15 14:15 | 4 ao 8 semestre, Camaçari |
00342492 | Engenharia da Computação | 1 | 817,50 | 08:00 15:00 | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00347409 | Farmácia | 2 | 600,00 | 09:00 15:00 | 4 ao 8 semestre, Salvador |
00343088 | Letras | 1 | 300,00 | 08:00 14:00 | 1 ano, Salvador |
00342020 | Nutrição | 1 | 817,50 | 08:00 15:00 | 2 ao 8 semestre, Camaçari |
00291412 | Pedagogia | 2 | 400,00 | 13:15 19:15 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00334300 | Pedagogia | 1 | 350,00 | 07:45 11:45 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00346142 | Pedagogia | 1 | 250,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00347871 | Pedagogia | 2 | 330,00 | 07:20 12:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00347904 | Pedagogia | 2 | 330,00 | 12:50 17:30 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00348922 | Pedagogia | 1 | 300,00 | 13:00 17:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00351190 | Pedagogia | 1 | 300,00 | 07:30 13:30 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00342110 | Serviço Social | 1 | 817,50 | 08:00 15:00 | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00334681 | Fisioterapia | 1 | 120,00 | 08:00 12:00 | 3 ao 7 semestre, Camaçari |
00354840 | Secretariado Executivo | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00355281 | Secretariado Executivo | 1 | 300,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00355570 | Engenharia Elétrica - Eletrônica | 2 | 600,00 | VARIAVEL | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00335248 | Arquivologia | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00346162 | Arquivologia | 1 | 300,00 | VARIAVEL | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00331480 | Sistemas de Informação | 1 | 332,97 | 09:00 14:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00348917 | Logística | 1 | 502,00 | 09:00 16:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00352182 | Tec. em Desenvolvimento de Software | 1 | 350,00 | 09:00 15:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00354647 | Gestão de Sistemas de Informação | 1 | 850,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00339548 | Técnico em Saúde Bucal | 1 | 250,00 | VARIAVEL | 1 ao 5 semestre, Salvador |
00288125 | Aprendiz | 2 | 255,98 | 10:00 14:00 | 1 ao 5 ano, Lauro de Freitas |
00342180 | Técnico Meio Ambiente | 1 | 545,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
00333278 | Química - Mod. | 1 | 660,00 | 09:00 16:00 | 2 ao 5 semestre, Camaçari |
00342933 | Química - Mod. | 1 | 510,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 5 semestre, Camaçari |
00351480 | Alimentos - Mod. | 1 | 655,00 | VARIAVEL | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00350070 | Eletromecânica - Mod. | 1 | 300,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00340052 | Técnico em Logística - Mod. | 1 | 450,00 | 08:00 14/;00 | 2 ao 5 semestre, Camaçari |
00286476 | Ensino Médio | 1 | 250,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00334973 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 08:00 15:30 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00340365 | Aprendiz | 5 | 255,98 | 08:00 12:00 | 2 ano, Salvador |
00341330 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Lauro de Freitas |
00342749 | Ensino Médio | 1 | 200,00 | 17:00 21:30 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00344442 | Ensino Médio | 1 | 360,00 | 10:00 14:00 | 2 ao 3 ano, Salvador |
00344484 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 16:00 21:00 | 1 ano, Salvador |
00345375 | Ensino Médio | 1 | 477,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00350510 | Ensino Médio | 1 | 250,00 | 07:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00351018 | Ensino Médio | 1 | 450,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00352659 | Ensino Médio | 1 | 250,00 | 09:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00353438 | Ensino Médio | 2 | 350,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00353580 | Ensino Médio | 1 | 200,00 | 18:00 22:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00353591 | Ensino Médio | 1 | 200,00 | 17:00 21:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00354063 | Ensino Médio | 1 | 400,00 | 09:00 15:00 | 2 ano, Salvador |
00354083 | Ensino Médio | 3 | 400,00 | 08:00 15:00 | 2 ano, Salvador |
00354714 | Ensino Médio | 1 | 477,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00354734 | Ensino Médio | 1 | 477,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00354738 | Ensino Médio | 1 | 477,00 | 10:00 15:00 | 2 ano, Salvador |
00355793 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!