BAIRROS > 3,9% | I.I.P. 2012 |
ALTO DA TEREZINHA | 6,4 |
ALTO DO CABRITO | 4,5 |
ARENOSO | 6,2 |
ARMAÇÃO | 5,4 |
BAIRRO DA PAZ | 5,8 |
B. DOS MACACOS | 6,9 |
BELA V. DO LOBATO | 5,4 |
BOA VIAGEM | 5,7 |
BRASIL GÁS | 4,2 |
CALABETÃO | 5,4 |
CAMINHO DAS ARVORES | 4,0 |
CAMPINAS DE PIRAJÁ | 5,8 |
COROADO | 5,8 |
ESCADA | 5,2 |
FAZ. COUTOS | 11,7 |
JD CAJAZEIRAS | 5,5 |
LOBATO | 5,8 |
MARECHAL RONDON | 6,3 |
MARES | 4,2 |
MIRANTE DE PERIPERI | 4,8 |
NORDESTE DE AMARALINA | 5,8 |
NOVA CONSTITUINTE | 6,6 |
NOVO HORIZONTE | 4,8 |
PARIPE | 4,5 |
PERIPERI | 4,4 |
PLATAFORMA | 4,7 |
PRAIA GRANDE | 4,4 |
QUINTAS | 6,0 |
RIBEIRA | 4,1 |
RIO SENA | 4,2 |
SANTA CRUZ | 4,5 |
SANTA MÔNICA | 5,1 |
TUBARÃO | 6,4 |
BAIRROS | I.I.P. |
1 a 3,9% | 2012 |
ACUPE | 2,1 |
ÁGUAS CLARAS | 2,8 |
A. DO COQUEIRINHO | 3,8 |
ARRAIAL DO RETIRO | 3,4 |
BAIIRO GUARANY | 2,3 |
BARBALHO | 1,1 |
BARREIRAS | 3,0 |
BOA V. DE BROTAS | 1,4 |
BOA VISTA DO LOBATO | 1,9 |
B. VISTA S. CAETANO | 3,3 |
BOCA DO RIO | 1,6 |
BOM JUÁ | 3,2 |
BOMFIM | 2,5 |
BOSQUE REAL | 3,6 |
BROTAS | 1,0 |
C. HISTÓRICO | 2,5 |
CAB | 3,1 |
CABULA VI | 1,3 |
CAJAZEIRAS – III | 2,0 |
CAJAZEIRAS – IV | 1,3 |
ALTO DO PERU | 2,3 |
CAJAZEIRAS – V | 3,5 |
CAJAZEIRAS - VI | 3,9 |
CAJAZEIRAS – VII | 2,1 |
CAJAZEIRAS – VIII | 1,2 |
CAJAZEIRAS – X | 2,3 |
CALÇADA | 1,9 |
CAMPO GRANDE | 1,1 |
CANABRAVA | 2,8 |
CANDEAL | 1,2 |
CAPELINHA | 2,4 |
CASSANGE | 1,4 |
CASTELO BRANCO | 3,2 |
CHAME-CHAME | 1,4 |
CIDADE NOVA | 1,3 |
COLINA DE PITUAÇU | 1,5 |
COSME DE FARIAS | 1,4 |
COSTA AZUL | 2,6 |
COUTOS | 3,9 |
CURUZU | 3,3 |
ENG. V. FEDERAÇÃO | 3,4 |
ENG. V. DE BROTAS | 3,2 |
ENGOMADEIRA | 2,2 |
FAZ. GRANDE – I | 1,6 |
FAZ. GRANDE – II | 2,3 |
FAZ. GRANDE – III | 1,8 |
FAZ. GRANDE – IV | 2,4 |
FAZ. GR. DO RETIRO | 2,7 |
GARCIA | 1,3 |
IAPI | 1,8 |
ILHA AMARELA | 3,5 |
ITACARANHA | 3,3 |
JARDIM VILA VERDE | 2,7 |
JD N. ESPERANÇA | 1,3 |
JD. APIPEMA | 1,2 |
KM 17 | 1,8 |
LARGO DO TANQUE | 3,7 |
LIBERDADE | 2,6 |
LUIZ ANSELMO | 1,1 |
MACAÚBAS | 1,2 |
MASSARANDUBA | 1,4 |
MATA ESCURA | 1,4 |
MONTE SERRAT | 2,8 |
MUSSURUNGA – I | 1,5 |
MUSSURUNGA – II | 1,4 |
NAZARÉ | 1,6 |
N. BRASILIA (EVA) | 3,2 |
N. BRASILIA DE ITAPUÃ | 2,9 |
NOVA ESPERANÇA | 1,5 |
NOVA SUSSUARANA | 3,5 |
NOVO ALAGADO | 2,4 |
NOVO MAROTINHO | 2,1 |
ONDINA | 2,0 |
PALESTINA | 1,4 |
PAU DA LIMA | 3,1 |
PERNAMBUÉS | 2,5 |
PIATÃ | 2,6 |
PIRAJÁ | 3,1 |
PITANGUEIRAS | 1,4 |
PITUAÇU | 2,5 |
PITUBA | 1,6 |
R. S. RAFAEL | 1,3 |
RETIRO | 3,8 |
RIO VERMELHO | 2,7 |
ROMA | 2,3 |
S. CAETANO | 3,2 |
SABOEIRO | 1,5 |
SANTA LUZIA | 3,6 |
SANTO INÁCIO | 1,1 |
SÃO CRISTOVÃO | 1,5 |
SÃO GONÇALO | 2,7 |
S. JOÃO DO CABRITO | 3,1 |
SÃO MARCOS | 2,2 |
SÃO TOMÉ | 1,8 |
SARAMANDAIA | 2,1 |
SAÚDE | 1,1 |
ITAPUÃ | 2,0 |
SETE DE ABRIL | 3,6 |
STIEP | 3,3 |
SUSSUARANA | 2,8 |
TANCREDO NEVES | 3,6 |
TORORÓ | 1,9 |
URUGUAI | 2,9 |
VALE DAS PEDRINHAS | 3,2 |
VALE DOS LAGOS | 1,2 |
VILA RUI BARBOSA | 2,8 |
VISTA ALEGRE | 2,7 |
VITÓRIA | 1,7 |
BAIRROS <1% | I.I.P. 2012 |
AMARALINA | 0,7 |
B. MACHADO | 0,9 |
BARRA | 0,5 |
BARRA AVENIDA | 0,4 |
BARRIS | 0,6 |
BARROQUINHA | 0,0 |
BASE NAVAL | 0,0 |
BOCA DA MATA | 0,9 |
CABULA | 0,7 |
CAIXA D’AGUA | 0,7 |
CAJAZEIRAS – XI | 0,9 |
CALABAR | 0,9 |
C. DE AREIA | 0,4 |
CANELA | 0,6 |
CENTRO | 0,7 |
COMÉRCIO | 1,0 |
C. DA PRAIA | 0,8 |
DOM AVELAR | 0,8 |
FEDERAÇÃO | 0,9 |
GRAÇA | 0,2 |
IMBUÍ | 0,7 |
ITAIGARA | 0,5 |
JD MARGARIDAS | 0,6 |
MATATU | 0,2 |
NARANDIBA | 0,8 |
PATAMARES | 0,0 |
PAU MIUDO | 0,7 |
PERO VAZ | 0,9 |
POLITEAMA | 0,5 |
PORTO S. PIRAJÁ | 0,7 |
PQ S. CRISTOVÃO | 0,9 |
P. DO FLAMENGO | 0,3 |
S. AGOSTINHO | 0,7 |
SANTO ANTONIO | 0,6 |
SÃO JOAQUIM | 0,4 |
STELA MARES | 0,5 |
TROBOGY | 0,7 |
VILA CANÁRIA | 0,7 |
VILA LAURA | 0,0 |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!