Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
05/08/14 | 84 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro, São Paulo - Guarulhos (SP), Belém, São Luis - Alcântara (MA), Natal – Parnamirim (RN), Campo Grande, Santa Maria (RS), Boa Vista, Manaus, Porto Velho, Brasília – Gama (DF), Pirassununga (SP) e São José dos Campos (SP) | |
13/08/14 | 143 | R$ 11.403,90 | níveis médio e superior | Brasília, Belém, Manaus, Paranaguá (PR), Porto Velho, São Luís, Salvador, Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, São Paulo e Vitória | |
15/08/14 | 7 | R$ 2.642,49 | níveis fundamental e médio/ técnico | Barretos (SP) | |
27/08/14 | 14 | R$ 1.840,30 | níveis fundamental e médio | Brumadinho (MG) | |
11/08/14 | 5 | R$ 2.006 | todos os níveis | Conceição de Macabu (RJ) | |
24/08/14 | 6 | R$ 6.884,15 | todos os níveis | Ilhabela (SP) | |
06/08/14 | 78 | R$ 7.741 | níveis médio e superior | Recife | |
13/08/14 | 13 e cadastro | R$ 2.691,78 | todos os níveis | Sarandi (PR) | |
15/08/14 | 36 | R$ 2.027 | todos os níveis | Vitória da Conquista (BA) | |
08/08/14 | 4 | R4 1.750 | níveis médio e superior | Tupã (SP) | |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) | 05/08/14 | 130 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Minas Gerais |
05/08/14 | 50 | R$ 3.807 | todos os níveis | Cambé (PR) | |
14/08/14 | 7 e cadastro | R$ 4.069,78 | níveis médio e superior | Bauru (SP) | |
10/08/14 | 177 | R$ 6.516 | todos os níveis | Guarapuava (PR) | |
25/08/14 | 40 | R$ 2.864,31 | níveis médio e superior | Espírito Santo | |
10/08/14 | 2 e cadastro | R$ 2.175 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | |
01/09/14 | 8 e cadastro | R$ 3.317 | todos os níveis | Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia | |
14/08/14 | 5 e cadastro | R$ 3.014,19 | níveis médio e superior | Espírito Santo | |
29/09/14 | 25 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | |
11/08/14 | 710 | R$ 4.524,71 | todos os níveis | Rondônia | |
08/08/14 | 65 | não informado | nível superior | Bahia | |
31/08/14 | 125 | não informado | nível superior | todo o país | |
01/09/14 | 98 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | |
05/09/14 | 405 | não há | nível fundamental | Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, Juiz de Fora (MG), Campo Grande e Santa Maria (RS) | |
Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba | 04/08/14 | 41 | R$ 5.997,10 | nível superior | Curitiba |
10/08/14 | 28 | R$ 2.520 | todos os níveis | Dourados (MS) | |
08/08/14 | 64 | R$ 2.167,16 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul | |
08/08/14 | 150 | R$ 3.401,84 | nível médio | Santa Catarina | |
13/08/14 | 59 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | |
04/09/14 | 105 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | |
14/08/14 | 25 | R$ 23.997,19 | níveis médio e superior | Santa Catarina | |
28/08/14 | 120 | R4 5.991,49 | nível superior | Minas Gerais | |
25/08/14 | 37 | R$ 3.300 | níveis médio e superior | Alto Paraguai (SP) | |
21/08/14 | 75 | R$ 11.100 | todos os níveis | Alvinópolis (MG) | |
04/08/14 | 41 | R$ 8.000 | todos os níveis | Araguaiana (MT) | |
24/08/14 | 59 | R$ 10.702,91 | todos os níveis | Barbosa Ferraz (PR) | |
03/09/14 | 12 | R$ 7.332,41 | todos os níveis | Barra Bonita (SC) | |
0890/14 | 106 | R$ 2.521,58 | todos os níveis | Bela Vista de Minas (MG) | |
11/08/14 | 11 | R$ 15.861,13 | níveis médio/ técnico e superior | Belmonte (SC) | |
02/09/14 | 40 e cadastro | R$ 1.712,42 | todos os níveis | Bom Jesus do Amparo (MG) | |
08/09/14 | 393 | R$ 2.755,99 | todos os níveis | Bom Jesus de Itabapoana (RJ) | |
07/08/14 | 215 | R$ 1.668,60 | todos os níveis | Brasilândia (MS) | |
04/09/14 | 84 | R$ 7.167,12 | todos os níveis | Cajapió (MA) | |
18/08/14 | 412 | R$ 10.700 | nível superior | Campinas (SP) | |
15/08/14 | 252 | R$ 4.593 | todos os níveis | Campo Limpo Paulista (SP) | |
14/08/14 | 38 e cadastro | R$ 5.615,79 | todos os níveis | Campo Magro (PR) | |
14/08/14 | 110 | R$ 10.164,49 | todos os níveis | Campos Gerais (MG) | |
07/08/14 | 78 | R$ 4.800 | todos os níveis | Carangola (MG) | |
25/08/14 | 286 | R$ 3.799 | todos os níveis | Careiro da Várzea (AM) | |
10/08/14 | 24 e cadastro | R$ 9.447,36 | todos os níveis | Charrua (RS) | |
14/08/14 | 27 e cadastro | R$ 3.909,53 | todos os níveis | Concórdia (SC) | |
17/08/14 | 16 | R$ 6.890,30 | todos os níveis | Coqueiros do Sul (RS) | |
26/08/14 | 74 | R$ 2.900 | todos os níveis | Coronel Pacheco (MG) | |
15/08/14 | 172 | R$ 3.000 | todos os níveis | Corrente (PI) | |
10/08/14 | 369 | R$ 6.000 | níveis médio e superior | Corumbá (MS) | |
04/08/14 | 15 | R$ 3.282,82 | todos os níveis | Eldorado (MS) | |
22/08/14 | 141 | R$ 1.250 | todos os níveis | Estrela do Sul (MG) | |
08/08/14 | 60 | R$ 8 mil | todos os níveis | Fruta de Leite (MG) | |
05/08/14 | 25 | R$ 724 | nível médio | Granja (CE) | |
13/08/14 | 283 | R$ 4.010,83 | todos os níveis | Igarapé (MG) | |
15/08/14 | 39 e cadastro | R$ 9.984,18 | todos os níveis | Ipê (RS) | |
19/08/14 | 478 e cadastro | R$ 10.607 | todos os níveis | Itanhaém (SP) | |
25/08/14 | 41 | R$ 2.607,04 | todos os níveis | Itapira (SP) | |
07/08/14 | 171 | R$ 2.166,98 | níveis médio/ técnico e superior | Jandira (SP) | |
25/08/14 | 140 | R$ 981,99 | todos os níveis | José de Freitas (PI) | |
04/08/14 | 12 | R$ 1.014 | todos os níveis | Manduri (SP) | |
19/08/14 | 25 | R$ 3.610,96 | todos os níveis | Mariluz (PR) | |
14/08/14 | 141 | R$ 1.845,03 | níveis fundamental e médio/ técnico | Miracema (RJ) | |
28/08/14 | 165 | R$ 1.800 | todos os níveis | Mirador (MA) | |
21/08/14 | 64 | R$ 2.976,03 | todos os níveis | Montes Claros (MG) | |
05/08/14 | 752 | R4 2.099,29 | todos os níveis | Natal | |
01/09/14 | 596 | R$ 1.027,21 | nível fundamental | Natal | |
31/08/14 | 75 | R$ 724 | nível médio | Nilópolis (RJ) | |
04/08/14 | 82 | R$ 3.620,89 | todos os níveis | Nossa Senhora do Porto (MG) | |
14/08/14 | 52 | R$ 11.611,60 | todos os níveis | Nova Aurora (PR) | |
25/08/14 | 99 | R$ 9.000 | todos os níveis | Novo Oriente do Piauí (PI) | |
17/08/14 | 85 | R$ 1.880,09 | todos os níveis | Osvaldo Cruz (SP) | |
12/08/14 | 73 e cadastro | R$ 2.500 | todos os níveis | Padre Marcos (PI) | |
20/08/14 | 16 | R$ 3.000 | níveis fundamental e superior | Paes Landim (PI) | |
28/08/14 | 355 | R$ 2.500 | níveis médio e superior | Palmares (PE) | |
04/08/14 | 48 | R$ 1.900 | todos os níveis | Palmares Paulista (SP) | |
12/08/14 | 42 | R$ 1.500 | todos os níveis | Palmópolis (MG) | |
13/08/14 | 108 | R$ 7.626 | todos os níveis | Palotina (PR) | |
30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) | |
17/08/14 | 23 | R$ 7.261,70 | todos os níveis | Penha (SC) | |
15/08/14 | 70 | R$ 1.170 | todos os níveis | Piraí (RJ) | |
14/08/14 | 74 | R$ 9.895,25 | todos os níveis | Poços de Caldas (MG) | |
14/08/14 | cadastro de reserva | R$ 2.264,95 | todos os níveis | Ponta Grossa (PR) | |
11/08/14 | 43 | R $ 9.090 | nível superior | Recife | |
06/08/14 | 511 | R$ 831 | todos os níveis | Rio Bonito (RJ) | |
17/08/14 | 146 | R$ 2.424,17 | todos os níveis | Rio Branco | |
21/08/14 | 17 e cadastro | R$ 1.417,25 | níveis médio e superior | Rosário do Catete (SE) | |
05/08/14 | 177 | R$ 4.944,33 | níveis médio e superior | Sabará (MG) | |
04/08/14 | 22 | R$ 2.590,07 | todos os níveis | São Francisco (SP) | |
04/08/14 | 97 | R$ 6.000 | todos os níveis | São Francisco do Maranhão (MA) | |
10/08/14 | 49 | R$ 5.183,35 | níveis fundamental e superior | São Francisco de Paula (RS) | |
08/08/14 | 59 | R$ 10.076,83 | níveis fundamental e superior | São Joaquim da Barra (SP) | |
22/08/14 | 400 | R$ 1.022,25 | nível fundamental | São José do Rio Preto (SP) | |
29/08/14 | 167 | R$ 11.252 | nível superior | São José do Rio Preto (SP) | |
04/08/14 | 15 | R$ 7.324,21 | níveis fundamental e superior | São Miguel da Boa Vista (SC) | |
15/08/14 | 96 | R$ 6.480 | todos os níveis | São Pedro do Ivaí (PR) | |
17/08/14 | 293 | R$ 6.090 | todos os níveis | Santa Cruz do Sul (RS) | |
17/08/14 | 520 | R$ 5.732,50 | todos os níveis | Tabatinga (AM) | |
15/08/14 | 221 | R$ 1.014 | nível fundamental | Tangará da Serra (MT) | |
14/08/14 | 98 | R$ 1.383,15 | níveis fundamental e médio | Timbó (SC) | |
25/08/14 | 331 | R$ 1.717,96 | todos os níveis | Tucuruí (PA) | |
15/08/14 | 13 | R$ 8.957,12 | todos os níveis | Tunápolis (SC) | |
04/09/14 | 165 | R$ 4.891,34 | todos os níveis | Urucuia (MG) | |
22/08/14 | 501 | R$ 10 mil | todos os níveis | Xique-Xique (BA) | |
18/08/14 | 25 | R$ 16.300 | nível superior | Pernambuco | |
18/08/14 | 266 | R$ 11.789,24 | todos os níveis | Rondônia | |
14/08/14 | 7 | R$ 8.178,06 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | |
21/08/14 | 89 | R$ 3.138,70 | níveis médio e superior | Pará |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!