OE | ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
00621221 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00621780 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 07:00 12:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00639189 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00647373 | Administração de empresas | 1 | 520,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00647850 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00647895 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00651438 | Administração de empresas | 1 | 900,00 | VARIAVEL | 7 semestre, Salvador |
00654183 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00659526 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00664036 | Administração de empresas | 1 | 700,00 | 08:00 15:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00665283 | Administração de empresas | 1 | 622,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00665924 | Administração de empresas | 1 | 750,00 | 08:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00668218 | Administração de empresas | 1 | 524,00 | 09:00 16:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00668230 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 13:40 19:40 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00668836 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00669123 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00669858 | Administração de empresas | 1 | 660,00 | 13:00 18:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00670337 | Administração de empresas | 2 | 600,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00670896 | Administração de empresas | 1 | 547,05 | 17:20 22:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00670974 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00671534 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00673220 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 15:30 20:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00673696 | Administração de empresas | 1 | 650,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00673740 | Administração de empresas | 3 | 622,00 | 08:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00649532 | Arquivologia | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 2 ao 5 semestre, Camaçari |
00673728 | Arquitetura e urbanismo | 1 | 622,00 | 08:00 14:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00642214 | Ciências contábeis | 1 | 622,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00648988 | Ciências contábeis | 1 | 400,00 | 13:30 19:30 | 1 ao 5 semestre, Salvador |
00649176 | Ciências contábeis | 2 | 400,00 | 13:30 19:30 | 1 ao 5 semestre, Salvador |
00662469 | Ciências contábeis | 1 | 750,08 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00663512 | Ciências contábeis | 1 | 506,00 | 08:00 12:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00665420 | Ciências contábeis | 1 | 400,00 | 13:00 18:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00668437 | Ciências contábeis | 1 | 500,00 | 08:00 13:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00674106 | Ciências contábeis | 1 | 300,00 | 13:30 17:30 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00623836 | Ciências contábeis | 1 | 332,97 | 09:00 14:00 | 5 ao 6 semestre, Camaçari |
00660211 | Ciências contábeis | 1 | 622,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00641851 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 400,00 | 13:00 17:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00643921 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 400,00 | 13:00 19:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00667191 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 622,00 | VARIAVEL | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00669545 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 500,00 | 13:00 19:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00672045 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 400,00 | 13:00 17:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00647303 | Com. social - publicidade e propaganda | 1 | 622,00 | 09:00 16:00 | 5 ao 8 semestre, Salvador |
00665867 | Com. social - publicidade e propaganda | 1 | 400,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00665901 | Com. social - publicidade e propaganda | 1 | 400,00 | 14:00 18:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00668589 | Com. social - publicidade e propaganda | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00648900 | Com. social - publicidade e propaganda | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00643576 | Direito | 3 | 622,00 | VARIAVEL | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00650701 | Direito | 1 | 400,00 | 12:00 18:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00653194 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00653415 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00660712 | Direito | 1 | 600,00 | 13:00 18:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00668256 | Direito | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00671041 | Direito | 1 | 622,00 | VARIAVEL | 3 ao 8 semestre, Salvador |
00671289 | Direito | 1 | 485,10 | 11:00 17:00 | 5 ao 8 semestre, Salvador |
00671455 | Direito | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00643943 | Educação física | 2 | 400,00 | 06:00 12:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00645000 | Educação física | 1 | 350,00 | 07:00 11:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00645208 | Educação física | 1 | 400,00 | 14:00 20:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00657469 | Educação física | 1 | 400,00 | 06:00 11:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00662437 | Educação física | 1 | 450,00 | 06:00 12:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00662440 | Educação física | 1 | 450,00 | 12:00 17:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00662444 | Educação física | 1 | 450,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00664131 | Educação física | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 3 ao 8 semestre, Salvador |
00672401 | Educação física | 1 | 400,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00673545 | Educação física | 1 | 500,00 | 15:00 21:00 | 3 ao 8 semestre, Salvador |
00672585 | Engenharia civil | 1 | 520,00 | 12:00 18:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00666543 | Engenharia elétrica | 1 | 880,00 | VARIAVEL | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00666517 | Engenharia mecânica | 1 | 880,00 | VARIAVEL | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00672016 | Nutrição | 1 | 400,00 | 09:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00643238 | Pedagogia | 2 | 500,00 | 08:30 15:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00657302 | Pedagogia | 1 | 450,00 | 07:30 11:30 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00657329 | Pedagogia | 1 | 450,00 | 13:15 17:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00670443 | Pedagogia | 1 | 300,00 | 07:30 11:30 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00673016 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 07:30 12:00 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00673017 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 13:00 17:30 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00661097 | Pedagogia | 1 | 350,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00631700 | Fisioterapia | 1 | 300,0 | 08:00 12:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00656107 | Fisioterapia | 1 | 250,0 | 09:00 13:00 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00656110 | Fisioterapia | 1 | 250,0 | 07:30 11:30 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00630471 | Fisioterapia | 1 | 150,00 | 13:30 18:00 | 4 ao 8 semestre, Camaçari |
00659438 | Secretariado executivo | 1 | 510,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00670918 | Secretariado executivo | 1 | 520,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 8 semestre, Salvador |
00672092 | Secretariado executivo | 1 | 400,00 | 14:00 18:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00631777 | Tecnologia em logística | 1 | 300,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00666340 | Tecnologia em logística | 1 | 450,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador/Camaçari |
00647329 | Técnico em administração | 1 | 450,00 | 09:00 15:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00668618 | Mecânica - mod. | 1 | 500,00 | 10:00 17:00 | 2 ao 4 semestre, Lauro de Freitas |
00662825 | Técnico em informática - mod. | 1 | 290,00 | 14:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00662889 | Técnico em informática - mod. | 2 | 290,00 | 08:00 12:00 | 2 ao 3 ano, Salvador |
00663971 | Técnico em informática - mod. | 1 | 311,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00629891 | Técnico em segurança do trabalho | 1 | 300,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 4 semestre, Camaçari |
00671955 | Técnico em segurança do trabalho | 1 | 800,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 4 semestre, Camaçari |
00640918 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 09:00 16:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00646897 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 2 ano, Salvador |
00648663 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 06:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00648672 | Ensino médio | 1 | 250,00 | 16:00 21:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00659648 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 08:00 14:00 | 1 ano, Salvador |
00662369 | Ensino médio | 2 | 450,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Lauro de Freitas |
00662371 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 07:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00662453 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 15:00 20:00 | 2 ano, Salvador |
00663515 | Ensino médio | 1 | 200,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00666437 | Ensino médio | 1 | 250,00 | 07:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00670422 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 12:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00670462 | Ensino médio | 1 | 360,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00673903 | Ensino médio | 1 | 240,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00638563 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 10:00 16:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00646826 | Ensino médio | 1 | 315,00 | 10:00 17:30 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00647111 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00666009 | Ensino médio | 1 | 290,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!