OE | ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
01046686 | Administração de Empresas | 1 | 800,00 | 13:00 19:00 | 6 semestre, Camaçari |
01058794 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 10:00 16:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
01003319 | Administração de Empresas | 1 | 508,00 | 12:00 18:00 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
01011126 | Administração de Empresas | 1 | 450,00 | 07:30 14:30 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
01020874 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 3 ao 5 semestre, Salvador |
01025307 | Administração de Empresas | 1 | 570,00 | 13:00 18:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
01025309 | Administração de Empresas | 1 | 570,00 | 13:00 18:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
01027335 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 08:30 14:30 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
01033850 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 10:00 16:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
01034568 | Administração de Empresas | 1 | 583,10 | 17:20 22:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
01034842 | Administração de Empresas | 2 | 400,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
01034858 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 14:00 18:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
01036221 | Administração de Empresas | 1 | 680,00 | VARIAVEL | 5 ao 6 semestre, Salvador |
01036355 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
01037999 | Administração de Empresas | 2 | 600,00 | 08:00 13:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
01038979 | Administração de Empresas | 1 | 550,00 | 09:00 14:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
01039470 | Administração de Empresas | 1 | 678,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
01040862 | Administração de Empresas | 1 | 520,00 | 12:00 18:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
01041449 | Administração de Empresas | 1 | 700,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
01044417 | Administração de Empresas | 1 | 750,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
01046159 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 12:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
01046654 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
01047512 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 08:00 12:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
01048065 | Administração de Empresas | 4 | 500,00 | 14:00 20:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
01048097 | Administração de Empresas | 3 | 500,00 | 14:00 20:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
01049207 | Administração de Empresas | 1 | 432,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
01049834 | Administração de Empresas | 1 | 678,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
01050237 | Administração de Empresas | 2 | 450,00 | 10:00 16:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
01050300 | Administração de Empresas | 1 | 508,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
01050907 | Administração de Empresas | 1 | 900,00 | VARIAVEL | 8 semestre, Salvador |
01055397 | Administração de Empresas | 1 | 724,00 | 12:00 18:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
01056743 | Administração de Empresas | 1 | 678,00 | 10:00 16:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
01058320 | Administração de Empresas | 1 | 550,00 | VARIAVEL | 3 ao 5 semestre, Salvador |
01058711 | Administração de Empresas | 2 | 622,00 | 10:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
01059242 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 11:00 17:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
01059577 | Administração de Empresas | 1 | 678,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
01059947 | Administração de Empresas | 1 | 550,00 | 11:00 17:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
01060008 | Administração de Empresas | 1 | 700,00 | 09:00 16:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
01060409 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
01062854 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 14:00 20:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
01041233 | Biblioteconomia | 1 | 364,00 | 08:00 12:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
01050386 | Biblioteconomia | 1 | 724,83 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Salvador |
01021609 | Ciências Biológicas (biologia) | 1 | 590,00 | 07:10 12:20 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
01045246 | Ciências Contábeis | 1 | 724,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
01043164 | Ciências Contábeis | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
01043339 | Ciências Contábeis | 1 | 600,00 | 10:00 16:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
01043836 | Ciências Contábeis | 1 | 520,00 | 09:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
01043857 | Ciências Contábeis | 1 | 450,00 | 09:00 15:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
01044948 | Ciências Contábeis | 1 | 520,00 | 09:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
01050407 | Ciências Contábeis | 1 | 604,00 | 09:00 15:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
01051002 | Ciências Contábeis | 1 | 900,00 | VARIAVEL | 8 semestre, Salvador |
01053970 | Ciências Contábeis | 2 | 550,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
01027102 | Comunicação Social - Jornalismo | 1 | 724,00 | 14:00 18:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
01036266 | Comunicação Social - Jornalismo | 1 | 680,00 | 14:00 18:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00975659 | Comunicação Social - Relações Publicas | 1 | 384,00 | 08:00 15:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
01062877 | Com. Social - Publicidade e Propaganda | 1 | 600,00 | 10:00 17:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
01014266 | Direito | 1 | 500,00 | 12:00 18:00 | 5 ao 8 semestre, Salvador |
01025267 | Direito | 1 | 570,00 | 13:00 18:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
01043194 | Direito | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 8 ao 9 semestre, Salvador |
01047040 | Direito | 1 | 724,00 | 09:00 13:00 | 8 ao 9 semestre, Salvador |
01049095 | Direito | 1 | 364,00 | VARIAVEL | 6 ao 9 semestre, Salvador |
01050742 | Direito | 1 | 510,00 | 12:00 18:00 | 8 ao 9 semestre, Salvador |
01061055 | Direito | 1 | 364,00 | VARIAVEL | 6 ao 9 semestre, Salvador |
01027784 | Educação Fisica | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 1 ao 6 semestre, Salvador |
01042845 | Educação Fisica | 2 | 550,00 | 06:30 12:30 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
01051379 | Educação Fisica | 1 | 15,00 | 17:30 20:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
01052322 | Educação Fisica | 1 | 500,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
01054514 | Educação Fisica | 1 | 450,00 | 16:00 21:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
01054517 | Educação Fisica | 1 | 450,00 | 15:00 20:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
01055311 | Educação Fisica | 1 | 180,00 | 17:00 22:00 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
01032476 | Letras | 1 | 160,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
01052822 | Letras | 1 | 300,00 | VARIAVEL | 2 ao 5 semestre, Salvador |
01034235 | Pedagogia | 1 | 450,00 | 08:00 13:00 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
01045059 | Pedagogia | 1 | 442,50 | 08:00 12:00 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
01045129 | Pedagogia | 1 | 442,50 | 13:00 17:00 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00990927 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 07:20 12:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
01016358 | Pedagogia | 1 | 300,00 | VARIAVEL | 1 ao 4 semestre, Salvador |
01021561 | Pedagogia | 2 | 640,00 | 13:00 17:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
01030283 | Pedagogia | 6 | 782,00 | 13:00 19:00 | 4 ao 5 semestre, Salvador |
01030285 | Pedagogia | 1 | 782,00 | 16:00 22:00 | 4 ao 5 semestre, Salvador |
01033823 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 08:00 12:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
01043792 | Pedagogia | 1 | 420,00 | 07:00 13:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
01043793 | Pedagogia | 1 | 420,00 | 07:00 13:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
01043794 | Pedagogia | 1 | 420,00 | 13:00 19:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
01043795 | Pedagogia | 1 | 420,00 | 13:00 19:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
01046581 | Pedagogia | 3 | 400,00 | 13:00 17:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
01050708 | Pedagogia | 1 | 550,00 | 07:30 12:30 | 4 ao 5 semestre, Salvador |
01050769 | Pedagogia | 1 | 300,00 | 07:40 11:40 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
01051852 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 07:00 12:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
01055783 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 10:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
01056247 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 13:00 17:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
01058805 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 12:00 18:00 | 1 ao 5 semestre, Salvador |
01059230 | Pedagogia | 1 | 300,00 | 07:40 11:40 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
01059231 | Pedagogia | 1 | 300,00 | 07:40 11:40 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
01061306 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 15:00 21:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
01061806 | Pedagogia | 1 | 380,00 | VARIAVEL | 2 ao 5 semestre, Salvador |
01061807 | Pedagogia | 1 | 380,00 | VARIAVEL | 2 ao 5 semestre, Salvador |
01035962 | Ead - Pedagogia | 1 | 350,00 | 07:30 13:30 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
01035962 | Ead - Pedagogia | 1 | 350,00 | 07:30 13:30 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
01050979 | Ead - Licenciatura em Geografia | 1 | 288,00 | 18:00 20:00 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
01050963 | Ead - licenciatura em matemática | 1 | 288,00 | 18:00 20:00 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
01057068 | Ead - letras - inglês | 1 | 960,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
01051459 | Psicologia | 1 | 500,00 | 07:00 13:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
01063060 | Psicologia | 1 | 420,00 | 13:00 19:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
01063061 | Psicologia | 1 | 420,00 | 13:00 19:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
01034290 | Secretariado Executivo | 1 | 724,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
01059248 | Engenharia Elétrica - eletrônica | 2 | 600,00 | 14:00 18:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
01038718 | Arquivologia | 1 | 500,00 | 07:00 13:00 | 1 ao 7 semestre, Salvador |
01046089 | Arquivologia | 1 | 678,00 | VARIAVEL | 2 ao 7 semestre, Salvador |
01049253 | Arquivologia | 1 | 432,00 | 12:00 18:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
01058086 | Arquivologia | 1 | 545,00 | VARIAVEL | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00974222 | Sistemas de Informação | 1 | 850,00 | 08:00 12:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
01058136 | Sistemas de Informação | 1 | 545,00 | VARIAVEL | 3 ao 7 semestre, Salvador |
01029598 | Tecnologia em Gestão de Qualidade | 1 | 800,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 3 semestre, Camaçari |
01044415 | Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos | 1 | 750,00 | 08:00 15:00 | 2 semestre, Salvador |
01050150 | Tecnologia em Logística | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
01055723 | Tecnologia em Logística | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
01061781 | Engenharia de Computação | 1 | 620,00 | 08:30 15:30 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
01055176 | Técnico em Recursos Humanos - mod. | 1 | 250,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01059293 | Técnico em Eletrônica | 1 | 250,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
01043012 | Técnico em Eletrônica - mod. | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01029584 | Técnico em Edificações - mod. | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 4 semestre, Camaçari |
01035953 | Tec. em Segurança do Trabalho - mod. | 1 | 803,36 | 08:00 15:00 | 3 ao 5 semestre, Camaçari |
01061789 | Tec. em Segurança do Trabalho - mod. | 1 | 724,00 | 07:00 14:00 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
01035896 | Técnico em Eletroeletrônica - mod. | 1 | 800,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 5 semestre, Camaçari |
01034255 | Técnico em Informática - mod. | 1 | 450,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
01049684 | Química - mod. | 1 | 450,00 | 09:00 15:00 | 2 ano, Salvador |
00972275 | Eletrotécnica - mod. | 1 | 900,00 | 07:20 14:20 | 4 semestre, Camaçari |
00972453 | Mecânica - mod. | 1 | 376,00 | 07:20 14:20 | 4 semestre, Camaçari |
01025007 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01025010 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01026768 | Ensino Médio | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01026797 | Ensino Médio | 1 | 450,00 | 12:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01034675 | Ensino Médio | 1 | 350,00 | 09:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01034710 | Ensino Médio | 1 | 250,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01035058 | Ensino Médio | 1 | 342,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01039276 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01039345 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01041909 | Ensino Médio | 1 | 360,00 | 08:00 13:00 | 2 ano, Salvador |
01045223 | Ensino Médio | 1 | 450,00 | 12:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01046932 | Ensino Médio | 1 | 362,00 | 14:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01048035 | Ensino Médio | 1 | 450,00 | 12:00 17:00 | 2 ano, Salvador |
01048043 | Ensino Médio | 1 | 450,00 | 12:00 17:00 | 2 ano, Salvador |
01048044 | Ensino Médio | 1 | 450,00 | 12:00 17:00 | 2 ano, Salvador |
01050317 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 08:00 14:00 | 2 ano, Salvador |
01052016 | Ensino Médio | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01052042 | Ensino Médio | 1 | 350,00 | 16:30 20:30 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01056183 | Ensino Médio | 1 | 200,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01058905 | Ensino Médio | 1 | 450,00 | 12:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01020745 | Ensino Médio | 1 | 350,00 | 07:00 12:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
01041687 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 15:00 20:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
01058783 | Ensino Médio | 1 | 462,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
01061579 | Ensino Médio | 1 | 200,00 | 13:30 18:30 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
01061718 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 14:00 19:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
10009970 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
10009990 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!