OE | ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
00960403 | Administração de Empresas | 1 | 700,00 | 10:00 16:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00961333 | Administração de Empresas | 1 | 678,00 | 08:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00971151 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00980196 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00981036 | Administração de Empresas | 1 | 302,42 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00988025 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 13:00 18:00 | 1 semestre, Salvador |
00989782 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00993276 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 08:00 12:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00995950 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 14:00 20:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00997878 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 12:00 18:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00999715 | Administração de Empresas | 1 | 508,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
01001025 | Administração de Empresas | 1 | 550,00 | 11:00 18:00 | 1 ao 5 semestre, Salvador |
01001044 | Administração de Empresas | 1 | 550,00 | 09:00 16:00 | 1 ao 5 semestre, Salvador |
01001972 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 11:00 16:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
01002417 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 11:00 17:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
01006064 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 1 ao 3 semestre, Salvador |
01006610 | Administração de Empresas | 1 | 583,10 | 08:40 13:20 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
01006618 | Administração de Empresas | 1 | 583,10 | 17:20 22:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
01007891 | Administração de Empresas | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
01007962 | Administração de Empresas | 1 | 750,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
01011037 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
01012059 | Administração de Empresas | 1 | 678,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
01012103 | Administração de Empresas | 1 | 400,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
01012201 | Administração de Empresas | 1 | 450,00 | 16:00 22:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
01015780 | Administração de Empresas | 1 | 450,00 | 16:00 21:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
01016088 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:30 16:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
01017151 | Administração de Empresas | 1 | 570,00 | 08:00 12:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
01018490 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 14:00 19:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
01018493 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 07:30 12:30 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00978265 | Administração de Empresas | 1 | 384,00 | 07:20 13:20 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00987561 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
01000146 | Administração de Empresas | 1 | 570,00 | 10:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Camaçari |
01005927 | Administração de Empresas | 1 | 506,00 | 08:00 12:00 | 2 ao 4 semestre, Camaçari |
01009354 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 07:30 12:30 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
01009365 | Administração de Empresas | 1 | 500,00 | 12:30 18:30 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00994221 | Arquitetura e Urbanismo | 1 | 500,00 | 08:00 12:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00994264 | Arquitetura e Urbanismo | 1 | 500,00 | 14:00 18:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
01019662 | Ciências Biológicas (Biologia) | 1 | 288,00 | VARIAVEL | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00995968 | Ciências Biológicas (Biologia) | 1 | 595,00 | 07:30 11:45 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
01006658 | Ciências Biológicas (Biologia) | 1 | 256,00 | VARIAVEL | 1 ao 6 semestre, Camaçari |
00990805 | Ciências Contábeis | 1 | 450,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00990807 | Ciências Contábeis | 1 | 450,00 | 10:00 17:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00992915 | Ciências Contábeis | 1 | 700,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 5 semestre, Salvador |
00993235 | Ciências Contábeis | 1 | 400,00 | 09:00 15:00 | 4 semestre, Salvador |
01001012 | Ciências Contábeis | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 5 semestre, Salvador |
01004969 | Ciências Contábeis | 1 | 500,00 | 08:00 12:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
01009064 | Ciências Contábeis | 1 | 500,00 | 07:30 12:30 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
01013230 | Ciências Contábeis | 1 | 400,00 | 08:00 12:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00992184 | Ciências Contábeis | 1 | 600,00 | 09:30 17:00 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00973588 | Ciência da Computação | 1 | 256,00 | 13:00 17:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
01011909 | Com. Social - Jornalismo | 1 | 750,00 | 13:00 18:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00974234 | Com. Social - Relações Publicas | 1 | 256,00 | 14:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00975659 | Com. Social - Relações Publicas | 1 | 384,00 | 08:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00999546 | Com. Social - Relações Publicas | 1 | 339,00 | 08:00 12:00 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
01000663 | Com. Social - Publicidade e Propaganda | 1 | 600,00 | 09:00 16:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00970732 | Direito | 3 | 384,00 | 13:00 19:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00970772 | Direito | 2 | 384,00 | 08:00 14:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00970815 | Direito | 2 | 384,00 | 08:00 14:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00973310 | Direito | 1 | 350,00 | VARIAVEL | 8 semestre, Salvador |
00992925 | Direito | 1 | 364,00 | 08:00 12:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00998121 | Direito | 1 | 400,00 | 14:00 18:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
01013476 | Direito | 1 | 450,00 | 08:00 13:00 | 7 semestre, Salvador |
00991738 | Direito | 1 | 800,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 7 semestre, Camaçari |
00990310 | Educação Física | 1 | 500,00 | 17:00 22:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00991535 | Educação Física | 1 | 450,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00998006 | Educação Física | 1 | 500,00 | 12:00 18:00 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
01015753 | Engenharia Civil | 1 | 678,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00993379 | Engenharia Mecânica | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 5 ao 8 semestre, Salvador |
00972570 | Engenharia Mecânica | 1 | 384,00 | 07:20 13:20 | 5 ao 8 semestre, Camaçari |
00972688 | Engenharia Química | 1 | 384,00 | 07:20 13:20 | 5 ao 8 semestre, Camaçari |
00979387 | Farmácia | 1 | 400,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00979367 | Fisica | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00985634 | Letras | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 1 ao 6 semestre, Salvador |
00995984 | Letras | 1 | 600,00 | 08:00 14:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00995899 | Letras | 1 | 595,00 | 07:30 11:45 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00996411 | Letras | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
01006656 | Geografia | 1 | 256,00 | VARIAVEL | 1 ao 6 semestre, Camaçari |
01006653 | História | 1 | 256,00 | VARIAVEL | 1 ao 6 semestre, Camaçari |
01011128 | Matemática | 1 | 384,00 | VARIAVEL | 1 ao 6 semestre, Camaçari |
01002358 | Nutrição | 1 | 300,00 | VARIAVEL | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00984286 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 07:00 13:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00987125 | Pedagogia | 1 | 724,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00989080 | Pedagogia | 1 | 450,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00990927 | Pedagogia | 3 | 400,00 | 07:20 12:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00990959 | Pedagogia | 1 | 300,00 | 13:00 17:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00991006 | Pedagogia | 1 | 300,00 | 13:00 17:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00991266 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 13:00 17:40 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00995187 | Pedagogia | 1 | 678,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00997434 | Pedagogia | 1 | 300,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
01001603 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 13:00 19:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
01001630 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 07:00 13:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
01001633 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 13:00 19:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
01013817 | Pedagogia | 2 | 400,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
01014767 | Pedagogia | 2 | 450,00 | VARIAVEL | 3 ao 4 semestre, Salvador |
01016331 | Pedagogia | 1 | 200,00 | VARIAVEL | 1 ao 4 semestre, Salvador |
01019335 | Pedagogia | 2 | 500,00 | 07:30 11:30 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
01019346 | Pedagogia | 2 | 500,00 | 13:30 17:30 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
01002587 | Pedagogia | 1 | 350,00 | 07:30 13:30 | 5 ao 7 semestre, Camaçari |
01006645 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 08:00 12:00 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
01006649 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 13:00 17:00 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00990335 | Fisioterapia | 1 | 300,00 | 09:00 14:00 | 1 ao 8 semestre, Salvador |
00996403 | Fisioterapia | 1 | 350,00 | 07:00 12:00 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
01007165 | Fisioterapia | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00991553 | Secretariado Executivo | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00999833 | Secretariado Executivo | 1 | 450,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
01020077 | Secretariado Executivo | 1 | 400,00 | 14:00 18:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00987281 | Arquivologia | 1 | 678,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00994531 | Arquivologia | 1 | 630,00 | VARIAVEL | 1 ao 7 semestre, Salvador |
01002327 | Arquivologia | 1 | 432,00 | 12:00 18:00 | 1 ao 6 semestre, Salvador |
01002328 | Arquivologia | 1 | 432,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 6 semestre, Salvador |
01011021 | Arquivologia | 1 | 400,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00993589 | Sistemas de Informação | 1 | 570,00 | 09:00 14:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00994679 | Sistemas de Informação | 1 | 800,00 | 10:30 17:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
01001147 | Sistemas de Informação | 1 | 865,14 | 08:00 14:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
01001181 | Sistemas de Informação | 1 | 865,14 | 11:00 17:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00976002 | Tecnologia em Redes de Computadores | 1 | 542,40 | 08:00 14:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00988597 | Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos | 1 | 772,00 | 09:00 16:00 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
01016160 | Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 1 ao 2 semestre, Salvador |
00995439 | Tecnologia em Eletrônica | 1 | 350,00 | 07:00 12:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00995457 | Tecnologia em Eletrônica | 1 | 350,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00972275 | Eletrotécnica - Mod. | 1 | 376,00 | 07:20 14:20 | 4 semestre, Camaçari |
00972453 | Mecânica - Mod. | 1 | 376,00 | 07:20 14:20 | 4 semestre, Camaçari |
00973237 | Técnico em Informática - Mod. | 1 | 300,00 | 13:30 17:30 | 2 ao 4 semestre, Camaçari |
01010924 | Tec. em Segurança do trabalho - Mod. | 1 | 678,00 | 08:00 15:15 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00984248 | Ensino Médio | 1 | 339,00 | 08:00 12:00 | 1 ano, Salvador |
00993632 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 10:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00999442 | Ensino Médio | 1 | 250,00 | 07:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01000342 | Ensino Médio | 1 | 400,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01001580 | Ensino Médio | 1 | 400,00 | 13:30 19:30 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01004803 | Ensino Médio | 1 | 350,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01007297 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01011090 | Ensino Médio | 1 | 350,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01011449 | Ensino Médio | 1 | 350,00 | 09:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01011492 | Ensino Médio | 1 | 350,00 | 14:00 19:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01014325 | Ensino Médio | 1 | 250,00 | 07:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01015894 | Ensino Médio | 1 | 350,00 | 09:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
01016309 | Ensino Médio | 1 | 250,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00983155 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 16:00 22:00 | 1 ano, Camaçari |
00983408 | Ensino Médio | 1 | 200,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
01001834 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
01002288 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 07:00 12:00 | 1 ano, Camaçari |
01002296 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 07:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
01005402 | Ensino Médio | 1 | 270,00 | 13:30 18:30 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
01006639 | Ensino Médio | 1 | 180,00 | 15:00 21:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
01009351 | Ensino Médio | 1 | 250,00 | 09:00 16:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
01010765 | Ensino Médio | 1 | 250,00 | 09:30 16:30 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
01010906 | Ensino Médio | 1 | 180,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
01011327 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 14:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
01020067 | Ensino Médio | 1 | 380,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
01020660 | Ensino Médio | 1 | 300,00 | 09:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
10009970 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
10009990 | Ensino Médio | 1 | 500,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!