OE | ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
00886566 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 11:30 17:30 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00902186 | Administração de empresas | 2 | 400,00 | 12:00 18:00 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
00906857 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | 12:00 18:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00907962 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 09:00 16:30 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00911347 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 09:00 14:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00917643 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 12:00 18:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00919574 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 13:00 18:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00920938 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00921468 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 10:00 15:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00925219 | Administração de empresas | 1 | 750,00 | 09:00 16:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00926258 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00927041 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00927354 | Administração de empresas | 1 | 530,00 | VARIAVEL | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00927823 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00930395 | Administração de empresas | 1 | 480,00 | VARIAVEL | 4 ao 5 semestre, Salvador |
00930856 | Administração de empresas | 2 | 500,00 | 14:00 20:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00932728 | Administração de empresas | 1 | 550,00 | 13:00 18:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00933450 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00934095 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00934622 | Administração de empresas | 1 | 524,00 | 16:00 21:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00935400 | Administração de empresas | 1 | 450,00 | 16:00 22:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00936331 | Administração de empresas | 1 | 583,10 | 08:40 13:20 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00937525 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 13:00 19:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00937527 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 07:00 13:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00937848 | Administração de empresas | 1 | 772,00 | 15:00 21:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00937953 | Administração de empresas | 1 | 350,00 | VARIAVEL | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00928770 | Administração de empresas | 1 | 800,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 5 semestre, Camaçari |
00930022 | Administração de empresas | 1 | 420,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 6 semestre, Camaçari |
00914073 | Biblioteconomia | 1 | 454,00 | 16:00 22:00 | 2 ao 7 semestre, Salvador |
00911774 | Ciências biológicas (biologia) | 1 | 530,00 | VARIAVEL | 3 ao 10 semestre, Salvador |
00937072 | Ciências biológicas (biologia) | 1 | 750,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00916946 | Ciências contábeis | 1 | 800,00 | 08:00 14:00 | 6 semestre, Camaçari |
00917584 | Ciências contábeis | 1 | 800,00 | 08:00 14:00 | 5 ao 8 semestre, Camaçari |
00928786 | Ciências contábeis | 1 | 675,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00871065 | Ciências contábeis | 1 | 332,97 | 08:30 13:30 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00904650 | Ciências contábeis | 1 | 300,00 | 08:00 12:00 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
00911368 | Ciências contábeis | 1 | 332,97 | 12:00 17:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00912300 | Ciências contábeis | 1 | 400,00 | 12:00 18:00 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
00925672 | Ciências contábeis | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00933682 | Ciências contábeis | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00935701 | Ciências contábeis | 1 | 750,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00904019 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 678,00 | VARIAVEL | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00926657 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 450,00 | VARIAVEL | 4 ao 8 semestre, Salvador |
00928908 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 400,00 | 07:00 13:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00936299 | Comunicação social - jornalismo | 1 | 542,40 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00921495 | Comunicação social - relações publica | 1 | 400,00 | 14:00 19:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00926784 | Com. social - publicidade e propaganda | 1 | 420,00 | 12:00 18:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00934692 | Direito | 1 | 520,00 | 12:00 18:00 | 8 ao 9 semestre, Salvador |
00882433 | Educação física | 1 | 550,00 | 06:00 11:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00905054 | Educação física | 1 | 450,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00905069 | Educação física | 1 | 450,00 | 07:00 12:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00915102 | Educação física | 1 | 390,00 | 06:00 12:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00917679 | Educação física | 4 | 500,00 | 14:00 19:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00927975 | Educação física | 1 | 450,00 | 16:00 21:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00933334 | Educação física | 1 | 500,00 | 06:00 12:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00934067 | Educação física | 1 | 400,00 | 16:00 21:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00934246 | Engenharia elétrica | 1 | 500,00 | 09:00 16:30 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00855276 | Letras | 6 | 622,00 | VARIAVEL | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00855296 | Letras | 43 | 622,00 | VARIAVEL | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00903463 | Matemática | 1 | 700,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00882342 | Pedagogia | 1 | 339,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
00915725 | Pedagogia | 2 | 500,00 | 07:00 12:00 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00915850 | Pedagogia | 2 | 500,00 | 13:00 18:00 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00934918 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 07:00 13:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00934919 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 13:00 19:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00935449 | Pedagogia | 1 | 5,00 | 07:00 12:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00935798 | Pedagogia | 1 | 500,00 | 12:00 18:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00932289 | Fisioterapia | 1 | 550,00 | VARIAVEL | 6 semestre, Salvador |
00933562 | Fisioterapia | 1 | 500,00 | 07:00 13:00 | 6 semestre, Salvador |
00851610 | Educação artística - lic. Plena em desenho | 1 | 622,00 | VARIAVEL | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00899566 | Educação física - licenciatura | 1 | 500,00 | 14:00 19:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00906571 | Quimica - Mod. | 1 | 678,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 10 semestre, Camaçari |
00916476 | Química - mod. | 1 | 678,00 | 07:30 14:30 | 1 ao 4 ano, Salvador |
00935717 | Secretariado Executivo | 1 | 475,50 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00904325 | Técnico em edificações - mod. | 1 | 762,00 | 08:00 17:00 | 4 ao 10 semestre, Salvador |
00906585 | Informática | 1 | 600,00 | 15:00 20:00 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00862211 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 2 ao 3 ano, Salvador |
00900235 | Ensino médio | 1 | 200,00 | 13:30 17:30 | 1 ao 3 ano, Salvador |
00909243 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00910994 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 09:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00911000 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 09:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00914810 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00927439 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00927798 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 09:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00929156 | Ensino médio | 1 | 428,00 | 09:00 16:30 | 2 ano, Salvador |
00930439 | Ensino médio | 1 | 400,00 | 09:00 16:30 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00930915 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 10:00 16:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00939076 | Ensino médio | 1 | 500,00 | 09:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00939754 | Ensino médio | 1 | 318,26 | 08:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00926058 | Ensino médio | 1 | 200,00 | 07:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00928443 | Ensino médio | 1 | 200,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00928842 | Ensino médio | 1 | 554,40 | 08:00 14:00 | 1 ao 3 ano, Camaçari |
00929856 | Ensino médio | 1 | 250,00 | 09:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00929870 | Ensino médio | 1 | 250,00 | 13:30 18:30 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00936114 | Ensino médio | 1 | 200,00 | 13:30 18:30 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!