OE | ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
00621221 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00639189 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00664036 | Administração de empresas | 1 | 700,00 | 08:00 15:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00669123 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00673220 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 15:30 20:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00673696 | Administração de empresas | 1 | 650,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00673740 | Administração de empresas | 3 | 622,00 | 08:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00674064 | Administração de empresas | 1 | 622,00 | 08:00 13:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00676454 | Administração de empresas | 3 | 550,00 | 07:30 13:30 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00676693 | Administração de empresas | 2 | 332,97 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00680354 | Administração de empresas | 1 | 550,00 | 09:00 16:30 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00682023 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00682388 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 10:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00682592 | Administração de empresas | 1 | 310,00 | VARIAVEL | 2 ao 3 semestre, Salvador |
00684118 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00684262 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00685396 | Administração de empresas | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00686299 | Administração de empresas | 2 | 400,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 4 semestre, Salvador |
00687224 | Administração de empresas | 1 | 465,00 | 09:00 15:00 | 1 ao 6 semestre, Salvador |
00687456 | Administração de empresas | 1 | 465,00 | 13:30 19:30 | 1 ao 6 semestre, Salvador |
00687835 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00688506 | Administração de empresas | 1 | 622,00 | 08:00 14:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00691362 | Administração de empresas | 1 | 364,00 | 08:00 12:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00690686 | Arquitetura e urbanismo | 1 | 678,00 | VARIAVEL | 7 semestre, Salvador |
00685369 | Biblioteconomia | 1 | 300,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00623836 | Ciências contábeis | 1 | 332,97 | 09:00 14:00 | 5 ao 6 semestre, Camaçari |
00660211 | Ciências contábeis | 1 | 622,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00673226 | Ciências contábeis | 1 | 332,97 | 17:00 22:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00673258 | Ciências contábeis | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00674106 | Ciências contábeis | 1 | 300,00 | 13:30 17:30 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00675557 | Ciências contábeis | 1 | 581,00 | 09:30 14:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00676852 | Ciências contábeis | 1 | 332,97 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00679809 | Ciências contábeis | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00682336 | Ciências contábeis | 1 | 500,00 | 10:00 17:00 | 4 ao 5 semestre, Salvador |
00684144 | Ciências contábeis | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00684286 | Ciência da computação | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00671844 | Com. Social - jornalismo | 1 | 311,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00665867 | Com. Social - publicidade e propaganda | 1 | 400,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00665901 | Com. Social - publicidade e propaganda | 1 | 400,00 | 14:00 18:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00681947 | Com. Social - publicidade e propaganda | 1 | 550,00 | 12:00 18:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00685312 | Com. Social - publicidade e propaganda | 1 | 520,00 | 08:00 14:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00648900 | Com. Social - publicidade e propaganda | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00626981 | Direito | 1 | 663,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00673167 | Direito | 1 | 400,00 | 13:00 18:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00676841 | Direito | 1 | 332,97 | 13:00 18:00 | 5 ao 8 semestre, Salvador |
00684083 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00684764 | Direito | 1 | 300,00 | 12:30 18:00 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
00684784 | Direito | 1 | 300,00 | 08:00 13:30 | 1 ao 2 semestre, Salvador |
00687173 | Direito | 1 | 618,71 | 08:00 15:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00690826 | Direito | 1 | 558,00 | VARIAVEL | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00691680 | Direito | 1 | 500,00 | 11:00 17:00 | 8 ao 9 semestre, Salvador |
00672401 | Educação física | 1 | 400,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00673545 | Educação física | 1 | 500,00 | 15:00 21:00 | 3 ao 8 semestre, Salvador |
00674587 | Educação física | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00679881 | Educação física | 1 | 450,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00680532 | Educação física | 2 | 500,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00682175 | Educação física | 1 | 377,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00685622 | Educação física | 1 | 400,00 | 07:00 13:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00685657 | Educação física | 1 | 400,00 | 13:00 18:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00691605 | Educação física | 1 | 500,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00691889 | Educação física | 1 | 500,00 | 14:00 20:00 | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00686212 | Letras | 1 | 400,00 | 09:00 15:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00688740 | Matemática | 1 | 7,00 | 08:00 12:00 | 2 ao 7 semestre, Camaçari |
00665411 | Psicologia | 1 | 866,00 | 07:30 13:30 | 2 ao 8 semestre, Camaçari |
00652866 | Pedagogia | 1 | 450,00 | 16:00 21:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00673016 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 07:00 12:00 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00673017 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 13:00 18:00 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00681977 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 12:00 18:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00685234 | Pedagogia | 1 | 578,00 | 13:00 17:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00686107 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 07:00 13:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00687795 | Pedagogia | 1 | 350,00 | 08:00 12:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00687800 | Pedagogia | 1 | 350,00 | 13:00 17:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00689314 | Pedagogia | 1 | 350,00 | VARIAVEL | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00690651 | Pedagogia | 1 | 150,00 | 13:30 17:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00661097 | Pedagogia | 1 | 350,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00691313 | Serviço social | 1 | 287,50 | 08:00 12:00 | 4 ao 5 semestre, Salvador |
00674443 | Fisioterapia | 1 | 400,00 | 07:00 12:00 | 6 ao 10 semestre, Salvador |
00681822 | Fisioterapia | 1 | 250,00 | 08:00 12:00 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00686175 | Fisioterapia | 1 | 300,00 | 14:00 18:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00689313 | Fisioterapia | 1 | 160,00 | VARIAVEL | 3 ao 8 semestre, Camaçari |
00670918 | Secretariado executivo | 1 | 520,00 | 08:00 14:00 | 1 ao 8 semestre, Salvador |
00688462 | Secretariado executivo | 1 | 618,71 | 12:00 18:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00691613 | Secretariado executivo | 1 | 533,00 | 12:00 18:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00691704 | Arquivologia | 1 | 400,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00618312 | Sistemas de informação | 1 | 581,00 | 12:30 17:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00676222 | Engenharia de telecomunicações | 1 | 400,00 | 08:00 12:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00677742 | Tecnologia em gestão de recursos humanos | 1 | 719,00 | 09:00 16:00 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
00687572 | Tecnologia em design de interiores | 1 | 600,00 | 10:00 17:00 | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00681923 | Dead - tecnologia em negócios imobiliários | 1 | 250,00 | 10:00 17:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00686358 | Licenciatura em matemática e física | 1 | 7,00 | 09:00 12:00 | 1 ao 8 semestre, Salvador |
00685324 | Técnico em analises clinica | 1 | 400,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 6 semestre, Salvador |
00686158 | Técnico em eletrônica - mod. | 1 | 400,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00686063 | Técnico em edificações - mod. | 1 | 350,00 | VARIAVEL | 2 ao 5 semestre, Salvador |
00676174 | Tec. higiene dental - mod. | 1 | 311,00 | VARIAVEL | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00662825 | Técnico em informática - mod. | 1 | 290,00 | 14:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00629891 | Técnico em segurança do trabalho | 1 | 300,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 4 semestre, Camaçari |
00688570 | Química - mod. | 1 | 622,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 4 semestre, Camaçari |
00670143 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00670183 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00670318 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 12:00 16:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00670324 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00673968 | Ensino médio | 1 | 250,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00682670 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 14:00 19:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00682684 | Ensino médio | 2 | 350,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00684940 | Ensino médio | 1 | 311,00 | 08:30 12:30 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00686353 | Ensino médio | 1 | 477,00 | 10:00 15:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00688447 | Ensino médio | 1 | 311,00 | 08:30 12:30 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00689339 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 13:00 18:00 | 2 ano, Salvador |
00690697 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00691624 | Ensino médio | 1 | 400,00 | 12:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!