OE | ESTÁGIOS | N°. VAGAS | BOLSA | HORÁRIOS | PRÉ-REQUISITO / POSTO CIEE |
00621221 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00621780 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 07:00 12:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00639189 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00659526 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00665838 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00668230 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 13:40 19:40 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00669123 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00672337 | Administração de empresas | 1 | 622,00 | 13:00 19:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00673220 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 15:30 20:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00673696 | Administração de empresas | 1 | 650,00 | 09:00 16:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00673740 | Administração de empresas | 3 | 622,00 | 08:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00675249 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 10:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00675530 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00675533 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00676454 | Administração de empresas | 3 | 550,00 | 07:30 13:30 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00676693 | Administração de empresas | 2 | 332,97 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00681638 | Administração de empresas | 1 | 622,00 | 08:00 14:00 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00681653 | Administração de empresas | 1 | 400,00 | 12:30 17:30 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00682023 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00682388 | Administração de empresas | 1 | 332,97 | 10:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00682592 | Administração de empresas | 1 | 310,00 | VARIAVEL | 2 ao 3 semestre, Salvador |
00684118 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00684258 | Administração de empresas | 1 | 618,15 | 16:00 22:00 | 1 ao 4 semestre, Salvador |
00684453 | Administração de empresas | 1 | 581,00 | 10:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00684597 | Administração de empresas | 1 | 500,00 | 09:00 16:30 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00684727 | Administração de empresas | 1 | 750,00 | 09:00 16:30 | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00684765 | Administração de empresas | 1 | 750,00 | 09:00 16:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00663512 | Ciências contábeis | 1 | 506,00 | 08:00 12:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00673226 | Ciências contábeis | 1 | 332,97 | 17:00 22:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00673258 | Ciências contábeis | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 5 ao 7 semestre, Salvador |
00675557 | Ciências contábeis | 1 | 581,00 | 09:30 14:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00676852 | Ciências contábeis | 1 | 332,97 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00678000 | Ciências contábeis | 1 | 550,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00679809 | Ciências contábeis | 1 | 600,00 | 08:00 15:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00682336 | Ciências contábeis | 1 | 500,00 | 10:00 17:00 | 4 ao 5 semestre, Salvador |
00684144 | Ciências contábeis | 1 | 581,00 | 08:00 13:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00623836 | Ciências contábeis | 1 | 332,97 | 09:00 14:00 | 5 ao 6 semestre, Camaçari |
00660211 | Ciências contábeis | 1 | 622,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 6 semestre, Camaçari |
00676059 | Ciências contábeis | 1 | 622,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 6 semestre, Camaçari |
00684286 | Ciência da computação | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00671844 | Com. Social - jornalismo | 1 | 311,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00672045 | Com. Social - jornalismo | 1 | 400,00 | 13:00 17:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00681249 | Com. Social - jornalismo | 1 | 525,00 | VARIAVEL | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00665867 | Com. Social - publicidade e propaganda | 1 | 400,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00665901 | Com. Social - publicidade e propaganda | 1 | 400,00 | 14:00 18:00 | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00677993 | Com. Social - publicidade e propaganda | 1 | 550,00 | VARIAVEL | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00681947 | Com. Social - publicidade e propaganda | 1 | 550,00 | 12:00 18:00 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00648900 | Com. Social - publicidade e propaganda | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00626981 | Direito | 1 | 663,00 | 08:00 15:00 | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00653194 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00671455 | Direito | 1 | 581,00 | 13:00 18:00 | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00676841 | Direito | 1 | 332,97 | 13:00 18:00 | 5 ao 8 semestre, Salvador |
00680165 | Direito | 1 | 600,00 | 08:00 14:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00680191 | Direito | 1 | 600,00 | 12:00 18:00 | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00682724 | Direito | 1 | 592,00 | VARIAVEL | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00684083 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00684213 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00684231 | Direito | 1 | 581,00 | VARIAVEL | 7 ao 9 semestre, Salvador |
00684577 | Direito | 1 | 500,00 | 08:00 14:00 | 6 ao 10 semestre, Salvador |
00684578 | Direito | 1 | 500,00 | 12:00 18:00 | 6 ao 10 semestre, Salvador |
00657469 | Educação física | 1 | 400,00 | 06:00 11:00 | 3 ao 6 semestre, Salvador |
00662444 | Educação física | 1 | 450,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00672401 | Educação física | 1 | 400,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00673545 | Educação física | 1 | 500,00 | 15:00 21:00 | 3 ao 8 semestre, Salvador |
00674587 | Educação física | 1 | 500,00 | VARIAVEL | 4 ao 7 semestre, Salvador |
00679881 | Educação física | 1 | 450,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00680532 | Educação física | 2 | 500,00 | 17:00 22:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00682175 | Educação física | 1 | 377,00 | VARIAVEL | 4 ao 6 semestre, Salvador |
00673354 | Engenharia ambiental | 1 | 660,00 | VARIAVEL | 6 ao 8 semestre, Camaçari |
00679748 | Nutrição | 1 | 260,00 | VARIAVEL | 7 ao 8 semestre, Salvador |
00657302 | Pedagogia | 1 | 450,00 | 07:30 11:30 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00673016 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 07:00 12:00 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00673017 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 13:00 18:00 | 6 ao 7 semestre, Salvador |
00681977 | Pedagogia | 1 | 400,00 | 12:00 18:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00673854 | Pedagogia | 1 | 350,00 | 07:30 13:30 | 2 ao 6 semestre, Camaçari |
00665411 | Psicologia | 1 | 866,00 | 07:30 13:30 | 7 ao 8 semestre, Camaçari |
00630471 | Fisioterapia | 1 | 150,00 | 13:30 18:00 | 4 ao 8 semestre, Camaçari |
00674443 | Fisioterapia | 1 | 400,00 | 07:00 12:00 | 6 ao 10 semestre, Salvador |
00674455 | Fisioterapia | 1 | 400,00 | 13:00 18:00 | 6 ao 10 semestre, Salvador |
00676676 | Fisioterapia | 1 | 250,00 | 07:00 12:00 | 4 ao 8 semestre, Salvador |
00679893 | Fisioterapia | 1 | 431,25 | 07:00 13:00 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00681822 | Fisioterapia | 1 | 250,00 | 08:00 12:00 | 6 ao 8 semestre, Salvador |
00670918 | Secretariado executivo | 1 | 520,00 | 08:00 14:00 | 2 ao 8 semestre, Salvador |
00681628 | Enfermagem | 1 | 287,50 | VARIAVEL | 4 ao 5 semestre, Salvador |
00618312 | Sistemas de informação | 1 | 581,00 | 12:30 17:30 | 5 ao 6 semestre, Salvador |
00653324 | Tecnologia em gestão ambiental | 1 | 750,00 | 08:00 15:00 | 3 ao 5 semestre, Salvador |
00676222 | Engenharia de telecomunicações | 1 | 400,00 | 08:00 12:00 | 3 ao 7 semestre, Salvador |
00677742 | Tecnologia em gestão de recursos humanos | 1 | 719,00 | 09:00 16:00 | 2 ao 3 semestre, Salvador |
00629891 | Técnico em segurança do trabalho | 1 | 300,00 | 08:00 15:00 | 2 ao 4 semestre, Camaçari |
00666340 | Tecnologia em logística | 1 | 450,00 | 08:00 15:00 | 1 ao 5 semestre, Camaçari |
00682303 | Técnico em saúde bucal | 1 | 350,00 | 13:00 19:00 | 2 ao 4 semestre, Salvador |
00647329 | Técnico em administração | 1 | 450,00 | 09:00 15:00 | 1 ao 7 semestre, Salvador |
00676174 | Tec. higiene dental - mod. | 1 | 311,00 | VARIAVEL | 1 ao 3 semestre, Salvador |
00662825 | Técnico em informática - mod. | 1 | 290,00 | 14:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00662889 | Técnico em informática - mod. | 2 | 290,00 | 08:00 12:00 | 2 ao 3 ano, Salvador |
00659147 | Técnico em informática - mod. | 1 | 600,00 | VARIAVEL | 3 ao 5 semestre, Camaçari |
00648663 | Ensino médio | 1 | 250,00 | 06:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00648672 | Ensino médio | 1 | 250,00 | 16:00 21:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00670143 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00670183 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00670318 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 12:00 16:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00670324 | Ensino médio | 1 | 622,00 | 10:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00670422 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 12:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00671974 | Ensino médio | 1 | 500,00 | 09:00 16:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00673903 | Ensino médio | 1 | 240,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00673968 | Ensino médio | 1 | 250,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00675568 | Ensino médio | 1 | 477,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00676197 | Ensino médio | 1 | 450,00 | 09:00 16:00 | 2 ano, Salvador |
00676696 | Ensino médio | 1 | 332,97 | 15:30 20:30 | 2 ano, Salvador |
00676874 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00681644 | Ensino médio | 1 | 216,00 | 13:30 17:30 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00683050 | Ensino médio | 1 | 203,00 | 13:00 17:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00683083 | Ensino médio | 1 | 477,00 | 11:30 16:30 | 2 ano, Salvador |
00684200 | Ensino médio | 1 | 477,00 | 12:30 17:30 | 2 ano, Salvador |
00684464 | Ensino médio | 1 | 477,00 | 09:00 14:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00684961 | Ensino médio | 1 | 461,36 | 08:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Salvador |
00638563 | Ensino médio | 1 | 315,00 | 10:00 17:30 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00646826 | Ensino médio | 1 | 300,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00654823 | Ensino médio | 1 | 290,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00672134 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 08:00 13:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00672144 | Ensino médio | 1 | 350,00 | 13:00 18:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
00672501 | Ensino médio | 1 | 200,00 | 08:00 12:00 | 1 ao 2 ano, Camaçari |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!