Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário | Escolaridade | Edital |
---|---|---|---|---|---|
SESAB - Secretaria da Saúde do Estado da Bahia | de 15 a 21/05 | 120 | até R$ 2.504,37 | Superior | Ler Edital |
FESF - Fundação Estatal da Saúde da Família | 17/05 | 144 | até R$ 11.050,33 | Superior | Ler Edital |
FUNCEB - Fundação Cultural do Estado da Bahia | 14/05 | 15 | até R$ 1.049,89 | Médio | Ler Edital |
Prefeitura de Campo Formoso | 16/05 | 169 | até R$ 2.500,00 | Médio/ Superior | Ler Edital |
Prefeitura de Dias d'Ávila | 16/05 | 358 | até R$ 1.665,80 | Fundamental/ Médio/ Superior | Ler Edital |
Prefeitura de Ibipeba | 20/05 | 116 | até R$ 1.200,00 | Fundamental/ Médio/ Superior | Ler Edital |
Prefeitura de Maragogipe | 16/05 | 137 | até R$ 2.500,00 | Médio/ Superior | Ler Edital |
Prefeitura de Santa Maria da Vitória | 26/05 | 47 | até R$ 871,00 | Fundamental | Ler Edital |
Secretaria de Comunicação Social do Estado | 15/05 | 9 | até R$ 1.110,87 | Médio | Ler Edital |
SMTT - Sup. Municipal de Transporte e Trânsito de Alagoinhas | 27/05 | 43 | até R$ 3.031,25 | Fundamental/ Médio/ Superior | Ler Edital |
UFBA - Universidade Federal da Bahia | 17/05 | 16 | -- | Superior | Ler Edital |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade