Instituição/Órgão | Prazo de inscrição | Número de vagas | Salário máximo | Nível de escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
13/08/13 | 80 | R$ 7.452 | nível superior em medicina | Belo Horizonte | |
22/08/13 | 15 | R$ 15.719,13 | nível superior em direito | Brasília e Belém | |
30/08/13 | 500 | não informado | nível fundamental | Rio Grande do Sul | |
20/08/13 | 3 | R$ 4.114 | nível fundamental e superior | Araçoiaba da Serra (SP) | |
21/08/13 | 44 | R$ 2.790,01 | todos os níveis | Araucária (PR) | |
06/09/13 | 29 | R$ 2.690 | todos os níveis | Biguaçu (SC) | |
06/09/13 | 14 | R$ 1.524,72 | nível fundamental | Itapecerica da Serra (SP) | |
16/08/13 | 13 | R$ 1.300 | nível fundamental e médio | Itaquiraí (MS) | |
19/08/13 | 7 | R$ 2.500 | todos os níveis | Novo Horizonte do Oeste (RO) | |
29/08/13 | 32 | R$ 3.092,98 | todos os níveis | Ponta Porã (MS) | |
20/08/13 | 50 | R$ 5.334,32 | nível fundamental, médio/técnico e superior | Porto Alegre | |
01/09/13 | 105 | R$ 2.100 | nível fundamental e médio | Arapongas (PR) | |
19/08/13 | 151 | R$ 2.526,60 | nível fundamental e médio | Santa Cruz do Rio Pardo (SP) | |
Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul | 26/08/13 | 36 | R$ 3.607,59 | nível médio/técnico e superior | Rio Grande do Sul |
30/08/13 | 30 | R$ 3.171,06 | nível superior | Fortaleza, Cratéus, Crato, Iguatu, Limoeiro, Quixeramobim, Pentecoste e Sobral | |
20/08/13 | 5 | R$ 1.023,50 | nível fundamental e médio | Piratuba (SC) | |
01/09/13 | 4 | R$ 1.400 | nível médio | Alagoas | |
Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região, em Pernambuco e Alagoas | 29/08/13 | 6 e cadastro | R$ 2.520 | nível médio e superior | Recife e Maceió |
31/08/13 | 51 | R$ 1.269,32 | nível médio | Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa | |
06/09/13 | 4 e cadastro | R$ 5.283,30 | nível médio e superior | Florianópolis, Concórdia e Tubarão | |
29/08/13 | 10 e cadastro | R$ 1.701,66 | nível médio e técnico | São Paulo, Araçatuba, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté | |
29/08/13 e 05/09/13 | 16 e cadastro | R$ 4.500 | todos os níveis | Goiânia, Luziânia, Itumbiara, Ceres/Rialma, Porangatu e Catalão | |
20/08/13 | 70 | R$ 1.300 | nível fundamental | Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Itapira (SP) | |
31/08/13 | 100 | R$ 3.228,28 | nível médio | Tocantins | |
23/08/13 | 90 | R$ 11.235 | nível superior em direito | São Paulo | |
14/08/13 | 8 | R$ 2.367,91 | nível fundamental, médio e médio/técnico | Jundiaí (SP) | |
15/08/13 | 110 | R$ 2.752,68 | todos os níveis | Ribeirão Preto (SP) | |
27/08/13 | 49 | R$ 5.671,29 | todos os níveis | Valinhos (SP) | |
16/08/13 | 1.200 | R$ 4.500 | nível médio e superior | São Paulo | |
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) | 13/09/13 | 183 | R$ 4.854,44 | nível médio, técnico e superior | Brasília, Recife e Goiana (PE) |
Empresa Municipal de Desenvolvimento e Habitação de Mogi Guaçu (SP) | 16/08/13 | 8 | R$ 893,68 | nível fundamental | Mogi Guaçu (SP) |
02/09/13 | 46 | R$ 3.963,91 | nível médio, técnico e superior | Minas Gerais | |
02/09/13 | 97 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | |
22/08/13 | 5 | R$ 8.422,77 | nível superior | Rio de Janeiro | |
29/08/13 | 18 | R$ 8.143,18 | nível superior | Rio de Janeiro | |
26/08/13 | 42 | não informado | nível superior | Minas Gerais | |
22/08/13 | 48 | R$ 3.706,93 | nível médio, técnico e superior | Rio de Janeiro | |
16/08/13 | 250 | R$ 3.567,65 | todos os níveis | São Bernardo do Campo (SP) | |
Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde do Rio Grande do Sul | 12/08/13 | 15 | R$ 1.907,40 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul |
23/08/13 | 113 | R$ 2.782,00 | nível técnico e superior | Bahia | |
15/08/13 | 594 | R$ 4.936 | todos os níveis | São Paulo e Santos (SP) | |
06/09/13 | 169 | R$ 12.675,69 | todos os níveis | Rio Claro (SP) | |
03/09/13 | 32 | R$ 1.858,32 | nível médio | Blumenau (SC) | |
26/08/13 | 257 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Brasília | |
Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi | 12/08/13 | 470 | R$ 25,00 por hora/aula | todos os níveis | Acre |
30/08/13 | 24 | R$ 3.389 | nível médio e superior | São Paulo | |
13/09/13 | 300 | R$ 7.147,12 | nível superior | todo o país | |
16/08/13 | 50 | R$ 5.150 | nível médio e superior | Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Jundiaí, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e São Paulo | |
15/08/13 | 7 | R$ 727,88 | nível fundamental e médio | Iranduba (AM) | |
22/08/13 | 34 | R$ 5.042,05 | nível médio e superior | Blumenau, Chapecó, Criciúma, Itajaí, Rio do Sul, Tubarão, São Bento do Sul, São Miguel do Oeste e Florianópolis | |
18/08/13 | 315 | R$ 3.668,94 | nível médio/técnico e superior | Pernambuco | |
12/08/13 | 63 | R$ 8.049,77 | nível superior | Rio de Janeiro e Belém | |
16/08/13 | 235 | não informado | nível fundamental | Angra dos Reis (RJ) | |
12/09/13 | 98 | R$ 6 mil | nível superior | Rio de Janeiro | |
14/08/13 | 20 | R$ 21.711,14 | nível superior em direito | Acre | |
26/08/13 | 98 | R$ 7.890,05 | nível superior | Distrito Federal | |
19/08/13 | 2.123 | R$ 2.631,97 | nível médio | Espírito Santo | |
30/08/13 | 25 | R$ 5.001,20 | nível superior | Roraima | |
14/08/13 | 6 | R$ 6.334,81 | nível superior em medicina | Florianópolis, Joinville, Criciúma e Chapecó | |
13/08/13 | 1.178 | R$ 10.000 | todos os níveis | Acará (PA) | |
12/08/13 | 11 | R$ 2.309 | nível médio e superior | Antonina (PR) | |
19/08/13 | 165 | R$ 2.000 | todos os níveis | Barro (CE) | |
02/09/13 | 10 | R$ 3.786,34 | nível superior em medicina | Bauru (SP) | |
05/09/13 | 17 | R$ 8.200 | nível fundamental e superior | Bilac (SP) | |
23/08/13 | 218 | R$ 1.660,88 | nível fundamental e médio | Boituva (SP) | |
17/08/13 | 31 | R$ 1.120,89 | todos os níveis | Brasnorte (MT) | |
03/09/13 | 261 | R$ 2.714 | todos os níveis | Brumadinho (MG) | |
25/08/13 | 195 | R$ 991,13 | todos os níveis | Cajari (MA) | |
30/08/13 | 53 | R$ 711,90 | nível fundamental | Contagem (MG) | |
02/09/13 | 392 | R$ 6.000 | todos os níveis | Curuá (PA) | |
21/08/13 | 108 | R$ 5.787,44 | nível superior | Dois Vizinhos (PR) | |
06/09/13 | 310 | R$ 1.965,02 | todos os níveis | Ferreira Gomes (AP) | |
16/08/13 | 36 | R$ 3.237,93 | nível médio e superior | Florianópolis | |
22/08/13 | cadastro de reserva | R$ 3.411,76 | todos os níveis | Franca (SP) | |
06/09/13 | 45 | R$ 5.250 | todos os níveis | Glória de Dourados (MS) | |
18/08/13 | 431 | R$ 1.886,09 | todos os níveis | Goianinha (RN) | |
09/09/13 | 77 | R$ 10.575,25 | todos os níveis | Ibirama (SC) | |
15/08/13 | 321 | R$ 5.500 | todos os níveis | Icapuí (CE) | |
19/08/13 | 32 | R$ 5.513,80 | todos os níveis | Iporã (PR) | |
30/09/13 | 1.980 | R$ 15.600 | todos os níveis | Itapajé (CE) | |
23/08/13 | 65 | R$ 6.000 | todos os níveis | Japonvar (MG) | |
06/09/13 | 173 | R$ 8.782,62 | todos os níveis | Jaraguá do Sul (SC) | |
08/09/13 | 163 | R$ 1.500 | todos os níveis | Jerumenha (PI) | |
16/08/13 | 35 | R$ 933,04 | nível técnico | Juína (MT) | |
20/08/13 | 186 | R$ 7.000 | todos os níveis | Jussiape (BA) | |
12/09/13 | 165 | R$ 6.000 | todos os níveis | Lagoa dos Gatos (PE) | |
18/08/13 | 98 | R$ 2.000 | todos os níveis | Limoneiro de Anadia (AL) | |
12/08/13 | 30 | R$ 678 | nível médio | Londrina (PR) | |
30/08/13 | 800 | R$ 1.778,31 | nível médio e superior | Luziânia (GO) | |
29/08/13 | 30 | R$ 6.856,29 | todos os níveis | Mallet (PR) | |
23/08/13 | 31 | R$ 1.909 | todos os níveis | Manduri (SP) | |
16/08/13 | 88 | R$ 7.819,27 | todos os níveis | Novais (SP) | |
12/08/13 | 57 | R$ 1.537 | nível médio e superior | Ourinhos (SP) | |
02/09/13 | 56 | R$ 2.169 | nível fundamental e médio | Parnaíba (PI) | |
21/08/13 | 33 | R$ 950 | nível fundamental | Perdizes (MG) | |
15/08/13 | 180 | RS 783,50 | nível superior | Picos (PI) | |
18/08/13 | 115 | R$ 1.500 | todos os níveis | Poço das Trincheiras (AL) | |
16/08/13 | 353 | R$ 7.300 | todos os níveis | Porteiras (CE) | |
15/08/13 | 91 | R$ 2.695 | todos os níveis | Presidente Bernardes (MG) | |
12/08/13 | 296 | R$ 3.390 | todos os níveis | Primavera (PA) | |
29/08/13 | 162 | R$ 6.042,90 | todos os níveis | Realeza (PR) | |
29/08/13 | 50 | R$ 3.313,93 | todos os níveis | Reginópolis (SP) | |
22/08/13 | 38 | R$ 8.455,93 | todos os níveis | Renascença (PR) | |
30/08/13 | 167 | R$ 4.950 | todos os níveis | Riachinho (MG) | |
15/08/13 | 12 | R$ 3.038,32 | todos os níveis | Ribeirão Grande (SP) | |
22/08/13 | 50 | R$ 5.527,65 | nível superior | Rio de Janeiro | |
29/08/13 | 17 | R$ 10.377 | todos os níveis | Santa Maria do Oeste (PR) | |
29/08/13 | 199 | R$ 4.500 | todos os níveis | Santana de Mangueira (PB) | |
21/08/13 | 243 e cadastro | R$ 6.996,17 | todos os níveis | Santana de Parnaíba (SP) | |
14/08/13 | 43 | R$ 2.400 | todos os níveis | São Bernardo do Campo (SP) | |
03/09/13 | 41 e cadastro | R$ 11.391,10 | todos os níveis | São Domingos (SC) | |
15/08/13 | 50 | R$ 9 mil | todos os níveis | São Domingos das Dores (MG) | |
19/08/13 | 54 | R$ 12 mil | todos os níveis | São Joaquim (SC) | |
13/08/13 | 16 e cadastro | R$ 3.398,11 | todos os níveis | São Martinho da Serra (RS) | |
22/08/13 | 9 | R$ 8.550 | todos os níveis | Serra Negra do Norte (RN) | |
29/08/13 | 97 | R$ 1.200 | todos os níveis | Tenente Ananias (RN) | |
14/08/13 | 10 | R$ 871 | nível médio | Tibau do Sul (RN) | |
15/08/13 | 42 | R$ 8.768,38 | nível fundamental e superior | Três Coroas (RS) | |
30/08/13 | 430 | R$ | nível médio e superior | Uberaba (MG) | |
13/09/13 | 34 | R$ 12.355,09 | todos os níveis | Xaxim (SC) | |
Secretaria de Estado da Administração do Estado de Santa Catarina | 09/09/13 | 44 | R$ 2.592 | nível médio e superior | Araranguá, Blumenau, Brusque, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Florianópolis, Ibirama, Itajaí, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Rio do Sul, São Miguel do Oeste e Xanxerê |
26/08/13 | 16 | R$ 9.645,26 | nível superior | Espírito Santo | |
28/08/13 | 200 | R$ 5.772,64 | nível superior | Pará | |
12/08/13 | 37 | R$ 6.320,77 | nível médio e superior | Alagoas | |
01/09/13 | 80 | R$ 5.082 | nível superior | Rio de Janeiro | |
27/08/13 | 100 | R$ 2.038,51 | nível médio | Mato Grosso | |
26/08/13 | 80 | R$ 3.269,94 | todos os níveis | Sobral (CE) | |
13/08/13 | 71 | R$ 5.081,18 | nível médio e superior | Belém | |
18/08/13 | 71 | R$ 5.081,18 | nível médio e superior | Recife | |
30/08/13 | 3 | R$ 24.057,00 | nível superior | Mato Grosso do Sul | |
29/08/13 | 171 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Espírito Santo | |
15/08/13 | 99 | R$ 2.162,60 | nível médio | Minas Gerais | |
15/08/13 | 5 | R$ 3.386,72 | nível médio e superior | Minas Gerais | |
15/08/13 | 81 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal | |
30/08/13 | 13 | R$ 4.039,80 | nível superior | Maringá (PR) | |
16/08/13 | 169 | R$ 12.583,40 | nível superior | Mato Grosso | |
29/08/13 | 51 | R$ 3.138 | nível médio e superior | Floriano, Bom Jesus, Picos, Parnaíba e Teresina |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!