Instituição/Órgão | Prazo de inscrição | Número de Vagas | Salário máximo | Nível de Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência (Avape) | 09 de junho | 370 | R$ 7.315,90 | todos os níveis | Araçatuba (SP) |
17 de junho | cadastro de reserva | R$ 1.520 | nível médio | Amazonas, Roraima, Para, Amapá, Acre, Rondônia, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e São Paulo e Distrito Federal | |
21 de junho | 118 | R$ 5.287,96 | nível médio, técnico e superior | Belo Horizonte | |
02 de julho | 12 | R$ 1.300 | todos os níveis | Corinto (MG) | |
20 de junho | 5 | R$ 2.409,84 | todos os níveis | Lençóis Paulista (SP) | |
28 de junho | 41 | R$ 3.639 | todos os níveis | São Carlos (SP) | |
17 de junho | 6 | R$ 8.422,77 | nível superior | Campo Grande | |
24 de junho | 50 | R$ 5.763 | nível médio, técnico e superior | Brasília e Piauí | |
Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (ES) | 09 de junho | 109 | R$ 2.500 | todos os níveis | Guarapari (ES) |
04 de junho | 382 | R$ 3.256,10 | todos os níveis | Aracaju, Propriá, Neópolis, Nossa Senhora das Dores, Itabaiana, Maruim, Nossa Senhora da Glória, Frei Paulo, Graccho Cardoso, Nossa Senhora de Lourdes, Porto da Folha, Lagarto, Salgado, Tobias Barreto e Umbaúba | |
Conselho Regional de Biologia da 5ª Região, em Pernambuco e Bahia | 01 de julho | 2 e cadastro | R$ 2.904,72 | nível médio e superior | Recife e Salvador |
27 de junho | 6 e cadastro | R$ 2.163,83 | todos os níveis | Manaus | |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 6ª Região, no Paraná | 10 de junho | 13 | R$ 1.255,50 | nível fundamental e médio | Curitiba, Maringá, Cascavel, Guarapuava, Foz do Iguaçu, Matinhos, Ponta Grossa, Santo Antonio da Platina e Umuarama |
15 de julho | 4 e cadastro | R$ 845 | nível fundametnal e médio | Macapá | |
20 de junho | cadastro de reserva | R$ 4.862,29 | nível médio e superior | Registro, Sorocaba e São Paulo | |
23 de junho | 84 | R$ 5.000 | nível médio e superior | Goiânia e Rio Verde | |
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 10ª Região, no Paraná | 11 de julho | cadastro de reserva | R$ 2.279,12 | todos os níveis | Curitiba |
21 de junho | 900 | R$ 5.039 | nível médio e superior | Minas Gerais | |
10 de junho | 25 | R$ 4.708,93 | nível superior | Roraima | |
11 de junho | 3 | R$ 19.513,43 | nível superior em direito | Distrito Federal | |
03 de junho | 160 | R$ 4.300 | nível médio e superior | Maranhão | |
Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Rio de Janeiro | 20 de junho | 800 | R$ 1.550,01 | nível médio | Rio de Janeiro |
03 de junho | 138 | R$ 3.413,49 | nível médio/ técnico e superior | Catanduvas (PR), Campo Grande, Mossoró (RN) e Porto Velho | |
16 de junho | 140 | R$ 1.575 | nível fundamental e médio | Rio de Janeiro | |
08 de julho | 1.350 | não informado | nível médio | Juiz de Fora (MG), Rio de Janeiro, Recife, Alegrete (RS), Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Pouso Alegre (MG), Campo Grande, Fortaleza, Blumenau (SC), Jataí (GO), Altamira (PA), Três Corações (MG), Rio de Janeiro e Taubaté (SP). | |
17 de junho | 101 | R$ 8.422,77 | nível superior | Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Juiz de Fora (MG), Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Santa Maria (RS) | |
19 de junho | 520 | não informado | nível médio | Campinas (SP) | |
21 de junho | 685 | R$ 4.131,02 | todos os níveis | São Paulo | |
14 de junho | 51 | R$ 4.870,09 | nível médio/ técnico e superior | Petrópolis (RJ) | |
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) | 03 de junho | 61 | R$ 6.134,15 | nível superior | Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins |
Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi (2) | 04 de junho | 1.900 | R$ 25 por hora | todos os níveis | Acre |
27 de junho | 87 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | |
07 de junho | 74 | R$ 7.340,62 | nível superior | Brasília | |
26 de junho | 9 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Distrito Federal | |
06 de junho | 9 | não informado | nível superior em direito | Paraná | |
13 de junho | 10 | R$ 20.626,15 | nível superior em direito | Rondônia | |
19 de junho | 23 | R$ 21 mil | nível superior em direito | Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Montes Claros (MG), Porto Alegre, Pelotas (RS), Santo Ângelo (RS), Salvador, Recife, Brasília, Campinas (SP), Cuiabá, Cáceres (MT) e Corumbá (MS) | |
22 de junho | 700 | R$ 2.827,28 | nível superior | Rio Grande do Sul | |
03 de junho | 600 | R$ 14.037,11 | nível superior | Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima | |
07 de junho | 220 | não informado | nível médio | São Paulo | |
21 de junho | 2.369 | R$ 2.563,28 | nível médio | São Paulo | |
06 de junho | 140 | R$ 6.431,91 | todos os níveis | Águia Branca (ES) | |
10 de junho | 13 | R$ 7.756,46 | todos os níveis | Anhumas (SP) | |
07 de junho | 150 | R$ 800 | nível fundamental e médio | Baixa Grande (BA) | |
07 de junho | 20 | R$ 703,72 | nível alfabetizado | Bebedouro (SP) | |
13 de junho | 129 | R$ 10.406,92 | todos os níveis | Brasilândia de Minas (MG) | |
12 de junho | 30 | R$ 8.611,85 | todos os níveis | Braúna (SP) | |
12 de junho | 54 | R$ 3.171,11 | todos os níveis | Brejo Alegre (SP) | |
10 de junho | 10 | R$ 3.451,65. | nível superior | Carmabeí (PR) | |
17 de junho | 457 | R$ 1.242,86 | nível superior | Carapicuíba (SP) | |
05 de junho | 99 | não informado | todos os níveis | Careiro da Várzea (AM) | |
09 de junho | 450 | R$ 4.332,35 | nível médio e superior | Caxias (MA) | |
07 de junho | 141 | R$ 6.026 | todos os níveis | Comendador Gomes (MG) | |
03 de junho | 57 | R$ 4.800 | todos os níveis | Comendador Levy Gasparian (RJ) | |
17 de junho | 13 | R$ 7.299,71 | todos os níveis | Estância Velha (RS) | |
03 de junho | 794 | R$ 4.483,07 | todos os níveis | Eusébio (CE) | |
10 de junho | 295 | R$ 1.500 | todos os níveis | Governador Newton Bello (MA) | |
07 de junho | 75 | R$ 3.646,67 | todos os níveis | Holambra (SP) | |
10 de junho | 545 | R$ 1.974 | todos os níveis | Janaúba (MG) | |
10 de junho | 187 | R$ 1.868,38 | todos os níveis | Jandaia (GO) | |
03 de junho | 33 | R$ 3.015,72 | todos os níveis | Junqueirópolis (SP) | |
16 de junho | 306 | R$ 11.053,58 | nível médio e superior | Londrina (PR) | |
23 de junho | 186 | R$ 1 mil | todos os níveis | Madeiro do Piauí (PI) | |
03 de julho | 178 | R$ 6.325,67 | todos os holníveis | Mafra (SC) | |
13 de junho | 26 | R$ 11.951,50 | nível médio e superior | Major Vieira (SC) | |
07 de junho | 246 | R$ 1.500 | todos os níveis | Passa e Fica (RN) | |
12 de junho | 84 | R$ 9.257,91 | todos os níveis | Picada Café (RS) | |
11 de junho | 18 | R$ 787,13 | nível fundamental | Pilar do Sul (SP) | |
14 de junho | 113 | R$ 4.619,90 | todos os níveis | Pinhais (PR) | |
14 de junho | 207 | R$ 4.027,83 | todos os níveis | Poá (SP) | |
06 de junho | 88 | R$ 10.148,29 | todos os níveis | Pomerode (SC) | |
07 de junho | 81 | R$ 7.500 | todos os níveis | Ponte Branca (MT) | |
09 de junho | 20 | R$ 2.800 | nível superior | Recife | |
12 de junho | 49 | R$ 6.500 | todos os níveis | Reserva do Cabaçal (MT) | |
21 de junho | 191 | R$ 2.500 | todos os níveis | Sanclerlândia (GO) | |
24 de junho | 264 | R$ 7.558,97 | todos os níveis | Santo Antônio da Barra (GO) | |
05 de junho | 77 | R$ 12.095,01 | todos os níveis | Santo Antônio do Leste (MT) | |
06 de junho | 7 e cadastro | R$ 2.180,23 | todos os níveis | São João da Boa Vista (SP) | |
06 de junho | 34 | R$ 9.161,44 | todos os níveis | Serafina Côrrea (RS) | |
10 de junho | 21 | R$ 2.850 | todos os níveis | Silves (AM) | |
12 de junho | 122 | R$ 60 por hora | nível superior em medicina | Taboão da Serra (SP) | |
05 de junho | 123 | R$ 171,84 por dia | nível fundamental | Tramandaí (RS) | |
02 de julho | 56 | R$ 3.610,25 | todos os níveis | Treze Tílias (SC) | |
07 de junho | 62 | R$ 2.972,73 | todos os níveis | Uberlândia (MG) | |
05 de junho | 472 | R$ 682 | todos os níveis | Viseu (PA) | |
04 de julho | 32 | R$ 12.165,55 | todos os níveis | Xavantina (SC) | |
18 de junho | 310 | R$ 4.319,67 | todos os níveis | São Paulo, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Presidente Prudente e Sorocaba | |
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio de Janeiro | 23 de junho | 374 | R$ 1.800 | todos os níveis | Rio de Janeiro |
02 de junho | 25 | R$ 2.000 | nível superior | Pernambuco | |
10 de junho | 180 | R$ 678 | nível médio | Itapipoca (CE) | |
10 de junho | 146 | R$ 700 | nível médio | Itapipoca (CE) | |
28 de junho | 232 | R$ 30 por hora aula | nível superior | Piauí | |
05 de junho | 75 | R$ 1.276,77 | nível médio | Minas Gerais | |
15 de junho | 909 | R$ 903,77 | nível médio | Rio de Janeiro | |
04 de junho | 117 | R$ 2.592 | nível médio e superior | Joinville (SC) | |
30 de junho | 150 | R$ 2.528,88 | nível médio/ técnico e superior | Bahia | |
Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo de Pernambuco | 16 de junho | 121 | R$ 4.590 | nível médio e superior | Pernambuco |
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) | 16 de junho | 100 | R$ 5.081,18 | nível médio e superior | Brasília |
24 de junho | 26 | R$ 4.397,01 | nível médio e superior | Rondônia | |
03 de junho | 53 | R$ 14.419,05 | nível superior | Curitiba | |
28 de junho | 28 | R$ 21.711,74 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | |
18 de junho | 8 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Pernambuco | |
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina | 13 de junho | 75 | R$ 9.228,70 | nível médio e superior | Santa Catarina |
25 de junho | 1 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Piauí | |
27 de junho | 58 | R$ 3.511,70 | nível médio, técnico e superior | São Mateus, Vitória, Aracruz, Alegre e São José do Calçado | |
14 de junho | 33 | R$ 3.511,70 | nível médio e superior | Dourados (MS) | |
21 de junho | 37 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Paraná |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!