Até a 13ª semana do ano | Incidência (por 100 mil habitantes) | |||
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | |
Norte | 20.635 | 42.605 | 126,2 | 260,6 |
Rondônia | 1.040 | 8.571 | 65,4 | 539,1 |
Acre | 1.097 | 5.148 | 144,6 | 678,5 |
Amazonas | 2.583 | 10.950 | 71,9 | 304,9 |
Roraima | 520 | 421 | 110,8 | 89,7 |
Pará | 9.143 | 7.357 | 116,9 | 94,1 |
Amapá | 127 | 500 | 18,2 | 71,6 |
Tocantins | 6.125 | 9.658 | 432 | 681,2 |
Nordeste | 67.622 | 47.255 | 125,4 | 87,7 |
Maranhão | 2.641 | 1.220 | 39,3 | 18,2 |
Piauí | 2.792 | 1.302 | 88,3 | 41,2 |
Ceará | 9.415 | 7.034 | 109,4 | 81,7 |
Rio Grande do Norte | 7.095 | 2.106 | 219,8 | 65,2 |
Paraíba | 1.087 | 2.286 | 28,5 | 59,9 |
Pernambuco | 17.451 | 1.641 | 195,4 | 18,4 |
Alagoas | 6.689 | 1.375 | 211,3 | 43,4 |
Sergipe | 1.824 | 392 | 86,4 | 18,6 |
Bahia | 18.628 | 29.899 | 131,4 | 210,9 |
Sudeste | 78.906 | 376.999 | 96,7 | 462,2 |
Minas Gerais | 8.698 | 152.230 | 43,8 | 766,7 |
Espírito Santo | 2.790 | 33.501 | 78,0 | 936,3 |
Rio de Janeiro | 56.426 | 69.258 | 347,6 | 426,7 |
São Paulo | 10.992 | 122.010 | 26,2 | 291,2 |
Sul | 1.622 | 56.866 | 5,8 | 205,1 |
Paraná | 1.486 | 55.353 | 14 | 523,3 |
Santa Catarina | 51 | 364 | 0,8 | 5,7 |
Rio Grande do Sul | 85 | 1.149 | 0,8 | 10,7 |
Centro-Oeste | 21.509 | 190.501 | 149.1 | 1.320,7 |
Mato Grosso do Sul | 2.009 | 77.782 | 80,2 | 3.105 |
Mato Grosso | 11.225 | 25.525 | 360,3 | 819,3 |
Goiás | 7.738 | 84.131 | 125,7 | 1.366,9 |
Distrito Federal | 537 | 3.063 | 20,3 | 115,6 |
Total | 190.294 | 714.226 | 98,1 | 368,2 |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!