A empresa de RH Catho divulgou a 34ª Pesquisa Salarial e de Benefícios realizada em 3.398 cidades do país. Os dados mostram que as áraeas industriais, comerciais e de logística são as que melhor pagam. O maiores salário ficaram para os gerentes industriais (até R$9.525). As menores médias salariais ficam para os cargos de auxiliar comercial (R$734), recepcionista (R$721), operador de Call Center receptivo, que trabalha 6h por dia (R$627) e operador de call center ativo, que trabalha 6h por dia (R$566).
A pesquisa é atualizada a cada três meses e traz dados de mais de 1.800 cargos, de 216 áreas de atuação profissional e de 48 ramos de atividade econômica, dentro de 21 regiões geográficas do Brasil, além de 7 faixas de faturamento para classificação de porte de empresa.
Área Específica | Cargo | Média Salarial |
Central de Atendimento | Operador de Call Center Ativo | R$ 566 |
Serviços Gerais | Office - Boy | R$ 612 |
Central de Atendimento | Operador de Call Center Receptivo | R$ 627 |
Central de Atendimento | Operador de Call Center Ativo e Receptivo | R$ 681 |
Serviços Gerais | Telefonista (6 horas/dia) | R$ 714 |
Serviços Gerais | Recepcionista | R$ 721 |
Central de Atendimento | Back office | R$ 723 |
Comercial | Auxiliar | R$ 734 |
Manutenção Mecânica | Auxiliar | R$ 768 |
Administrativo | Auxiliar | R$ 779 |
Central de Atendimento | Assistente | R$ 835 |
Contabilidade | Auxiliar | R$ 837 |
Logística | Auxiliar | R$ 838 |
Manutenção Civil | Pintor de Construção Civil | R$ 839 |
Manutenção Civil | Pedreiro de Manutenção | R$ 843 |
Recursos Humanos | Auxiliar | R$ 850 |
Manutenção Civil | Pintor de Manutenção | R$ 858 |
Expedição | Conferente | R$ 859 |
Administração de Materiais | Estoquista | R$ 871 |
Tecnologia da Informação (TI) | Auxiliar | R$ 895 |
Técnico na Área de Biológicas | Técnico em Nutrição | R$ 933 |
Galvanoplastia | Galvanizador | R$ 972 |
Logística | Operador de Empilhadeira | R$ 1.000 |
Produção | Apontador de Produção | R$ 1.012 |
Logística | Motorista de Veículos Leves | R$ 1.024 |
Almoxarifado | Almoxarife | R$ 1.033 |
Manutenção Elétrica | 1/2 Oficial Eletricista | R$ 1.034 |
Manutenção Civil | Encanador de Manutenção | R$ 1.047 |
Manutenção Mecânica | Assistente | R$ 1.052 |
Técnico na Área de Biológicas | Técnico em Radiologia | R$ 1.076 |
Administrativo | Assistente | R$ 1.095 |
Central de Atendimento | Líder de Equipe | R$ 1.145 |
Logística | Motorista de Veículos Pesados | R$ 1.156 |
Manutenção Civil | Marceneiro | R$ 1.156 |
Manutenção Civil | Marceneiro | R$ 1.156 |
Recursos Humanos | Assistente | R$ 1.157 |
Comercial | Assistente | R$ 1.163 |
Logística | Assistente | R$ 1.165 |
Tecnologia da Informação (TI) | Assistente | R$ 1.167 |
Técnicos na Área de Exatas | Técnico em Química | R$ 1.169 |
Engenharia | Técnico em Eletrificação | R$ 1.238 |
Comercial de Seguros | Técnico de Seguros | R$ 1.239 |
Técnico na Área de Biológicas | Técnico em Biologia | R$ 1.240 |
Engenharia Mecânica | Auxiliar | R$ 1.243 |
Logística | Assistente de Tráfego | R$ 1.244 |
Contabilidade | Assistente | R$ 1.257 |
Meio Ambiente | Técnico em tratamento de efluentes | R$ 1.269 |
Manutenção Mecânica | Mecânico de Refrigeração | R$ 1.308 |
Manutenção Mecânica | Serralheiro de Manutenção | R$ 1.308 |
Técnicos na Área de Tecnológicas | Técnico em Alimentos | R$ 1.323 |
Produção | Torneiro Mecânico | R$ 1.377 |
Telecomunicações | Técnico em Telecomunicações | R$ 1.377 |
Produção | Soldador de Produção | R$ 1.378 |
Contabilidade | Classificador Contábil | R$ 1.382 |
Técnico na Área de Biológicas | Técnico em Laboratório | R$ 1.422 |
Logística | Encarregado de Roteirização | R$ 1.427 |
Manutenção Mecânica | Lubrificador | R$ 1.427 |
Manutenção Mecânica | Lubrificador | R$ 1.427 |
Logística | Inspetor de Frota | R$ 1.445 |
Produção Editorial | Técnico Editorial | R$ 1.448 |
Meio Ambiente | Técnico de Meio Ambiente | R$ 1.503 |
Manutenção Mecânica | Mecânico Industrial | R$ 1.528 |
Manutenção Mecânica | Mecânico Industrial | R$ 1.528 |
Usinagem | Fresador | R$ 1.581 |
Tecnologia da Informação (TI) | Analista Júnior | R$ 1.622 |
Produção | Técnico Têxtil | R$ 1.626 |
Enfermagem | Técnico em Radiologia | R$ 1.645 |
Administrativo | Analista Júnior | R$ 1.664 |
Redes | Técnico de Redes | R$ 1.672 |
Manutenção Mecânica | Mecânico de Manutenção | R$ 1.682 |
Contabilidade | Tesoureiro | R$ 1.727 |
Engenharia Mecânica | Assistente | R$ 1.728 |
Recursos Humanos | Analista Júnior | R$ 1.733 |
Vendas | Vendedor de Varejo | R$ 1.743 |
Contabilidade | Analista Júnior | R$ 1.745 |
Compras | Administrador de Compras | R$ 1.784 |
Manutenção Mecânica | Ajustador Mecânico | R$ 1.788 |
Engenharia | Técnico em Edificações | R$ 1.849 |
Comercial | Analista de Concorrências e Propostas | R$ 1.891 |
Secretaria | Secretária Executiva | R$ 1.902 |
Manutenção Mecânica | Fresador de Manutenção | R$ 1.902 |
Comercial | Analista Júnior | R$ 1.906 |
Manutenção Civil | Líder de Manutenção Civil | R$ 2.004 |
Central de Atendimento | Analista Pleno | R$ 2.047 |
Recursos Humanos | Analista Pleno | R$ 2.048 |
Eletrônica Industrial | Técnico Eletrônico Pleno | R$ 2.071 |
Vendas | Vendedor de Atacado | R$ 2.166 |
Manutenção Mecânica | Técnico Mecânico | R$ 2.182 |
C.N.c | Programador C.N.C | R$ 2.183 |
Usinagem | Mandrilador | R$ 2.207 |
Manutenção Mecânica | Programador de Manutenção | R$ 2.241 |
Comercial | Representante Comercial | R$ 2.276 |
Contabilidade | Analista Pleno | R$ 2.281 |
Administrativo | Analista Pleno | R$ 2.334 |
Produção | Encarregado de Produção | R$ 2.380 |
Manutenção Mecânica | Técnico de Manutenção | R$ 2.386 |
Engenharia Mecânica | Desenhista/Projetista | R$ 2.410 |
Ferramentaria | Ferramenteiro | R$ 2.424 |
Compras | Comprador Pleno | R$ 2.453 |
Recursos Humanos | Analista Sênior | R$ 2.541 |
Logística | Analista Pleno | R$ 2.586 |
Comercial | Analista Pleno | R$ 2.608 |
Vendas | Vendedor Técnico | R$ 2.729 |
Manutenção Elétrica | Líder de Manutenção Elétrica | R$ 2.752 |
Engenharia de Minas | Técnico em Mineração | R$ 2.789 |
Contabilidade | Analista Sênior | R$ 2.796 |
Manutenção Mecânica | Líder de Manutenção Mecânica | R$ 2.803 |
Tecnologia da Informação (TI) | Analista Pleno | R$ 2.804 |
Administrativo | Analista Sênior | R$ 2.929 |
Produção | Técnico de Petróleo | R$ 2.943 |
Manutenção Mecânica | Analista Pleno | R$ 3.131 |
Recursos Humanos | Coordenador, Supervisor ou Chefe | R$ 3.342 |
Comercial | Analista Sênior | R$ 3.479 |
Logística | Coordenador, Supervisor ou Chefe | R$ 3.528 |
Administrativo | Coordenador, Supervisor ou Chefe | R$ 3.593 |
Central de Atendimento | Coordenador, Supervisor ou Chefe | R$ 3.661 |
Contabilidade | Coordenador, Supervisor ou Chefe | R$ 3.909 |
Industrial | Supervisor Industrial | R$ 3.950 |
Engenharia Mecânica | Engenheiro Júnior | R$ 4.218 |
Industrial | Coordenador | R$ 4.234 |
Recursos Humanos | Consultor | R$ 4.416 |
Tecnologia da Informação (TI) | Analista Sênior | R$ 4.797 |
Engenharia Mecânica | Engenheiro Pleno | R$ 4.905 |
Comercial | Coordenador, Supervisor ou Chefe | R$ 5.001 |
Logística | Consultor | R$ 5.417 |
Tecnologia da Informação (TI) | Coordenador, Supervisor ou Chefe | R$ 5.420 |
Tecnologia da Informação (TI) | Consultor | R$ 6.296 |
Contabilidade | Gerente | R$ 6.309 |
Engenharia Mecânica | Engenheiro Sênior | R$ 6.434 |
Recursos Humanos | Gerente | R$ 6.573 |
Engenharia Mecânica | Coordenador, Supervisor ou Chefe | R$ 6.574 |
Central de Atendimento | Gerente | R$ 6.857 |
Administrativo | Gerente | R$ 6.922 |
Comercial | Gerente | R$ 7.416 |
Logística | Gerente | R$ 7.546 |
Tecnologia da Informação (TI) | Gerente | R$ 8.525 |
Engenharia Mecânica | Gerente | R$ 8.784 |
Industrial | Gerente Industrial | R$ 9.525 |
Tecnologia da Informação (TI) | Diretor | R$ 14.150 |
Administrativo | Diretor | R$ 14.183 |
Engenharia Mecânica | Diretor | R$ 15.220 |
Logística | Diretor | R$ 16.521 |
Contabilidade | Diretor | R$ 16.605 |
Industrial | Diretor Industrial | R$ 17.489 |
Comercial | Diretor | R$ 19.070 |
Recursos Humanos | Diretor | R$ 19.826 |
Veja também:
Leia também:
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!