Atenção, concurseiros: mais de 14 mil vagas estão com inscrições abertas em concursos públicos ao redor do país nesta segunda-feira (11). Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior.
Dentre os maiores salários oferecidos pelos certames, está o da Prefeitura de Paranavaí (RS). Aqueles que forem selecionados irão receber uma remuneração mensal no valor de R$ 16.103,05
Leia também:
Prefeitura de Gravatá (PE) | 31/05/2020 | 515 | R$ 11.000,00 | fundamental, médio e superior | Gravatá | Pernambuco |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Diadema (SP) | 30/05/2020 | 127 | R$ 7.463,78 | fundamental, médio, técnico e superior | Diadema | São Paulo |
Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social - AADES (AM) | 30/04/2020 | 39 | R$ 2.668,89 | fundamental, médio, técnico e superior | Manaus | Amazonas |
Assembleia Legislativa do Ceará | 30/04/2020 | 100 | R$ 4.455,29 | médio e superior | Ceará | 40 |
Câmara Municipal de Jandira (SP) | 30/04/2020 | 8 | R$ 6.055,71 | fundamental, médio e superior | Jandira | São Paulo |
Divisão de Gestão Administrativa da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (Digad/ Sems/ RJ) | 30/04/2020 | 70 | R$ 2.000,00 | médio e técnico | Rio de Janeiro | |
Prefeitura de Estância Velha (RS) | 30/04/2020 | 17 | R$ 4.267,45 | fundamental, médio e superior | Estância Velha | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Maravilha (SC) | 30/04/2020 | 17 | R$ 17.404,95 | fundamental, médio e superior | Maravilha | Santa Catarina |
Prefeitura de Tatuí (SP) | 30/04/2020 | 27 | R$ 11.865,30 | fundamental, médio e superior | Tatuí | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia (AL) | 30/04/2020 | 200 | R$ 3.880,00 | médio e superior | Delmiro Gouveia | Alagoas |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Canaã dos Carajás (PA) | 30/04/2020 | 53 | R$ 2.352,12 | fundamental e médio | Canaã dos Carajás | Pará |
Correios | 29/05/2020 | 4462 | R$ 1.045,00 | fundamental | todo o país | todo o país |
Prefeitura de Figueirópolis (TO) | 29/05/2020 | 64 | R$ 2.362,80 | fundamental, médio e superior | Figueirópolis | Tocantins |
Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SP) | 28/05/2020 | 20 | R$ 1.804,87 | fundamental, médio e técnico | Catanduva | São Paulo |
Prefeitura de Lagoa Formosa (MG) | 27/05/2020 | 116 | R$ 4.252,41 | médio e superior | Lagoa Formosa | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Capim (PB) | 26/06/2020 | 113 | R$ 2.800,00 | fundamental, médio e superior | Capim | Paraíba |
Prefeitura de Água Clara (MS) | 25/06/2020 | 362 | R$ 10.830,78 | fundamental, médio, técnico e superior | Prefeitura de Água Clara | Mato Grosso do Sul |
Câmara Municipal de Extrema (MG) | 25/05/2020 | 7 | R$ 4.051,72 | fundamental, médio, técnico e superior | Extrema | Minas Gerais |
Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás (GO) | 25/05/2020 | 103 | R$ 4.551,86 | fundamental, médio, técnico e superior | Alto do Paraíso | Goiás |
Prefeitura de Cubatão (SP) | 25/05/2020 | 60 | R$ 2.241,94 | médio | Cubatão | São Paulo |
Prefeitura de Extrema | 22/05/2020 | 7 | R$ 4.051,72 | fundamental, médio e superior | Extrema | Minas Gerais |
Prefeitura de São Valentim (RS) | 22/05/2020 | 22 | R$ 10.679,63 | fundamental, médio, técnico e superior | São Valentim | Rio Grande do Sul |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia (MG) | 20/08/2020 | 18 | R$ 4.105,64 | fundamental, médio, técnico e superior | Uberlândia | Minas Gerais |
Prefeitura de Paula Freitas (BA) | 20/05/2020 | R$ 2.886,15 | fundamental, médio e superior | Paula Freitas | Bahia | |
Prefeitura de Bom Jardim de Minas (MG) | 19/06/2020 | 53 | R$ 2.812,00 | fundamental, médio e superior | Bom Jardim de Minas | Minas Gerais |
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal | 19/05/2020 | 25 | R$ 10.000,00 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal |
Prefeitura de Capão Bonito do Sul (RS) | 18/05/2020 | 7 | R$ 7.487,39 | fundamental, médio e superior | Capão Bonito do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Carmo da Mata (MG) | 18/05/2020 | 47 | R$ 2.525,52 | fundamental, médio, técnico e superior | Carmo da Mata | Minas Gerais |
Prefeitura de Moreilândia (PE) | 18/05/2020 | 74 | fundamental, médio e superior | Moreilândia | Pernambuco | |
Prefeitura de Paranavaí (PR) | 18/05/2020 | R$ 16.103,05 | superior | Paranavaí | Paraná | |
Câmara Municipal de Chapadão do Céu (GO) | 17/05/2020 | 4 | R$ 2.135,42 | fundamental e médio | Chapadão do Céu | Goiás |
Prefeitura de Groaíras | 17/05/2020 | 72 | R$ 5.130,98 | fundamental, médio e superior | Groaíras | Ceará |
Prefeitura de Pedregulho (SP) | 17/05/2020 | R$ 9.151,91 | médio e superior | Pedregulho | São Paulo | |
Prefeitura de Alto Alegre (SP) | 17/05/2020 | 22 | R$ 4.169,02 | fundamental, médio e superior | Alto Alegre | São Paulo |
Câmara de Limoeiro de Anadia (AL) | 16/05/2020 | 11 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Limoeiro de Anadia | Alagoas |
Prefeitura de Poço Dantas (PB) | 16/05/2020 | 23 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Poço de Dantas | Paraíba |
Polícia Militar do Estado de São Paulo | 15/05/2020 | 130 | R$ 3.268,33 | médio | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Piratuba (SC) | 15/05/2020 | 2 | R$ 10.458,26 | superior | Piratuba | Santa Catarina |
Prefeitura de Itatiaia (RJ) | 14/06/2020 | 82 | R$ 2.275,46 | fundamental, médio, técnico e superior | Itatiaia | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Cachoeira Alta (GO) | 14/05/2020 | 31 | R$ 2.254,01 | fundamental, médio e superior | Cachoeira Alta | Goiás |
Prefeitura de Itanhangá | 14/05/2020 | 4 | R$ 6.304,46 | superior | Mato Grosso | |
Prefetura de Mairinque (SP) | 14/05/2020 | 116 | R$ 6.398,70 | médio e superior | Mairinque | São Paulo |
Câmara Municipal de Valente (BA) | 13/05/2020 | 6 | R$ 1.722,00 | fundamental e médio | Valente | Bahia |
Câmara Municipal de Frei Lagonegro (MG) | 12/05/2020 | 3 | R$ 1.828,00 | fundamental, médio e superior | Frei Lagonegro | Minas Gerais |
Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul | 12/05/2020 | 27 | R$ 6.563,64 | superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Carandaí (MG) | 12/05/2020 | 11 | R$ 3.562,00 | fundamental, médio e superior | Carandaí | Minas Gerais |
Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro | 11/06/2020 | 28 | R$ 10.663,50 | médio, técnico e superior | Rio Claro | São Paulo |
Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro | 11/06/2020 | 23 | R$ 1.400,00 | médio | Rio Claro | São Paulo |
Prefeitura de Datas (MG) | 11/05/2020 | 39 | R$ 6.556,85 | fundamental, médio e superior | Datas | Minas Gerais |
Prefeitura de Lagoa Santa | 11/05/2020 | R$ 12.249,20 | médio, técnico e superior | Lagoa Santa | Minas Gerais | |
Prefeitura de Pio IX (PI) | 11/05/2020 | 77 | R$ 5.900,00 | fundamental, médio e superior | Pio IX | Piauí |
Prefeitura Municipal de Ouro Verde do Oeste (PR) | 11/05/2020 | 8 | R$ 2.354,51 | fundamental e médio | Ouro Verde do Oeste | Paraná |
Prefeitura Municipal de Xinguara (PA) | 11/05/2020 | 380 | R$ 6.256,75 | fundamental, médio e superior | Xinguara | Pará |
Conselhor Regional de Serviço Social da 23ª Região (RO) | 11/05/2020 | 5 | R$ 3.007,98 | médio e superior | Porto Velho | Rondônia |
Prefeitura de São Gonçalo (RJ) | 10/05/2020 | 251 | R$ 5.113,61 | médio e superior | São Gonçalo | Rio de Janeiro |
Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo | 08/06/2020 | 108 | R$ 5.748,10 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS) | 08/06/2020 | 183 | R$ 5.200,00 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS) | 08/06/2020 | 289 | R$ 2.680,00 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Prefeitura de Breves (PA) | 08/06/2020 | 311 | R$ 3.900,00 | fundamental, médio e superior | Breves | Pará |
Prefeitura de Vinhedo (SP) | 08/06/2020 | 158 | R$ 4.852,12 | superior | Vinhedo | São Paulo |
Prefeitura de General Carneiro (PR) | 08/05/2020 | 11 | R$ 11.414,26 | médio e superior | General Carneiro | Paraná |
Prefeitura Municipal de Lauro Muller (SC) | 08/05/2020 | 3 | R$ 14.267,93 | superior | Lauro Muller | Santa Catarina |
Marinha do Brasil - Escola Naval | 07/06/2020 | 22 | R$ 1.574,12 | médio e superior | ||
Câmara Municipal de Almirante Tamandaré (PR) | 07/05/2020 | 8 | R$ 2.800,00 | fundamental, médio e superior | Almirante de Tamndaré | Paraná |
Conselho Regional de Biblioteconomia da 1ª Região (DF, GO, MT e MS) | 07/05/2020 | 25 | R$ 3.500,00 | superior | Brasília | Distrito Federal |
Conselho Regional de Farmácia de Roraima | 07/05/2020 | 70 | R$ 1.435,78 | médio | Boa Vista | Roraima |
Conselho Regional de Farmácia do Amapá | 07/05/2020 | 48 | R$ 4.990,00 | médio e superior | Macapá | Amapá |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Tocantins | 07/05/2020 | 25 | R$ 1.233,61 | médio | Palmas | Tocantins |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná | 07/05/2020 | 80 | R$ 3.500,00 | médio e superior | Curitiba | Paraná |
Prefeitura de Palma (MG) | 07/05/2020 | 46 | R$ 4.099,83 | fundamental, médio e superior | Palma | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro (RS) | 07/05/2020 | 6 | R$ 15.964,28 | médio e superior | Quinze de Novembro | São Paulo |
Centrais de Abastecimento de Campinas - CEASA (SP) | 06/05/2020 | 12 | R$ 7.310,79 | fundamental, médio e superior | Campinas | São Paulo |
Prefeitura de Ivoti (RS) | 06/05/2020 | 3 | R$ 5.873,47 | médio e superior | Ivoti | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Rolim de Moura (RO) | 06/05/2020 | 80 | R$ 7.748,55 | fundamental, médio, técnico e superior | Rolim de Moura | Rondônia |
Prefeitura de Rolim de Moura (RO) | 06/05/2020 | 80 | R$ 7.748,55 | fundamental, médio e superior | Rolim de Moura | Rondônia |
Prefeitura de Santa Vitória (MG) | 06/05/2020 | 387 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Santa Vitória | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Videira (SC) | 05/05/2020 | 1 | R$ 3.461,19 | superior | Videira | Santa Catarina |
Prefeitura de Paulo Afonso | 05/05/2020 | 452 | R$ 5.000,00 | médio, técnico e superior | Paulo Afonso | Bahia |
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Minas Gerais | 05/05/2020 | 534 | R$ 3.770,15 | médio e superior | várias cidades | Minas Gerais |
Prefeitura de Vale do Sol (RS) | 05/05/2020 | 31 | R$ 14.971,00 | fundamental, médio e superior | Vale do Sol | Rio Grande do Sul |
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (SP) | 04/06/2020 | 157 | R$ 2.492,17 | médio e superior | Osasco | São Paulo |
Câmara e Prefeitura de Rio Crespo (RO) | 04/05/2020 | 27 | R$ 5.392,80 | fundamental, médio, técnico e superior | Rio Crespo | Rondônia |
Câmera e Prefeitura de Dona Francisca (RS) | 04/05/2020 | 49 | R$ 10.461,15 | fundamental, médio e superior | Dona Francisca | Rio Grande do Sul |
Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná | 04/05/2020 | 30 | R$ 8.564,91 | fundamental, médio e superior | Paraná | Paraná |
Polícia Militar do Paraná | 04/05/2020 | 2400 | R$ 4.263,67 | Paraná | ||
Prefeitura de Conceição do Rio Verde (MG) | 04/05/2020 | 158 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Conceição do Rio Verde | Minas Gerais |
Prefeitura de Contagem (MG) | 04/05/2020 | 219 | R$ 3.147,98 | médio e superior | Contagem | Minas Gerais |
Prefeitura de Monte Negro (RO) | 04/05/2020 | 15 | R$ 9.200,00 | médio e superior | Monte Negro | Rondônia |
Prefeitura de Rio Crespo (RO) | 04/05/2020 | 24 | R$ 5.392,80 | fundamental, médio e superior | Rio Crespo | Rondônia |
Prefeitura de São Gabriel do Oeste (MS) | 04/05/2020 | 43 | R$ 18.536,94 | fundamental, médio e superior | São Gabriel do Oeste | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura e Câmara de Rio Crespo (RO) | 04/05/2020 | 24 | R$ 5.392,80 | fundamental, médio e superior | Rio Crespo | Rondônia |
Prefeitura Municipal de Piraí (RJ) | 04/05/2020 | 5 | R$ 5.789,52 | superior | Piraí | Rio de Janeiro |
Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS) | 04/05/2020 | 8 | R$ 8.195,43 | superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Vila Velha (ES) | 03/05/2020 | 13 | R$ 4.174,90 | médio, técnico e superior | Vila Velha | Espírito Santo |
Marinha do Brasil | 03/05/2020 | 143 | R$ 1.398,30 | fundamental | ||
Prefeitura de Jardinópolis (SP) | 03/05/2020 | 20 | R$ 2.044,20 | fundamental | Jardinópolis | São Paulo |
Prefeitura de Nova Canaã do Norte (MT) | 03/05/2020 | 23 | R$ 1.400,00 | médio | Nova Canaã do Norte | Mato Grosso |
Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) | 03/05/2020 | 41 | R$ 7.918,03 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Campo Belo (MG) | 02/07/2020 | 456 | R$ 8.850,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Campo Belo | Minas Gerais |
Veja também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade