Nesta segunda-feira (11), 187 concursos públicos ao redor do país estão com inscrições abertas para mais de 24 mil vagas. Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior.
Dentre os maiores salários oferecidos pelos certames, está o do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Aqueles que forem selecionados, irão receber uma remuneração mensal no valor de R$ 27 mil.
Leia também:
Prefeitura de Lavrinhas (SP) | 30/11/2019 | 13 | R$ 7.400,00 | fundamental, médio e superior | Lavrinhas | São Paulo |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Teresina (PI) | 30/11/2019 | 140 | R$ 3.782,29 | superior | Teresina | Piauí |
Prefeitura Municipal de Teresina (PI) | 30/11/2019 | 140 | R$ 3.782,29 | superior | Teresina | Piauí |
Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari - ES (CODEG) | 29/11/2019 | 45 | R$ 4.536,00 | fundamental, médio e superior | Guarapari | Espírito Santo |
Consórcio Interfederativo Santa Catarina (CINCATARINA) | 29/11/2019 | 17 | R$ 5.800,00 | médio e superior | Santa Catarina | |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 29/11/2019 | 22 | R$ 13.383,80 | superior | Carapicuíba | São Paulo |
Prefeitura de Cristinápolis (SE) | 29/11/2019 | 220 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Cristinápolis | Sergipe |
Prefeitura de Jaguapitã (PR) | 29/11/2019 | 14 | R$ 15.338,04 | fundamental e superior | Jaguapitã | Paraná |
Prefeitura de Jaguapitã (PR) | 29/11/2019 | 23 | R$ 15.338,04 | fundamental, médio e superior | Jaguapitã | Paraná |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 29/11/2019 | 23 | R$ 3.363,32 | fundamental, médio e superior | Palhoça | Santa Catarina |
Prefeitura de Sumidouro (RJ) | 29/11/2019 | 115 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Sumidouro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Boa Esperança (MG) | 28/11/2019 | 83 | R$ 2.238,00 | médio e superior | Boa Esperança | Minas Gerais |
Prefeitura de Cacoal (RO) | 28/11/2019 | 41 | R$ 11.700,00 | técnico e superior | Cacoal | Rondônia |
Prefeitura de Indiaporã (SP) | 28/11/2019 | 10 | R$ 4.507,26 | alfabetizado, médio, técnico e superior | Indiaporã | São Paulo |
Prefeitura de Ipuiúna (MG) | 28/11/2019 | 58 | R$ 10.031,23 | fundamental, médio e superior | Ipuiuna | Minas Gerais |
Prefeitura de Lagoa do Piauí (PI) | 28/11/2019 | 37 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Lagoa do Piauí | Piauí |
Prefeitura de Medeiros (MG) | 28/11/2019 | 49 | R$ 2.400,00 | fundamental, médio e superior | Medeiros | Minas Gerais |
Prefeitura de Olímpio Noronha (MG) | 28/11/2019 | 31 | R$ 2.333,89 | fundamental, médio e superior | Olímpio Noronha | Minas Gerais |
Prefeitura de Santa Maria do Herval (RS) | 28/11/2019 | 48 | R$ 4.204,00 | fundamental, médio e superior | Santa Maria do Herval | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de São João da Barra (RJ) | 28/11/2019 | 87 | R$ 3.807,19 | médio, técnico e superior | São João da Barra | Rio de Janeiro |
Consórcio Intermunicipal para Assistência da Criança e do Adolescente (CIACA) | 27/11/2019 | 20 | R$ 1.936,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Instituto do Meio Ambiente (IMA) | 27/11/2019 | 30 | R$ 1.296,00 | superior | Blumenau; Caçador; Canoinhas; Chapecó; Concórdia; Criciúma; Florianópolis; Itajaí; Jaraguá do Sul; Joaçaba; Joinville; Lages; Mafra; Rio do Sul; São Miguel do Oeste; Tubarão | Santa Catarina |
Prefeitura de Laguna (SC) | 27/11/2019 | 51 | R$ 9.210,60 | médio e superior | Laguna | Santa Catarina |
Prefeitura de Olinda (PE) | 27/11/2019 | 81 | R$ 7.000,00 | médio e superior | Olinda | Pernambuco |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Mantena (MG) | 27/11/2019 | 16 | R$ 2.051,63 | fundamental e médio | Mantena | Minas Gerais |
Polícia Militar da Bahia (BA) | 26/11/2019 | 17 | R$ 7.164,19 | superior | Salvador, Juazeiro, Itabuna e Barreiras | Bahia |
Prefeitura de Novo Xingu (RS) | 26/11/2019 | 18 | R$ 7.585,80 | fundamental, médio e superior | Novo Xingu | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Sentinela do Sul (RS) | 26/11/2019 | 33 | R$ 2.443,20 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Sentinela do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Volta Redonda (RJ) | 25/11/2019 | 606 | R$ 2.078,78 | médio e superior | Volta Redonda | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Careiro (AM) | 25/11/2019 | 61 | R$ 1.250,00 | fundamental e médio | Careiro | Amazonas |
Prefeitura de Francisco Beltrão (PR) | 25/11/2019 | 10 | R$ 2.626,08 | fundamental e superior | Francisco Beltrão | Paraná |
Prefeitura de Jataí (GO) | 25/11/2019 | 918 | R$ 2.865,72 | fundamental, médio e superior | Jataí | Goiás |
Prefeitura de Osasco (SP) | 25/11/2019 | 15 | R$ 4.968,92 | superior | Osasco | São Paulo |
Prefeitura de Rio Piracicaba (MG) | 25/11/2019 | 67 | R$ 12.826,79 | fundamental, médio e superior | Rio Piracicaba | Minas Gerais |
Prefeitura de Tupã (SP) | 25/11/2019 | 11 | R$ 6.760,67 | fundamental, médio e superior | Tupã | São Paulo |
Prefeitura de Xavantina (SC) | 25/11/2019 | 10 | R$ 5.885,89 | fundamental, médio e superior | Xavantina | Santa Catarina |
Missão Sal da Terra, de Uberlândia (MG ) | 25/11/2019 | 56 | R$ 7.443,65 | Uberlândia | Minas Gerais | |
Prefeitura de Aquiraz (CE) | 24/11/2019 | 80 | R$ 2.256,30 | fundamental, médio e superior | Aquiraz | Ceará |
Prefeitura de Nova Bandeirantes (MT) | 24/11/2019 | 138 | R$ 3.598,03 | fundamental, médio e superior | Nova Bandeirantes | Mato Grosso |
Prefeitura de Redenção (CE) | 24/11/2019 | 310 | R$ 2.420,00 | fundamental, médio e superior | Redenção | Ceará |
Prefeitura de Santo Antônio da Barra (GO) | 24/11/2019 | 35 | R$ 7.400,00 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio da Barra | Goiás |
Prefeitura de São Jorge do Patrocínio (PR) | 24/11/2019 | 10 | R$ 14.785,88 | fundamental, médio e superior | São Jorge do Patrocínio | Paraná |
Prefeitura de Vilhena (RO) | 24/11/2019 | 246 | R$ 6.615,00 | fundamental, médio e superior | Vilhena | Rondônia |
Prefeitura de São Gonçalo do Amarante (CE) | 23/11/2019 | 1568 | R$ 6.813,18 | médio e superior | São Gonçalo do Amarante | Ceará |
Câmara de São Sebastião do Rio Verde (MG) | 22/11/2019 | 3 | superior | São Sebastião do Rio Verde | Minas Gerais | |
Prefeitura de Alto Feliz (RS) | 22/11/2019 | 11 | R$ 8.000,00 | médio, técnico e superior | Alto Feliz | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Brodowski (SP) | 22/11/2019 | 9 | R$ 3.969,87 | médio e superior | Brodowski | São Paulo |
Prefeitura de São João do Manteninha (MG) | 22/11/2019 | 16 | R$ 1.250,00 | médio | São João do Manteninha | Minas Gerais |
Prefeitura de Sombrio (SC) | 22/11/2019 | 65 | R$ 1.347,05 | médio | Sombrio | Santa Catarina |
Tribunal de Justiça do Pará | 22/11/2019 | 200 | R$ 10.166,75 | médio e superior | Pará | |
Instituto de Previdência Social dos Servidores de Valinhos (Valiprev) | 21/11/2019 | 7 | R$ 8.855,77 | médio e superior | Valinhos | São Paulo |
Prefeitura de Nova Laranjeiras (PR) | 21/11/2019 | 32 | R$ 11.886,28 | fundamental, médio, técnico e superior | Nova Laranjeiras | Paraná |
Prefeitura de Senador Pompeu (CE) | 21/11/2019 | 68 | R$ 10.005,00 | fundamental, médio e superior | Senador Pompeu | Ceará |
Prefeitura de Tucumã (PA) | 21/11/2019 | 447 | R$ 14.000,00 | fundamental, médio e superior | Tucumã | Pará |
Prefeitura de Três Corações (MG) | 20/12/2019 | 96 | R$ 5.147,50 | fundamental, médio e superior | Três Corações | Minas Gerais |
Associação das Pioneiras Sociais (APS) | 20/11/2019 | 8 | R$ 1.675,28 | superior | Brasília e Rio de Janeiro | Distrito Federal e Rio de Janeiro |
Prefeitura de Coimbra (MG) | 20/11/2019 | 19 | R$ 1.250,00 | médio | Coimbra | Minas Gerais |
Prefeitura de Feira de Santana (BA) | 20/11/2019 | 211 | R$ 2.593,80 | fundamental, médio e superior | Feira de Santana | Bahia |
Câmara de Perdões (MG) | 20/11/2019 | 4 | R$ 3.030,00 | fundamental e superior | Perdões | Minas Gerais |
Prefeitura de Anápolis (GO) | 20/11/2019 | 150 | R$ 3.395,92 | superior | Anápolis | Goiás |
Prefeitura de Pau d'Arco (PI) | 20/11/2019 | 45 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Pau d'Arco | Piauí |
Prefeitura de Ponte Alta (SC) | 20/11/2019 | R$ 2.455,35 | fundamental, médio e superior | Ponte Alta | Santa Catarina | |
Prefeitura de Rondonópolis (MT) | 20/11/2019 | 419 | R$ 1.348,72 | médio | Rondonópolis | Mato Grosso |
Prefeitura de Saltinho (SC) | 20/11/2019 | 5 | R$ 16.233,30 | médio e superior | Saltinho | Santa Catarina |
Prefeitura de Santana Boa Vista (RS) | 20/11/2019 | 22 | R$ 4.600,00 | fundamental, médio e superior | Santana Boa Vista | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Santo Antônio da Alegria (SP) | 20/11/2019 | 31 | R$ 1.992,68 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio da Alegria | São Paulo |
Prefeitura de Tijucas (SC) | 20/11/2019 | 177 | R$ 3.240,34 | fundamental, médio e superior | Tijucas | Santa Catarina |
Prefeitura de Palmas (T) | 20/11/2019 | 129 | R$ 5.409,66 | fundamental, médio e superior | Palmas | Tocantins |
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Bahia | 19/11/2019 | 1250 | R$ 3.410,68 | médio | Bahia | |
Prefeitura de Faxinal do Soturno (RS) | 19/11/2019 | 27 | R$ 4.280,13 | fundamental, médio e superior | Faxinal do Soturno | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Itaúba (MT) | 19/11/2019 | 25 | R$ 6.597,42 | fundamental, médio e superior | Itaúba | Mato Grosso |
Prefeitura de Maceió (AL) | 19/11/2019 | 212 | R$ 4.721,53 | médio e superior | Maceió | Alagoas |
Prefeitura de Macieira (SC) | 19/11/2019 | 18 | R$ 2.135,67 | fundamental e superior | Macieira | Santa Catarina |
Prefeitura de Oeiras (PI) | 19/11/2019 | 93 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Oeiras | Piauí |
Prefeitura de Piquete (SP) | 19/11/2019 | 61 | R$ 8.786,21 | fundamental, médio, técnico e superior | Piquete | São Paulo |
Companhia Ituana de Saneamento (SP) | 18/11/2019 | 24 | R$ 3.853,71 | fundamental, médio e superior | Itu | São Paulo |
Fundação Hospital Getúlio Vargas | 18/11/2019 | 90 | R$ 2.210,44 | médio | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Cajueiro da Praia (PI) | 18/11/2019 | 80 | R$ 7.300,00 | fundamental, médio e superior | Cajueiro da Praia | Piauí |
Prefeitura de Davinópolis (MA) | 18/11/2019 | 36 | R$ 5.685,00 | fundamental, médio e superior | Davinópolis | Maranhão |
Prefeitura de Esteio (RS) | 18/11/2019 | 25 | R$ 8.388,60 | fundamental, médio, técnico e superior | Esteio | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Marilena (PR) | 18/11/2019 | 35 | R$ 6.828,27 | fundamental, médio e superior | Marilena | Paraná |
Prefeitura de Maringá (PR) | 18/11/2019 | 56 | R$ 5.310,04 | médio, técnico e superior | Maringá | Paraná |
Prefeitura de Salto Veloso (SC) | 18/11/2019 | 6 | R$ 3.220,00 | superior | Santo Veloso | Santa Catarina |
Prefeitura de Tapejara (PR) | 18/11/2019 | 35 | R$ 15.940,97 | médio e superior | Tapejara | Paraná |
Prefeitura de Ubarana (SP) | 18/11/2019 | 24 | R$ 6.251,86 | fundamental, médio e superior | Ubarana | São Paulo |
Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina | 18/11/2019 | 18 | R$ 7.813,53 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Porto Alegre | 18/11/2019 | 90 | R$ 2.210,44 | médio e superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Alcinópolis (MT) | 18/11/2019 | 22 | R$ 1.918,47 | superior | Alcinópolis | Mato Grosso |
Secretaria da Educação do Estado da Bahia | 17/11/2019 | 2491 | R$ 1.713,00 | superior | várias cidades | Bahia |
Associação Saúde da Família - ASF - (SP) | 17/11/2019 | 30 | R$ 9.439,48 | médio, técnico e superior | São Paulo | São Paulo |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Mato Grosso (Core-MT) | 17/11/2019 | 7 | R$ 2.500,00 | médio | Cuiabá, Rondonópolis e Sinop | Mato Grosso |
Prefeitura de Barbosa (SP) | 17/11/2019 | 19 | R$ 1.692,90 | fundamental, médio, técnico e superior | Barbosa | São Paulo |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) | 17/11/2019 | 30 | R$ 3.204,19 | médio e superior | Campo Novo do Parecis | Mato Grosso |
Prefeitura de Cedro do Abaeté (MG) | 17/11/2019 | 76 | R$ 4.013,66 | fundamental, médio e superior | Cedro do Abaeté | Minas Gerais |
Prefeitura de Cuiabá (MT) | 17/11/2019 | 2.231 | R$ 3.567,59 | fundamental, médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso |
Prefeitura de Mogi Guaçu (SP) | 17/11/2019 | R$ 3.178,93 | superior | Mogi Guaçu | São Paulo | |
Prefeitura de Pouso Alegre (MG) | 17/11/2019 | 253 | R$ 1.250,00 | médio | Pouso Alegre | Minas Gerais |
Prefeitura de São Felipe D'Oeste (RO) | 17/11/2019 | 24 | R$ 6.123,90 | fundamental, médio e superior | São Felipe D'Oeste | Rondônia |
Prefeitura de São Ludgero (SC) | 17/11/2019 | 9 | R$ 3.386,76 | fundamental, médio e superior | São Ludgero | Santa Catarina |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 17/11/2019 | 8 | R$ 5.789,29 | médio e superior | Taubaté | São Paulo |
Minas Gerais Administração e Serviços S.A | 17/11/2019 | 35 | R$ 1.654,65 | médio | Minas Gerais | |
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 16/03/2020 | 1 | R$ 16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Biguaçu (SC) | 15/11/2019 | 30 | R$ 4.009,46 | fundamental, médio e superior | Biguaçu | Santa Catarina |
Prefeitura de Piranguinho (MG) | 15/11/2019 | 12 | R$ 1.250,00 | médio | Piranguinho | Minas Gerais |
Prefeitura de União do Sul (MT) | 15/11/2019 | 65 | R$ 8.290,00 | fundamental, médio e superior | União do Sul | Mato Grosso |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cotia (SP) | 14/11/2019 | 10 | R$ 3.600,00 | médio | Cotia | São Paulo |
Departamento Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas (MG) | 14/11/2019 | 17 | R$ 3.622,66 | fundamental, médio e superior | Poços de Caldas | Minas Gerais |
Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy (RN) | 14/11/2019 | 13 | superior | Rio Grande do Norte | ||
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (Ifap) | 14/11/2019 | 14 | R$ 10.074,18 | superior | Amapá | |
Prefeitura de Anto Antônio da Platina (PR) | 14/11/2019 | 16 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio da Platina | Paraná |
Prefeitura de Itapiranga (SC) | 14/11/2019 | 36 | R$ 18.444,39 | fundamental, médio e superior | Itapiranga | Santa Catarina |
Prefeitura de Sobral (CE) | 14/11/2019 | 18 | R$ 8.296,53 | médio e superior | Sobral | Ceará |
Prefeitura de Anchieta (ES) | 13/11/2019 | 10 | R$ 1.256,61 | médio | Anchieta | Espírito Santo |
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (Fito) | 13/11/2019 | 36 | R$ 3.981,65 | médio e superior | Osasco | São Paulo |
Prefeitura de Iacanga (SP) | 13/11/2019 | 12 | R$ 2.739,00 | superior | Iacanga | São Paulo |
Prefeitura de Juara (MT) | 13/11/2019 | 33 | R$ 2.762,26 | fundamental, médio e superior | Juara | Mato Grosso |
Prefeitura de Nova Itaberaba (SC) | 13/11/2019 | 12 | R$ 4.485,92 | médio e superior | Nova Itaberaba | Santa Catarina |
Prefeitura de Porto Belo (SC) | 13/11/2019 | 199 | R$ 5.719,32 | fundamental, médio e superior | Porto Belo | Santa Catarina |
São Paulo Previdência (SPPrev) | 13/11/2019 | 91 | R$ 5.384,42 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina | 13/11/2019 | 600 | R$ 3.993,82 | superior | Santa Catarina | |
Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim (FHSTE-RS) | 13/11/2019 | 49 | R$ 4.473,71 | fundamental, médio e superior | Erechim | Rio Grande do Sul |
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 13/03/2020 | 1 | R$ 16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região (CREFITO-3) | 12/12/2019 | 11 | R$ 5.599,80 | superior | Marília, Osasco, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São Paulo, Guarulhos e Sorocaba | São Paulo |
Secretaria de Saúde do Espírito Santo | 12/12/2019 | R$ 9.699,69 | médio e superior | Espírito Santo | ||
Assembléia Legislativa do Estado do Amapá (ALAP) | 12/11/2019 | 129 | R$ 11.395,01 | médio e superior | Amapá | |
Prefeitura de Gameleira de Goiás (GO) | 12/11/2019 | 51 | R$ 5.132,77 | médio e superior | Gameleira de Goiás | Goiás |
Prefeitura de Guabiruba (SC) | 12/11/2019 | R$ 11.671,39 | fundamental, médio e superior | Guabiruba | Santa Catarina | |
Prefeitura de Herval d'Oeste (SC) | 12/11/2019 | 22 | R$ 2.328,82 | fundamental, médio e superior | Herval d'Oeste | Santa Catarina |
Prefeitura de Maricá (RJ) | 12/11/2019 | 200 | R$ 1.749,38 | médio | Maricá | Rio de Janeiro |
Prefeitura de São Miguel do Guamá (PA) | 12/11/2019 | 8 | R$ 1.590,00 | médio | São Miguel do Guamá | Pará |
Prefeitura de Alpinópolis (MG) | 11/12/2019 | 23 | R$ 3.763,97 | fundamental, médio e superior | Alpinópolis | Minas Gerais |
Prefeitura de Cacimba de Dentro (PB) | 11/12/2019 | 71 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Cacimba de Dentro | Paraíba |
Prefeitura de Cuitegi (PB) | 11/12/2019 | 23 | R$ 12.000,00 | médio, técnico e superior | Cuitegi | Paraíba |
Prefeitura de Ibiraci (MG) | 11/12/2019 | 110 | R$ 9.651,51 | fundamental, médio e superior | Ibiraci | Minas Gerais |
Prefeitura de Palotina (PR) | 11/12/2019 | 66 | R$ 13.737,56 | fundamental, médio e superior | Palotina | Paraná |
Prefeitura de Viçosa (RN) | 11/12/2019 | 17 | R$ 1.250,00 | fundamental e médio | Viçosa | Rio Grande do Norte |
Câmara de Bom Jesus dos Perdões (SP) | 11/11/2019 | 7 | R$ 5.052,60 | fundamental, médio e superior | Bom Jesus dos Perdões | São Paulo |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará | 11/11/2019 | 9 | R$ 6.181,92 | médio e superior | Fortaleza | Ceará |
Conselho Regional de Farmácia do Paraná (CRF-PR) | 11/11/2019 | 90 | R$ 4.585,56 | superior | Curitiba | Paraná |
Fundação Municipal do Meio Ambiente de Porto Belo (FAMAP) | 11/11/2019 | 10 | R$ 1.355,81 | médio | Santa Catarina | |
Prefeitura de Amambai (MS) | 11/11/2019 | 84 | R$ 6.973,41 | fundamental, médio e superior | Amambai | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Extremoz (RN) | 11/11/2019 | 40 | R$ 1.600,00 | médio | Extremoz | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Humaitá (RS) | 11/11/2019 | 20 | R$ 2.556,29 | fundamental, médio e superior | Humaitá | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) | 11/11/2019 | 58 | R$ 998,00 | médio | Jaboatão dos Guararapes | Pernambuco |
Prefeitura de Japorã (MS) | 11/11/2019 | 139 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Japorã | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Milton Brandão (PI) | 11/11/2019 | 32 | R$ 6.300,00 | fundamental, médio e superior | Milton Brandão | Piauí |
Prefeitura de Mundo Novo (MS) | 11/11/2019 | 72 | R$ 4.239,25 | fundamental, médio e superior | Mundo Novo | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Paranhos (MS) | 11/11/2019 | 24 | R$ 4.229,74 | fundamental, médio e superior | Paranhos | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Pinhal Grande (RS) | 11/11/2019 | 8 | R$ 7.011,90 | fundamental, médio e superior | Pinhal Grande | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 11/11/2019 | 54 | R$ 2.806,50 | superior | Piracicaba | São Paulo |
Prefeitura de Piranguinho (MG) | 11/11/2019 | 9 | R$ 2.602,39 | fundamental, médio, técnico e superior | Piranguinho | Minas Gerais |
Prefeitura de Rafard (SP) | 11/11/2019 | 42 | R$ 2.706,50 | fundamental, médio e superior | Rafard | São Paulo |
Prefeitura de Santa Rosa de Viterbo (SP) | 11/11/2019 | 12 | R$ 2.527,07 | superior | Santa Rosa de Viterbo | São Paulo |
Prefeitura de São Gonçalo do Gurguéia (PI) | 11/11/2019 | 43 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | São Gonçalo do Gurguéia | Piauí |
Prefeitura de São Ludgero (SC) | 11/11/2019 | 5 | R$ 3.434,38 | médio e superior | São Ludgero | Santa Catarina |
Prefeitura de Suzano (SP) | 11/11/2019 | 106 | R$ 8.774,57 | fundamental, médio, técnico e superior | Suzano | São Paulo |
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF | 11/11/2019 | 14 | R$ 20.530,01 | superior | Juiz de Fora | Minas Gerais |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 11/11/2019 | 14 | R$ 3.606,45 | superior | Rio Grande do Norte | |
Prefeitura de Imperatriz (MA) | 10/12/2019 | 1700 | R$ 6.000,00 | médio e superior | Imperatriz | Maranhão |
Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (SEFAZ) | 10/12/2019 | 85 | R$ 9.471,42 | superior | Alagoas | |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) | 10/12/2019 | 2464 | R$ 10.350,00 | médio e superior | város estados | |
Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD | 10/01/2020 | 26 | R$ 9.616,18 | superior | Dourados | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Santos | 09/12/2019 | 52 | R$ 8.089,96 | médio e superior | Santos | São Paulo |
Universidade do Estado do Pará (UEPA) | 09/12/2019 | 120 | R$ 1.560,76 | médio e superior | várias cidades | Pará |
Prefeitura de Boa Vista (RR) | 08/12/2019 | 50 | R$ 1.135,02 | médio | Boa Vista | Roraima |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 07/01/2020 | 69 | R$ 10.074,18 | superior | Rio Grande do Norte | |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Avaré - AVAREPREV (SP) | 06/12/2019 | 9 | R$ 4.106,87 | fundamental, médio e superior | Avaré | São Paulo |
Prefeitura de Morro Agudo (SP) | 06/12/2019 | 87 | R$ 4.157,77 | fundamental, médio e superior | Morro Agudo | São Paulo |
Prefeitura de Vargem Bonita (SC) | 06/12/2019 | 39 | R$ 7.382,12 | fundamental, médio e superior | Vargem Bonita | Santa Catarina |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste (CIS - URG) | 06/01/2020 | 377 | R$ 7.800,00 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Boa Vista (RR) | 05/12/2019 | 446 | R$ 10.808,75 | médio, técnico e superior | Boa Vista | Roraima |
Prefeitura de Cananeia (SP) | 05/12/2019 | 61 | R$ 4.606,24 | fundamental, médio e superior | Cananeia | São Paulo |
Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) | 05/12/2019 | 79 | R$ 16.100,00 | médio e superior | Foz do Iguaçu | Paraná |
Prefeitura de Novo Santo Antônio (PI) | 05/12/2019 | 70 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Novo Santo Antônio | Piauí |
Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (Cispar) | 04/12/2019 | 4 | R$ 3.788,97 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Prefeitura de Guabiruba (SC) | 04/12/2019 | 23 | R$ 6.363,82 | fundamental, médio e superior | Guabiruba | Santa Catarina |
Prefeitura de Monte Azul (MG) | 04/12/2019 | 80 | R$ 1.250,00 | fundamental, médio e superior | Monte Azul | Minas Gerais |
Prefeitura de Vicência (PE) | 04/12/2019 | 48 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Vicência | Pernambuco |
Câmara de Montes Claros (MG) | 03/12/2019 | 13 | R$ 8.783,53 | médio e superior | Montes Claros | Minas Gerais |
Prefeitura de São Luís do Curu (CE) | 03/12/2019 | 119 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | São Luís do Curu | Ceará |
Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso do Sul (TJ - MS) | 03/12/2019 | 10 | R$ 27.363,98 | superior | Mato Grosso do Sul | |
Prefeitura de Gramado dos Loureiros (RS) | 03/12/2019 | 14 | R$ 3.385,46 | fundamental, médio e superior | Gramado dos Loureiros | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Colinas (TO) | 01/12/2019 | 598 | R$ 13.845,98 | médio e superior | Colinas | Tocantins |
Prefeitura de Lagoa Formosa (MG) | 01/12/2019 | 51 | R$ 2.511,12 | médio, técnico e superior | Lagoa Formosa | Minas Gerais |
Prefeitura de Matelândia (PR) | 01/12/2019 | 17 | R$ 17.060,18 | fundamental, médio e superior | Matelândia | Paraná |
Prefeitura de Tigrinhos (SC) | 01/12/2019 | 11 | R$ 3.200,00 | médio e superior | Tigrinhos | Santa Catarina |
Prefeitura de Tuiuti (SP) | 01/12/2019 | 25 | R$ 2.754,00 | fundamental, médio e superior | Tuiuti | São Paulo |
Veja também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade