Estão abertas as inscrições para 168 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (8) e reúnem 18.219 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27,4 mil na Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Buri (SP) | 9/10/2018 | 34 | R$ 3.400,00 | fundamental, médio e superior | Buri | São Paulo |
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos (Proguaru - SP) | 8/11/2018 | 92 | R$ 8.039,77 | fundamental, médio e superior | Guarulhos | São Paulo |
Prefeitura de Petrolina (PE) | 4/11/2018 | 455 | R$ 1.437,01 | superior | Petrolina | Pernambuco |
Prefeitura e Câmara de Franciscópolis (MG) | 31/10/2018 | 87 | R$ 2.750,00 | fundamental, médio e superior | Franciscópolis | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Palmital (PR) | 31/10/2018 | 4 | R$ 4.220,95 | superior | Palmital | Paraná |
Prefeitura de Araçatuba (SP) | 31/10/2018 | 281 | R$ 4.437,85 | fundamental, médio e superior | Araçatuba | São Paulo |
Prefeitura de São Bento (PB) | 31/10/2018 | 130 | R$ 2.245,22 | fundamental, médio e superior | São Bento | Paraíba |
Prefeitura de Surubim (PE) | 31/10/2018 | 70 | R$ 1.272,00 | médio e superior | Surubim | Pernambuco |
Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 31/10/2018 | 14 | R$ 6.305,74 | fundamental, médio e superior | Jaraguá do Sul | Santa Catarina |
Prefeitura de Goianá (MG) | 30/10/2018 | 25 | R$ 3.585,80 | fundamental, médio e superior | Goianá | Minas Gerais |
Prefeitura de Caiçara (RS) | 30/10/2018 | 22 | R$ 3.028,71 | fundamental, médio e superior | Caiçara | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Olímpia (SP) | 29/10/2018 | 8 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Olímpia | São Paulo |
Prefeitura de Campo Largo (PR) | 29/10/2018 | 238 | R$ 15.533,66 | médio e superior | Campo Largo | Paraná |
Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir) | 29/10/2018 | 42 | 4.180,66 | médio e superior | Várias cidades | Rondônia |
Corpo de Bombeiros de São Paulo | 28/10/2018 | 600 | R$ 1.290,66 | fundamental | São Paulo e litoral | São Paulo |
Prefeitura de São José de Espinharas (PB) | 28/10/2018 | 41 | R$ 11.708,77 | fundamental, médio e superior | São José de Espinharas | Paraíba |
Câmara Municipal de Penalva (MA) | 28/10/2018 | 14 | R$ 1.078,65 | fundamental, médio e superior | Penalva | Maranhão |
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais | 27/11/2018 | 500 | R$ 4.098,42 | médio e técnico | Minas Gerais | Minas Gerais |
Ministério Público de Pernambuco | 26/10/2018 | 23 | R$ 4.809,54 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Câmara Municipal de Santa Bárbara (MG) | 26/10/2018 | 7 | R$ 2.950,00 | fundamental, médio e superior | Santa Bárbara | Minas Gerais |
Prefeitura de Pedras de Fogo (PB) | 26/10/2018 | 121 | R$ 2.860,48 | fundamental, médio e superior | Pedras de Fogo | Paraíba |
Prefeitura de Mafra (SC) | 25/10/2018 | 38 | R$ 5.472,91 | fundamental, médio e superior | Mafra | Santa Catarina |
Prefeitura de Nova Araçá (RS) | 25/10/2018 | 31 | R$ 13.934,27 | fundamental, médio e superior | Nova Araçá | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Santa Cruz (PB) | 25/10/2018 | 36 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Santa Cruz | Paraíba |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 25/10/2018 | 39 | R$ 6.802,52 | técnico e superior | São José dos Campos | São Paulo |
Prefeitura de Coronel Domingues Soares (PR) | 25/10/2018 | 27 | R$ 10.020,01 | fundamental, médio e superior | Coronel Domingues Soares | Paraná |
Câmara Municipal de Franco da Rocha (SP) | 25/10/2018 | 7 | R$ 5.885,60 | médio e superior | Franco da Rocha | São Paulo |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 25/10/2018 | 91 | R$ 15.000,00 | fundamental, médio e superior | Praia Grande | São Paulo |
Prefeitura de Nova Esperança do Sudoeste (PR) | 25/10/2018 | 37 | R$ 4.274,81 | fundamental, médio e superior | Nova Esperança do Sudoeste | Paraná |
Prefeitura de Sede Nova (RS) | 25/10/2018 | 20 | R$ 5.041,20 | fundamental, médio e superior | Sede Nova | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Óbidos (PA) | 24/10/2018 | 38 | R$ 2.600,00 | fundamental, médio e superior | Óbidos | Pará |
Prefeitura de Patrocínio Paulista (SP) | 24/10/2018 | 4 | R$ 3.875,13 | fundamental, médio e superior | Patrocínio Paulista | São Paulo |
Prefeitura de Serra Alta (SC) | 24/10/2018 | 16 | R$ 4.093,40 | fundamental, médio e superior | Serra Alta | Santa Catarina |
Prefeitura de Mariana Pimentel (RS) | 24/10/2018 | 28 | R$ 6.601,14 | fundamental, médio e superior | Mariana Pimentel | Rio Grande do Sul |
Universidade Federal de Viçosa (MG) | 24/10/2018 | 5 | R$ 2.446,96 | médio | Viçosa | Minas Gerais |
Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas do Recife | 23/11/2018 | 25 | R$ 7.374,00 | médio e superior | Recife | Pernambuco |
Câmara Municipal de Ilha Comprida (SP) | 23/10/2018 | 9 | R$ 4.411,49 | médio e superior | Ilha Comprida | São Paulo |
Prefeitura de Paulínia (SP) | 22/10/2018 | 112 | R$ 11.622,34 | superior | Paulínia | São Paulo |
Conselho Regional de Biomedicina da 5ª Região (SC e RS) | 22/10/2018 | 4 | R$ 3.460,32 | fundamental, médio e superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 22/10/2018 | 17 | R$ 6.307,67 | fundamental, médio e superior | Franco da Rocha | São Paulo |
Prefeitura de Santa Isabel (SP) | 22/10/2018 | 17 | R$ 4.295,89 | superior | Santa Isabel | São Paulo |
Polícia Civil de Minas Gerais | 22/10/2018 | 119 | R$ 4.098,39 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura e Câmara de Belo Monte (AL) | 22/10/2018 | 70 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Belo Monte | Alagoas |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) | 22/10/2018 | 30 | R$ 2.824,95 | médio e superior | Campo Novo do Parecis | Mato Grosso |
Prefeitura de Alto Feliz (RS) | 22/10/2018 | 4 | R$ 1.569,55 | fundamental, médio e superior | Alto Feliz | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Itá (SC) | 22/10/2018 | 23 | R$ 2.330,49 | médio e superior | Itá | Santa Catarina |
Prefeitura de Itapuca (RS) | 21/10/2018 | 31 | R$ 5.811,70 | fundamental, médio e superior | Itapuca | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 21/10/2018 | - | R$ 4.254,50 | superior | Jundiaí | São Paulo |
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) | 21/10/2018 | 6 | R$ 6.295,10 | técnico e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Câmara Municipal de Cáceres (MT) | 21/10/2018 | 7 | R$ 4.378,50 | fundamental, médio e superior | Cáceres | Mato Grosso |
Câmara Municipal de Vereadores de Cáceres (MT) | 21/10/2018 | 7 | R$ 4.378,50 | fundamental, médio e superior | Vereadores de Cáceres | Mato Grosso |
Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região do Metro Recôncavo Norte | 21/10/2018 | 50 | R$ 4.388,32 | médio e superior | Simões Filho | Bahia |
Prefeitura de Ouro (SC) | 20/10/2018 | 1 | R$ 15.842,59 | superior | Ouro | Santa Catarina |
Prefeitura de Toritama (PE) | 2/11/2018 | 346 | R$ 2.970,97 | médio e superior | Toritama | Pernambuco |
Prefeitura de Timóteo (MG) | 19/10/2018 | 438 | R$ 11.140,10 | fundamental, médio e superior | Timóteo | MInas Gerais |
Prefeitura de Lajeado Grande (SC) | 19/10/2018 | 34 | R$ 6.162,60 | fundamental, médio e superior | Lajeado Grande | Santa Catarina |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | 19/10/2018 | 120 | R$ 3.150,00 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Espírito Santo do Turvo (SP) | 19/10/2018 | 6 | R$ 3.204,24 | fundamental, médio e superior | Espírito Santo do Turvo | São Paulo |
Prefeitura de Caruaru (PE) | 19/10/2018 | 10 | R$ 4.000,00 | superior | Caruaru | Pernambuco |
Prefeitura de Colina (SP) | 19/10/2018 | 26 | R$ 1.913,81 | fundamental, médio e superior | Colina | São Paulo |
Prefeitura de Pomerode (SC) | 18/10/2018 | 31 | R$ 14.251,29 | fundamental, médio e superior | Pomerode | Santa Catarina |
Prefeitura de Bom Jesus (RS) | 18/10/2018 | 96 | R$ 10.176,62 | fundamental, médio e superior | Bom Jesus | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 18/10/2018 | 166 | R$ 3.498,57 | fundamental, médio, técnico e superior | Caraguatatuba | São Paulo |
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar de São Paulo (Famesp) | 18/10/2018 | 4 | R$ 8.097,32 | fundamental e superior | Botucatu | São Paulo |
Prefeitura de Campina Grande do Sul (PR) | 18/10/2018 | 28 | R$ 10.500,00 | médio e superior | Campina Grande do Sul | Paraná |
Prefeitura de Bom Jesus de Itabapoana (RJ) | 18/10/2018 | 70 | R$ 954,00 | médio | Bom Jesus de Itabapoana | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Vicente Dutra (RS) | 18/10/2018 | 15 | R$ 6.152,18 | fundamental, médio e superior | Vicente Dutra | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 18/10/2018 | 6 | R$ 5.174,63 | superior | Santana de Parnaíba | São Paulo |
Câmara Municipal de Santo André (SP) | 18/10/2018 | 28 | R$ 8.503,49 | fundamental e superior | Santo André | São Paulo |
Câmara Municipal de Embu-Guaçu (SP) | 17/10/2018 | 6 | R$ 1.695,46 | médio | Embu-Guaçu | São Paulo |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 17/10/2018 | 20 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Porto Alegre e litoral | Rio Grande do Sul |
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) | 17/10/2018 | 9 | R$ 2.700,57 | médio | Brasília | Distrito Federal |
Prefeitura de Imbé (RS) | 17/10/2018 | 40 | R$ 1.485,93 | médio | Imbé | Rio Grande do Sul |
Secretaria de Estado da Educação de Mato Grosso do Sul | 16/11/2018 | 500 | R$ 1.323,89 | fundamental e médio | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Congonhinhas (PR) | 16/10/2018 | 61 | R$ 13.555,30 | fundamental, médio e superior | Congonhinhas | Paraná |
Prefeitura de Paraíso (SP) | 16/10/2018 | 22 | R$ 7.140,00 | fundamental, médio e superior | Paraíso | São Paulo |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 16/10/2018 | 310 | R$ 24.818,71 | superior | São Paulo | São Paulo |
Polícia Civil de Roraima | 16/10/2018 | 330 | R$ 18.387,42 | médio e superior | Roraima | Roraima |
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal | 16/10/2018 | 236 | R$ 4.995,45 | médio e superior | Brasília | Distrito Federal |
Prefeitura de Angélica (MS) | 16/10/2018 | 31 | R$ 3.210,20 | fundamental, médio e superior | Angélica | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Nossa Senhora da Glória (SE) | 15/10/2018 | 199 | R$ 11.353,14 | fundamental, médio e superior | Nossa Senhora da Glória | Sergipe |
Prefeitura de Porto Calvo (AL) | 15/10/2018 | 159 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Porto Calvo | Alagoas |
Prefeitura de Bela Vista de Goiás (GO) | 15/10/2018 | 148 | R$ 1.169,75 | fundamental e médio | Bela Vista de Goiás | Goiás |
Prefeitura de Barbalha (CE) | 15/10/2018 | 76 | R$ 9.327,73 | fundamental, médio e superior | Barbalha | Ceará |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto (SP) | 15/10/2018 | 33 | R$ 4.461,60 | fundamental, médio e superior | Salto | São Paulo |
Câmara Municipal de Quintana (SP) | 15/10/2018 | 1 | R$ 3.200,00 | superior | Quintana | São Paulo |
Prefeitura de Tupandi (RS) | 15/10/2018 | 28 | R$ 10.025,54 | fundamental, médio e superior | Tupandi | Rio Grande do Sul |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo (Core - SP) | 15/10/2018 | 33 | R$ 5.382,85 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Mairiporã (SP) | 15/10/2018 | 15 | R$ 5.533,45 | fundamental, médio e superior | Mairiporã | São Paulo |
Prefeitura de Raposa (MA) | 15/10/2018 | 220 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Raposa | Maranhão |
Prefeitura de Promissão (SP) | 15/10/2018 | 47 | R$ 4.469,48 | fundamental, médio e superior | Promissão | São Paulo |
Universidade Federal do Pampa (Unipampa) | 15/10/2018 | 4 | R$ 9.600,92 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Santa Luzia (MG) | 15/10/2018 | 335 | R$ 6.201,00 | fundamental, médio e superior | Santa Luzia | Minas Gerais |
Prefeitura de Nova Bréscia (RS) | 15/10/2018 | 11 | R$ 5.861,81 | fundamental, médio e superior | Nova Bréscia | Rio Grande do Sul |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) | 15/10/2018 | 24 | R$ 10.058,92 | superior | Mato Grosso | Mato Grosso |
Banco do Nordeste | 15/10/2018 | 700 | R$ 4.941,17 | médio e superior | Várias cidades | Nordeste |
Instituto de Administração Penitenciária do Amapá | 15/10/2018 | 550 | R$ 3.318,64 | médio | Amapá | Amapá |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 15/10/2018 | 28 | R$ 3.234,22 | superior | Palhoça | Santa Catarina |
Consórcio Intermunicipal Samu Oeste/PR | 15/10/2018 | 16 | R$ 1.394,71 | técnico de enfermagem | Paraná | Paraná |
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) | 15/10/2018 | 2893 | R$ 3.630,66 | médio e superior | Ceará | Ceará |
Câmara Municipal de Rosário do Catete (SE) | 15/10/2018 | 13 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Rosário do Catete | Sergipe |
Polícia Militar de Santa Catarina | 14/11/2018 | 70 | R$ 12.882,69 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) | 14/10/2018 | 21 | R$ 9.600,92 | superior | Espírito Santo | Espírito Santo |
Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista | 14/10/2018 | 15 | R$ 12.360,00 | fundamental, médio e superior | Presidente Prudenet | São Paulo |
Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói (RJ) | 14/10/2018 | 4 | R$ 4.774,52 | médio e superior | Niterói | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Candeias (BA) | 14/10/2018 | 215 | R$ 2.500,00 | médio e superior | Candeias | Bahia |
Prefeitura de Nova Prata (RS) | 14/10/2018 | 26 | R$ 14.707,21 | fundamental, médio e superior | Nova Prata | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Lupércio (SP) | 14/10/2018 | 24 | R$ 3.127,33 | fundamental, médio e superior | Lupércio | São Paulo |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS) | 14/10/2018 | 43 | R$ 4.180,66 | médio, técnico e superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Itanhaém (SP) | 14/10/2018 | 55 | R$ 1.163,00 | médio | Itanhaém | São Paulo |
Prefeitura de Itapirapuã (SP) | 14/10/2018 | 15 | R$ 6.631,00 | fundamental, médio e superior | Itapirapuã | São Paulo |
Prefeitura de Bady Bassitt (SP) | 14/10/2018 | 30 | R$ 1.204,31 | fundamental | Bady Bassitt | São Paulo |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - IF Goiano | 14/10/2018 | 45 | R$ 9.600,92 | superior | Campos Belos, Ceres, Cristalina, Iporá, Hidrolândia, Morrinhos, Posse, Rio Verde, Trindade e Urutaí | Goiás |
Prefeitura de Catanduva (SP) | 13/11/2018 | - | R$ 17,28/hora | médio e superior | Catanduva | São Paulo |
Prefeitura de Presidente Dutra (MA) | 13/10/2018 | 1.031 | R$ 15.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Presidente Dutra | Maranhão |
Conselho Regional de Química da Paraíba | 13/10/2018 | 1 | R$ 3.605.00 | superior | João Pessoa | Paraíba |
Prefeitura de Três Lagoas (MS) | 12/11/2018 | 360 | R$ 6.684,04 | fundamental, médio e superior | Três Lagoas | Mato Grosso do Sul |
Conselho Regional de Química da 4ª Região (SP) | 12/11/2018 | 390 | R$ 8.669,02 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Cachoeira do Pajéu (MG) | 12/10/2018 | 185 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Cachoeira do Pajéu | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Itaguara (MG) | 11/10/2018 | 6 | R$ 2.982,86 | fundamental, médio e superior | Itaguara | Minas Gerais |
Prefeitura de Ivaté (PR) | 10/11/2018 | 17 | R$ 4.112,93 | fundamental, médio e superior | Ivaté | Paraná |
Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina | 10/10/2018 | 90 | R$ 22.853,33 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Pinhalzinho (SC) | 10/10/2018 | 1 | R$ 17.149,70 | superior | Pinhalzinho | Santa Catarina |
Prefeitura de Capela de Santana (RS) | 10/10/2018 | 34 | R$ 3.691,03 | médio e superior | Capela de Santana | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Mulungu do Morro (BA) | 10/10/2018 | 20 | R$ 954,00 | médio | Mulungu do Morro | Bahia |
Prefeitura de Porteiras (CE) | 10/10/2018 | 63 | R$ 2.216,80 | fundamental, médio e superior | Porteiras | Ceará |
Prefeitura de Pirajuba (MG) | 10/10/2018 | 32 | R$ 3.625,00 | fundamental, médio e superior | Pirajuba | Minas Gerais |
Prefeitura de Comercinho (MG) | 10/10/2018 | 19 | R$ 2.745,63 | fundamental, médio e superior | Comercinho | Minas Gerais |
Conselho Regional de Psicologia de São Paulo | 10/10/2018 | 275 | R$ 6.197,58 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de João Monlevade (MG) | 10/10/2018 | 30 | R$ 500,00/6h | superior | João Monlevade | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Guatambu (SC) | 10/10/2018 | 4 | R$ 2.800,00 | fundamental e superior | Guatambu | Santa Catarina |
Prefeitura de Iapu (MG) | 10/10/2018 | 9 | R$ 1.928,00 | fundamental, médio e superior | Iapu | Minas Gerais |
Prefeitura de Carneiro (AL) | 09/11/2018 | 41 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Carneiro | Alagoas |
Prefeitura de Avelinópolis (GO) | 09/11/2018 | 73 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Avelinópolis | Goiás |
Prefeitura de Major Izidoro (AL) | 09/11/2018 | 134 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Major Izidoro | Alagoas |
Prefeitura de Santa Rita de Caldas (MG) | 09/11/2018 | 5 | R$ 9.861,66 | fundamental, médio e superior | Santa Rita de Caldas | Minas Gerais |
Ministério Público de Goiás | 09/10/2018 | 1 | R$ 3.118,89 | fundamental | Goiás | Goiás |
Prefeitura de Itambé (PR) | 09/10/2018 | 14 | R$ 2.208,67 | fundamental e superior | Itambé | Paraná |
Prefeitura de Votorantim (SP) | 09/10/2018 | 12 | R$ 17,74/h | superior | Votorantim | São Paulo |
Prefeitura de Taquari (RS) | 09/10/2018 | 32 | R$ 6.481,91 | fundamental, médio e superior | Taquari | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 09/10/2018 | 20 | 1.400,00 | fundamental/ vagas para guarda-vidas temporários | Caraguatatuba | São Paulo |
Prefeitura de Nova Marilândia (MT) | 09/10/2018 | 28 | R$ 4.629,29 | fundamental, médio e superior | Nova Marilândia | Mato Grosso |
Polícia Civil do Paraná | 09/10/2018 | 100 | R$ 5.752,41 | superior | Paraná | Paraná |
Câmara Municipal de Duas Barras (RJ) | 08/11/2018 | 5 | R$ 3.000,00 | médio e superior | Duas Barras | Rio de Janeiro |
Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro) | 08/11/2018 | 140 | R$ 4.860,21 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Câmara Municipal de Ituporanga (SC) | 08/11/2018 | 5 | R$ 5.789,33 | médio e superior | Ituporanga | Santa Catarina |
Prefeitura de Getulina (SP) | 08/10/2018 | 19 | R$ 5.256,30 | fundamental, médio e superior | Getulina | São Paulo |
Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf-AM) | 08/10/2018 | 208 | R$ 6.570,95 | fundamental, médio e superior | Amazonas | Amazonas |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 08/10/2018 | 66 | R$ 5.268,16 | médio, técnico e superior | Cajamar | São Paulo |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste - PR) | 08/10/2018 | 126 | R$ 8.208,60 | superior | Cascavel, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu e Toledo | Paraná |
Universidade Federal de Lavras (MG) | 08/10/2018 | 30 | R$ 5.136,99 | superior | Lavras | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Biritiba Mirim (SP) | 08/10/2018 | 6 | R$ 4.098,44 | fundamental, médio e superior | Biritiba Mirim | São Paulo |
Prefeitura de Quixaba (PE) | 07/10/2018 | 37 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Quixaba | Pernambuco |
Prefeitura de Batatais (SP) | 07/10/2018 | 176 | R$ 7.119,29 | fundamental, médio e superior | Batatais | São Paulo |
Prefeitura de Guapirama (PR) | 07/10/2018 | 27 | R$ 8.992,22 | fundamental, médio e superior | Guapirama | Paraná |
Prefeitura de Aracati (CE) | 07/10/2018 | 127 | R$ 4.024,00 | médio e superior | Aracati | Ceará |
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | 07/10/2018 | 14 | R$ 4.600,00 | médio e superior | Espírito Santo | Espírito Santo |
Câmara Municipal de Marilândia (ES) | 06/11/2018 | 6 | R$ 2.800,00 | fundamental, médio e superior | Marilândia | Espírito Santo |
Prefeitura de Ipira (SC) | 06/11/2018 | 8 | R$ 3.162,99 | médio e superior | Ipira | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Ponte Nova (MG) | 06/11/2018 | 9 | R$ 3.669,02 | médio e superior | Ponte Nova | Minas Gerais |
Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina | 05/11/2018 | 4 | R$ 27.424,00 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo | 05/11/2018 | 2 | R$ 3.500,00 | médio e superior | Vitória | Espírito Santo |
Prefeitura de Assaí (PR) | 05/11/2018 | 66 | R$ 3.800,95 | fundamental, médio e superior | Assaí | Paraná |
Tribunal de Justiça da Bahia | 05/11/2018 | 50 | R$ 23.284,14 | superior | Bahia | Bahia |
Câmara Municipal de Cedro (CE) | 05/11/2018 | 6 | R$ 1.908,00 | fundamental, médio e superior | Cedro | Ceará |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 5ª Região (Creci-GO) | 04/11/2018 | 190 | R$ 1.978,18 | médio e superior | Goiânia | Goiás |
Secretaria de Estado da Educação de Mato Grosso do Sul | 04/11/2018 | 1000 | R$ 3.166,49 | superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Cuiabá (MT) | 04/11/2018 | 210 | R$ 5.087,59 | fundamental, médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso |
Advocacia-Geral da União (AGU) | 04/11/2018 | 100 | R$ 6.203,34 | superior | Brasília | Distrito Federal |
Prefeitura de Cosmorama (SP) | 02/11/2018 | 24 | R$ 1.443,60 | fundamental, médio e superior | Cosmorama | São Paulo |
Prefeitura de Pirapetinga (MG) | 01/11/2018 | 35 | R$ 4.277,70 | médio e superior | Pirapetinga | Minas Gerais |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 01/11/2018 | 37 | R$ 1.915,62 | fundamental, médio e superior | Carapicuíba | São Paulo |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade