Pelo menos 109 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (24) e reúnem 16.219 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Universidade de Pernambuco | 31/07/17 | 388 | R$ 7.514,74 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Prefeitura de Porto Alegre | 31/07/17 | 6 | R$ 1.344,71 | médio | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Irani (SC) | 31/07/17 | 62 | R$ 10.558,64 | fundamental, médio e superior | Irani | Santa Catarina |
Polícia Militar do Amapá | 31/07/17 | 1.200 | R$ 2.859,31 | superior | Amapá | Amapá |
Tribunal de Contas de Pernambuco | 31/07/17 | 36 | R$ 18.477,13 | superior | Pernambuco | Pernambuco |
Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 31/07/17 | 8 | R$ 4.042,50 | fundamental, médio e superior | Tangará da Serra | Mato Grosso |
Prefeitura de São Francisco de Assis do Piauí (PI) | 31/07/17 | 33 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | São Francisco de Assis do Piauí | Piauí |
Prefeitura de Botuverá (SC) | 30/07/17 | 24 | R$ 10.888,95 | fundamental, médio e superior | Botuverá | Santa Catarina |
Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás | 30/07/17 | 8 | R$ 4.100,00 | superior | Goiás | Goiás |
Prefeitura de Paulicéia (SP) | 30/07/17 | 3 | R$ 1.758,33 | fundamental e superior | Paulicéia | São Paulo |
Prefeitura de Guanhães (MG) | 30/07/17 | 330 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Guanhães | Minas Gerais |
Prefeitura de Estrela (RS) | 30/07/17 | 29 | R$ 5.106,06 | médio e superior | Estrela | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Correntinha (BA) | 30/07/17 | 464 | R$ 3.100,00 | fundamental, médio e superior | Correntinha | Bahia |
Prefeitura de Cássia dos Coqueiros (SP) | 30/07/17 | 19 | R$ 1.645,32 | superior | Cássia dos Coqueiros | São Paulo |
Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás | 30/07/17 | 8 | R$ 4.100,00 | superior | Goiás | Goiás |
Câmara Municipal de Moccoca (SP) | 30/07/17 | 3 | R$ 3.483,84 | médio e superior | Mococa | São Paulo |
Polícia Militar da Paraíba | 28/08/17 | 30 | - | médio | Paraíba | Paraíba |
Prefeitura de Manaus | 28/07/17 | 200 | R$ 937,00 | fundamental | Manaus | Amazonas |
Tribunal de Justiça de Minas Gerais | 28/07/17 | 15 | R$ 3.457,01 | médio | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Santa Rita do Tribelato (MT) | 28/07/17 | 41 | R$ 4.141,99 | fundamental, médio e superior | Santa Rita do Trivelato | Mato Grosso |
Prefeitura de Santa Cecília (SC) | 28/07/17 | 71 | R$ 14.688,81 | fundamental, médio e superior | Santa Cecília | Santa Catarina |
Conselho Regional de Química da 5ª Região (RS) | 28/07/17 | 8 | R$ 1.992,22 | médio | Porto Alegre, Passo Fundo, Farroupilha e Pelotas | Rio Grande do Sul |
Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) | 28/07/17 | 58 | R$ 6.800,00 | fundamental, médio e superior | Maricá | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Mato Queimado (RS) | 27/07/17 | 3 | R$ 1.003,84 | fundamental | Mato Queimado | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de São Carlos (SP) | 27/07/17 | - | R$ 5.219,00 | superior | São Carlos | São Paulo |
Prefeitura de Cândido Mota (SP) | 27/07/17 | 6 | R$ 1.500,00 | médio e superior | Cândido Mota | São Paulo |
Prefeitura de Coronel Murta (MG) | 27/07/17 | 40 | R$ 7.427,46 | fundamental, médio e superior | Coronel Murta | Minas Gerais |
Prefeitura de Ivaiporã (PR) | 27/07/17 | 23 | R$ 2.600,00 | médio e superior | Ivaiporã | Paraná |
Prefeitura de Salvador | 27/07/17 | 884 | R$ 1.900,00 | fundamental e médio | Salvador | Bahia |
Prefeitura de Pescaria Brava (SC) | 27/07/17 | 32 | R$ 1.297,00 | fundamental e médio | Pescaria Brava | Santa Catarina |
Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia | 26/07/17 | 200 | R$ 1.200,00 | médio | Rondônia | Rondônia |
Câmara Municipal de Lajeado (RS) | 25/07/17 | 2 | R$ 5.374,31 | fundamental e superior | Lajeado | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Jupiá (SC) | 25/07/17 | 3 | R$ 1.889,95 | fundamental, médio e superior | Jupiá | Santa Catarina |
Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará | 25/07/17 | 168 | R$ 1.515,30 | fundamental, médio e superior | Pará | Pará |
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC) | 25/07/17 | 3 | R$ 12.180,99 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Tarumã (SP) | 25/07/17 | - | R$ 3.588,00 | fundamental, médio e superior | Tarumã | São Paulo |
Prefeitura de Paranaguá (PR) | 25/07/17 | 28 | R$ 4.410,91 | médio e superior | Paranaguá | Paraná |
Defensoria Pública de Rondônia | 25/07/17 | 5 | R$ 20.812,20 | superior em direito | Rondônia | Rondônia |
Defensoria Pública da União (DPU) | 25/07/17 | 25 | R$ 22.197,67 | superior em direito | todo o país | todo o país |
Prefeitura de Monteiro (PB) | 25/07/17 | 246 | R$ 1.652,26 | fundamental, médio e superior | Monteiro | Paraíba |
Tribunal de Justiça de Pernambuco | 24/08/17 | 109 | R$ 5.502,12 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) | 24/07/17 | 41 | R$ 10.119,93 | médio e superior | Bahia | Bahia |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 24/07/17 | - | R$ 7.352,93 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de São Sebastião do Caí (RS) | 24/07/17 | 25 | R$ 3.497,00 | fundamental, médio e superior | São Sebastião do Caí | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de São Geraldo do Araguaia (PA) | 24/07/17 | 321 | R$ 2.583,70 | fundamental, médio e superior | São Geraldo do Araguaia | Pará |
Prefeitura de Quatro Barras (PR) | 24/07/17 | 54 | R$ 6.608,61 | fundamental, médio e superior | Quatro Barras | Paraná |
Prefeitura de Imbuia (SC) | 24/07/17 | 10 | R$ 13.316,44 | fundamental, médio e superior | Imbuia | Santa Catarina |
Polícia Civil do Mato Grosso do Sul | 24/07/17 | 210 | R$ 14.978,26 | superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) | 23/07/17 | 27 | R$ 18.422,36 | fundamental, médio e superior | Campo Novo do Parecis | Mato Grosso |
Companhia Ituana de Saneamento de Itu (SP) | 23/07/17 | 14 | R$ 3.260,66 | médio e superior | Itu | São Paulo |
Câmara Municipal de Altinópolis (SP) | 22/08/17 | 2 | R$ 5.319,36 | médio e superior | Altinópolis | São Paulo |
Prefeitura de Nova Aurora (PR) | 21/08/17 | 3 | R$ 1.854,00 | médio e superior | Nova Aurora | Paraná |
Câmara Municipal de Nilópolis (RJ) | 21/08/17 | 90 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Nilópolis | Rio de Janeiro |
Universidade Federal do Maranhão | 21/07/17 | 21 | R$ 9.570,41 | superior | São Luís, Bacabal, Chapadinha e Imperatriz | Maranhão |
Prefeitura de Guabiruba (SC) | 21/07/17 | 54 | R$ 11.559,30 | fundamental, médio e superior | Guabiruba | Santa Catarina |
Prefeitura de Três Barras (SC) | 21/07/17 | 16 | R$ 10.772,05 | médio e superior | Três Barras | Santa Catarina |
Prefeitura de Mineiros (GO) | 21/07/17 | 18 | R$ 1.121,90 | médio | Mineiros | Goiás |
Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro (SP) | 21/07/17 | 15 | R$ 2.641,22 | fundamental, médio e superior | Santa Rita do Passa Quatro | São Paulo |
Prefeitura de Guariba (SP) | 21/07/17 | 27 | R$ 4.435,53 | fundamental, médio e superior | Guariba | São Paulo |
Prefeitura de Teresina | 21/07/17 | 760 | R$ 9.235,49 | fundamental, médio e superior | Teresina | Piauí |
Prefeitura de São Sebastião da Grama (SP) | 21/07/17 | 12 | R$ 1.800,00 | fundamental e médio | São Sebastião da Grama | São Paulo |
Prefeitura de São João del Rei (MG) | 21/07/17 | 43 | R$ 1.014,00 | médio e superior | São João del Rei | Minas Gerais |
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) | 21/07/17 | 11 | R$ 10.461,90 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Prefeitura de São José do Cedro (SC) | 20/08/17 | - | R$ 2.403,29 | fundamental, médio e superior | São José do Cedro | Santa Catarina |
Prefeitura de Dionísio Cerqueira (SC) | 18/08/17 | - | R$ 1.450,17 | fundamental, médio e superior | Dionísio Cerqueira | Santa Catarina |
E-Paraná Comunicação | 17/08/17 | 110 | R$ 4.400,22 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Prefeitura de São José das Palmeiras (PR) | 17/08/17 | 14 | R$ 4.747,07 | médio e superior | São José das Palmeiras | Paraná |
Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso | 16/08/17 | 5.748 | R$ 8.875,13 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso |
Câmara Municipal de Valinhos (SP) | 15/08/17 | 19 | R4 5.907,32 | médio e superior | Valinhos | São Paulo |
Polícia Militar de Santa Catarina | 14/08/17 | 70 | R$ 12.882,69 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa) | 14/08/17 | 34 | R$ 3.869,49 | médio e superior | Belém | Pará |
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | 14/08/17 | 20 | R$ 8.500,08 | superior em medicina | Brasília | Distrito Federal |
Câmara Municipal de Itaíba (PE) | 14/08/17 | 6 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Itaíba | Pernambuco |
Aeronáutica | 14/08/17 | 288 | - | médio | Guaratinguetá | São Paulo |
Prefeitura de Teófilo Otoni (MG) | 13/08/17 | 653 | R$ 1.676,55 | fundamental, médio e superior | Teófilo Otoni | Minas Gerais |
Exército | 11/08/17 | 106 | não informado | superior | - | - |
Prefeitura de Santa Rita do Pardo (MS) | 11/08/17 | 49 | R$ 5.312,22 | fundamental, médio e superior | Santa Rita do Pardo | Mato Grosso do Sul |
Defensoria Pública do Rio Grande do Sul | 11/08/17 | 107 | R$ 5.947,15 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Piracuruca (PI) | 11/08/17 | 33 | R$ 1.149,00 | médio e superior | Piracuruca | Piauí |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 10/08/17 | 25 | R$ 1.331,81 | médio | Minas Gerais | Minas Gerais |
Companhia de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais | 10/08/17 | 15 | R$ 1.674,09 | fundamental e médio | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Quatá (SP) | 10/08/17 | 14 | R$ 4.323,80 | fundamental, médio e superior | Quatá | São Paulo |
Universidade Estadual de Maringá | 10/08/17 | 14 | R$ 3.253,72 | fundamental, médio e superior | Maringá | Paraná |
Prefeitura de Colniza (MT) | 09/08/17 | 367 | R$ 12.500,00 | fundamental, médio e superior | Colniza | Mato Grosso |
Prefeitura de Morro Grande (SC) | 09/08/17 | 11 | R$ 10.537,00 | médio e superior | Morro Grande | Santa Catarina |
Prefeitura de Peritiba (SC) | 08/08/17 | 7 | R$ 10.174,15 | fundamental, médio e superior | Peritiba | Santa Catarina |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 08/08/17 | 22 | R$ 9.570,41 | superior | Santa Maria | Rio Grande do Sul |
Conselho Regional de Administração do Amapá | 07/08/17 | 1 | R$ 2.100,00 | superior | Macapá | Amapá |
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo | 07/08/17 | 4 | R$ 1.651,96 | médio | Espírito Santo | Espírito Santo |
Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica do Amapá | 07/08/17 | 980 | R$ 13.280,01 | superior | Amapá | Amapá |
Prefeitura de Barra Bonita (SC) | 07/08/17 | 2 | R$ 4.764,89 | médio e superior | Barra Bonita | Santa Catarina |
Prefeitura de Caçador (SC) | 07/08/17 | - | R$ 15.317,72 | fundamental, médio e superior | Caçador | Santa Catarina |
Prefeitura de Coelho Neto (MA) | 07/08/17 | 19 | R$ 1.014,00 | fundamental | Coelho Neto | Maranhão |
Prefeitura de Floresta do Piauí (PI) | 07/08/17 | 17 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Floresta do Piauí | Piauí |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 07/08/17 | 8 | R$ 3.337,18 | médio e superior | Franco da Rocha | São Paulo |
Prefeitura de Manhumirim (MG) | 07/08/17 | 151 | R$ 1.534,36 | fundamental, médio e superior | Manhumirim | Minas Gerais |
Prefeitura de Sorriso (MT) | 07/08/17 | 31 | R$ 5.785,67 | médio e superior | Sorriso | Mato Grosso |
Prefeitura de Livramento (PB) | 06/08/17 | 48 | R$ 2.700,00 | fundamental, médio e superior | Livramento | Paraíba |
Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural - Pré-Sal Petróleo (PPSA) | 06/08/17 | 15 | R$ 25.000,00 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Serra Nova Dourada (MT) | 06/08/17 | 34 | R$ 11.624,29 | fundamental, médio e superior | Serra Nova Dourada | Mato Grosso |
Prefeitura de Ourém (PA) | 05/09/17 | 351 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Ourém | Pará |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 04/08/17 | 17 | R$ 2.026,37 | médio | Taboão da Serra | São Paulo |
Prefeitura de Descanso (SC) | 04/08/17 | 7 | R$ 4.466,79 | fundamental, médio e superior | Descanso | Santa Catarina |
Exército | 04/08/17 | 98 | não informado | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Exército | 04/08/17 | 23 | não informado | superior | Salvador | Bahia |
Prefeitura de Verê (PR) | 03/08/17 | 57 | R$ 13.114,69 | fundamental, médio e superior | Verê | Paraná |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 03/08/17 | 57 | R$ 14.000,00 | fundamental, médio e superior | Praia Grande | São Paulo |
Prefeitura de Pouso Novo (RS) | 03/08/17 | 4 | R$ 3.130,82 | superior | Pouso Novo | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Nova Granada (SP) | 03/08/17 | - | R$ 1.928,35 | superior | Nova Granada | São Paulo |
Prefeitura de Arabutã (SC) | 03/08/17 | 3 | R$ 4.188,45 | fundamental e superior | Arabutã | Santa Catarina |
Tribunal Superior do Trabalho (TST) | 02/08/17 | 132 | R$ 27.500,17 | superior em direito | todo o país | todo o país |
Prefeitura de Ibirama (SC) | 02/08/17 | 24 | R$ 13.191,07 | fundamental, médio e superior | Ibirama | Santa Catarina |
Secretaria de Saúde de Santa Catarina | 02/08/17 | 579 | R$ 3.290,42 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Coronel Ezequiel (RN) | 01/12/17 | 74 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Coronel Ezequiel | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Serrania (MG) | 01/08/17 | 2 | R$ 1.177,61 | médio | Serrania | Minas Gerais |
Serviço Autonômo de Água e Esgoto de Marechal Cândido Rondon (PR) | 01/08/17 | 12 | R$ 4.772,93 | fundamental, médio e superior | Marechal Cândido Rondon | Paraná |
Prefeitura de Ipatinga (MG) | 01/08/17 | 40 | R$ 2.254,28 | fundamental, médio e superior | Ipatinga | Minas Gerais |
Prefeitura de Águas Formosas (MG) | 01/08/17 | 72 | R$ 2.400,00 | fundamental, médio e superior | Águas Formosas | Minas Gerais |
Prefeitura de Espigão Alto do Iguaçu (PR) | 01/08/17 | 7 | R$ 17.300,00 | fundamental e superior | Espigão Alto do Iguaçu | Paraná |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade