Pelo menos 150 concursos públicos estão recebendo inscrições para preencher quase 31 mil vagas em todo o país. Os salários chegam a R$15.006,64 na Prefeitura de Correia Pinto, em Santa Catarina. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal de Matão (SP) | 6/2/2019 | 8 | R$ 14,49/hora | médio e superior | São Paulo |
Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte de Goiás | 31/01/2019 | 17.673 | R$4.726,85 | fundamental, médio e superior | Goiás |
Prefeitura de Joanésia (MG) | 31/01/2019 | 47 | R$10.900,00 | médio e superior | Minas Gerais |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 31/01/2019 | 29 | R$4.180,66 | superior | Minas Gerais |
Fundação Universidade de Brasília (FUB) | 31/01/2019 | 6 | R$4.180,66 | superior | Distrito Federal |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia sul-rio-grandense (IFSul) | 31/01/2019 | 14 | R$4.180,66 | médio, técnico e superior | Rio Grande do Sul |
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (SP) | 31/01/2019 | 6 | R$8.552,26 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Correia Pinto (SC) | 31/01/2019 | 3 | R$15.006,64 | superior | Santa Catarina |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | 31/01/2019 | 19 | R$7.316,15 | médio e superior | São Paulo |
Progresso e Desenvolvimento de Santos (Prodesan) | 31/01/2019 | 51 | R$2.077,26 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Tietê (SP) | 31/01/2019 | 3 | R$2.383,69 | fundamental | São Paulo |
Prefeitura Municipal de São Lourenço do Oeste (SC) | 31/01/2019 | 1 | R$138.919 | médio | Santa Catarina |
Prefeitura de São João da Fronteira (PI) | 28/01/2019 | 20 | R$10.000,00 | médio, técnico e superior | Piauí |
Polícia Militar de Santa Catarina | 28/01/2019 | 490 | R$1.356,00 | médio | Santa Catarina |
Prefeitura de Timbó (SC) | 28/01/2019 | 271 | R$6.347,38 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Timon (MA) | 28/01/2019 | 60 | R$1.033,04 | médio e superior | Maranhão |
Prefeitura de Ribas do Rio Pardo (MS) | 27/01/2019 | 151 | R$12.969,94 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso do Sul |
Fundação Cultural de Foz do Iguaçu (PR) | 27/01/2019 | 21 | R$3.656,23 | fundamental, médio, técnico e superior | Paraná |
Prefeitura Municipal de Cachoeira (BA) | 27/01/2019 | 183 | R$5.000,00 | fundamental, médio e superior | Bahia |
Prefeitura Municipal de Valentim Gentil | 27/01/2019 | 30 | R$2.392,00 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Porto Real (RJ) | 25/01/2019 | 139 | R$11.592,58 | médio e superior | Rio de Janeiro |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | 25/01/2019 | 12 | R$9.600,92 | superior | Bahia |
Prefeitura de Tietê (SP) | 24/01/2019 | 15 | R$3.371,33 | médio e superior | São Paulo |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) | 24/01/2019 | 29 | R$4.180,66 | médio, técnico e superior | Pará |
Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal | 24/01/2019 | 1570 | R$3.559,70 | médio e superior | Distrito Federal |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 24/01/2019 | 53 | R$10.058,92 | superior | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Lagoa Santa (MG) | 24/01/2019 | 491 | R$4.143,90 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro (SP) | 24/01/2019 | 18 | R$11.757,66 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 23/01/2019 | 6 | R$12.052,78 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Matinhos (PR) | 23/01/2019 | 172 | R$13.299,22 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Lebon Régis (SC) | 23/01/2019 | 27 | R$16.457,47 | fundamental, médio, técnico e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Curiúva (PR) | 23/01/2019 | 9 | R$9.571,02 | superior | Paraná |
Prefeitura de Joaíma (MG) | 23/01/2019 | 22 | R$1.014,00 | médio | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Jaboticabal (SP) | 23/01/2019 | 25 | R$1.310,92 | médio | São Paulo |
Prefeitura de Barueri (SP) | 22/01/2019 | 39 | R$8.657,25 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Universidade Federal de Sergipe (UFS) | 22/01/2019 | 15 | R$9.600,92 | superior | Sergipe |
Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de Rio Pardo (SAERP) | 22/01/2019 | 18 | R$1.591,91 | fundamental, médio, técnico e superior | São Paulo |
Prefeitura de Lamim (MG) | 22/01/2019 | 109 | R$11.510,80 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Itapevi (SP) | 21/02/2019 | 366 | R$9.280,30 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Araripe (CE) | 21/01/2019 | 143 | R$2.547,88 | fundamental, médio e superior | Ceará |
Prefeitura de Coronel Macedo (SP) | 21/01/2019 | 23 | R$4.070,26 | médio e superior | São Paulo |
Câmara Municipal de Chapada Gaúcha (MG) | 21/01/2019 | 4 | R$1.500,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Itapemirim (ES) | 21/01/2019 | 101 | R$6.416,10 | fundamental, médio e superior | Espírito Santo |
Prefeitura de Porto Ferreira (SP) | 21/01/2019 | 83 | R$2.024,47 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Conselho Regional de Administração do Paraná (CRA - PR) | 21/01/2019 | 289 | R$4.303,07 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Parnaíba (PI) | 21/01/2019 | 211 | R$5.319,85 | fundamental, médio e superior | Piauí |
Prefeitura de Viana (ES) | 21/01/2019 | 217 | R$2.674,98 | médio e superior | Espírito Santo |
Prefeitura de Santa Teresinha (SC) | 21/01/2019 | 38 | R$16.155,48 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 21/01/2019 | 28 | R$3.406,15 | médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Riolândia (SP) | 21/01/2019 | 16 | R$2.652,31 | superior | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Lins (SP) | 21/01/2019 | 15 | R$1.412,77 | médio | São Paulo |
Prefeitura de Poção (PE) | 20/02/2019 | 42 | R$1.842,00 | fundamental, médio e superior | Pernambuco |
Prefeitura de Nova Bandeirantes (MT) | 20/01/2019 | 79 | R$2.940,07 | fundamental, médio, técnico e superior | Mato Grosso |
Fundação do ABC | 20/01/2019 | 44 | R$4.736,62 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Iracema (CE) | 20/01/2019 | 130 | R$3.153,75 | fundamental, médio e superior | Ceará |
Prefeitura de Presidente Kennedy (TO) | 20/01/2019 | 99 | R$9.000,00 | fundamental, médio e superior | Tocantins |
Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) | 20/01/2019 | 91 | R$13.778,91 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM - RJ) | 20/01/2019 | 37 | R$7.132,52 | superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Jardim do Seridó (RN) | 20/01/2019 | 35 | R$10.000,00 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Norte |
Câmara Municipal de Piraí (RJ) | 20/01/2019 | 20 | R$3.873,59 | médio e superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Irati (SC) | 20/01/2019 | 6 | R$1.390,91 | superior | Santa Catarina |
Universidade Estadual do Norte do Paraná | 20/01/2019 | 87 | R$8.208,58 | superior | Paraná |
Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 20/01/2019 | 9 | R$2.365,32 | superior | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Pentecoste (CE) | 20/01/2019 | 267 | R$4.800,00 | fundamental, médio e superior | Ceará |
Prefeitura de Piratuba (SC) | 19/01/2019 | 66 | R$6.376,76 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Catanduvas (SC) | 18/11/2019 | 35 | R$3.645,80 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Universidade Federal da Grande Dourados (MS) | 18/02/2019 | 31 | R$9.600,92 | médio e superior | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura Municipal de Caçu (GO) | 18/01/2019 | 23 | R$3.500,00 | fundamental, médio e superior | Goiás |
Prefeitura de Santa Margarida (MG) | 18/01/2019 | 24 | R$1.014,00 | médio | Minas Gerais |
Prefeitura de Posse (GO) | 18/01/2019 | 216 | R$3.069,19 | fundamental, médio e superior | Goiás |
Câmara Municipal de Cláudio (MG) | 18/01/2019 | 6 | R$4.017,60 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Guareí (SP) | 18/01/2019 | 24 | R$3.960,90 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Paço do Lumiar (MA) | 18/01/2019 | 587 | R$6.697,50 | fundamental, médio e superior | Maranhão |
Prefeitura de Conceição (PB) | 18/01/2019 | 227 | R$4.000,00 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
Prefeitura de Simão Pereira (MG) | 18/01/2019 | 11 | R$2.704,87 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | 18/01/2019 | 12 | R$9.600,92 | superior | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Abatiá (PR) | 18/01/2019 | 3 | R$1.227,16 | superior | Paraná |
Prefeitura de Aracati (CE) | 17/02/2019 | 90 | R$2.676,32 | fundamental, médio e superior | Ceará |
Prefeitura de Cláudia (MT) | 17/01/2019 | 36 | R$3.684,02 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
Prefeitura de Carlinda (MT) | 17/01/2019 | 48 | R$2.586,71 | médio | Mato Grosso |
Prefeitura de Campo Maior (PI) | 17/01/2019 | 15 | R$1.014,00 | médio | Piauí |
Prefeitura de Santo Expedito do Sul (RS) | 17/01/2019 | 9 | R$8.670,05 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 17/01/2019 | 46 | R$1.014,00 | médio | São Paulo |
Prefeitura de Jardim Alegre (PR) | 17/01/2019 | 49 | R$12.484,30 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Nortelândia (MT) | 17/01/2019 | 45 | R$2.762,49 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
Universidade Federal de Uberlândia - MG (UFU) | 17/01/2019 | 39 | R$2.446,96 | médio | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Paranaiguara (GO) | 17/01/2019 | 105 | R$2.331,83 | fundamental, médio e superior | Goiás |
Prefeitura Municipal de Mirassolândia (SP) | 17/01/2019 | 7 | R$1.749,30 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Santiago (RS) | 17/01/2019 | 47 | R$1.674,21 | superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Vilhena (RO) | 16/01/2019 | 65 | R$2.455,35 | superior | Rondônia |
Prefeitura de Água Preta (PE) | 16/01/2019 | 103 | R$1.125,00 | fundamental, médio e superior | Pernambuco |
Tribunal de Justiça do Paraná | 16/01/2019 | 17 | R$24.818,89 | superior | Paraná |
Prefeitura de Ouro Verde (SC) | 16/01/2019 | 6 | R$1.562,35 | alfabetizado e superior | Santa Catarina |
Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto (Transerp) | 15/02/2019 | 30 | R$6.048,02 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Universidade Federal do Acre | 15/02/2019 | 11 | R$4.180,66 | médio e superior | Acre |
Prefeitura Municipal de Rochedo de Minas (MG) | 15/01/2019 | 12 | R$2.079,83 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Câmara de Igarassu em Pernambuco | 15/01/2019 | 11 | R$1.500,00 | médio e superior | Pernambuco |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) | 15/01/2019 | 200 | R$2.302,52 | médio | Rio Grande do Sul |
Alfândega da Receita Federal do Porto de Santos (SP) | 15/01/2019 | 126 | superior | São Paulo | |
Câmara Municipal de Guaraci (PR) | 15/01/2019 | 2 | R$3.242,79 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Inhumas (GO) | 15/01/2019 | 43 | R$1.014,00 | médio | Goiás |
Prefeitura de Araquari (SC) | 15/01/2019 | 38 | R$12.276,07 | médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Cunhataí (SC) | 15/01/2019 | 17 | R$13.800,00 | altabetizado, médio, técnico e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Lontras (SC) | 15/01/2019 | 15 | R$3.079,84 | superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 15/01/2019 | 14 | R$15.834,10 | fundamental, médio, técnico e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Santiago do Sul (SC) | 15/01/2019 | 4 | R$4.093,38 | alfabetizado e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Serra Talhada (PE) | 15/01/2019 | 194 | R$2.000,00 | médio e superior | Pernambuco |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 15/01/2019 | 200 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista (SP) | 15/01/2019 | 6 | R$2.455,35 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Turapendi (RS) | 15/01/2019 | 56 | R$1.841,51 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Abaeté (MG) | 14/02/2019 | 145 | R$2.130,06 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 14/02/2019 | 212 | R$13.461,38 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Pernambuco (CORE - PE) | 14/01/2019 | 8 | R$5.100,47 | médio e superior | Pernambuco |
Instituto de Previdência Municipal de Jandira (Iprejan) | 14/01/2019 | 4 | R$4.340,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Itatinga (SP) | 14/01/2019 | 29 | R$5.944,45 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Humberto de Campos (MA) | 14/01/2019 | 113 | R$1.774,00 | fundamental, médio e superior | Maranhão |
Prefeitura de Campos Novos (SC) | 14/01/2019 | 106 | R$2.997,43 | superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Balneário Piçarras (SC) | 14/01/2019 | 79 | R$3.889,84 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Altônia (PR) | 14/01/2019 | 3 | R$3.801,84 | médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Parnaíba (PI) | 14/01/2019 | 63 | R$3.162,64 | médio e superior | Piauí |
Prefeitura de Senador Rui Palmeira (AL) | 14/01/2019 | 57 | R$3.000,00 | fundamental, médio e superior | Alagoas |
Prefeitura Municipal de Juína (MT) | 14/01/2019 | 246 | R$2.765,00 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
Prefeitura Municipal de Campestre da Serra (RS) | 14/01/2019 | 8 | R$1.205 | superior | Rio Grande do Sul |
Hospital Geral Doutor José Pangella na Vila Penteado | 13/03/2019 | 9 | R$6.210,00 | superior | São Paulo |
Tribunal de Justiça do Acre | 13/02/2019 | 15 | R$30.404,41 | superior | Acre |
Prefeitura de Jacuí (MG) | 13/02/2019 | 83 | R$1.841,70 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (Pará) | 11/02/2019 | 95 | R$8.482,04 | médio e superior | Pará |
Polícia Civil (ES) | 11/02/2019 | 173 | R$5.103,84 | médio e superior | Espírito Santo |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 11/02/2019 | 13 | R$7.373,30 | superior | Piauí |
Prefeitura de Itu (SP) | 11/02/2019 | 16 | R$2.500,79 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Floriano (PI) | 11/02/2019 | 145 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior | Piauí |
Universidade Federal Rural do Semiárido | 11/02/2019 | 11 | R$16.199,24 | superior | Rio Grande do Norte |
Câmara Municipal de Piumhi (MG) | 10/02/2019 | 6 | R$3.447,43 | médio e superior | Minas Gerais |
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | 08/02/2019 | 15 | R$4.180,66 | médio e superior | Maranhão |
Câmara Municipal de Acreúna (GO) | 08/02/2019 | 4 | R$1.849,20 | fundamental e médio | Goiás |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais | 08/02/2019 | 42 | R$10.058,92 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Palmeiras das Missões (RS) | 08/02/2019 | 67 | R$9.409,40 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Guaxupé (MG) | 07/02/2019 | 8 | R$2.883,33 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Departamento Municipal de Água e Esgoto de Campo Belo (MG) | 07/02/2019 | 30 | R$987,00 | fundamental | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Agrolândia (SC) | 07/02/2019 | 1 | R$1.253,38 | médio | Santa Catarina |
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | 06/03/2019 | 27 | R$3.949,47 | médio e superior | Rio de Janeiro |
Câmara Municipal de São Luís (MA) | 06/02/2019 | 116 | R$2.565,05 | médio, técnico e superior | Maranhão |
Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo (SC) | 06/02/2019 | 23 | R$3.601,92 | fundamental e médio | Santa Catarina |
Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) | 05/02/2019 | 500 | R$2.435,10 | médio | Pará |
Prefeitura de Beruri (AM) | 05/02/2019 | 280 | R$4.000,00 | fundamental, médio e superior | Amazonas |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | 04/02/2019 | 613 | R$4.915,55 | médio e técnico | Paraná |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 04/02/2019 | 101 | R$9.585,67 | superior | Bahia |
Prefeitura de Guaraniaçu (PR) | 04/02/2019 | 30 | R$15.390,00 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Universidade Federal da Integração Latino-Americana - PR (UNILA) | 03/02/2019 | 6 | R$4.463,93 | superior | Paraná |
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul | 01/07/2019 | 6 | R$3.738,03 | médio e superior | Mato Grosso do Sul |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | 01/03/2019 | 6 | R$9.877,98 | superior | Rio de Janeiro |
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) | 01/02/2019 | 87 | R$9.600,92 | superior | Amazonas |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade