Estão abertas as inscrições para mais de 152 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (4) e reúnem 134.226 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva.
Prefeitura de Calçado (PE) | 31/10/17 | 117 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Calçado | Pernambuco |
Prefeitura de Guaranésia (MG) | 30/09/17 | 91 | R$ 2.975,60 | fundamental, médio e superior | Guaranésia | Minas Gerais |
Conselho Federal de Farmácia | 29/09/17 | 62 | R$ 7.239,54 | médio e superior | Distrito Fedetral | Distrito Federal |
Prefeitura de Criciúma (SC) | 29/09/17 | 3 | R$ 14.205,12 | superior | Criciúma | Santa Catarina |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) | 27/09/17 | 26 | R$ 9.585,67 | superior | Pará | Pará |
Câmara Municipal de Itanhaém (SP) | 27/09/17 | 11 | R$ 4.666,00 | fundamental, médio e superior | Itanhaém | São Paulo |
Câmara Municipal de Campo Grande | 27/09/17 | 70 | R$ 2.833,33 | médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de São Bernardino (SC) | 27/09/17 | 4 | R$ 13.207,84 | médio e superior | São Bernardino | Santa Catarina |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região | 26/09/17 | 20 | R$ 27.500,17 | superior | - | - |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Raul Soares (MG) | 26/09/17 | 5 | R$ 1.450,95 | fundamental e médio | Raul Soares | Minas Gerais |
Instituto Federal de Ciência Tecnologia de Santa Catarina | 26/09/17 | 58 | R$ 9.585,67 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Cândido de Abreu (PR) | 26/09/17 | 33 | R$ 9.196,16 | fundamental, médio e superior | Cândido de Abreu | Paraná |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina | 26/09/17 | 58 | R$ 9.585,67 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Indaial (SC) | 25/09/17 | 139 | R$ 13.065,75 | fundamental, médio e superior | Indaial | Santa Catarina |
Prefeitura de Sulina (PR) | 25/09/17 | 9 | R$ 12.450,00 | fundamental, médio e superior | Sulina | Paraná |
Prefeitura de São João da Boa Vista (SP) | 25/09/17 | - | R$ 1.670,21 | fundamental e médio | São João da Boa Bista | São Paulo |
Prefeitura de Guarujá do Sul (SC) | 24/09/17 | 7 | R$ 2.386,29 | fundamental, médio e superior | Guarujá do Sul | Santa Catarina |
Consórcio Intermunicipal de Saúde para Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência do Sudeste de Minas Gerais (Cideste-MG) | 22/09/17 | 499 | R$ 7.050,00 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina (Cisnordeste) | 22/09/17 | 1 | R$ 3.203,41 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Tribunal Superior do Trabalho (TST) | 22/09/17 | 52 | R$ 10.461,90 | médio e superior | Brasília | Brasília |
Prefeitura de Porto Ferreira (SP) | 22/09/17 | 42 | R$ 1.584,62 | médio e superior | Porto Ferreira | São Paulo |
Prefeitura de Santa Maria (RS) | 22/09/17 | 137 | R$ 2.720,81 | fundamental, médio e superior | Santa Maria | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Novo Hamburgo (RS) | 21/09/17 | 21 | R$ 1.264,28 | fundamental | Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Princesa (SC) | 21/09/17 | - | R$ 5.965,05 | fundamental, médio e superior | Princesa | Santa Catarina |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri (SP) | 21/09/17 | 14 | R$ 9.396,00 | médio e superior | Barueri | São Paulo |
Ministério Público da Bahia | 21/09/17 | 61 | R$ 5.917,44 | médio e superior | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Andirá (PR) | 21/09/17 | 25 | R$ 13.700,00 | fundamental, médio e superior | Andirá | Paraná |
Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho (PE) | 21/09/17 | 2.242 | R$ 10.885,09 | fundamental, médio e superior | Cabo de Santo Agostinho | Pernambuco |
Prefeitura de Salete (SC) | 21/09/17 | 6 | R$ 4.940,69 | fundamental e superior | Salete | Santa Catarina |
Prefeitura de Nova Pádua (RS) | 19/09/17 | 22 | R$ 6.444,50 | fundamental, médio e superior | Nova Pádua | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Cruzália (SP) | 19/09/17 | 2 | R$ 2.316,35 | fundamental e superior | Cruzália | São Paulo |
Prefeitura e Câmara Municipal de Sant'Ana do Livramento (RS) | 19/09/17 | 4 | R$ 5.263,41 | fundamental, médio e superior | Sant'Ana do Livramento | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Santo Antônio de Goiás (GO) | 19/09/17 | 16 | R$ 1.700,00 | médio e superior | Santo Antônio de Goiás | Goiás |
Câmara Municipal de Lajeado Grande (SC) | 18/09/17 | 3 | R$ 3.205,37 | médio e superior | Lajeado Grande | Santa Catarina |
Prefeitura de Colatina (ES) | 18/09/17 | 81 | R$ 5.544,00 | fundamental, médio e superior | Colatina | Espírito Santo |
Prefeitura de Pereira Barreto (SP) | 18/09/17 | - | R$ 3.439,96 | fundamental, médio e superior | Pereira Barreto | São Paulo |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 18/09/17 | 5 | R$ 1.909,35 | médio e superior | Uberlândia | Minas Gerais |
Prefeitura de Laranjal Paulista (SP) | 18/09/17 | 63 | R$ 3.035,53 | fundamental, médio e superior | Laranjal Paulista | São Paulo |
Prefeitura de Irituia (PA) | 18/09/17 | 411 | R$ 2.820,00 | fundamental, médio e superior | Irituia | Pará |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul | 18/09/17 | 560 | R$ 5.636,96 | superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Presidente Prudente (SP) | 17/10/17 | 103 | R$ 4.675,97 | fundamental, médio e superior | Presidente Prudente | São Paulo |
Prefeitura de Descanso (SC) | 17/09/17 | - | R$ 2.347,82 | fundamental, médio e superior | Descanso | Santa Catarina |
Prefeitura de Itatiba (SP) | 17/09/17 | 1.600 | R$ 11.000,00 | fundamental, médio e superior | Itatiba | São Paulo |
Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) | 17/09/17 | 52 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso |
Prefeitura de Sumé (PB) | 17/09/17 | 80 | R$ 6.325,60 | fundamental, médio e superior | Sumé | Paraíba |
Prefeitura de Centenário do Sul (PR) | 15/09/17 | 37 | R$ 1.012,71 | fundamental e médio | Centenário do Sul | Paraná |
Prefeitura de Joaçaba (SC) | 15/09/17 | - | R$ 16.055,87 | fundamental, médio e superior | Joaçaba | Santa Catarina |
Prefeitura de Cerro Largo (RS) | 15/09/17 | 25 | R$ 5.673,60 | fundamental, médio e superior | Cerro Largo | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Bauru (SP) | 15/09/17 | 13 | R$ 11.630,60 | superior | Bauru | São Paulo |
Prefeitura de Guabiju (RS) | 15/09/17 | 3 | R$ 5.522,74 | fundamental, médio e superior | Guabiju | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Francisco Sá (MG) | 15/09/17 | 63 | R$ 1.014,00 | fundamental | Francisco Sá | Minas Gerais |
Prefeitura de Barra Bonita (SC) | 14/09/17 | 2 | R$ 2.764,50 | fundamental, médio e superior | Barra Bonita | Santa Catarina |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 14/09/17 | 252 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Colombo (PR) | 14/09/17 | 64 | R$ 11.632,05 | superior | Colombo | Paraná |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | 14/09/17 | 15 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Goiás | Goiás |
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Paraná | 14/09/17 | 30 | R$ 3.213,61 | médio | Paraná | Paraná |
Prefeitura de Piên (PR) | 14/09/17 | 17 | R$ 11.323,14 | fundamental, médio e superior | Piên | Paraná |
Câmara Municipal de Natividade (RJ) | 14/09/17 | 10 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Natividade | Rio de Janeiro |
Secretaria de Saúde de Santa Catarina | 13/09/17 | 38 | R$ 7.813,53 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região | 13/09/17 | 1 | R$ 10.461,89 | médio e superior | Ceará | Ceará |
Prefeitura de Nova Aurora (PR) | 13/09/17 | 33 | R$ 14.629,57 | fundamental, médio e superior | Nova Aurora | Paraná |
Prefeitura de Camaçari (BA) | 13/09/17 | 67 | R$ 7.858,35 | superior | Camaçari | Bahia |
Prefeitura de Viradouro (SP) | 12/09/17 | 4 | R$ 3.739,28 | fundamental e superior | Viradouro | São Paulo |
Secretaria de Educação de Santa Catarina | 12/09/17 | 1.010 | R$ 2.577,02 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Defensoria Pública do Acre | 12/09/17 | 15 | R$ 20.000,00 | superior | Acre | Acre |
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | 12/09/17 | 20 | R$ 8.500,08 | superior em medicina | Brasília | Distrito Federal |
Prefeitura de Santa Vitória do Palmar (RS) | 12/09/17 | 30 | R$ 1.014,00 | médio | Santa Vitória do Palmar | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Alvarenga (MG) | 12/09/17 | 153 | R$ 6.336,14 | fundamental, médio e superior | Alvarenga | Minas Gerais |
Prefeitura de Visconde do Rio Branco (MG) | 12/09/17 | 82 | R$ 3.242,00 | fundamental e superior | Visconde do Rio Branco | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins (TO) | 11/09/17 | 10 | R$ 987,00 | fundamental e médio | Paraíso do Tocantins | Tocantins |
Câmra Municipal de Jateí (MS) | 11/09/17 | 9 | R$ 3.380,00 | fundamental, médio e superior | Jateí | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Apucarana (PR) | 11/09/17 | 11 | R$ 6.544,99 | médio e superior | Apucaran | Paraná |
Prefeitura de Entre Rios do Oeste (PR) | 11/09/17 | 5 | R$ 5.887,25 | fundamental e superior | Entre Rios do Oeste | Paraná |
Prefeitura de Catanduva (SP) | 11/09/17 | - | - | médio e superior | Catanduva | São Paulo |
Companhia de Desenvolvimento de Roraima | 11/09/17 | 143 | R$ 3.200,00 | fundamental, médio e superior | Roraima | Roraima |
Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul | 11/09/17 | 40 | R$ 1.350,00 | médio | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Guatapará (SP) | 11/09/17 | 6 | R$ 1.220,00 | fundamental, médio e superior | Guatapá | São Paulo |
Prefeitura de Porto Murtinho (MS) | 11/09/17 | 101 | R$ 4.050,92 | fundamental, médio e superior | Porto Murtinho | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Salinópolis (PA) | 11/09/17 | 30 | R$ 1.500,00 | médio | Salinópolis | Pará |
Consórcio Intermuniciapl de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná | 11/09/17 | 42 | R$ 8.050,38 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Companhia Hidromineral Caldas da Impezatriz (SC) | 11/09/17 | 44 | R$ 1.297,59 | fundamental e médio | Santa Amaro da Imperatriz | Santa Catarina |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 11/09/17 | 32 | R$ 3.051,73 | superior | Piracicaba | São Paulo |
Câmara Municipal de Anápolis (GO) | 10/10/17 | 11 | R$ 1.993,14 | médio e superior | Anápolis | Goiás |
Câmara Municipal de Capanema (PA) | 10/10/17 | 13 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Capanema | Pará |
Prefeitura de Morrinhos (GO) | 10/10/17 | 218 | R$ 3.607,34 | fundamental, médio e superior | Morrinhos | Goiás |
Câmara Municipal de Paranapoema (PR) | 10/09/17 | 2 | R$ 2.037,92 | fundamental e superior | Paranapoema | Paraná |
Câmara Municipal de Saltinho (SP) | 10/09/17 | 2 | R$ 2.490,71 | médio | Saltinho | São Paulo |
Prefeitura e Câmara Municipal de Ouro Branco (RN) | 10/09/17 | 40 | R$ 2.300,00 | fundamental, médio e superior | Ouro Branco | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Tomazina (PR) | 10/09/17 | 58 | R$ 4.758,03 | fundamental, médio e superior | Tomazina | Paraná |
Câmara Municipal de Araraquara (SP) | 10/09/17 | 3 | R$ 7.059,31 | médio e superior | Araraquara | São Paulo |
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) | 10/09/17 | 125 | R$ 1.751,74 | médio | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Sebastianópolis do Sul (SP) | 10/09/17 | 4 | R$ 2.000,00 | superior | Sebastianópolis | São Paulo |
Prefeitura de Irecê (BA) | 10/09/17 | 85 | R$ 3.242,49 | médio e superior | Irecê | Bahia |
Prefeitura de Eldorado (SP) | 10/09/17 | 36 | R$ 5.164,88 | fundamental, médio e superior | Eldorado | São Paulo |
Prefeitura de Platina (SP) | 10/09/17 | 4 | R$ 12.101,01 | fundamental e superior | Platina | São Paulo |
Câmara Municipal de Paulínia (SP) | 09/10/17 | 6 | R$ 4.162,63 | médio | Paulínia | São Paulo |
Prefeitura de Nova Veneza (GO) | 08/10/17 | 74 | R$ 2.068,92 | fundamental, médio e superior | Nova Veneza | Goiás |
Prefeitura de Pombos (PE) | 08/10/17 | 282 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Pombos | Pernambuco |
Conselho Regional de Administração de Santa Catarina | 08/09/17 | 2 | R$ 4.157,34 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo | 08/09/17 | 4 | R$ 7.778,03 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | 08/09/17 | 40 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Maranhão | Maranhão |
Prefeitura de Campo Bom (RS) | 08/09/17 | 8 | R$ 1.495,00 | médio | Campo Bom | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 08/09/17 | 56 | R$ 1.014,00 | fundamental | Taboão da Serra | São Paulo |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 08/09/17 | 167 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Quilombo (SC) | 08/09/17 | 8 | R$ 9.990,00 | fundamental, médio e superior | Quilombo | Santa Catarina |
Prefeitura de Santa Helena (SC) | 08/09/17 | - | R$ 4.555,96 | médio e superior | Santa Helena | Santa Catarina |
Prefeitura de Lucélia (SP) | 08/09/17 | 16 | R$ 2.639,87 | fundamental, médio e superior | Lucélia | São Paulo |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul (Cisru) | 08/09/17 | 269 | R$ 7.050,00 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Cajuru (SP) | 07/09/17 | - | R$ 2.323,00 | superior | Cajuru | São Paulo |
Prefeitura de Jardinópolis (SC) | 07/09/17 | 22 | R$ 5.118,96 | fundamental, médio e superior | Jardinópolis | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Santa Luzia (MG) | 07/09/17 | 18 | R$ 3.600,00 | fundamental, médio e superior | Santa Luzia | Minas Gerais |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 07/09/17 | 18 | R$ 4.180,66 | fundamental e superior | Uberlândia | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Nilópolis (RJ) | 06/10/17 | 90 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Nilópolis | Rio de Janeiro |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu (SP) | 06/09/17 | 6 | R$ 2.992,30 | médio e superior | Itu | São Paulo |
Prefeitura de Passos (MG) | 06/09/17 | 21 | R$ 2.282,96 | médio e superior | Passos | Minas Gerais |
Prefeitura de Trabiju (SP) | 06/09/17 | 12 | R$ 3.526,27 | fundamental, médio e superior | Trabiju | São Paulo |
Governo de Rondônia | 06/09/17 | 80 | R$ 7.173,80 | médio e superior | Rondônia | Rondônia |
Defensoria Pública de Alagoas | 06/09/17 | 15 | R$ 26.125,16 | superior | Alagoas | Alagoas |
Prefeitura de Itabaianinha (SE) | 06/09/17 | 128 | R$ 8.821,58 | fundamental, médio e superior | Itabaianinha | Sergipe |
Prefeitura de Brazópolis (MG) | 06/09/17 | 14 | R$ 8.000,00 | fundamental e superior | Brazópolis | Minas Gerais |
Prefeitura de Duartina (SP) | 06/09/17 | 14 | R$ 1.989,24 | fundamental, médio e superior | Duaritna | São Paulo |
Prefeitura de Camaçari (BA) | 06/09/17 | 205 | R$ 937,00 | fundamental | Camaçari | Bahia |
Prefeitura de Prata (PB) | 05/10/17 | 78 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Prata | Paraíba |
Prefeitura de Itanhaém (SP) | 05/10/17 | 192 | R$ 13.799,00 | médio e superior | Itanhaém | São Paulo |
Prefeitura de Ourém (PA) | 05/09/17 | 351 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Ourém | Pará |
Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul | 05/09/17 | 11 | R$ 5.221,55 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Limeira (SP) | 05/09/17 | 35 | R$ 2.961,73 | médio e superior | Limeira | São Paulo |
Conselho Regional de Biologia da 7ª Região | 05/09/17 | 75 | R$ 3.187,12 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) | 05/09/17 | 15 | R$ 7.668,21 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Chiapetta (RS) | 05/09/17 | - | R$ 1.014,00 | fundamental | Chiapetta | Rio Grande do Sul |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia (MT) | 05/09/17 | 59 | R$ 11.910,67 | fundamental, médio e superior | Araguaia | Mato Grosso |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 05/09/17 | 82 | R$ 10.043,67 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Ouro Verde do Oeste (PR) | 05/09/17 | 5 | R$ 7.709,14 | fundamental, médio e superior | Ouro Verde do Oeste | Paraná |
Prefeitura de Lapa (PR) | 05/09/17 | - | R$ 8.743,25 | fundamental, médio e superior | Lapa | Paraná |
Prefeitura de Ibiapina (CE) | 05/09/17 | 193 | R$ 2.649,05 | fundamental, médio e superior | Ibiapina | Ceará |
Prefeitura de Açailândia (MA) | 04/09/17 | 259 | R$ 11.377,64 | médio e superior | Açailândia | Maranhão |
Petrobras | 04/09/17 | 954 | R$ 9.786,14 | médio e superior | Alagoas, Sergipe, Amazonas, Alto do Rodrigues (RN), Mossoró (RN), Natal, São Mateus (ES), Rio de Janeiro, Angra dos Reis (RJ), Bertioga (SP), Cubatão (SP), Duque de Caxias (RJ), Guarujá (SP), Itaboraí (RJ), Itanhaém (SP), Macaé (RJ), Rio de Janeiro, Santos (SP), Seropédica (RJ) ou Vitória | Alagoas, Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e São Paulo |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) | 04/09/17 | 29 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) | 04/09/17 | 26 | R$ 7.085,43 | superior | Pará | Pará |
Prefeitura de Presidente Castello Branco (SC) | 04/09/17 | 2 | R$ 1.853,03 | médio e superior | Presidente Castello Branco | Santa Catarina |
Prefeitura de Alto Feliz (RS) | 04/09/17 | 9 | R$ 5.305,58 | fundamental, médio e superior | Alto Feliz | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de São João do Oeste (SC) | 04/09/17 | - | R$ 3.161,46 | fundamental e médio | São João do Oeste | Santa Catarina |
Prefeitura de São Lourenço do Oeste (SC) | 04/09/17 | 11 | R$ 12.519,00 | fundamental, médio e superior | São Lourenço do Oeste | Santa Catarina |
Prefeitura de Alpestre (RS) | 04/09/17 | 24 | R$ 8.044,75 | fundamental, médio e superior | Alpestre | Rio Grande do Sul |
Universidade Aberta do Piauí (Uespi) | 04/09/17 | 60 | - | superior | Piauí | Piauí |
Instituto de Administração Peninteciária do Acre | 04/09/17 | 70 | R$ 2.969,55 | médio | Acre | Acre |
Prefeitura de Benedito Novo (SC) | 03/10/17 | 7 | R$ 13.086,79 | fundamental, médio e superior | Benedito Novo | Santa Catarina |
Prefeitura de Santo Antônio do Grama (MG) | 03/10/17 | 62 | R$ 12.540,00 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Grama | Minas Gerais |
Universidade Estadual do Espírito Santo (UFES) | 03/09/17 | 25 | R$ 4.600,00 | médio e superior | Espírito Santo | Espírito Santo |
Prefeitura de Iporã do Oeste (SC) | 03/09/17 | - | R$ 1.436,75 | superior | Iporã do Oeste | Santa Catarina |
Prefeitura de Anhumas (SP) | 03/09/17 | - | R$ 2.211,10 | fundamental e médio | Anhumas | São Paulo |
Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins | 02/10/17 | 10 | R$ 10.461,90 | médio e superior | Tocantins | Tocantins |
Prefeitura de Saudade do Iguaçu (PR) | 02/10/17 | 55 | R$ 16.644,81 | fundamental, médio e superior | Saudade do Iguaçu | Paraná |
Prefeitura de Correntes (PE) | 01/10/17 | 104 | R$ 2.200,00 | fundamental, médio e superior | Correntes | Pernambuco |
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas) | 01/10/17 | - | R$ 5.303,27 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade