Estão abertas as inscrições para mais de 140 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (30) e reúnem 14.100 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários vão de R$ 937 na Prefeitura de Petrolândia (PE) a R$ 16,5 mil na Prefeitura de Paraíso (SC).Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva.
Leia também:
Prefeitura de São Bento do Sul (SC) | 31/10/17 | 47 | R$ 2.648,03 | fundamental, médio e superior | São Bento do Sul | Santa Catarina |
Prefeitura de Correia Pinto (SC) | 31/10/17 | - | R$ 14.576,03 | fundamental, médio e superior | Correia Pinto | Santa Catarina |
Prefeitura de Manfrinópolis (PR) | 31/10/17 | 22 | R$ 7.882,61 | fundamental, médio e superior | Manfrinópolis | Paraná |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos (Valiprev) | 31/10/17 | 8 | R$ 5.522,91 | médio e superior | Valinhos | São Paulo |
Prefeitura de Maravilha (SC) | 31/10/17 | 51 | R$ 8.119,99 | médio e superior | Maravilha | Santa Catarina |
Prefeitura de Sertânia (PE) | 31/10/17 | 358 | R$ 1.863,22 | fundamental, médio e superior | Sertânia | Pernambuco |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 31/10/17 | 11 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Santa Maria | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 31/10/17 | 60 | R$ 3.030,80 | médio | Itajaí | Santa Catarina |
Companhia Docas do Rio Grande do Norte | 31/10/17 | 8 | R$ 1.995,01 | médio | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Desterro de Melo (MG) | 31/10/17 | 53 | R$ 2.774,43 | fundamental, médio e superior | Desterro de Melo | Minas Gerais |
Prefeitura de Calçado (PE) | 31/10/17 | 117 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Calçado | Pernambuco |
Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP) | 31/10/17 | 133 | R$ 12.984,88 | superior | São Paulo | São Paulo |
Instituto de Previdência do Servidor Municipal de | 30/11/17 | 13 | R$ 7.964,69 | médio e superior | São José dos Campos | São Paulo |
Prefeitura de Antonina (PR) | 30/10/17 | 30 | R$ 1.200,00 | fundamental | Antonina | Paraná |
Prefeitura de Araguanã (MA) | 30/10/17 | 174 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Araguanã | Maranhão |
Secretaria de Saúde de Santa Catarina | 30/10/17 | 34 | R$ 7.813,53 | técnico e superior | - | Santa Catarina |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 30/10/17 | 31 | R$ 2.340,24 | médio e superior | Franco da Rocha | São Paulo |
Prefeitura de Paranapanema (SP) | 30/10/17 | 3 | R$ 4.212,95 | superior | Paranapanema | São Paulo |
Prefeitura de João Pessoa | 30/10/17 | 20 | R$ 2.500,00 | médio e superior | João Pessoa | Paraíba |
Prefeitura de Vera (MT) | 30/10/17 | 68 | R$ 5.500,00 | fundamental, médio e superior | Vera | Mato Grosso |
Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) | 29/11/17 | 78 | R$ 7.147,57 | fundamental, médio e superior | Mogi das Cruzes | São Paulo |
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) | 29/10/17 | 197 | R$ 3.396,43 | fundamental, médio e superior | Paraíba | Paraíba |
Prefeitura de Alvorada de Gurguéia (PI) | 29/10/17 | 76 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Alvorada de Gurguéia | Piauí |
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão (SEAP) | 29/10/17 | - | R$ 3.283,56 | médio e superior | Barra do Corda, Colinas e São João dos Patos | Maranhão |
Prefeitura de Barra de São Miguel (AL) | 29/10/17 | 76 | R$ 2.298,80 | fundamental, médio e superior | Barra de São Miguel | Alagoas |
Prefeitura de São Pedro (SP) | 29/10/17 | 13 | R$ 2.338,22 | fundamental, médio e superior | São Pedro | São Paulo |
Prefeitura de Criciúma (SC) | 29/10/17 | 277 | - | fundamental, médio e superior | Criciúma | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Itararé (SP) | 29/10/17 | 2 | R$ 7.373,15 | fundamental e superior | Itararé | São Paulo |
Prefeitura de Piraquara (PR) | 29/10/17 | - | R$ 1.707,00 | fundamental e médio | Piraquara | Paraná |
Prefeitura de São Miguel dos Campos (AL) | 29/10/17 | 102 | R$ 5.200,00 | fundamental, médio e superior | São Miguel dos Campos | Alagoas |
Prefeitura de Roteiro (AL) | 29/10/17 | 89 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Roteiro | Alagoas |
Prefeitura de Baixa Grande (BA) | 29/10/17 | 122 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Baixa Grande | Bahia |
Procon de Goiás | 28/11/17 | 15 | R$ 3.165,41 | superior | Goiás | Goiás |
Prefeitura de Deputador Irapuan Pinheiro (CE) | 28/10/17 | 125 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Deputado Irapuan Pinheiro | Ceará |
Prefeitura de Tabuleiro (MG) | 27/12/17 | 81 | R$ 9.413,77 | fundamental, médio e superior | Tabuleiro | Minas Gerais |
Polícia Civil de Santa Catarina | 27/11/17 | 394 | R$ 5.317,94 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Modelo (SC) | 27/10/17 | 4 | R$ 13.645,12 | médio e superior | Modelo | Santa Catarina |
Minas Gerais Administração de Serviços (MGS-MG) | 27/10/17 | 143 | R$ 7.964,50 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) | 27/10/17 | 18 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região | 27/10/17 | 14 | R$ 10.461,90 | médio e superior | - | - |
Universidade Federal de Campina Grande (UFGC) | 27/10/17 | - | R$ 3,121.76 | superior | Campina Grande e Cuité | Paraíba |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 27/10/17 | 10 | R$ 9.585,67 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Várzea Nova (BA) | 27/10/17 | 116 | R$ 3.759,45 | fundamental, médio e superior | Várzea Nova | Bahia |
Câmara Municipal de Barra do Garças (MT) | 24/11/17 | 4 | R$ 2.257,70 | fundamental, médio e superior | Barra do Garças | Mato Grosso |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 23/11/17 | 31 | R$ 10.043,67 | superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Ibiporã (PR) | 23/11/17 | 19 | R$ 2.120,78 | médio e superior | Ibiporã | Paraná |
Prefeitura Municipal e SAMAE de Japurá (PR) | 23/11/17 | 61 | R$ 15.961,56 | fundamental, médio e superior | Japurá | Paraná |
Prefeitura de Demerval Lobão (PI) | 23/11/17 | 18 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Demerval Lobão | Piauí |
Câmara Municipal de Bom Jesus do Galho (MG) | 23/11/17 | 4 | R$ 1.434,16 | fundamental e médio | Bom Jesus do Galho | Minas Gerais |
Prefeitura de Votorantim (SP) | 23/11/17 | 30 | R$ 2.172,57 | médio | Votorantim | São Paulo |
Prefeitura de Guia Lopes de Laguna (MS) | 23/11/17 | 99 | R$ 9.672,46 | fundamental, médio e superior | Guia Lopes de Laguna | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Ibirama (SC) | 22/11/17 | 11 | R$ 2.779,07 | alfabetizado e superior | Ibirama | Santa Catarina |
Prefeitura de Limeira (SP) | 22/11/17 | 26 | R$ 6.201,49 | superior | Limeira | São Paulo |
Prefeitura de Abelardo Luz (SC) | 22/11/17 | 77 | R$ 15.596,77 | fundamental, médio e superior | Abelardo Luz | Santa Catarina |
Prefeitura de Laranjal Paulista | 21/11/17 | - | R$ 2.374,41 | médio e superior | Laranjal Paulista | São Paulo |
Prefeitura de São Bernardino (SC) | 20/11/17 | 2 | R$ 1.126,45 | fundamental | São Bernardino | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Arujá (SP) | 20/11/17 | 12 | R$ 4.000,00 | fundametnal, médio e superior | Arujá | São Paulo |
Prefeitura de Santa Rosa de Viterbo (SP) | 20/11/17 | 57 | R$ 2.433,04 | fundamental, médio e superior | Santa Rosa de Viterbo | São Paulo |
Prefeitura de Pelotas (RS) | 20/11/17 | 80 | R$ 1.718,75 | médio | Pelotas | Rio Grande do Sul |
Conselho Regional de Serviço Social da 9ª Região | 20/11/17 | 2 | R$ 3.533,63 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Universidade Estadual do Oeste do Pará (Unioeste) | 20/11/17 | 241 | R$ 8.208,60 | superior | Pará | Pará |
Prefeitura de Santo Antônio do Leste (MT) | 20/11/17 | 17 | R$ 5.806,79 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Leste | Mato Grosso |
Prefeitura de Paraíso (SC) | 20/11/17 | 18 | R$ 16,500.00 | fundamental, médio e superior | Paraíso | Santa Catarina |
Prefeitura de Capão Alto (SC) | 20/11/17 | 10 | R$ 4.312,96 | alfabetizado e superior | Capão Alto | Santa Catarina |
Prefeitura de Paraíso (SC) | 20/11/17 | 18 | R$ 16.500,00 | fundamental, médio e superior | Paraíso | Santa Catarina |
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | 19/11/17 | 63 | R$ 9.958,67 | superior | Mato Grosso | Mato Grosso |
Departamento de Trânsito do Ceará (Detran-CE) | 18/11/17 | 383 | R$ 3.486,10 | fundamental, médio e superior | Ceará | Ceará |
Prefeitura de Itauçu (GO) | 17/11/17 | 48 | R$ 937,00 | fundamental | Itauçu | Goiás |
Polícia Militar do Maranhão | 16/11/17 | 1 | R$ 6.913,74 | médio e superior | Maranhão | Maranhão |
Prefeitura de Guaraniaçu (PR) | 16/11/17 | 62 | - | médio e superior | Guaraniaçu | Paraná |
Conselho Regional de Representantes Comerciais de Santa Catarina (Core-SC) | 16/11/17 | 80 | R$ 2.914,00 | médio | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Santa Rita de Ibitipoca (MG) | 16/11/17 | 33 | R$ 5.108,25 | fundamental, médio e superior | Santa Rita de Ibitipoca | Minas Gerais |
Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 16/11/17 | 28 | R$ 7.656,08 | superior | Sertãozinho | São Paulo |
Prefeitura de Matão (SP) | 16/11/17 | 14 | R$ 6.082,74 | fundamental, médio e superior | Matão | São Paulo |
Prefeitura de Itabira (MG) | 14/11/17 | 96 | R$ 4.095,22 | fundamental, técnico e superior | Itabira | Minas Gerais |
Prefeitura de Capinzal (SC) | 14/11/17 | 22 | R$ 3.279,00 | médio e superior | Capinzal | Santa Catarina |
Prefeitura de Presidente Nereu (SC) | 14/11/17 | 29 | R$ 2.602,56 | fundamental, médio e superior | Presidente Nereu | Santa Catarina |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 13/11/17 | 45 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Porto Ferreira (SP) | 13/11/17 | - | - | superior | Porto Ferreira | São Paulo |
Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região | 13/11/17 | 105 | R$ 2.409,37 | médio | São Paulo | São Paulo |
Conselho Federal de Corretores de Imóveis | 13/11/17 | 8 | R$ 2,593.23 | médio | Distrito Federal | Distrito Federal |
Prefeitura de Entre Rios do Oeste (PR) | 13/11/17 | 2 | R$ 2.750,00 | superior | Entre Rios do Oeste | Paraná |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | 12/11/17 | - | R$ 9.585,67 | superior | Cornélio Procópio | Paraná |
Câmara Municipal de Pedro Afonso (TO) | 12/11/17 | 9 | R$ 1.600,00 | fundamental, médio e superior | Pedro Afonso | Tocantins |
Prefeitura Municipal de Urânia (SP) | 12/11/17 | 5 | R$ 1.059,05 | fundamental | Urânia | São Paulo |
Secretaria de Educação da Paraíba | 12/11/17 | 1 | R$ 1.896,51 | superior | Paraíba | Paraíba |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda - SAAE (RJ) | 10/11/17 | 45 | R$ 1.832,35 | médio, técnico e superior | Volta Redonda | Rio de Janeiro |
Câmara Municipal de Marília (SP) | 10/11/17 | 2 | R$ 3.093,44 | médio e superior | Marília | São Paulo |
Prefeitura de Gaspar (SC) | 10/11/17 | 33 | R$ 1.278,57 | fundamental | Gaspar | Santa Catarina |
Departamento Municipal de Água e Esgoto de Caldas Novas (GO) | 10/11/17 | 224 | R$ 6.200,00 | fundamental, médio e superior | Caldas Novas | Goiás |
Prefeitura de Cacique Doble (RS) | 09/11/17 | 10 | R$ 10.700,00 | fundamental, médio e superior | Cacique Doble | Rio Grande do Sul |
Serviço Social do Comércio do Pará (SESC/PA) | 09/11/17 | 870 | R$ 5.622,00 | fundamental, médio e superior | Pará | Pará |
Prefeitura de Tangará (SC) | 09/11/17 | 24 | R$ 4.431,02 | fundamental, médio e superior | Tangará | Santa Catarina |
Prefeitura de Leoberto Leal (SC) | 09/11/17 | 15 | R$ 1.880,98 | fundamental, médio e superior | Leoberto Leal | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Campo Grande | 09/11/17 | 70 | R$ 2.833,33 | médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Marialva (PR) | 09/11/17 | 107 | R$ 10.986,10 | fundamental, médio e superior | Marialva | Paraná |
Conselho Regional de Farmácia de São Paulo | 09/11/17 | 732 | R$ 7.118,13 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Senador Cortes (MG) | 08/11/17 | 57 | R$ 2.561,38 | fundamental, médio e superior | Senador Cortes | Minas Gerais |
Prefeitura de Teodoro Sampaio (SP) | 08/11/17 | 19 | R$ 3.209,12 | fundamental e superior | Teodoro Sampaio | São Paulo |
Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) | 07/11/17 | 19 | R$ 2.291,77 | fundamental, médio e superior | Osvaldo Cruz | São Paulo |
Prefeitura de Otacílio Costa (SC) | 07/11/17 | 2 | R$ 3.805,13 | fundamental, médio e superior | Otacílio Costa | Santa Catarina |
Prefeitura de Monte Alegre do Sul | 07/11/17 | 12 | R$ 1.479,52 | fundamental e superior | Monte Alegre do Sul | São Paulo |
Prefeitura de Divinolândia (SP) | 07/11/17 | - | R$ 4.386,97 | fundamental, médio e superior | Divinolândia | São Paulo |
Prefeitura de Iporá (GO) | 06/12/17 | 420 | R$ 6.258,95 | fundamental, médio e superior | Iporá | Goiás |
Prefeitura de Itapejara d'Oeste (PR) | 06/11/17 | 35 | R$ 12.500,00 | fundamental, médio e superior | Itapejara d'Oeste | Paraná |
Prefeitura de São Félix do Tocantins (TO) | 06/11/17 | 92 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | São Félix do Tocantins | Tocantins |
Prefeitura de Guaíba (RS) | 06/11/17 | 137 | R$ 10.248,71 | fundamental, médio e superior | Guaíba | Rio Grande do Sul |
Polícia Militar de São Paulo (PM-SP) | 06/11/17 | 2 | R$ 3.034,05 | médio | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Pinheiral (RJ) | 06/11/17 | 112 | R$ 1.068,29 | fundamental, médio e superior | Pinheiral | Rio de Janeiro |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 06/11/17 | 1 | - | fundamental | - | - |
Prefeitura de Ilhota (SC) | 06/11/17 | 37 | R$ 2.878,58 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Ilhota | Santa Catarina |
Prefeitura de Itirapina (SP) | 06/11/17 | 94 | R$ 6.477,00 | fundamental, médio e superior | Itirapina | São Paulo |
Conselho Regional de Educação Física da 15ª Região | 06/11/17 | 9 | R$ 2.524,46 | superior | Piauí e Maranhão | Piauí e Maranhão |
Prefeitura de Nova Bassano (RS) | 06/11/17 | 21 | R$ 4.056,03 | fundamental, médio e superior | Nova Bassano | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de São José do Herval (RS) | 06/11/17 | 9 | R$ 8.385,00 | fundamental, médio e superior | São José do Herval | Rio Grande do Sul |
Etec de Marília | 06/11/17 | - | - | - | - | - |
Autarquia Hospitalar Municipal (AHM-SP) | 06/11/17 | 948 | R$ 7.200,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Câmara Municipal de Nilópolis (RJ) | 06/11/17 | 90 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Nilópolis | Rio de Janeiro |
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | 05/11/17 | 7 | R$ 8.361,32 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar do Ceará | 05/11/17 | 641 | R$ 7.743,96 | fundamental, médio e superior | Ceará | Ceará |
Prefeitura de Barra do Piraí (RJ) | 05/11/17 | 55 | R$ 1.215,56 | médio | Barra do Piraí | Rio de Janeiro |
Correios | 05/11/17 | 88 | R$ 4.903,05 | médio e superior | Brasília, Rio Branco, Maceió, Manaus, Macapá, Salvador, Fortaleza, Vitória, Goiânia, São Luís, Belo Horizonte, Campo Grande, Belém, João Pessoa, Recife, Teresina, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Porto Velho, Boa Vista, Porto Alegre, São José (SC), Aracaju, Bauru (SP), São Paulo e Palmas | Distrito Federal, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins |
Prefeitura de Mario Campos (MG) | 05/11/17 | 39 | R$ 1.757,80 | superior | Mario Campos | Minas Gerais |
Prefeitura de Planaltina (GO) | 05/11/17 | 156 | R$ 1.987,49 | superior | Planaltina | Goiás |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Rondônia (Iperon) | 05/11/17 | 19 | R$ 4.475,71 | médio e superior | Rondônia | Rondônia |
Cismetro - Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas | 05/11/17 | 8 | R$ 2.474,04 | fundamental, médio e superior | Holambra, Morungaba, Santo Antônio de Posse | São Paulo |
Prefeitura de Flórida Paulista (SP) | 05/11/17 | 30 | R$ 2.854,49 | fundamental, médio e superior | Flórida Paulista | São Paulo |
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) | 05/11/17 | 3 | R$ 14.700,00 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Petrolândia (PE) | 04/11/17 | 15 | R$ 937,00 | médio | Petrolândia | Pernambuco |
Prefeitura de Quinta do Sol (PR) | 03/11/17 | - | R$ 2.529,33 | fundamental, médio e superior | Quinta do Sol | Paraná |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 03/11/17 | 83 | R$ 4.180,66 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Itatiaiuçu (MG) | 03/11/17 | 39 | R$ 2.172,17 | médio e superior | Itatiaiuçu | Minas Gerais |
Conselho Regional de Contabilidade do Ceará | 03/11/17 | 11 | R$ 2.044,36 | médio e superior | Ceará | Ceará |
Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo (MT) | 03/11/17 | 41 | R$ 1.127,75 | fundamental e médio | Peixoto de Azevedo | Mato Grosso |
Prefeitura de Peixoto de Azevedo (MT) | 03/11/17 | 120 | R$ 1.127,75 | fundamental e médio | Peixoto de Azevedo | Mato Grosso |
Fundação de Atenção Especializa em Saúde de Curitiba (Feaes) | 02/11/17 | 56 | R$ 4.743,22 | médio e superior | Curitiba | Paraná |
Prefeitura de Morro da Fumaça (SC) | 02/11/17 | 7 | R$ 4.968,07 | fundamental, médio e superior | Morro da Fumaça | Santa Catarina |
Prefeitura de Roseira (SP) | 01/11/17 | 21 | R$ 8.111,85 | fundamental, médio e superior | Roseira | São Paulo |
Prefeitura de Remígio (PB) | 01/11/17 | 86 | R$ 2.644,40 | fundamental, médio e superior | Remígio | Paraíba |
Prefeitura de São José dos Pinhais (PR) | 01/11/17 | 6 | R$ 4.553,82 | médio | São José dos Pinhais | Paraná |
Veja também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade