Estão abertas as inscrições para mais de 162 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (10) e reúnem e 19 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. os salários chegam a R$ 13.675,208 na Prefeitura de Ibiporã, no Paraná. Há vagas para contratação imediata e também para cadastro de reserva.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Leia também:
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Areias (SP) | 30/07/2019 | 4 | R$5.067,41 | fundamental, médio e superior | Areias |
Prefeitura de São Luís de Montes Belos (GO) | 30/06/2019 | 805 | R$4.652,70 | fundamental, médio e superior | São Luís de Montes Belos |
Prefeitura de Sertânia (PE) | 30/06/2019 | 164 | R$2.071,79 | fundamental, médio e superior | Sertânia |
Prefeitura de São José (SC) | 28/06/2019 | 21 | R$5.439,28 | fundamental, médio e superior | São José |
Prefeitura de Vale de São Domingo (MT) | 28/06/2019 | 38 | R$998,00 | fundamental, médio e superior | Vale de São Domingos |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 28/06/2019 | 5 | R$1.917,90 | médio | Abatiá |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) | 28/06/2019 | 2 | R$8.287,33 | superior | São José do Rio Preto |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 28/06/2019 | 15 | R$4.180,66 | médio e superior | Curitiba, Matinhos, Palotina e Toledo |
Prefeitura de Princesa (SC) | 28/06/2019 | 7 | R$4.228,80 | médio, técnico e superior | Princesa |
Câmara de Santa Vitória do Palmar (RS) | 28/06/2019 | 2 | R$629,46 | fundamental e médio | Santa Vitória do Palmar |
Prefeitura de Santa Vitória do Palmar (RS) | 28/06/2019 | 72 | R$3.499,91 | fundamental, médio e superior | Santa Vitória do Palmar |
Prefeitura de Brusque (SC) | 27/06/2019 | 159 | R$7.941,52 | fundamental, médio e superior | Brusque |
Prefeitura de Dona Emma (SC) | 27/06/2019 | 3 | R$15.216,12 | médio e superior | Dona Emma |
Prefeitura de Mirim Doce (SC) | 27/06/2019 | 5 | R$3.303,58 | fundamental, médio e superior | Mirim Doce |
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (SP) | 27/06/2019 | 16 | R$6.042,46 | médio, técnico e superior | Piracicaba |
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) | 26/06/2019 | 10 | R$4.180,66 | médio e superior | Belém e Tomé-Açu |
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) | 26/06/2019 | cadastro de reserva | R$12.455,30 | médio e superior | |
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais | 26/06/2019 | 5 | R$7.430,58 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Damião (PB) | 26/06/2019 | 35 | R$2.647,07 | fundamental, médio e superior | Damião |
Prefeitura de Vale de São Domingos (MT) | 26/06/2019 | 19 | R$3.743,56 | médio e superior | Vale de São Domingos |
Prefeitura de Colombo (PR) | 26/06/2019 | 105 | R$5.539,43 | fundamental, médio e superior | Colombo |
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (SP) | 25/06/2019 | 28 | R$3.467,25 | superior | São Paulo |
Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) - saúde | 25/06/2019 | 98 | R$7.318,03 | superior | Rio de Janeiro |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | 25/06/2019 | 90 | R$4.180,66 | médio e superior | Goiânia |
Prefeitura de São João da Boa Vista (SP) | 25/06/2019 | R$1.320,03 | fundamental e médio | São João da Boa Vista | |
Prefeitura de Unaí (MG) | 25/06/2019 | 127 | R$9.078,90 | fundamental, médio e superior | Unaí |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (ES) | 25/06/2019 | 62 | R$2.423,66 | Fundamental, médio e técnico | Linhares |
Prefeitura de Palma Sola (SC) | 24/06/2019 | 30 | R$20.915,29 | fundamental, médio e superior | Palma Sola |
Prefeitura de Cambuquira (MG) | 24/06/2019 | 68 | R$1.417,13 | fundamental, médio e superior | Cambuquira |
Prefeitura de Itaipulândia (PR) | 24/06/2019 | 40 | R$9.968,00 | fundamental, médio e superior | Itaipulândia |
Tribunal de Justiça do Mato Grosso (MT) | 24/06/2019 | superior | Santo Antônio de Leverger | ||
Prefeitura de Cordilheira Alta (SC) | 24/06/2019 | 3 | R$7.759,08 | superior | Cordilheira Alta |
Universidade Federal do Cariri (UFCA) | 23/06/2019 | 25 | R$4.638,66 | médio e superior | Cariri |
Prefeitura de Matão (SP) | 23/06/2019 | 45 | R$4.174,78 | médio e superior | Matão |
Prefeitura de Contagem (MG) | 23/06/2019 | 5 | R$7.500,00 | superior | Contagem |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso (M) | 23/06/2019 | superior | Ribeirão Cascalheira | ||
Câmara de Itatinga (SP) | 21/06/2019 | 3 | R$4.717,04 | fundamental, médio e superior | Itatinga |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 21/06/2019 | 18 | R$4.180,66 | técnico e superior | Uberlândia |
Agência Peixe Vivo (MG) | 21/06/2019 | 2 | R$9.500,00 | médio e superior | Belo Horizonte |
Prefeitura de Teresina (PI) | 21/06/2019 | 204 | R$2.836,87 | superior | Teresina |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 21/06/2019 | 29 | R$8.361,33 | médio e superior | Teresina, Bom Jesus ou Floriano |
Câmara Municipal de Dom Viçoso (MG) | 21/06/2019 | 2 | R$1.309,18 | médio e superior | Dom Viçoso |
Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere) | 21/06/2019 | 8 | R$5.635,00 | médio e superior | |
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) | 21/06/2019 | 12 | R$1.497,00 | Oiapoque | |
Prefeitura de Itaúna do Sul (PR) | 21/06/2019 | 14 | R$6.990,98 | fundamental, médio e superior | Itaúna do Sul |
Tribunal de Justiça do Mato Grosso (MT) | 21/06/2019 | superior | Sapezal | ||
Prefeitura de Orleans (SC) | 19/06/2019 | 4 | R$1.244,80 | fundamental | Orleans |
Prefeitura de Vespasiano (MG) | 19/06/2019 | 10 | R$2.750,00 | médio | Vespasiano |
Universidade Estadual de Montes Claros (MG) | 19/06/2019 | 96 | R$1.719,07 | médio e superior | Montes Claros |
Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso (MT) | 19/06/2019 | R$7.000,00 | médio, técnico e superior | Alta Floresta | |
Prefeitura de Catanduvas (SC) | 18/11/2019 | 35 | R$3.645,80 | fundamental, médio e superior | Catanduvas |
Prefeitura de Rio Verde (GO) | 18/07/2019 | 404 | R$10.047,17 | médio e superior | Rio Verde |
Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) - Educação | 18/06/2019 | 210 | R$5.712,91 | superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Goianira (GO) | 18/06/2019 | 326 | R$3.185,84 | fundamental, médio e superior | Goianira |
Prefeitura de São Miguel do Guamá (PA) | 18/06/2019 | 63 | R$1.250,00 | médio | São Miguel do Guamá |
Prefeitura de Baixo Guandu (ES) | 17/06/2019 | 10 | R$4.800,00 | médio, técnico e superior | Baixo Guandu |
Câmara Municipal de Parnamirim (RN) | 17/06/2019 | 44 | R$2.500,00 | médio e superior | Parnamirim |
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 9ª Região (PA e AM) | 17/06/2019 | 110 | R$3.679,54 | médio e superior | Belém e Manaus |
Prefeitura de Aroeiras (PB) | 17/06/2019 | 158 | R$9.000,00 | fundamental, médio e superior | Aroeiras |
Prefeitura de Resende (RJ) | 17/06/2019 | 131 | R$2.564,17 | fundamental, médio e superior | Resende |
Prefeitura de Santa Helena (PR) | 17/06/2019 | 171 | R$13.839,34 | médio e superior | Santa Helena |
Universidade Federal do Pará (UFPA) | 17/06/2019 | 15 | R$4.180,66 | superior | Belém |
Prefeitura de Rio Largo (AL) | 16/07/2019 | 253 | R$2.975,83 | fundamental, médio e superior | Rio Largo |
Prefeitura de Osasco (SP) | 16/07/2019 | 184 | R$4.533,08 | fundamental, médio e superior | Osasco |
Empresa Cuiabana de Saúde Pública | 16/06/2019 | 1892 | R$5.522,02 | médio e superior | Cuiabá |
Escolas de Formação de Oficiais da Marinha Mercante | 16/06/2019 | 180 | médio | Rio de Janeiro e Belém | |
Prefeitura de Porto Velho (RO) | 16/06/2019 | 824 | R$2.046,11 | fundamental, médio e superior | Porto Velho |
Universidade Federal do Tocantins (UFT) | 16/06/2019 | 14 | R$4.180,66 | médio e superior | Tocantins |
Prefeitura de Mariápolis (SP) | 16/06/2019 | 6 | R$2.778,07 | superior | Mariápolis |
Banco de Brasília (BRB) | 15/07/2019 | 112 | R$11.041,46 | médio e superior | Brasília |
Universidade Federal de Lavras (UFLA) | 15/07/2019 | 17 | R$4.180,66 | médio e superior | Lavras |
Prefeitura de Magalhães Barata (PA) | 15/07/2019 | 688 | R$5.000,00 | fundamental, médio e superior | Magalhães Barata |
Prefeitura de Nonoai (RS) | 15/06/2019 | 20 | R$2.928,10 | fundamental, médio e superior | Nonoai |
Prefeitura da Estância Turística de Paraguaçu Paulista (SP) | 14/06/2019 | 65 | R$3.741,13 | fundamental, médio e superior | Paraguaçu Paulista |
Centro de Referência da Saúde da Mulher (SP) | 14/06/2019 | 4 | R$1.645,65 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Feijó (AC) | 14/06/2019 | 8 | R$2.500,00 | superior | Feijó |
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Campinas (SP) | 14/06/2019 | 13 | R$7.549,09 | médio, técnico e superior | Campinas |
Prefeitura de Mâncio Lima (AC) | 14/06/2019 | 25 | médio | Mâncio Lima | |
Prefeitura de Mineiros (GO) | 14/06/2019 | 24 | R$1.184,39 | médio | Mineiros |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 14/06/2019 | 5 | R$998,00 | médio | Passa Quatro |
Prefeitura de Americano do Brasil (GO) | 14/06/2019 | 12 | R$1.250,00 | médio | Americano do Brasil |
Prefeitura de Barcarena (PA) | 14/06/2019 | 252 | R$1.250,00 | médio | Barcarena |
Prefeitura de Buritis (MG) | 14/06/2019 | 22 | R$1.250,00 | fundamental e técnico | Buritis |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 14/06/2019 | 201 | R$13.140,60 | fundamental, médio e superior | Chapecó |
Prefeitura de Corrente (PI) | 14/06/2019 | 108 | R$1.227,68 | médio e superior | Corrente |
Prefeitura Municipal de Uruará (PA) | 14/06/2019 | 626 | R$2.600,00 | fundamental, médio e superior | Uruará |
Câmara de Brodowski (SP) | 14/06/2019 | 5 | R$3.040,95 | médio e superior | Brodowski |
Prefeitura de Divinópolis (MG) | 14/06/2019 | 5 | R$9.361,24 | superior | Divinópolis |
Prefeitura de Cerqueira César (SP) | 14/06/2019 | 6 | R$2.455,43 | médio e superior | Cerqueira César |
Prefeitura de Três Barras (SC) | 14/06/2019 | 16 | R$11.135,38 | médio, técnico e superior | Três Barras |
Universidade de São Paulo (SP) | 13/09/2019 | 3 | R$16.100,43 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Brejo da Areia (MA) | 13/06/2019 | 200 | R$6.000,00 | fundamental, médio e superior | Brejo da Areia |
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - Famesp | 13/06/2019 | 6 | R$4.196,03 | médio e superior | Botucatu |
Polícia Militar de São Paulo | 13/06/2019 | 2700 | R$3.164,58 | médio | São Paulo |
Prefeitura de Andrelândia (MG) | 13/06/2019 | 8 | R$2.593,75 | superior | Andrelândia |
Prefeitura de Ibaté (SP) | 13/06/2019 | 8 | R$6.139,38 | fundamental, médio e superior | Ibaté |
Prefeitura de Sengés (PR) | 13/06/2019 | 14 | R$3.733,72 | fundamental, médio e superior | Sengés |
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) | 13/06/2019 | 33 | R$9.600,92 | superior | Ouro Preto |
Fundação Santo André (SP) | 12/06/2019 | 36 | R$4.038,99 | médio e superior | Santo André |
Instituto de Previdência de Resende (RJ) | 12/06/2019 | 2 | R$998,00 | fundamental | Resende |
Prefeitura de Porto Nacional (TO) | 12/06/2019 | 379 | R$12.906,42 | fundamental, médio e superior | Porto Nacional |
Fundação Hospital Centenário (RS) | 12/06/2019 | R$12.327,92 | superior | São Leopoldo | |
Prefeitura de Amparo (SP) | 11/07/2019 | 18 | R$11.328,33 | fundamental, médio e superior | Amparo |
Marinha - Corpo de Praças da Armada | 11/07/2019 | 30 | médio | ||
Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira (AM) | 11/06/2019 | 121 | R$9.249,12 | médio, técnico e superior | São Gabriel da Cachoeira |
Companhia Docas do Pará (CDP) | 11/06/2019 | 17 | R$5.029,04 | médio e superior | Pará |
Câmara Municipal de Rio Largo (AL) | 11/06/2019 | 4 | R$3.500,00 | superior | Rio Largo |
Prefeitura de Garibaldi (RS) | 11/06/2019 | 23 | R$6.093,66 | fundamental, médio e superior | Garibaldi |
Departamento de Água e Esgotos de Santana do Livramento (RS) | 11/06/2019 | 32 | R$2.292,48 | médio | Santana do Livramento |
Prefeitura de Cerquilho (SP) | 10/07/2019 | 27 | R$11.748,00 | fundamental, médio e superior | Cerquilho |
Prefeitura do Município de Treze Tílias (SC) | 10/07/2019 | 31 | R$5.287,43 | fundamental, médio e superior | Treze Tílias |
Prefeitura de Campinorte (GO) | 10/06/2019 | 230 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior | Campinorte |
Prefeitura de Dracena (SP) | 10/06/2019 | 16 | R$1.662,10 | fundamental, médio e superior | Dracena |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 10/06/2019 | 53 | R$2.501,28 | fundamental e médio | Guarulhos |
Prefeitura de Passo Fundo (RS) | 10/06/2019 | 168 | R$8.000,00 | fundamental, médio e superior | Passo Fundo |
Prefeitura de Pinheiral (RJ) | 10/06/2019 | 39 | R$2.402,80 | fundamental, médio e superior | Pinheiral |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 10/06/2019 | 150 | R$18,71 por hora | médio e superior | Piracicaba |
Prefeitura de Rurópolis (PA) | 10/06/2019 | 412 | R$5.000,00 | fundamental e médio | Rurópolis |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | 10/06/2019 | 16 | R$4.180,66 | médio e superior | |
Prefeitura de Campinorte (GO) | 10/06/2019 | 111 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior | Campinorte |
Universidade Federal do Ceará (UFC) | 09/06/2019 | 11 | R$4.638,66 | superior | Fortaleza |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 09/06/2019 | 209 | R$2.100,00 | fundamental e médio | Poços de Caldas |
Minas Gerais Administração e Serviços (MGS) | 09/06/2019 | 3138 | R$1.608,62 | fundamental, médio e técnico | Minas Gerais |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 09/06/2019 | 249 | R$1.947,94 | fundamental, médio, técnico e superior | Aracruz |
Prefeitura de Maracaí (SP) | 09/06/2019 | 19 | R$3.885,25 | fundamental, médio e superior | Maracaí |
Prefeitura de Pedra Bela (SP) | 09/06/2019 | 2 | R$1.228,00 | médio | Pedra Bela |
Prefeitura de Rio Branco do Sul (PR) | 09/06/2019 | 128 | R$3.600,00 | fundamental, médio e superior | Rio Branco do Sul |
Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) - saúde | 09/06/2019 | 3 | R$4.411,65 | superior | Rio de Janeiro |
Universidade Federal do Ceará - UFC (CE) | 09/06/2019 | 13 | R$4.638,66 | superior | Fortaleza |
Prefeitura de Coivaras (PI) | 08/07/2019 | 44 | R$5.962,00 | fundamental, médio e superior | Coivaras |
Câmara Municipal de Itapoá (SC) | 08/07/2019 | 6 | R$2.398,80 | médio e superior | Itapoá |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Norte | 08/07/2019 | 44 | R$1.996,00 | médio | Natal |
Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO - GO) | 08/07/2019 | 195 | R$5.828,00 | médio e superior | Goiânia |
Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO) | 08/07/2019 | 195 | R$3.183,00 | médio e superior | Goiás |
Conselho Regional de Psicologia do Paraná | 08/07/2019 | 250 | R$4.147,12 | médio e superior | Cascavel, Curitiba, Londrina e Maringá |
Prefeitura de Maracanã (PA) | 08/07/2019 | 250 | R$4.500,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Maracanã |
Prefeitura de Viçosa (MG) | 08/07/2019 | 104 | R$8.603,14 | médio e superior | Viçosa |
Conselho Regional de Odontologia de Goiás (GO) | 08/07/2019 | 196 | R$5.828,00 | médio e superior | Goiânia |
Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde - CRIS (SP) | 07/07/2019 | 15 | R$12.936,61 | fundamental, médio e superior | Herculândia |
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | 07/07/2019 | 10 | R$4.638,66 | médio e superior | Vitória |
Prefeitura de Pindamonhangaba (SP) | 06/07/2019 | 127 | R$15.883,19 | fundamental, médio e superior | Pindamonhangaba |
Prefeitura de São Paulo (SP) | 05/07/2019 | 1737 | R$5.187,01 | médio e superior | São Paulo |
Marinha | 05/07/2019 | 31 | médio | Rio de Janeiro | |
Prefeitura de Lucélia (SP) | 05/07/2019 | 11 | R$2.719,07 | fundamental, médio e superior | Lucélia |
Prefeitura de Andradas (MG) | 04/07/2019 | 48 | R$12.394,62 | fundamental, médio e superior | Andradas |
Prefeitura de Santo Antônio do Monte (MG) | 04/07/2019 | 93 | R$2.473,56 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Monte |
Prefeitura de Piracicaba (SP) - saúde | 04/07/2019 | 52 | R$10.614,52 | superior | Piracicaba |
Câmara Municipal de Marmelópolis (MG) | 04/07/2019 | 2 | R$1.282,32 | fundamental e superior | Marmelópolis |
Prefeitura de Elias Fausto (SP) | 04/07/2019 | 6 | R$10.000,00 | fundamental, médio e superior | Elias Fausto |
Câmara de Ciríaco (RS) | 04/07/2019 | 3 | fundamental e médio | Ciríaco | |
Prefeitura de Silva Jardim (RJ) | 03/07/2019 | 110 | R$2.327,76 | fundamental, médio e superior | Silva Jardim |
Prefeitura Municipal de Meleiro (SC) | 03/07/2019 | 10 | R$12.210,57 | fundamental, médio e superior | Meleiro |
Prefeitura de Araçatuba (SP) | 03/07/2019 | 66 | R$3.329,62 | médio e superior | Araçatuba |
Prefeitura de Nossa Senhora das Graças (PR) | 03/07/2019 | 42 | R$10.274,56 | fundamental, médio e superior | Nossa Senhora das Graças |
Prefeitura de Ituporanga (SC) | 02/07/2019 | 45 | R$15.607,87 | fundamental, médio e superior | Ituporanga |
Prefeitura de Paudalho (PE) | 02/07/2019 | 19 | R$1.014,00 | médio e superior | Paudalho |
Conjunto Hospitalar do Mandaqui - SP | 02/07/2019 | 4 | R$3.467,25 | superior | São Paulo |
Instituto de Gestão e Humanização (IGH) de Goiás | 01/11/2019 | 275 | R$8.211,82 | médio e superior | Goiás |
Prefeitra de São Mateus do Sul (PR) | 01/07/2019 | 87 | R$2.930,22 | médio e superior | São Mateus do Sul |
Veja também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade