Estão abertas as inscrições para pelo menos 183 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (29) e reúnem 21.150 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.424,00 na Procuradoria Geral de Santa Catarina. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Guaraniaçu (PR) | 9/11/2018 | 62 | superior | Guaraniaçu | Paraná | |
Prefeitura de José Boiteux (SC) | 8/11/2018 | 11 | R$ 2.826,61 | fundamental e superior | José Boiteux | Santa Catarina |
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos (Proguaru - SP) | 8/11/2018 | 92 | R$ 8.039,77 | fundamental, médio e superior | Guarulhos | São Paulo |
Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo | 5/11/2018 | 275 | R$ 6.197,58 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Petrolina (PE) | 4/11/2018 | 455 | R$ 1.437,01 | superior | Petrolina | Pernambuco |
Câmara Municipal de Itarema (CE) | 31/10/2018 | 157 | R$ 1.500,00 | fundamental e médio | Itarema | Ceará |
Câmara Municipal de Palmital (PR) | 31/10/2018 | 4 | R$ 4.220,95 | superior | Palmital | Paraná |
Câmara Municipal de Pato Branco (PR) | 31/10/2018 | 5 | R$ 4.670,00 | médio e superior | Pato Branco | Paraná |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo | 31/10/2018 | 147 | R$ 5.382,85 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Marinha | 31/10/2018 | 384 | R$ 11.000,00 | superior | todo o país | todo o país |
Polícia Militar de Santa Catarina | 31/10/2018 | 114 | R$ 1.200,00 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Araçatuba (SP) | 31/10/2018 | 281 | R$ 4.437,85 | fundamental, médio e superior | Araçatuba | São Paulo |
Prefeitura de Bocaiúva do Sul (PR) | 31/10/2018 | 6 | R$ 6.292,60 | fundamental, médio e superior | Bocaiúva do Sul | Paraná |
Prefeitura de Caiçara (RS) | 31/10/2018 | 22 | R$ 3.028,71 | fundamental, médio e superior | Caiçara | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) | 31/10/2018 | 27 | R$ 18.755,81 | fundamental, médio e superior | Campo Novo do Parecis | Mato Grosso |
Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 31/10/2018 | 14 | R$ 6.305,74 | fundamental, médio e superior | Jaraguá do Sul | Santa Catarina |
Prefeitura de Orindiúva (SP) | 31/10/2018 | 12 | R$ 5.370,93 | médio e superior | Orindiúva | São Paulo |
Prefeitura de São Bento (PB) | 31/10/2018 | 130 | R$ 2.245,22 | fundamental, médio e superior | São Bento | Paraíba |
Prefeitura de São Luiz do Piratininga (SP) | 31/10/2018 | 35 | R$ 10.561,11 | fundamental, médio e superior | São Luiz do Piratininga | São Paulo |
Prefeitura de Sorriso (MT) | 31/10/2018 | 56 | R$ 5.905,43 | fundamental, médio e superior | Sorriso | Mato Grosso |
Prefeitura de Surubim (PE) | 31/10/2018 | 70 | R$ 1.272,00 | médio e superior | Surubim | Pernambuco |
Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 31/10/2018 | 7 | R$ 5.032,04 | superior | Várzea Paulista | São Paulo |
Prefeitura e Câmara de Franciscópolis (MG) | 31/10/2018 | 87 | R$ 2.750,00 | fundamental, médio e superior | Franciscópolis | Minas Gerais |
Secretaria de Estado de Administração Prisional de Minas Gerais | 31/10/2018 | 4000 | R$ 4.098,45 | médio | MInas Gerais | Minas Gerais |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | 31/10/2018 | 1 | R$ 9.600,92 | superior | São Carlos | São Paulo |
Prefeitura de Turmalina (MG) | 30/11/2018 | 259 | R$ 13.155,71 | fundamental, médio e superior | Turmalina | Minas Gerais |
Prefeitura de Veredinha (MG) | 30/11/2018 | 27 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Veredinha | Minas Gerais |
Informática de Municípios Associados (IMA) | 30/10/2018 | 7 | R$ 5.630,12 | médio e superior | Campinas | São Paulo |
Prefeitura de Goianá (MG) | 30/10/2018 | 25 | R$ 3.585,80 | fundamental, médio e superior | Goianá | Minas Gerais |
Prefeitura de Macieira (SC) | 30/10/2018 | 27 | R$ 2.412,08 | fundamental e superior | Macieira | Santa Catarina |
Prefeitura de Olinda (PE) | 30/10/2018 | 50 | R$ 7.000,00 | médio e superior | Olinda | Pernambuco |
Prefeitura de Pedra Preta (MT) | 30/10/2018 | 36 | R$ 12.478,90 | fundamental, médio e superior | Pedra Preta | Mato Grosso |
Prefeitura de Raposa (MA) | 30/10/2018 | 220 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Raposa | Maranhão |
Prefeitura de São Simão (GO) | 29/11/2018 | 184 | R$ 3.320,44 | fundamental, médio e superior | São Simão | Goiás |
Prefeitura de Tijucas do Sul (PR) | 29/11/2018 | 5 | R$ 11.096,16 | superior | Tijucas do Sul | Paraná |
Câmara Municipal de Olímpia (SP) | 29/10/2018 | 8 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Olímpia | São Paulo |
Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir) | 29/10/2018 | 42 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Rondônia | Rondônia |
Prefeitura de Campo Largo (PR) | 29/10/2018 | 238 | R$ 15.533,66 | médio e superior | Campo Largo | Paraná |
Prefeitura de Chapadão do Céu (GO) | 29/10/2018 | 35 | R$ 954,00 | fundamental | Chapadão do Céu | Goiás |
Prefeitura de Cruzália (SP) | 29/10/2018 | 3 | R$ 3.542,15 | médio e superior | Cruzália | São Paulo |
Prefeitura de Ilhabela (SP) | 29/10/2018 | 158 | R$ 3.676,89 | superior | Ilhabela | São Paulo |
Prefeitura de Jacinto Machado (SC) | 29/10/2018 | 52 | R$ 11.118,60 | fundamental, médio e superior | Jacinto Machado | Santa Catarina |
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais | 27/11/2018 | 500 | R$ 4.098,42 | médio e técnico | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Coromandel (MG) | 27/11/2018 | 123 | R$ 2.506,26 | fundamental, médio e superior | Coromandel | Minas Gerais |
Prefeitura de Matinhos (PR) | 27/11/2018 | 13 | R$ 13.299,22 | superior | Matinhos | Paraná |
Câmara Municipal de Panamá (GO) | 26/11/2018 | 1 | R$ 1.500,00 | superior | Panamá | Goiás |
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (SP) | 26/11/2018 | 7 | R$ 1.722,95 | médio | São Bernardo do Campo | São Paulo |
Câmara Municipal de Campina Grande (PB) | 25/11/2018 | 37 | R$ 1.483,40 | fundamental e médio | Campina Grande | Paraíba |
Prefeitura de Vitória do Xingu (PA) | 25/11/2018 | 315 | R$ 2.953,70 | fundamental, médio e superior | Vitória do Xingu | Pará |
Prefeitura de Recife (PE) | 23/11/2018 | 25 | R$ 7.374,00 | médio e superior | Recife | Permambuco |
Prefeitura de Recife (PE) | 23/11/2018 | 25 | R$ 7.374,00 | médio e superior | Recife | Pernambuco |
Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas do Recife | 23/11/2018 | 25 | R$ 7.374,00 | médio e superior | Recife | Pernambuco |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 22/11/2018 | 200 | R$ 11.620,55 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 22/11/2018 | 50 | R$ 11.620,55 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Alegria (RS) | 22/11/2018 | 9 | R$ 4.752,78 | fundamental e superior | Alegria | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Brumadinho (MG) | 22/11/2018 | 105 | R$ 1.017,94 | médio | Brumadinho | Minas Gerais |
Prefeitura de Pastos Bons (MA) | 22/11/2018 | 80 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Pastos Bons | Maranhão |
Prefeitura de Petrolândia (SC) | 22/11/2018 | 24 | R$ 3.058,60 | fundamental, médio e superior | Petrolândia | Santa Catarina |
Prefeitura de São José (SC) | 22/11/2018 | 54 | R$ 2.864,17 | superior | São José | Santa Catarina |
Câmara Municipal de São João da Boa Vista (SP) | 21/11/2018 | 3 | R$ 3.687,14 | médio e superior | São João da Boa Vista | São Paulo |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 21/11/2018 | 106 | R$ 4.947,40 | médio e superior | Bragança Paulista | São Paulo |
Câmara Municipal de Vilhena (RO) | 20/11/2018 | 41 | R$ 4.000,00 | médio e superior | Vilhena | Rondônia |
Polícia Civil de Roraima | 20/11/2018 | 330 | R$ 18.387,42 | médio e superior | Roraima | Roraima |
Prefeitura de Ibiam (SC) | 20/11/2018 | 9 | R$ 3.223,84 | fundamental, médio e superior | Ibiam | Santa Catarina |
Prefeitura de Itatiba (SP) | 20/11/2018 | R$ 2.529,50 | superior | Itatiba | São Paulo | |
Prefeitura de Toritama (PE) | 2/11/2018 | 346 | R$ 2.970,97 | médio e superior | Toritama | Pernambuco |
Câmara Municipal de Agudos (SP) | 19/11/2018 | 2 | R$ 1.456,00 | fundamental e médio | Agudos | São Paulo |
Câmara Municipal de São Mateus do Sul (PR) | 19/11/2018 | 4 | R$ 3.794,26 | fundamental e médio | São Mateus do Sul | Paraná |
Prefeitura de Amaralina (GO) | 19/11/2018 | 34 | R$ 4.800,00 | fundamental, médio e superior | Amaralina | Goiás |
Prefeitura de Guaramirim (SC) | 19/11/2018 | 58 | R$ 6.498,98 | fundamental, médio e superior | Guaramirim | Santa Catarina |
Prefeitura de Maravilha (SC) | 19/11/2018 | 26 | R$ 16.576,14 | fundamental, médio e superior | Maravilha | Santa Catarina |
Prefeitura de Seara (SC) | 19/11/2018 | 45 | R$ 16.000,00 | fundamental, médio e superior | Seara | Santa Catarina |
Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro) | 18/11/2018 | 140 | R$ 4.860,21 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo | 18/11/2018 | 9 | R$ 6.321,59 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Batatais (SP) | 18/11/2018 | 10 | R$ 4.449,59 | fundamental, médio e superior | Batatais | São Paulo |
Prefeitura de Rio Manso (MG) | 18/11/2018 | 30 | R$ 1.670,00 | fundamental, médio e superior | Rio Manso | Minas Gerais |
Prefeitura de Valença (RJ) | 18/11/2018 | 7 | R$ 4.927,84 | superior | Valença | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Bom Jesus de Itabapoana (RJ) | 18/10/2018 | 70 | R$ 954,00 | médio | Bom Jesus de Itabapoana | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 17/12/2018 | 394 | R$ 1.347,94 | fundamental, médio e superior | Ananindeua | Pará |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 17/11/2018 | 19 | R$ 9.600,92 | superior | Santa Maria | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Prainha (PA) | 16/11/2018 | 12 | R$ 1.431,00 | fundamental e médio | Prainha | Pará |
Prefeitura de Coroatá (MA) | 16/11/2018 | 162 | R$ 3.102,15 | fundamental, médio e superior | Coroatá | Maranhão |
Prefeitura de Montes Altos (MA) | 16/11/2018 | 74 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Montes Altos | Maranhão |
Prefeitura de Taió (SC) | 16/11/2018 | 41 | R$ 12.652,13 | fundamental, médio e superior | Taió | Santa Catarina |
Secretaria de Estado da Educação de Mato Grosso do Sul | 16/11/2018 | 500 | R$ 1.323,89 | fundamental e médio | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Guarani (MG) | 15/11/2018 | 57 | R$ 7.478,22 | fundamental, médio e superior | Guarani | Minas Gerais |
Fundação Lagunense de Meio Ambiente de Laguna (SC) | 14/11/2018 | 5 | R$ 3.850,00 | superior | Laguna | Santa Catarina |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 14/11/2018 | 60 | R$ 1.106,56 | fundamental | Aracruz | Espírito Santo |
Prefeitura de Brusque (SC) | 14/11/2018 | 5 | R$ 15.247,23 | médio e superior | Brusque | Santa Catarina |
Prefeitura de Corguinho (MS) | 14/11/2018 | 80 | R$ 4.559,69 | fundamental, médio e superior | Corguinho | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Iporã do Oeste (SC) | 14/11/2018 | 5 | R$ 6.070,93 | médio | Iporã do Oeste | Santa Catarina |
Prefeitura de Ituporanga (SC) | 14/11/2018 | 68 | R$ 12.914,64 | fundamental, médio e superior | Ituporanga | Santa Catarina |
Prefeitura de Joaçaba (SC) | 14/11/2018 | 33 | R$ 10.505,12 | fundamental, médio e superior | Joaçaba | Santa Catarina |
Prefeitura de Leme (SP) | 14/11/2018 | 46 | R$ 3.871,97 | superior | Leme | São Paulo |
Prefeitura de Pato Branco (PR) | 14/11/2018 | 26 | R$ 16.066,18 | fundamental, médio e superior | Pato Branco | Paraná |
Câmara Municipal de Porto Velho (RO) | 13/11/2018 | 15 | R$ 6.149,22 | superior | Porto Velho | Rondônia |
Câmara Municipal de Tatuí (SP) | 13/11/2018 | 7 | R$ 3.180,48 | fundamental, médio e superior | Tatuí | São Paulo |
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV) | 13/11/2018 | 283 | R$ 8.140,78 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Catanduva (SP) | 13/11/2018 | R$ 17,28/hora | médio e superior | Catanduva | São Paulo | |
Prefeitura de Diamantino (MT) | 13/11/2018 | 61 | R$ 10.388,87 | fundamental, médio e superior | Diamantino | Mato Grosso |
Prefeitura de Pérola d'Oeste (PR) | 13/11/2018 | 5 | R$ 10.800,00 | superior | Pérola d'Oeste | Paraná |
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul | 13/11/2018 | 50 | R$ 20.463,50 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 13/11/2018 | 34 | R$ 8.723,57 | superior | São Paulo | São Paulo |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 13/11/2018 | 17 | R$ 4.180,96 | médio e superior | Piauí | Piauí |
Câmara Municipal de Nobres (MT) | 12/11/2018 | 3 | R$ 5.676,30 | superior | Nobres | Mato Grosso |
Conselho Regional de Química da 4ª Região (SP) | 12/11/2018 | 390 | R$ 8.669,02 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Consórcio Intermunicipal de Saúde 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã (PR) | 12/11/2018 | 8 | R$ 2.870,00 | fundamental, médio e superior | Ivaiporã | Paraná |
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) | 12/11/2018 | 30 | R$ 5.371,65 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Hortolândia (SP) | 12/11/2018 | 26 | R$ 8.646,75 | médio e superior | Hortolândia | São Paulo |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 12/11/2018 | 10 | R$ 3.386,87 | médio e superior | Jundiaí | São Paulo |
Prefeitura de Mocajuba (PA) | 12/11/2018 | 15 | R$ 954,00 | médio | Mocajuba | Pará |
Prefeitura de Nova Odessa (SP) | 12/11/2018 | 69 | R$ 9.288,41 | fundamental, médio e superior | Nova Odessa | São Paulo |
Prefeitura de Pesqueira (PE) | 12/11/2018 | 553 | R$ 6.500,00 | fundamental, médio e superior | Pesqueira | Pernambuco |
Prefeitura de São Paulo (SP) | 12/11/2018 | 168 | R$ 7.032,90 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Três Lagoas (MS) | 12/11/2018 | 360 | R$ 6.684,04 | fundamental, médio e superior | Três Lagoas | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Cacimbas (PB) | 11/11/2018 | 46 | R$ 8.050,00 | fundamental, médio e superior | Cacimbas | Paraíba |
Prefeitura de Caruaru (PE) | 11/11/2018 | 50 | R$ 1.398,99 | médio | Caruaru | Pernambuco |
Serviço Social do Comércio (Sesc) | 11/11/2018 | R$ 4.941,00 | fundamental, médio e superior | Distrito Federal | Distrito Federal | |
Prefeitura de Vazante (MG) | 10/12/2018 | 361 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Vazante | Minas Gerais |
Prefeitura de Ivaté (PR) | 10/11/2018 | 17 | R$ 4.112,93 | fundamental, médio e superior | Ivaté | Paraná |
Autarquia de Melhoramentos da Capital (Comcap) de Florianópolis | 09/11/2018 | 184 | R$ 2.400,55 | fundamental | Florianópolis | Santa Catarina |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia | 09/11/2018 | 17 | R$ 4.638,66 | médio e superior | Rondônia | Rondônia |
Prefeitura de Avelinópolis (GO) | 09/11/2018 | 73 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Avelinópolis | Goiás |
Prefeitura de Carneiros (AL) | 09/11/2018 | 41 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Carneiros | Alagoas |
Prefeitura de Cristalina (GO) | 09/11/2018 | 841 | R$ 4.696,40 | fundamental, médio e superior | Cristalina | Goiás |
Prefeitura de Jarinu (SP) | 09/11/2018 | 33 | R$ 9.716,00 | fundamental, médio e superior | Jarinu | São Paulo |
Prefeitura de Major Izidoro (AL) | 09/11/2018 | 134 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Major Izidoro | Alagoas |
Prefeitura de Rio de Janeiro | 09/11/2018 | 10 | R$ 3.577,59 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Santa Rita de Caldas (MG) | 09/11/2018 | 87 | R$ 9.861,66 | fundamental, médio e superior | Santa Rita de Caldas | Minas Gerais |
Prefeitura de Santos (SP) | 09/11/2018 | 56 | R$ 1.853,94 | superior | Santos | São Paulo |
Câmara Municipal de Araraquara (SP) | 08/11/2018 | 4 | R$ 6.170,59 | fundamental, médio e superior | Araraquara | São Paulo |
Câmara Municipal de Duas Barras (RJ) | 08/11/2018 | 5 | R$ 3.000,00 | médio e superior | Duas Barras | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Arroio dos Ratos (RS) | 08/11/2018 | 68 | R$ 8.687,24 | fundamental, médio e superior | Arrio dos Ratos | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 08/11/2018 | R$ 2.031,94 | superior | Franco da Rocha | São Paulo | |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 08/11/2018 | 49 | R$ 6.307,67 | fundamental, médio e superior | Franco da Rocha | São Paulo |
Prefeitura de Imbituva (PR) | 08/11/2018 | 8 | R$ 4.550,00 | médio e superior | Imbituva | Paraná |
Prefeitura de Ivoti (RS) | 08/11/2018 | 8 | R$ 6.399,45 | médio e superior | Ivoti | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Niterói (RJ) | 08/11/2018 | 107 | R$ 1.925,85 | médio e superior | Niterói | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Vera (MT) | 08/11/2018 | 34 | R$ 1.014,00 | fundamental e médio | Vera | Mato Grosso |
Ministério Público de São Paulo | 07/12/2018 | 9 | R$ 13.790,08 | superior | São Paulo | São Paulo |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 5ª Região (Creci-GO) | 07/11/2018 | 190 | R$ 1.978,18 | médio e superior | Goiânia | Goiás |
Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul | 07/11/2018 | 800 | R$ 2.000,00 | fundamental | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de General Carneiro (MT) | 07/11/2018 | 107 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | General Carneiro | Mato Grosso |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Capivari no Estado de São Paulo | 07/11/2018 | 15 | R$ 4.220,12 | fundamental, médio e superior | Capivari | São Paulo |
Câmara Municipal de Marilândia (ES) | 06/11/2018 | 6 | R$ 2.800,00 | fundamental, médio e superior | Marilândia | Espírito Santo |
Câmara Municipal de Ponte Nova (MG) | 06/11/2018 | 9 | R$ 3.669,02 | médio e superior | Ponte Nova | Minas Gerais |
Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás) | 06/11/2018 | 11 | R$ 8.200,00 | médio, técnico e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Ministério Público do Paraná | 06/11/2018 | 10 | R$ 24.818,00 | superior | Paraná | Paraná |
Polícia Militar de Santa Catarina | 06/11/2018 | 70 | R$ 12.882,69 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Américo Brasiliense (SP) | 06/11/2018 | 12 | R$ 2.470,36 | fundamental, médio e superior | Américo Brasiliense | São Paulo |
Prefeitura de Cassilândia (MS) | 06/11/2018 | 93 | R$ 8.500,00 | fundamental, médio e superior | Cassilândia | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Centenário do Sul (PR) | 06/11/2018 | 21 | R$ 10.762,41 | médio e superior | Centenário do Sul | Paraná |
Prefeitura de Florianópolis (SC) | 06/11/2018 | 47 | R$ 13.593,24 | médio e superior | Florianópolis | Santa Catarina |
Prefeitura de Ipira (SC) | 06/11/2018 | 8 | R$ 3.162,99 | médio e superior | Ipira | Santa Catarina |
Prefeitura de Linhares (ES) | 06/11/2018 | 230 | R$ 1.534,59 | superior | Linhares | Espírito Santo |
Câmara Municipal de Cachoeira Dourada (GO) | 05/11/2018 | 5 | R$ 2.100,00 | fundamental e médio | Cachoeira Dourada | Goiás |
Câmara Municipal de Cedro (CE) | 05/11/2018 | 6 | R$ 1.908,00 | fundamental, médio e superior | Cedro | Ceará |
Câmara Municipal de Lavras de Mangabeira (CE) | 05/11/2018 | 6 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Lavras de Mangabeira | Ceará |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo | 05/11/2018 | 2 | R$ 3.500,00 | médio e superior | Vitória | Espírito Santo |
Defensoria Pública do Maranhão | 05/11/2018 | 8 | R$ 26.125,15 | superior | Maranhão | Maranhão |
Fundação Universidade de Brasília (FUB) | 05/11/2018 | 157 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Brasília | Distrito Federal |
Prefeitura de Assaí (PR) | 05/11/2018 | 66 | R$ 3.800,95 | fundamental, médio e superior | Assaí | Paraná |
Prefeitura de Botuverá (SC) | 05/11/2018 | 40 | R$ 11.106,73 | fundamental, médio e superior | Botuverá | Santa Catarina |
Prefeitura de Campo Mourão (PR) | 05/11/2018 | 9 | R$ 1.686,81 | fundamental, médio e superior | Campo Mourão | Paraná |
Prefeitura de Itapema (SC) | 05/11/2018 | 109 | R$ 1.645,00 | médio e superior | Itapema | Santa Catarina |
Prefeitura de Paulínia (SP) | 05/11/2018 | 20 | fundamental, médio e superior | Paulínia | São Paulo | |
Prefeitura de Pinheiro Preto (SC) | 05/11/2018 | 11 | R$ 2.774,86 | fundamental, médio e superior | Pinheiro Preto | Santa Catarina |
Prefeitura de São João dos Patos (MA) | 05/11/2018 | 185 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | São João dos Patos | Maranhão |
Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina | 05/11/2018 | 4 | R$ 27.424,00 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Tribunal de Justiça da Bahia | 05/11/2018 | 50 | R$ 23.284,14 | superior | Bahia | Bahia |
Advocacia-Geral da União (AGU) | 04/11/2018 | 100 | R$ 6.203,34 | superior | Brasília | Distrito Federal |
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) | 04/11/2018 | 6 | R$ 6.295,10 | técnico e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região do Metro Recôncavo Norte (BA) | 04/11/2018 | 50 | R$ 4.388,32 | médio e superior | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Cuiabá (MT) | 04/11/2018 | 210 | R$ 5.087,59 | fundamental, médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso |
Prefeitura de Imperatriz (MA) | 04/11/2018 | 47 | R$ 1.335,83 | médio | Imperatriz | Maranhão |
Secretaria de Estado da Educação de Mato Grosso do Sul | 04/11/2018 | 1000 | R$ 1.851,36 | superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |
Serviço de Assistência à Saúde dos Municipiários de Ribeirão Preto (SP) | 04/11/2018 | 3 | R$ 4.388,29 | fundamental, médio e superior | Ribeirão Preto | São Paulo |
Prefeitura de Cosmorama (SP) | 02/11/2018 | 24 | R$ 1.443,60 | fundamental, médio e superior | Cosmorama | São Paulo |
Prefeitura de Pirajuba (MG) | 02/11/2018 | 32 | R$ 3.625,00 | fundamental, médio e superior | Pirajuba | Minas Gerais |
Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior de Itaboraí (RJ) | 01/11/2018 | 332 | R$ 3.044,78 | fundamental, médio e superior | Itaboraí | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 01/11/2018 | 37 | R$ 1.915,62 | fundamental, médio e superior | Carapicuíba | São Paulo |
Prefeitura de Pirapetinga (MG) | 01/11/2018 | 35 | R$ 4.277,70 | médio e superior | Pirapetinga | Minas Gerais |
Prefeitura de São Sebastião do Passé (BA) | 01/11/2018 | 218 | R$ 2.798,67 | fundamental, médio e superior | São Sebastião do Passé | Bahia |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade