Pelo menos 136 concursos públicos estão recebendo inscrições para preencher quase 30.715 mil vagas em todo o país. Os salários chegam a R$R$10.593,28 na Prefeitura de Formiga, em Minas Gerais. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal de Matão (SP) | 6/2/2019 | 8 | R$ 14,49/hora | médio e superior | São Paulo |
Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte de Goiás | 31/01/2019 | 17.673 | R$4.726,85 | fundamental, médio e superior | Goiás |
Prefeitura de Joanésia (MG) | 31/01/2019 | 47 | R$10.900,00 | médio e superior | Minas Gerais |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 31/01/2019 | 29 | R$4.180,66 | superior | Minas Gerais |
Fundação Universidade de Brasília (FUB) | 31/01/2019 | 6 | R$4.180,66 | superior | Distrito Federal |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia sul-rio-grandense (IFSul) | 31/01/2019 | 14 | R$4.180,66 | médio, técnico e superior | Rio Grande do Sul |
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (SP) | 31/01/2019 | 6 | R$8.552,26 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Correia Pinto (SC) | 31/01/2019 | 3 | R$15.006,64 | superior | Santa Catarina |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | 31/01/2019 | 19 | R$7.316,15 | médio e superior | São Paulo |
Progresso e Desenvolvimento de Santos (Prodesan) | 31/01/2019 | 51 | R$2.077,26 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Tietê (SP) | 31/01/2019 | 3 | R$2.383,69 | fundamental | São Paulo |
Prefeitura Municipal de São Lourenço do Oeste (SC) | 31/01/2019 | 1 | R$138.919 | médio | Santa Catarina |
Prefeitura de Tacuru (MS) | 31/01/2019 | 82 | R$1.919,80 | fundamental, médio, técnico e superior | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Pouso Novo (RS) | 31/01/2019 | 3 | R$2.364,57 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Pouso Novo (RS) | 31/01/2019 | 3 | R$2.364,57 | fundamental e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Santo Antônio Leverger (MT) | 30/01/2019 | 234 | R$2.759,63 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
Prefeitura de São João da Fronteira (PI) | 28/01/2019 | 20 | R$10.000,00 | médio, técnico e superior | Piauí |
Polícia Militar de Santa Catarina | 28/01/2019 | 490 | R$1.356,00 | médio | Santa Catarina |
Prefeitura de Timbó (SC) | 28/01/2019 | 271 | R$6.347,38 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Timon (MA) | 28/01/2019 | 60 | R$1.033,04 | médio e superior | Maranhão |
Secretaria Estadual de Saúde do Pernambuco | 28/01/2019 | 23 | R$3.600,00 | superior | Pernambuco |
Prefeitura de Ribas do Rio Pardo (MS) | 27/01/2019 | 151 | R$12.969,94 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso do Sul |
Fundação Cultural de Foz do Iguaçu (PR) | 27/01/2019 | 21 | R$3.656,23 | fundamental, médio, técnico e superior | Paraná |
Prefeitura Municipal de Cachoeira (BA) | 27/01/2019 | 183 | R$5.000,00 | fundamental, médio e superior | Bahia |
Prefeitura Municipal de Valentim Gentil | 27/01/2019 | 30 | R$2.392,00 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Presidente Prudente (SP) | 27/01/2019 | 1 | R$1.231,58 | médio | São Paulo |
Prefeitura de Vargem Grande do Sul (SP) | 27/01/2019 | 6 | R$2.088,47 | fundamental incompleto | São Paulo |
Prefeitura de Realeza (PR) | 27/01/2019 | 54 | R$4.096,50 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Porto Real (RJ) | 25/01/2019 | 139 | R$11.592,58 | médio e superior | Rio de Janeiro |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | 25/01/2019 | 12 | R$9.600,92 | superior | Bahia |
Prefeitura de Tietê (SP) | 24/01/2019 | 15 | R$3.371,33 | médio e superior | São Paulo |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) | 24/01/2019 | 29 | R$4.180,66 | médio, técnico e superior | Pará |
Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal | 24/01/2019 | 1570 | R$3.559,70 | médio e superior | Distrito Federal |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 24/01/2019 | 53 | R$10.058,92 | superior | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Lagoa Santa (MG) | 24/01/2019 | 491 | R$4.143,90 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro (SP) | 24/01/2019 | 18 | R$11.757,66 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Nova Lacerda (MT) | 24/01/2019 | 23 | R$4.727,50 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 23/01/2019 | 6 | R$12.052,78 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Matinhos (PR) | 23/01/2019 | 172 | R$13.299,22 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Lebon Régis (SC) | 23/01/2019 | 27 | R$16.457,47 | fundamental, médio, técnico e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Curiúva (PR) | 23/01/2019 | 9 | R$9.571,02 | superior | Paraná |
Prefeitura de Joaíma (MG) | 23/01/2019 | 22 | R$1.014,00 | médio | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Jaboticabal (SP) | 23/01/2019 | 25 | R$1.310,92 | médio | São Paulo |
Prefeitura de Cônego Marinho (MG) | 23/01/2019 | 24 | R$12.721,37 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Barueri (SP) | 22/01/2019 | 39 | R$8.657,25 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Universidade Federal de Sergipe (UFS) | 22/01/2019 | 15 | R$9.600,92 | superior | Sergipe |
Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de Rio Pardo (SAERP) | 22/01/2019 | 18 | R$1.591,91 | fundamental, médio, técnico e superior | São Paulo |
Prefeitura de Lamim (MG) | 22/01/2019 | 109 | R$11.510,80 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Porangaba (SP) | 22/01/2019 | 6 | R$1.803,00 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Natividade da Serra (SP) | 22/01/2019 | 11 | R$10.000,00 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Natividade da Serra (SP) | 22/01/2019 | 13 | R$ 13,88/hora | superior | São Paulo |
Prefeitura de Salvador (BA) | 22/01/2019 | 330 | R$ 17,62/hora | médio e superior | Bahia |
Prefeitura de Itapevi (SP) | 21/02/2019 | 366 | R$9.280,30 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Taboão da Serra(SP) | 21/02/2019 | 200 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Araripe (CE) | 21/01/2019 | 143 | R$2.547,88 | fundamental, médio e superior | Ceará |
Prefeitura de Coronel Macedo (SP) | 21/01/2019 | 23 | R$4.070,26 | médio e superior | São Paulo |
Câmara Municipal de Chapada Gaúcha (MG) | 21/01/2019 | 4 | R$1.500,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Itapemirim (ES) | 21/01/2019 | 101 | R$6.416,10 | fundamental, médio e superior | Espírito Santo |
Prefeitura de Porto Ferreira (SP) | 21/01/2019 | 83 | R$2.024,47 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Conselho Regional de Administração do Paraná (CRA - PR) | 21/01/2019 | 289 | R$4.303,07 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Prefeitura de Parnaíba (PI) | 21/01/2019 | 211 | R$5.319,85 | fundamental, médio e superior | Piauí |
Prefeitura de Viana (ES) | 21/01/2019 | 217 | R$2.674,98 | médio e superior | Espírito Santo |
Prefeitura de Santa Teresinha (SC) | 21/01/2019 | 38 | R$16.155,48 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 21/01/2019 | 28 | R$3.406,15 | médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Riolândia (SP) | 21/01/2019 | 16 | R$2.652,31 | superior | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Lins (SP) | 21/01/2019 | 15 | R$1.412,77 | médio | São Paulo |
Prefeitura de Marabá (PA) | 21/01/2019 | 846 | R$3.565,13 | fundamental, médio e superior | Pará |
Prefeitura de Itapuí (SP) | 21/01/2019 | 6 | R$2.607,87 | médio, técnico e superior | São Paulo |
Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira | 21/01/2019 | 119 | R$6.013,20 | fundamental, médio e superior | Pará |
Prefeitura de Poção (PE) | 20/02/2019 | 42 | R$1.842,00 | fundamental, médio e superior | Pernambuco |
Prefeitura Municipal de Catanduvas (SC) | 18/11/2019 | 35 | R$3.645,80 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Candeias (BA) | 18/02/2019 | 189 | R$13.000,00 | fundamental, médio e superior | Bahia |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) | 18/02/2019 | 218 | R$9.600,92 | médio, técnico e superior | Paraíba |
Prefeitura de Maurilândia (GO) | 18/02/2019 | 120 | R$6.000,00 | fundamental, médio e superior | Goiás |
Universidade Federal da Grande Dourados (MS) | 18/02/2019 | 31 | R$9.600,92 | médio e superior | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Urubici (SC) | 18/01/2019 | 2 | R$12.390,00 | superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Taiúva (SP) | 18/01/2019 | 14 | R$9.000,00 | médio e superior | São Paulo |
Secretaria de Educação do Estado do Alagoas | 18/01/2019 | 554 | R$954,00 | fundamental | Alagoas |
Prefeitura de São Gonçalo do Amarante (CE) | 18/01/2019 | 112 | R$1.800,00 | fundamental, médio e fundamental | Ceará |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 17/02/2019 | 3 | R$4.180,66 | superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Aracati (CE) | 17/02/2019 | 90 | R$2.676,32 | fundamental, médio e superior | Ceará |
Universidade do Estado do Pará (UEPA) | 17/01/2019 | 167 | R$1.560,76 | fundamental, médio, técnico e superior | Pará |
Prefeitura de Santa Cruz do Sul (RS) | 16/01/2019 | 3 | R$1.473,17 | fundamental | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 16/01/2019 | 9 | R$954,00 | técnico, médio | São Paulo |
Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto (Transerp) | 15/02/2019 | 30 | R$6.048,02 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Universidade Federal do Acre | 15/02/2019 | 11 | R$4.180,66 | médio e superior | Acre |
Prefeitura Municipal de Lagoa Grande (MG) | 15/02/2019 | 51 | R$3.165,55 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Tigrinhos (SC) | 15/02/2019 | 6 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina | |
Prefeitura de Abaeté (MG) | 14/02/2019 | 145 | R$2.130,06 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 14/02/2019 | 212 | R$13.461,38 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
Prefeitura de Cataguases (MG) | 14/02/2019 | 47 | R$3.831,07 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Hospital Geral Doutor José Pangella na Vila Penteado | 13/03/2019 | 9 | R$6.210,00 | superior | São Paulo |
Tribunal de Justiça do Acre | 13/02/2019 | 15 | R$30.404,41 | superior | Acre |
Prefeitura de Jacuí (MG) | 13/02/2019 | 83 | R$1.841,70 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | 11/02/2019 | 190 | R$4.180,66 | médio e superior | Rio de Janeiro |
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (Pará) | 11/02/2019 | 95 | R$8.482,04 | médio e superior | Pará |
Polícia Civil (ES) | 11/02/2019 | 173 | R$5.103,84 | médio e superior | Espírito Santo |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 11/02/2019 | 13 | R$7.373,30 | superior | Piauí |
Prefeitura de Itu (SP) | 11/02/2019 | 16 | R$2.500,79 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Floriano (PI) | 11/02/2019 | 145 | R$2.500,00 | fundamental, médio e superior | Piauí |
Universidade Federal Rural do Semiárido | 11/02/2019 | 11 | R$16.199,24 | superior | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Pedra Branca (PB) | 11/02/2019 | 47 | R$7500, 00 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) | 10/03/2019 | 42 | R$9.600,92 | superior | Mato Grosso do Sul |
Câmara Municipal de Piumhi (MG) | 10/02/2019 | 6 | R$3.447,43 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Cesário Lange (SP) | 10/02/2019 | 6 | R$3.965,53 | fundamental e médio | São Paulo |
Prefeitura de Salto do Jacuí (RS) | 10/02/2019 | 76 | R$11.073,42 | fundamental, médio e técnico | Rio Grande do Sul |
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | 08/02/2019 | 15 | R$4.180,66 | médio e superior | Maranhão |
Câmara Municipal de Acreúna (GO) | 08/02/2019 | 4 | R$1.849,20 | fundamental e médio | Goiás |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais | 08/02/2019 | 42 | R$10.058,92 | médio e superior | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Palmeiras das Missões (RS) | 08/02/2019 | 67 | R$9.409,40 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura Palmeira das Missões (RS) | 08/02/2019 | 67 | R$9.409,40 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Guaxupé (MG) | 07/02/2019 | 8 | R$2.883,33 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
Departamento Municipal de Água e Esgoto de Campo Belo (MG) | 07/02/2019 | 30 | R$987,00 | fundamental | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Agrolândia (SC) | 07/02/2019 | 1 | R$1.253,38 | médio | Santa Catarina |
Prefeitura de Bocaína de Minas (MG) | 07/02/2019 | 14 | médio | Minas Gerais | |
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | 06/03/2019 | 27 | R$3.949,47 | médio e superior | Rio de Janeiro |
Câmara Municipal de São Luís (MA) | 06/02/2019 | 116 | R$2.565,05 | médio, técnico e superior | Maranhão |
Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo (SC) | 06/02/2019 | 23 | R$3.601,92 | fundamental e médio | Santa Catarina |
Prefeitura de Santa Cruz da Esperança (SP) | 06/01/2019 | 4 | R$1.802,66 | superior | São Paulo |
Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) | 05/02/2019 | 500 | R$2.435,10 | médio | Pará |
Prefeitura de Beruri (AM) | 05/02/2019 | 280 | R$4.000,00 | fundamental, médio e superior | Amazonas |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | 04/02/2019 | 613 | R$4.915,55 | médio e técnico | Paraná |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 04/02/2019 | 101 | R$9.585,67 | superior | Bahia |
Prefeitura de Guaraniaçu (PR) | 04/02/2019 | 30 | R$15.390,00 | fundamental, médio e superior | Paraná |
Universidade Federal da Integração Latino-Americana - PR (UNILA) | 03/02/2019 | 6 | R$4.463,93 | superior | Paraná |
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul | 01/07/2019 | 6 | R$3.738,03 | médio e superior | Mato Grosso do Sul |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | 01/03/2019 | 6 | R$9.877,98 | superior | Rio de Janeiro |
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) | 01/02/2019 | 87 | R$9.600,92 | superior | Amazonas |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade