Estão abertas as inscrições para pelo menos 183 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (5) e reúnem 17.414 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.424 na Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de São Miguel da Palha (ES) | 9/11/2018 | 8 | R$ 2.084,13 | médio e superior | São Miguel da Palha |
Prefeitura de Guaraniaçu (PR) | 9/11/2018 | 62 | superior | Guaraniaçu | |
Prefeitura de José Boiteux (SC) | 8/11/2018 | 11 | R$ 2.826,61 | fundamental e superior | José Boiteux |
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos (Proguaru - SP) | 8/11/2018 | 92 | R$ 8.039,77 | fundamental, médio e superior | Guarulhos |
Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo | 5/11/2018 | 275 | R$ 6.197,58 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Hidrolândia (GO) | 30/11/2018 | 92 | R$ 6.001,81 | fundamental, médio e superior | Hidrolândia |
Prefeitura de Monte Sião (MG) | 30/11/2018 | 212 | R$ 11.583,55 | fundamental, médio e superior | Monte Sião |
Prefeitura de Turmalina (MG) | 30/11/2018 | 259 | R$ 13.155,71 | fundamental, médio e superior | Turmalina |
Prefeitura de Veredinha (MG) | 30/11/2018 | 27 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Veredinha |
Prefeitura de Peruíbe (SP) | 3/12/2018 | 104 | R$ 4.659,63 | fundamental, médio e superior | Peruíbe |
Prefeitura de Cuiabá (MT) | 29/11/2018 | 2254 | R$ 3.319,20 | médio e superior | Cuiabá |
Prefeitura de São Simão (GO) | 29/11/2018 | 184 | R$ 3.320,44 | fundamental, médio e superior | São Simão |
Prefeitura de Tijucas do Sul (PR) | 29/11/2018 | 5 | R$ 11.096,16 | superior | Tijucas do Sul |
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais | 27/11/2018 | 500 | R$ 4.098,42 | médio e técnico | Minas Gerais |
Prefeitura de Coromandel (MG) | 27/11/2018 | 123 | R$ 2.506,26 | fundamental, médio e superior | Coromandel |
Prefeitura de Cunha Porã (SC) | 27/11/2018 | 35 | R$ 4.304,79 | fundamental, médio e superior | Cunha Porã |
Prefeitura de Matinhos (PR) | 27/11/2018 | 13 | R$ 13.299,22 | superior | Matinhos |
Prefeitura de Alto Paraná (PR) | 26/11/2018 | 19 | R$ 7.616,06 | fundamental, médio e superior | Alto Paraná |
Câmara Municipal de Panamá (GO) | 26/11/2018 | 1 | R$ 1.500,00 | superior | Panamá |
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (SP) | 26/11/2018 | 7 | R$ 1.722,95 | médio | São Bernardo do Campo |
Prefeitura de Jaguariaíva (PR) | 26/11/2018 | 27 | R$ 1.356,69 | médio | Jaguariaíva |
Prefeitura de Ipumirim (SC) | 25/11/2018 | R$ 3.077,00 | fundamental, médio e superior | Ipumirim | |
Câmara Municipal de Campina Grande (PB) | 25/11/2018 | 37 | R$ 1.483,40 | fundamental e médio | Campina Grande |
Prefeitura de Fortaleza (CE) | 25/11/2018 | R$ 16,48/hora | superior | Fortaleza | |
Prefeitura de Porto Belo (SC) | 25/11/2018 | 95 | R$ 1.863,18 | fundamental, médio e superior | Porto Belo |
Prefeitura de Vitória do Xingu (PA) | 25/11/2018 | 315 | R$ 2.953,70 | fundamental, médio e superior | Vitória do Xingu |
Prefeitura de Recife (PE) | 23/11/2018 | 25 | R$ 7.374,00 | médio e superior | Recife |
Prefeitura de Recife (PE) | 23/11/2018 | 25 | R$ 7.374,00 | médio e superior | Recife |
Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas do Recife | 23/11/2018 | 25 | R$ 7.374,00 | médio e superior | Recife |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 22/11/2018 | 200 | R$ 11.620,55 | superior | Rio Grande do Sul |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 22/11/2018 | 50 | R$ 11.620,55 | superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Alegria (RS) | 22/11/2018 | 9 | R$ 4.752,78 | fundamental e superior | Alegria |
Prefeitura de Brumadinho (MG) | 22/11/2018 | 105 | R$ 1.017,94 | médio | Brumadinho |
Prefeitura de Pastos Bons (MA) | 22/11/2018 | 80 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Pastos Bons |
Prefeitura de Petrolândia (SC) | 22/11/2018 | 24 | R$ 3.058,60 | fundamental, médio e superior | Petrolândia |
Prefeitura de São José (SC) | 22/11/2018 | 54 | R$ 2.864,17 | superior | São José |
Prefeitura de Apiacás (MT) | 21/11/2018 | 46 | R$ 12.978,00 | fundamental, médio e superior | Apiacás |
Câmara Municipal de São João da Boa Vista (SP) | 21/11/2018 | 3 | R$ 3.687,14 | médio e superior | São João da Boa Vista |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 21/11/2018 | 106 | R$ 4.947,40 | médio e superior | Bragança Paulista |
Prefeitura de Garopaba (SC) | 21/11/2018 | 26 | R$ 13.745,82 | fundamental, médio e superior | Garopaba |
Prefeitura de Miguelópolis (SP) | 21/11/2018 | 18 | R$ 2.757,84 | fundamental, médio e superior | Miguelópolis |
Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (SP) | 20/12/2018 | 90 | R$ 4.941,87 | fundamental, médio e superior | Rio Claro |
Câmara Municipal de Nobres (MT) | 20/11/2018 | 3 | R$ 5.122,37 | superior | Nobres |
Câmara Municipal de Vilhena (RO) | 20/11/2018 | 41 | R$ 4.000,00 | médio e superior | Vilhena |
Polícia Civil de Roraima | 20/11/2018 | 330 | R$ 18.387,42 | médio e superior | Roraima |
Prefeitura de Estrela Velha (RS) | 20/11/2018 | 19 | R$ 13.553,58 | fundamental, médio e superior | Estrela Velha |
Prefeitura de Ibiam (SC) | 20/11/2018 | 9 | R$ 3.223,84 | fundamental, médio e superior | Ibiam |
Prefeitura de Italva (RJ) | 20/11/2018 | 84 | R$ 7.600,97 | fundamental, médio e superior | Italva |
Prefeitura de Itatiba (SP) | 20/11/2018 | R$ 2.529,50 | superior | Itatiba | |
Prefeitura de Jaguariaíva (PR) | 20/11/2018 | 18 | R$ 1.107,39 | médio | Jaguariaíva |
Câmara Municipal de Agudos (SP) | 19/11/2018 | 2 | R$ 1.456,00 | fundamental e médio | Agudos |
Câmara Municipal de São Mateus do Sul (PR) | 19/11/2018 | 4 | R$ 3.794,26 | fundamental e médio | São Mateus do Sul |
Prefeitura de Amaralina (GO) | 19/11/2018 | 34 | R$ 4.800,00 | fundamental, médio e superior | Amaralina |
Prefeitura de Guaramirim (SC) | 19/11/2018 | 58 | R$ 6.498,98 | fundamental, médio e superior | Guaramirim |
Prefeitura de Maravilha (SC) | 19/11/2018 | 26 | R$ 16.576,14 | fundamental, médio e superior | Maravilha |
Prefeitura de Seara (SC) | 19/11/2018 | 45 | R$ 16.000,00 | fundamental, médio e superior | Seara |
Prefeitura de Guzolândia (SP) | 18/11/2018 | 9 | R$ 12,28 hora/aula | médio e superior | Guzolândia |
Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro) | 18/11/2018 | 140 | R$ 4.860,21 | médio e superior | Pernambuco |
Câmara Municipal de Floresta (PE) | 18/11/2018 | 8 | R$ 1.553,64 | fundamental, médio e superior | Floresta |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo | 18/11/2018 | 9 | R$ 6.321,59 | médio e superior | São Paulo |
Prefeitura de Batatais (SP) | 18/11/2018 | 10 | R$ 4.449,59 | fundamental, médio e superior | Batatais |
Prefeitura de Parisi (SP) | 18/11/2018 | 10 | R$ 3.600,00 | fundamental, médio e superior | Parisi |
Prefeitura de Rio Manso (MG) | 18/11/2018 | 30 | R$ 1.670,00 | fundamental, médio e superior | Rio Manso |
Prefeitura de Valença (RJ) | 18/11/2018 | 7 | R$ 4.927,84 | superior | Valença |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 17/12/2018 | 394 | R$ 1.347,94 | fundamental, médio e superior | Ananindeua |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 17/11/2018 | 19 | R$ 9.600,92 | superior | Santa Maria |
Câmara Municipal de Prainha (PA) | 16/11/2018 | 12 | R$ 1.431,00 | fundamental e médio | Prainha |
Prefeitura de Coroatá (MA) | 16/11/2018 | 162 | R$ 3.102,15 | fundamental, médio e superior | Coroatá |
Prefeitura de Montes Altos (MA) | 16/11/2018 | 74 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Montes Altos |
Prefeitura de Taió (SC) | 16/11/2018 | 41 | R$ 12.652,13 | fundamental, médio e superior | Taió |
Secretaria de Estado da Educação de Mato Grosso do Sul | 16/11/2018 | 500 | R$ 1.323,89 | fundamental e médio | Mato Grosso do Sul |
Câmara Municipal de Conceição da Barra (ES) | 15/11/2018 | 5 | R$ 2.225,63 | fundamental, médio e superior | Conceição da Barra |
Prefeitura de Cristalina (GO) | 15/11/2018 | 841 | R$ 4.696,40 | fundamental, médio e superior | Cristalina |
Prefeitura de Guarani (MG) | 15/11/2018 | 57 | R$ 7.478,22 | fundamental, médio e superior | Guarani |
Prefeitura de Querência (MT) | 15/11/2018 | 168 | R$ 18.372,60 | fundamental, médio e superior | Querência |
Fundação Lagunense de Meio Ambiente de Laguna (SC) | 14/11/2018 | 5 | R$ 3.850,00 | superior | Laguna |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 14/11/2018 | 60 | R$ 1.106,56 | fundamental | Aracruz |
Prefeitura de Brusque (SC) | 14/11/2018 | 5 | R$ 15.247,23 | médio e superior | Brusque |
Prefeitura de Corguinho (MS) | 14/11/2018 | 80 | R$ 4.559,69 | fundamental, médio e superior | Corguinho |
Prefeitura de Iporã do Oeste (SC) | 14/11/2018 | 5 | R$ 6.070,93 | médio | Iporã do Oeste |
Prefeitura de Ituporanga (SC) | 14/11/2018 | 68 | R$ 12.914,64 | fundamental, médio e superior | Ituporanga |
Prefeitura de Joaçaba (SC) | 14/11/2018 | 33 | R$ 10.505,12 | fundamental, médio e superior | Joaçaba |
Prefeitura de Leme (SP) | 14/11/2018 | 46 | R$ 3.871,97 | superior | Leme |
Prefeitura de Pato Branco (PR) | 14/11/2018 | 26 | R$ 16.066,18 | fundamental, médio e superior | Pato Branco |
Câmara Municipal de Porto Velho (RO) | 13/11/2018 | 15 | R$ 6.149,22 | superior | Porto Velho |
Câmara Municipal de Tatuí (SP) | 13/11/2018 | 7 | R$ 3.180,48 | fundamental, médio e superior | Tatuí |
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV) | 13/11/2018 | 283 | R$ 8.140,78 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Castro (PR) | 13/11/2018 | 29 | R$ 1.560,52 | médio e superior | Castro |
Prefeitura de Catanduva (SP) | 13/11/2018 | R$ 17,28/hora | médio e superior | Catanduva | |
Prefeitura de Diamantino (MT) | 13/11/2018 | 61 | R$ 10.388,87 | fundamental, médio e superior | Diamantino |
Prefeitura de Pérola d'Oeste (PR) | 13/11/2018 | 5 | R$ 10.800,00 | superior | Pérola d'Oeste |
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul | 13/11/2018 | 50 | R$ 20.463,50 | superior | Rio Grande do Sul |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 13/11/2018 | 34 | R$ 8.723,57 | superior | São Paulo |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 13/11/2018 | 17 | R$ 4.180,96 | médio e superior | Piauí |
Conselho Regional de Química da 4ª Região (SP) | 12/11/2018 | 390 | R$ 8.669,02 | médio e superior | São Paulo |
Consórcio Intermunicipal de Saúde 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã (PR) | 12/11/2018 | 8 | R$ 2.870,00 | fundamental, médio e superior | Ivaiporã |
Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior de Itaboraí (RJ) | 12/11/2018 | 331 | R$ 3.044,78 | fundamental, médio e superior | Itaboraí |
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) | 12/11/2018 | 30 | R$ 5.371,65 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Canarana (MT) | 12/11/2018 | 20 | R$ 6.653,97 | fundamental, médio e superior | Canarana |
Prefeitura de Hortolândia (SP) | 12/11/2018 | 26 | R$ 8.646,75 | médio e superior | Hortolândia |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 12/11/2018 | 10 | R$ 3.386,87 | médio e superior | Jundiaí |
Prefeitura de Mocajuba (PA) | 12/11/2018 | 15 | R$ 954,00 | médio | Mocajuba |
Prefeitura de Nova Odessa (SP) | 12/11/2018 | 69 | R$ 9.288,41 | fundamental, médio e superior | Nova Odessa |
Prefeitura de Pesqueira (PE) | 12/11/2018 | 577 | R$ 6.500,00 | fundamental, médio e superior | Pesqueira |
Prefeitura de São Paulo (SP) | 12/11/2018 | 168 | R$ 7.032,90 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Três Lagoas (MS) | 12/11/2018 | 360 | R$ 6.684,04 | fundamental, médio e superior | Três Lagoas |
Prefeitura de Cacimbas (PB) | 11/11/2018 | 46 | R$ 8.050,00 | fundamental, médio e superior | Cacimbas |
Prefeitura de Caruaru (PE) | 11/11/2018 | 50 | R$ 1.398,99 | médio | Caruaru |
Prefeitura de São José de Espinharas (PB) | 11/11/2018 | 25 | R$ 11.708,77 | fundamental, médio e superior | São José de Espinharas |
Serviço Social do Comércio (Sesc) | 11/11/2018 | R$ 4.941,00 | fundamental, médio e superior | Distrito Federal | |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí (SP) | 10/12/2018 | 54 | R$ 3.652,78 | fundamental, médio e superior | Jacareí |
Conselho Regional de Educação Física de Sergipe | 10/12/2018 | R$ 3.620,87 | médio e superior | Aracaju | |
Prefeitura de Vazante (MG) | 10/12/2018 | 361 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Vazante |
Prefeitura de Guapó (GO) | 10/11/2018 | 270 | R$ 5.898,25 | fundamental, médio e superior | Guapó |
Prefeitura de Ivaté (PR) | 10/11/2018 | 17 | R$ 4.112,93 | fundamental, médio e superior | Ivaté |
Prefeitura de Maripá de Minas (MG) | 09/11/2018 | R$ 2.976,40 | fundamental, médio e superior | Maripá de Minas | |
Prefeitura de Santana do Livramento (RS) | 09/11/2018 | 136 | R$ 3.704,02 | fundamental, médio e superior | Santana do Livramento |
Autarquia de Melhoramentos da Capital (Comcap) de Florianópolis | 09/11/2018 | 184 | R$ 2.400,55 | fundamental | Florianópolis |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia | 09/11/2018 | 17 | R$ 4.638,66 | médio e superior | Rondônia |
Prefeitura de Avelinópolis (GO) | 09/11/2018 | 73 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Avelinópolis |
Prefeitura de Carneiros (AL) | 09/11/2018 | 41 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Carneiros |
Prefeitura de Jarinu (SP) | 09/11/2018 | 33 | R$ 9.716,00 | fundamental, médio e superior | Jarinu |
Prefeitura de Major Izidoro (AL) | 09/11/2018 | 134 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Major Izidoro |
Prefeitura de Rio de Janeiro | 09/11/2018 | 10 | R$ 3.577,59 | superior | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Santa Rita de Caldas (MG) | 09/11/2018 | 87 | R$ 9.861,66 | fundamental, médio e superior | Santa Rita de Caldas |
Prefeitura de Santos (SP) | 09/11/2018 | 56 | R$ 1.853,94 | superior | Santos |
Câmara Municipal de Araraquara (SP) | 08/11/2018 | 4 | R$ 6.170,59 | fundamental, médio e superior | Araraquara |
Câmara Municipal de Duas Barras (RJ) | 08/11/2018 | 5 | R$ 3.000,00 | médio e superior | Duas Barras |
Prefeitura de Arroio dos Ratos (RS) | 08/11/2018 | 68 | R$ 8.687,24 | fundamental, médio e superior | Arrio dos Ratos |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 08/11/2018 | R$ 2.031,94 | superior | Franco da Rocha | |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 08/11/2018 | 49 | R$ 6.307,67 | fundamental, médio e superior | Franco da Rocha |
Prefeitura de Imbituva (PR) | 08/11/2018 | 8 | R$ 4.550,00 | médio e superior | Imbituva |
Prefeitura de Ivoti (RS) | 08/11/2018 | 8 | R$ 6.399,45 | médio e superior | Ivoti |
Prefeitura de Niterói (RJ) | 08/11/2018 | 107 | R$ 1.925,85 | médio e superior | Niterói |
Prefeitura de Olinda (PE) | 08/11/2018 | 50 | R$ 7.000,00 | médio e superior | Olinda |
Prefeitura de Vera (MT) | 08/11/2018 | 34 | R$ 1.014,00 | fundamental e médio | Vera |
Ministério Público de São Paulo | 07/12/2018 | 9 | R$ 13.790,08 | superior | São Paulo |
Prefeitura de Diamantina (MG) | 07/11/2018 | 6 | R$ 11.527,27 | fundamental e superior | Diamantina |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 5ª Região (Creci-GO) | 07/11/2018 | 190 | R$ 1.978,18 | médio e superior | Goiânia |
Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul | 07/11/2018 | 800 | R$ 2.000,00 | fundamental | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de General Carneiro (MT) | 07/11/2018 | 107 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | General Carneiro |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Capivari (SP) | 07/11/2018 | 15 | R$ 4.220,12 | fundamental, médio e superior | Capivari |
Câmara Municipal de Sertãozinho (SP) | 06/12/2018 | 5 | R$ 6.480,76 | fundamental, médio e superior | Sertãozinho |
Câmara Municipal de Tietê (SP) | 06/12/2018 | 2 | R$ 3.843,47 | médio e superior | Tietê |
Prefeitura de Araçagi (PB) | 06/12/2018 | 48 | R$ 5.500,00 | fundamental, médio e superior | Araçagi |
Prefeitura de Cuitegi (PB) | 06/12/2018 | 78 | R$ 9.054,00 | fundamental, médio e superior | Cuitegi |
Prefeitura de Pilõezinhos (PB) | 06/12/2018 | 73 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Pilõezinhos |
Secretaria de Estado da Segurança Pública de Minas Gerais | 06/11/2018 | 322 | R$ 4.098,45 | médio | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Marilândia (ES) | 06/11/2018 | 6 | R$ 2.800,00 | fundamental, médio e superior | Marilândia |
Câmara Municipal de Ponte Nova (MG) | 06/11/2018 | 9 | R$ 3.669,02 | médio e superior | Ponte Nova |
Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás) | 06/11/2018 | 11 | R$ 8.200,00 | médio, técnico e superior | Rio Grande do Sul |
Ministério Público do Paraná | 06/11/2018 | 10 | R$ 24.818,00 | superior | Paraná |
Polícia Militar de Santa Catarina | 06/11/2018 | 70 | R$ 12.882,69 | superior | Santa Catarina |
Prefeitura de Américo Brasiliense (SP) | 06/11/2018 | 12 | R$ 2.470,36 | fundamental, médio e superior | Américo Brasiliense |
Prefeitura de Cassilândia (MS) | 06/11/2018 | 93 | R$ 8.500,00 | fundamental, médio e superior | Cassilândia |
Prefeitura de Centenário do Sul (PR) | 06/11/2018 | 21 | R$ 10.762,41 | médio e superior | Centenário do Sul |
Prefeitura de Chapadão do Céu (GO) | 06/11/2018 | 134 | R$ 2.455,35 | fundamental, médio e superior | Chapadão do Céu |
Prefeitura de Florianópolis (SC) | 06/11/2018 | 47 | R$ 13.593,24 | médio e superior | Florianópolis |
Prefeitura de Ipira (SC) | 06/11/2018 | 8 | R$ 3.162,99 | médio e superior | Ipira |
Prefeitura de Linhares (ES) | 06/11/2018 | 230 | R$ 1.534,59 | superior | Linhares |
Câmara Municipal de Comercinho (MG) | 05/12/2018 | 3 | R$ 1.200,00 | fundamental e médio | Comercinho |
Prefeitura de Viçosa do Ceará (CE) | 05/12/2018 | 693 | R$ 3.795,48 | fundamental, médio e superior | Viçosa do Ceará |
Câmara Municipal de Cachoeira Dourada (GO) | 05/11/2018 | 5 | R$ 2.100,00 | fundamental e médio | Cachoeira Dourada |
Câmara Municipal de Cedro (CE) | 05/11/2018 | 6 | R$ 1.908,00 | fundamental, médio e superior | Cedro |
Câmara Municipal de Lavras de Mangabeira (CE) | 05/11/2018 | 6 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Lavras de Mangabeira |
Câmara Municipal de Palmital (PR) | 05/11/2018 | 4 | R$ 4.220,95 | superior | Palmital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo | 05/11/2018 | 2 | R$ 3.500,00 | médio e superior | Vitória |
Defensoria Pública do Maranhão | 05/11/2018 | 8 | R$ 26.125,15 | superior | Maranhão |
Fundação Universidade de Brasília (FUB) | 05/11/2018 | 157 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Brasília |
Prefeitura de Assaí (PR) | 05/11/2018 | 66 | R$ 3.800,95 | fundamental, médio e superior | Assaí |
Prefeitura de Botuverá (SC) | 05/11/2018 | 40 | R$ 11.106,73 | fundamental, médio e superior | Botuverá |
Prefeitura de Campo Mourão (PR) | 05/11/2018 | 9 | R$ 1.686,81 | fundamental, médio e superior | Campo Mourão |
Prefeitura de Itapema (SC) | 05/11/2018 | 109 | R$ 1.645,00 | médio e superior | Itapema |
Prefeitura de Paulínia (SP) | 05/11/2018 | 20 | fundamental, médio e superior | Paulínia | |
Prefeitura de Pinheiro Preto (SC) | 05/11/2018 | 11 | R$ 2.774,86 | fundamental, médio e superior | Pinheiro Preto |
Prefeitura de São João dos Patos (MA) | 05/11/2018 | 185 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | São João dos Patos |
Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina | 05/11/2018 | 4 | R$ 27.424,00 | superior | Santa Catarina |
Tribunal de Justiça da Bahia | 05/11/2018 | 50 | R$ 23.284,14 | superior | Bahia |
Câmara Municipal de Vitor Meireles (SC) | 04/12/2018 | 2 | R$ 2.641,14 | fundamental e superior | Vitor Meireles |
Prefeitura de Varginha (MG) | 04/12/2018 | 122 | R$ 8.052,34 | fundamental, médio e superior | Varginha |
Prefeitura de Mairiporã (SP) | 03/12/2018 | 10 | R$ 1.740,00 | médio | Mairiporã |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 02/12/2018 | 21 | R$ 3.553,80 | médio e superior | Taubaté |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | 02/12/2018 | 25 | R$ 4.638,66 | médio e superior | Espírito Santo |
Ministério Público do Piauí | 01/12/2018 | 5 | R$ 24.818,90 | superior | Piauí |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade