Nesta segunda-feira (11) estão abertas as inscrições para mais de 144 concursos com remunerações que chegam a 29 mil no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. De acordo com o Folha Dirigida, existem 16.336 vagas para cargos de nível superior, 7.316 vagas para profissionais de nível médio, 1.569 para nível técnico e 5.862 de nível fundamental. Confira todas as oportunidades de emprego na Bahia e no Brasil. Além das vagas abertas, há também concursos para formação de cadastro de reserva, e os aprovados serão chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Mas fiquem atentos! Algumas oportunidades encerram o prazo de inscrição nesta semana.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) do Mato Grosso do Sul | 08/03/16 | 438 | R$ 2.940 | nível superior | Mato Grosso do Sul |
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul) | 15/01/16 | 38 | R$ 7,8 mil | nível superior | Mato Grosso do Sul |
Câmara Municipal de Barra Velha (SC) | 13/01/16 | 11 | R$ 3.375,21 | todos os níveis | Barra Velha (SC) |
Câmara Municipal de Caeté (MG) | 16/01/16 | 9 | R$ 3.006,84 | todos os níveis | Caeté (MG) |
Câmara Municipal de Camaçari (BA) | 28/01/16 | 21 | R$ 4.698,26 | todos os níveis | Camçari (BA) |
Câmara Municipal de Gaspar (SC) | 15/01/16 | 4 | R$ 4.722,29 | nível superior | Gaspar (SC) |
Câmara Municipal de Iguatemi (MS) | 18/02/16 | 9 | R$ 1,2 mil | níveis fundamental e médio | Iguatemi (MS) |
Câmara Municipal de Marília (SP) | 05/02/16 | 15 | R$ 2.162,73 | níveis médio e superior | Marília (SP) |
Câmara Municipal de Santana (AP) | 05/02/16 | 20 | R$ 2 mil | todos os níveis | Santana (AP) |
Câmara Municipal de Santarém (PA) | 29/01/16 | 40 | R$ 4.000 | todos os níveis | Santarém (PA) |
Câmara Municipal de São Vicente (SP) | 11/02/16 | 36 | R$ 4.260,39 | todos os níveis | São Vicente (SP) |
Câmara Municipal de Silva Jardim (RJ) | 22/02/16 | 138 | R$ 3.500 | todos os níveis | Silva Jardim (RJ) |
Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec S.A) | 13/01/16 | cadastro de reserva | R$ 7.337,88 | níveis médio/ técnico e superior | não informado |
Companhia de Abastecimento de Santo André (SP) - Craisa | 17/01/16 | 265 | R$ 6.161,30 | todos os níveis | Santo André (SP) |
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) | 11/01/16 | 120 | R$ 7.086,43 | todos os níveis | Santa Catarina |
Companhia de Gás da Bahia - Bahiagás | 05/02/16 | 6 e cadastro | R$ 7.639,46 | níveis médio e superior | Bahia |
Companhia Paranaense de Energia (Copel) | 12/02/16 | 2 | R$ 4.114,16 | níveis médio e superior | Paraná |
Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere) | 17/01/16 | 13 e cadastro | R$ 4.778 | todos os níveis | Rio de Janeiro |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci-SP) | 22/01/16 | 12 | R$ 3.563,06 | nível médio, técnico e superior | São Paulo, Campinas, Jundiaí e Presidente Prudente |
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco | 11/01/16 | 769 | R$ 3.152 | níveis médio e superior | Pernambuco |
Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região | 18/01/16 | 305 | R$ 3.025,81 | níveis médio e superior | Espírito Santo |
Conselho Regional de Química da 15ª Região | 18/01/16 | 1 e cadastro | R$ 1.324,93 | nível médio | Rio Grande do Norte |
Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde (Cias), em Minas Gerais | 21/01/16 | 393 | R$ 5.039 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais |
Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da Amusep - Proamusep | 20/01/16 | 95 | R$ 3.445 | todos os níveis | Paraná |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada do Noroeste (Cisreuno) | 26/01/16 | 344 | R$ 5.065,29 | todos os níveis | Minas Gerais |
Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras (Coniape) | 13/01/16 | 60 | R$ 1.040 | nível fundamental | Santa Cruz do Capibaribe (PE) |
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais | 04 e 26/02/16 | 560 | R$ 5.769,42 | nível médio | Minas Gerais |
Departamento de Água e Esgoto de Poços de Caldas (MG) | 28/01/16 | 17 | R$ 3.369,67 | todos os níveis | Poços de Caldas (MG) |
Departamento de Água e Esgoto de Valinhos (SP) | 11/01/16 | 18 | R$ 3.458,06 | todos os níveis | Valinhos (SP) |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) | 14/01/16 | 951 | R$ 12.375,53 | níveis médio e superior | Piauí, Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Pernambuco, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Goiás |
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (SP) - Emdec | 14/01/16 | 56 | R$ 2.801,34 | nível médio/ técnico | Campinas (SP) |
Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) | 27/01/16 | 17 | R$ 2.388,70 | todos os níveis | Juiz de Fora (MG) |
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) | 11/01/16 | 46 | R$ 5.659 | todos os níveis | Minas Gerais |
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe) | 15/01/16 | 62 | R$ 5.295 | nível superior | Brasília |
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados (MS) | 26/01/16 | 174 | R$ 2.520 | níveis médio e superior | Dourados (MS) |
Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa | 14/01/16 | 906 | R$ 12.375,33 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 28/01/16 | 600 | R$ 9.396,88 | níveis médio e superior | todo o país |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF Sertão) | 18/01/16 | 50 | R$ 4.014 | nível superior | Pernambuco |
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | 22/02/16 | 950 | R$ 7.496,09 | níveis médio e superior | todo o país |
Instituto de Previdência de Paranaíba (MS) | 04/02/16 | 7 | R$ 2.667,49 | todos os níveis | Paranaíba (MS) |
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itaquaquecetuba (SP) | 12/02/16 | 14 | R$ 6.420,60 | todos os níveis | Itaquaquecetuba (SP) |
Ministério Público do Rio de Janeiro | 17/01/16 | 38 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Rio de Janeiro |
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo | 13/01/16 | 50 | R$ 3.174 | nível superior | Espírito Santo |
Polícia Militar de Santa Catarina | 19/01/16 | 415 | R$ 1.017 | nível médio | Santa Catarina |
Prefeitura de Amontada (CE) | 19/02/16 | 244 | R$ 3.510 | todos os níveis | Amontada (CE) |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 22/01/16 | 514 | R$ 1.014 | nível fundamental | Ananindeua (PA) |
Prefeitura de Anápolis (GO) | 24/01/16 | 272 | R$ 4.258,22 | todos os níveis | Anápolis (GO) |
Prefeitura de Anísio de Abreu (PI) | 22/01/16 | 133 | R$ 2.500 | todos os níveis | Anísio de Abreu (PI) |
Prefeitura de Anta Gorda (RS) | 13/01/16 | 33 | R$ 4.597,91 | todos os níveis | Anta Gorda (RS) |
Prefeitura de Aparecida (SP) | 23/01/15 | 35 | R$ 2.040,21 | todos os níveis | Aparecida (SP) |
Prefeitura de Arroio do Tigre (RS) | 13/01/16 | 73 | R$ 17.243,49 | todos os níveis | Arroio do Tigre (RS) |
Prefeitura de Atílio Vivacqua (ES) | 21/01/16 | 53 | R$ 3.700 | todos os níveis | Atílio Vivacqua (ES) |
Prefeitura de Bandeirante (SC) | 04/02/16 | 6 e cadastro | R$ 3.160,33 | todos os níveis | Bandeirante (SC) |
Prefeitura de Bandeirantes do Tocantins (TO) | 21/01/16 | 49 | R$ 2.163,75 | todos os níveis | Bandeirantes do Tocantins (TO) |
Prefeitura de Barcarena (PA) | 28/01/16 | 484 | R$ 3.302,16 | todos os níveis | Barcarena (PA) |
Prefeitura de Benedito Novo (SC) | 15/01/16 | 79 | R$ 11.147,14 | todos os níveis | Benedito Novo (SC) |
Prefeitura de Betânia do Piauí (PI) | 21/01/16 | 37 | R$ 7.000 | todos os níveis | Betânia do Piauí (PI) |
Prefeitura de Cachoeira Alta (GO) | 15/01/16 | 54 | R$ 6.775,05 | todos os níveis | Cachoeira Alta (GO) |
Prefeitura de Cachoeira do Piriá (PA) | 18/01/16 | 454 | R$ 5 mil | todos os níveis | Cachoeira do Piriá (PA) |
Prefeitura de Campo Alegre de Goiás (GO) | 01/02/16 | 28 | R$ 3.000 | todos os níveis | Campo Alegre de Goiás (GO) |
Prefeitura de Cantanhede (MA) | 01/02/16 | 138 | R$ 2.493,11 | níveis médio e superior | Cantanhede (MA) |
Prefeitura de Charrua (RS) | 17/01/16 | 9 | R$ 9.581 | todos os níveis | Charrua (RS) |
Prefeitura de Claro dos Poções (MG) | 04/02/16 | 74 | R$ 5.000 | todos os níveis | Claro dos Poções (MG) |
Prefeitura de Córrego do Bom Jesus (MG) | 03/02/16 | 58 | R$ 10.500 | todos os níveis | Córrego do Bom Jesus (MG) |
Prefeitura de Cotia (SP) | 24/01/16 | 200 | R$ 1.301 | nível fundamental e médio | Cotia (SP) |
Prefeitura de Cuiabá | 20/01/16 | 2.075 | não informado | níveis médio e superior | Cuiabá |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 13/01/16 | 41 | R$ 27 por hora/aula | níveis médio e superior | Embu das Artes (SP) |
Prefeitura de Engenheiro Navarro (MG) | 04/02/16 | 101 | R$ 6.000 | todos os níveis | Engenheiro Navarro (MG) |
Prefeitura de Ervália (MG) | 14/01/16 | 303 | R$ 10.000 | todos os níveis | Ervália (MG) |
Prefeitura de Estiva (MG) | 21/01/16 | 39 | R$ 8.312,10 | todos os níveis | Estiva (MG) |
Prefeitura de Feliz Natal (MT) | 24/01/16 | 158 | R$ 5,5 mil | todos os níveis | Feliz Natal (MT) |
Prefeitura de Figueirópolis D'Oeste (MT) | 15/01/16 | 11 | R$ 2.889,10 | níveis médio e superior | Figueirópolis D'Oeste (MT) |
Prefeitura de Francisco Morato (SP) | 15/01/16 | 29 | R$ 1.741,40 | nível superior | Francisco Morato (SP) |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 21/01/16 | 79 | R$ 3.621,05 | todos os níveis | Franco da Rocha (SP) |
Prefeitura de Frei Rogério (SC) | 17/01/16 | 11 | R$ 2.500 | níveis médio e superior | Frei Rogério (SC) |
Prefeitura de Gaúcha do Norte (MT) (1) | 11/01/16 | 100 | R$ 3.261,55 | todos os níveis | Gaúcha do Norte (MT) |
Prefeitura de Gaúcha do Norte (MT) (2) | 15/01/16 | 36 | R$ 1.725,45 | todos os níveis | Gaúcha do Norte (MT) |
Prefeitura de Goiânia | 11/01/16 | 90 | R$ 10.558,94 | nível superior | Goiânia |
Prefeitura de Gramado (RS) | 03/02/16 | 35 | R$ 1.331,75 | nível fundamental | Gramado (RS) |
Prefeitura de Guaraciama (MG) | 04/02/16 | 112 | R$ 8.500 | todos os níveis | Guaraciama (MG) |
Prefeitura de Guarapari (ES) | 17/01/15 | 86 | R$ 4.315,16 | todos os níveis | Guarapari (ES) |
Prefeitura de Guarinos (GO) | 31/01/16 | 57 | R$ 2.205,44 | todos os níveis | Guarinos (GO) |
Prefeitura de Ibirama (SC) | 20/01/16 | 12 e cadastro | R$ 2.208,28 | níveis fundamental e superior | Ibirama (SC) |
Prefeitura de Ipameri (GO) | 01/02/16 | 85 | R$ 1.086,29 | níveis fundamental e superior | Ipameri (GO) |
Prefeitura de Ipuã (SP) | 26/01/16 | 69 | R$ 3.001 | todos os níveis | Ipuã (SP) |
Prefeitura de Itapipoca (CE) | 25/01/16 | 1.444 | R$ 5.000 | todos os níveis | Itapipoca (CE) |
Prefeitura de Jardim (CE) | 22/01/16 | 232 | R$ 8.104,32 | todos os níveis | Jardim (CE) |
Prefeitura de Laje do Muriaé (RJ) | 30/01/16 | 49 e cadastro | R$ 4.000 | todos os níveis | Laje do Muriaé (RJ) |
Prefeitura de Liberato Salzano (RS) | 20/01/16 | 46 e cadastro | R$ 3.496,42 | todos os níveis | Liberato Salzano (RS) |
Prefeitura de Logradouro (PB) | 28/01/16 | 72 | R$ 1.582,17 | todos os níveis | Logradouro (PB) |
Prefeitura de Manga (MG) | 04/02/16 | 78 | R$ 2.887,50 | todos os níveis | Manga (MG) |
Prefeitura de Maringá (PR) | 18/01/16 | 118 | R$ 4.294,48 | todos os níveis | Maringá (PR) |
Prefeitura de Matões do Norte (MA) | 05/02/16 | 106 | R$ 4.000 | níveis médio e superior | Matões do Norte (MA) |
Prefeitura de Mesquita (MG) | 13/01/16 | 13 | R$ 2.883,55 | níveis fundamental e superior | Mesquita (MG) |
Prefeitura de Monte Castelo (SC) | 17/01/16 | 38 | R$ 5.601,60 | todos os níveis | Monte Castelo (SC) |
Prefeitura de Nova Erechim (SC) | 04/02/16 | 16 | R$ 13.952,12 | todos os níveis | Nova Erechim (SC) |
Prefeitura de Nova Nazaré (MT) | 15/01/16 | 32 | R$ 2.181,67 | todos os níveis | Nova Nazaré (MT) |
Prefeitura de Nova Venécia (ES) | 02/02/16 | 358 | R$ 3.500 | todos os níveis | Nova Venécia (ES) |
Prefeitura de Palmas | 12/01/16 | 33 | R$ 15.520 | nível superior | Palmas |
Prefeitura de Paracambi (RJ) | 31/01/16 | 903 | R$ 1.200 | todos os níveis | Paracambi (RJ) |
Prefeitura de Parapanema (SP) | 11/01/16 | 29 | R$ 13,22 por hora/aula | níveis fundamental e superior | Parapanema (SP) |
Prefeitura de Petrolina (PE) | 27/01/16 | 272 | R$ 1.122,40 | níveis médio e superior | Petrolina (PE) |
Prefeitura de Pindorama (SP) | 31/01 e 11/02 | 32 | R$ 2.152,70 | todos os níveis | Pindorama (SP) |
Prefeitura de Porteirinha (MG) | 04/02/16 | 142 | R$ 7.730 | todos os níveis | Porteirinha (MG) |
Prefeitura de Rio Bananal (ES) | 23/01/16 | 148 | R$ 4.664,28 | todos os níveis | Rio Bananal (ES) |
Prefeitura de Rio Branco | 13/01/16 | 243 | R$ 2.981,04 | nível superior | Rio Branco |
Prefeitura de Rolândia (PR) | 15/01/16 | 41 | R$ 2.431,81 | todos os níveis | Rolândia (PR) |
Prefeitura de Saboeiro (CE) | 15/01/16 | 75 | R$ 1.114 | todos os níveis | Saboeiro (CE) |
Prefeitura de Salto de Pirapora (SP) | 17/01/16 | 21 | R$ 2.756,51 | níveis médio e superior | Salto de Pirapora (SP) |
Prefeitura de Santa Cruz de Salinas (MG) | 04/02/16 | 70 | R$ 7.000 | todos os níveis | Santa Cruz de Salinas (MG) |
Prefeitura de Santo Antônio do Monte (MG) | 04/02/16 | 206 | R$ 2.038,10 | todos os níveis | Santo Antônio do Monte (MG) |
Prefeitura de Santo Augusto (RS) | 27/01/16 | 53 | R$ 13.315,20 | todos os níveis | Santo Augusto (RS) |
Prefeitura de São Caetano do Sul (SP) | 17/01/16 | 3.947 | R$ 6.594,49 | todos os níveis | São Caetano do Sul (SP) |
Prefeitura de São Gabriel (RS) | 17/01/16 | 283 | R$ 2.998 | todos os níveis | São Gabriel (RS) |
Prefeitura de São João (PE) | 20/01/16 | 298 | R$ 6.000 | todos os níveis | São João (PE) |
Prefeitura de São João Del Rei (MG) | 16/01/16 | 50 | R$ 1.662,49 | nível médio | São João Del Rei (MG) |
Prefeitura de São José das Palmeiras (PR) | 05/02/16 | 9 | R$ 4.454 | todos os níveis | São José das Palmeiras (PR) |
Prefeitura de São Luís | 05/02/16 | 20 | R$ 9.981,60 | nível superior em direito | São Luís |
Prefeitura de São Miguel Arcanjo (SP) | 10/02/16 | 74 | R$ 3.758,12 | todos os níveis | São Miguel Arcanjo (SP) |
Prefeitura de São Romão (MG) | 04/02/16 | 70 | R$ 7.500 | todos os níveis | São Romão (MG) |
Prefeitura de São Simão (SP) | 20/01/16 | 18 | R$ 2.032,72 | nível superior | São Simão (SP) |
Prefeitura de São Vicente de Minas (MG) | 11/02/16 | 71 | R$ 8.488,95 | todos os níveis | São Vicente de Minas (MG) |
Prefeitura de Senhora dos Remédios (MG) | 13/01/16 | 52 | R$ 2.844,36 | todos os níveis | Senhora dos Remédios (MG) |
Prefeitura de Taquaral (SP) | 24/01/16 | 29 | R$ 2.797,86 | todos os níveis | Taquaral (SP) |
Prefeitura de Trajibu (SP) | 20/01/16 | 13 | R$ 1.020,53 | níveis médio e superior | Trajibu (SP) |
Prefeitura de Trindade (GO) | 14/02/16 | 250 | R$ 8.517,85 | todos os níveis | Trindade (GO) |
Prefeitura de Tuiuti (SP) | 17/01/16 | 24 | R$ 1.705 | todos os níveis | Tuiuti (SP) |
Prefeitura de Tuparendi (RS) | 22/01/16 | 17 | R$ 1.438,34 | todos os níveis | Tuparendi (RS) |
Prefeitura de Tururu (CE) | 05/02/16 | 304 | R$ 4.297,47 | todos os níveis | Tururu (CE) |
Prefeitura de Uruguaiana (RS) | 19/01/16 | 40 | R$ 651,85 | nível médio | Uruguaiana (RS) |
Prefeitura de Vila Velha (ES) | 11/01/16 | 242 | R$ 3.279,18 | níveis médio/ técnico e superior | Vila Velha (ES) |
Secretaria da Educação de Pernambuco | 13/01/16 | 3.000 | R$ 1.917,78 | níveis médio e superior | Pernambuco |
Secretaria da Saúde de Santa Catarina | 11/01/16 | 24 | R$ 3.798,35 | nível superior | Santa Catarina |
Tribunal de Contas de Santa Catarina | 03/02/16 | 50 | R$ 11.607,42 | nível superior | Santa Catarina |
Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT) | 31/01/16 | 168 e cadastro | R$ 4.107,57 | níveis médio e superior | Mato Grosso |
Tribunal de Justiça do Tocantins | 01/02/16 | 108 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Tocantins |
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região | 03/02/16 | 19 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Minas Gerais |
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região | 27/01/16 | 28 e cadastro | R$ 10.425,75 | níveis médio e superior | Amapá e Pará |
Universidade Estadual do Piauí (Uespi) | 13/01/16 | 58 | R$ 5.132,76 | nível superior | Piauí |
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | 04/02/16 | 71 | R$ 3.666,54 | níveis médio e superior | Maranhão |
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | 04/02/16 | 154 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Paraíba |
Universidade Federal do Pampa do Rio Grande do Sul (Unipampa) | 11/01/16 | 16 | R$ 8.639,50 | nível superior | Rio Grande do Sul |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 11/01/16 | 118 | R$ 9.012,50 | nível superior | Santa Catarina |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 05/02/16 | 214 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | São Paulo |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade