Concursos públicos ao redor do país reúnem mais de 9 mil vagas de emprego nesta segunda-feira (17). Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior.
Dentre os maiores salários oferecidos, está o da Prefeitura Municipal de Vargem Bonita (SC). Aqueles que forem selecionados irão receber uma remuneração mensal no valor de R$ 16 mil.
Leia também:
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico (AM) | 26/08/2020 | 146 | R$ 7.092,00 | fundamental, médio e superior | Amazonas | Amazonas |
Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina (SPDM) | 30/08/2020 | 113 | R$ 11.788,50 | fundamental, médio, técnico e superior | Uberlândia | Minas Gerais |
Câmara e a Prefeitura de Rio Crespo (RO) | 06/10/2020 | 27 | R$ 5.392,80 | fundamental, médio, técnico e superior | Rio Crespo | Rondônia |
Câmara Municipal de Altinho (PE) | 28/08/2020 | 4 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Altinho | Pernambuco |
Câmara Municipal de Boa Esperança (MG) | 03/09/2020 | 5 | R$ 1.776,60 | fundamental e médio | Boa Esperança | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Campo Maior (PI) | 18/09/2020 | 7 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Campo Maior | Piauí |
Câmara Municipal de Condado (PE) | 13/09/2020 | 7 | R$ 1.500,00 | fundamental, médio e técnico | Condado | Pernambuco |
Câmara Municipal de Itauçu (GO) | 18/08/2020 | 71 | R$ 1.975,85 | fundamental, médio e superior | Itauçu | Goiás |
Câmara Municipal de Mangaratiba (RJ) | 17/09/2020 | 24 | R$ 2.574,70 | fundamental, médio e superior | Mangaratiba | Rio de Janeiro |
Câmara Municipal de Olinda Nova do Maranhão (MA) | 10/09/2020 | 7 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Olinda Nova do Maranhão | Maranhão |
Câmara Municipal de Salgueiro (PE) | 13/09/2020 | 17 | R$ 2.600,00 | fundamental, médio e superior | Salgueiro | Pernambuco |
Câmara Municipal de Santa Amélia (PR) | 15/09/2020 | 2 | R$ 1.200,00 | fundamental e médio | Santa Amélia | Paraná |
Câmara Municipal de São João Batista (MA) | 13/09/2020 | 9 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | São João Batista | Maranhão |
Câmara Municipal de Teresina (PI) | 08/09/2020 | 9 | R$ 14.000,00 | médio e superior | Teresina | Piauí |
Comando da Aeronáutica | 26/08/2020 | 289 | médio | Guaratinguetá | São Paulo | |
Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Ceade) do Rio de Janeiro | 21/08/2020 | 490 | R$ 3.069,50 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Conjunto Hospitalar do Mandaqui | 02/09/2020 | 6 | R$ 3.291,30 | superior | São Paulo | São Paulo |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 3º Região (Creci-RS) | 13/09/2020 | 32 | R$ 3.276,80 | médio, técnico e superior | Várias Cidades | Rio Grande do Sul |
Exército | 18/08/2020 | 98 | R$ 1.334,00 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Exército | 01/09/2020 | 6 | R$ 8.245,00 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp/SP) | 18/08/2020 | 6 | R$ 5.294,78 | fundamental, médio e superior | Campinas | São Paulo |
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) | 20/08/2020 | 13 | superior | São Paulo | ||
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia (MG) | 20/08/2020 | 18 | R$ 4.105,64 | fundamental, médio e superior | Uberlândia | Minas Gerais |
Instituto Nacional de Ciências da Saúde | 14/09/2020 | 183 | R$ 5.200,00 | fundamental, médio e superior | São José dos Campos | São Paulo |
Polícia Militar do Paraná | 02/09/2020 | 2400 | R$ 4.263,67 | médio | Várias Cidades | Paraná |
Prefeitura de Américo Brasiliense (SP) | 18/08/2020 | 3 | R$ 1.769,22 | superior | Américo Brasiliense | São Paulo |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 24/08/2020 | 229 | R$ 3.931,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Ananindeua | Pará |
Prefeitura de Araçoiaba (PE) | 30/08/2020 | 370 | R$ 7.500,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Araçoiaba | Pernambuco |
Prefeitura de Bandeirantes (MS) | 20/09/2020 | 126 | R$ 4.032,00 | fundamental, médio e superior | Bandeirantes | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Barra do Corda (MA) | 31/08/2020 | 320 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Barra do Corda | Maranhão |
Prefeitura de Barra do Jacaré (PR) | 10/09/2020 | 8 | R$ 8.730,38 | fundamental, médio e superior | Barra do Jacaré | Paraná |
Prefeitura de Breves (PA) | 23/09/2020 | 311 | R$ 3.900,00 | fundamental, médio e superior | Breves | Pará |
Prefeitura de Cachoeira dos Índios (PB) | 11/09/2020 | 80 | R$ 2.772,23 | fundamental, médio, técnico e superior | Cachoeira dos Índios | Paraíba |
Prefeitura de Campina Grande do Sul (PR) | 17/08/2020 | 11 | R$ 13.060,00 | superior | Campina Grande do Sul | Paraná |
Prefeitura de Campo Belo (MG) | 02/11/2020 | 87 | R$ 10.656,96 | fundamental, médio e superior | Campo Belo | Minas Gerais |
Prefeitura de Campo Bom (RS) | 24/08/2020 | 23 | R$ 2.500,00 | médio | Campo Bom | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Campos Belos (GO) | 23/08/2020 | 31 | R$ 3.026,66 | fundamental, médio e superior | Campos Belos | Goiás |
Prefeitura de Chapadão do Céu (GO) | 23/08/2020 | 116 | R$ 3.475,48 | fundamental, médio e superior | Chapadão do Céu | Goiás |
Prefeitura de Codó (MA) | 17/08/2020 | 115 | R$ 4.329,24 | fundamental, médio e superior | Codó | Maranhão |
Prefeitura de Curvelo (MG) | 20/08/2020 | 107 | R$ 2.053,97 | fundamental, médio e superior | Curvelo | Minas Gerais |
Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos (SP) | 17/09/2020 | 20 | R$ 1.594,94 | médio | Ferraz de Vasconcelos | São Paulo |
Prefeitura de Goiás (GO) | 17/08/2020 | 209 | R$ 3.140,00 | fundamental, médio e superior | Goiás | Goiás |
Prefeitura de Gravatá (PE) | 30/08/2020 | 515 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Gravatá | Pernambuco |
Prefeitura de Imbé de Minas (MG) | 09/09/2020 | 108 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Imbé de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura de Ipiranga de Goiás (GO) | 20/09/2020 | 64 | R$ 2.014,23 | fundamental, médio e superior | Ipiranga de Goiás | Goiás |
Prefeitura de Lagoa Dourada (MG) | 15/09/2020 | 47 | R$ 7.313,60 | fundamental, médio e superior | Lagoa Dourada | Minas Gerais |
Prefeitura de Ministro Andreazza (RO) | 20/08/2020 | 35 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Ministro Andreazza | Rondônia |
Prefeitura de Mozarlândia (GO) | 28/08/2020 | 111 | R$ 13.350,00 | fundamental, médio e superior | Mozarlândia | Goiás |
Prefeitura de Nova Lima (MG) | 28/08/2020 | 38 | R$ 1.652,14 | médio | Nova Lima | Minas Gerais |
Prefeitura de Passagem (PB) | 14/09/2020 | 34 | R$ 9.240,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Passagem | Paraíba |
Prefeitura de Pouso Alto (MG) | 28/08/2020 | 5 | R$ 3.037,21 | fundamental e superior | Pouso Alto | Minas Gerais |
Prefeitura de Ribeira do Pombal (BA) | 03/09/2020 | 144 | R$ 8.449,26 | fundamental, médio, técnico e superior | Ribeira do Pombal | Bahia |
Prefeitura de Rio Azul (PR) | 21/08/2020 | 19 | R$ 16.338,38 | fundamental, médio e superior | Rio Azul | Paraná |
Prefeitura de Salvaterra (PA) | 04/09/2020 | 512 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Salvaterra | Pará |
Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista (PE) | 30/08/2020 | 59 | R$ 9.000,00 | médio, técnico e superior | Santa Maria da Boa Vista | Pernambuco |
Prefeitura de São Bernardino (SC) | 27/08/2020 | 5 | R$ 1.580,89 | médio e superior | São Bernardino | Santa Catarina |
Prefeitura de São Gonçalo (RJ) | 07/09/2020 | 251 | R$ 5.113,61 | médio e superior | São Gonçalo | Rio de Janeiro |
Prefeitura de São Pedro do Iguaçu (PR) | 14/09/2020 | 26 | R$ 10.903,23 | fundamental, médio, técnico e superior | São Pedro do Iguaçu | Paraná |
Prefeitura de São Roque do Canaã (ES) | 19/08/2020 | 16 | R$ 4.648,08 | fundamental, médio e superior | São Roque do Canaã | Espírito Santo |
Prefeitura de São Sebastião do Anta (MG) | 17/09/2020 | 95 | R$ 9.711,00 | fundamental, médio e superior | São Sebastião do Anta | Minas Gerais |
Prefeitura de Serranópolis (GO) | 25/08/2020 | 170 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Serranópolis | Goiás |
Prefeitura de Toropi (RS) | 27/08/2020 | 3 | R$ 8.756,48 | técnico e superior | Toropi | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 20/08/2020 | 18 | R$ 4.105,64 | fundamental, médio e superior | Uberlândia | Minas Gerais |
Prefeitura de Uruguaiana (RS) | 17/08/2020 | 145 | R$ 1.550,00 | médio | Uruguaiana | Rio Grande do Sul |
Prefeitura e Câmara de Itamarandiba (MG) | 19/08/2020 | 131 | R$ 12.504,56 | fundamental médio e superior | Itamarandiba | Minas Gerais |
Prefeitura e Câmara de Itauçu (GO) | 18/08/2020 | 268 | R$ 1.975,85 | fundamental, médio e superior | Itauçu | Goiás |
Prefeitura Municipal de Borborema (SP) | 23/08/2020 | 3 | R$ 11.384,09 | superior | Borborema | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Campina Verde (MG) | 28/08/2020 | 25 | R$ 1.400,00 | médio | Campina Verde | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Jaguaribe (CE) | 14/09/2020 | 236 | R$ 9,813,42 | médio e superior | Jaguaribe | Ceará |
Prefeitura Municipal de Montauri (RS) | 19/08/2020 | 1 | R$ 4.697,78 | superior | Montauri | Rio Grande do Sul |
Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) | 10/09/2020 | 50 | R$ 1.749,35 | médio | Rio Claro | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal (SP) | 04/09/2020 | 4 | R$ 4.390,75 | médio e superior | Santo Antônio do Pinhal | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Severínia (SP) | 20/08/2020 | 5 | R$ 2.000,00 | médio e superior | Severínia | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Tenente Portela (RS) | 21/08/2020 | 3 | R$ 13.384,56 | superior | Tenente Portela | Rio Grande do Sul |
Prefeitura Municipal de Vargem Bonita (SC) | 21/08/2020 | 1 | R$ 16.714,75 | superior | Vargem Bonita | Santa Catarina |
Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES-SC) | 18/08/2020 | 12 | R$ 7.813,53 | superior | Santa Catarina | |
Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais | 19/08/2020 | 40 | R$ 5.451,65 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina | 20/08/2020 | 17 | R$ 7.813,53 | médio e superior | Lajes | Santa Catarina |
Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina | 18/08/2020 | 12 | R$ 7.813,53 | superior | Joinville | Santa Catarina |
Superintendência de Água e Esgotos de Ituiutaba (MG) | 28/08/2020 | 16 | R$ 6.124,91 | fundamental, médio e superior | Ituiutaba | Minas Gerais |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina (SC) | 03/09/2020 | 220 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | |
Universidade Estadual de Maringá (UEM) | 17/08/2020 | 16 | R$ 8.372,77 | superior | Maringá | Paraná |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | 02/09/2020 | 63 | R$ 12.977,44 | superior | Várias Cidades | Paraná |
Universidade Estadual do Piauí (UESPI) | 08/09/2020 | 65 | R$ 1.300,0 | superior | Piauí |
Veja também:
AUTOR
Redação iBahia
AUTOR
Redação iBahia
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade