Mais de 200 concursos ao redor do país reúnem 14,2 mil vagas de emprego em todos os níveis de escolaridades nesta segunda-feira (24). As inscrições para estes certames já estão abertas. A prefeitura de Palma Sola (SC) oferece um dos salários mais altos que chegam a R$ 20,9 mil. Veja abaixo a lista completa de oportunidades:
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Areias (SP) | 30/07/2019 | 4 | R$5.067,41 | fundamental, médio e superior | Areias | São Paulo |
Prefeitura de Nonoai (RS) | 30/07/2019 | 20 | R$2.928,10 | fundamental, médio e superior | Nonoai | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Crixás (GO) | 30/06/2019 | 11 | R$2.342,50 | fundamental e médio | Crixás | Goiás |
Colégio Pedro II | 30/06/2019 | 35 | R$4.180,66 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina | 30/06/2019 | 61 | R$10.058,92 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Prefeitura de Nova Guataporanga (SP) | 30/06/2019 | 5 | R$2.862,00 | superior | Nova Guataporanga | São Paulo |
Prefeitura de Panorama (SP) | 30/06/2019 | 17 | R$12.607,34 | fundamental, médio e superior | Panorama | São Paulo |
Prefeitura de São Luís de Montes Belos (GO) | 30/06/2019 | 805 | R$4.652,70 | fundamental, médio e superior | São Luís de Montes Belos | Goiás |
Prefeitura de Sertânia (PE) | 30/06/2019 | 164 | R$2.071,79 | fundamental, médio e superior | Sertânia | Pernambuco |
Câmara Municipal de Santa Vitória do Palmar (RS) | 28/06/2019 | 2 | R$629,46 | fundamental e médio | Santa Vitória do Palmar | Rio Grande do Sul |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Abatiá | 28/06/2019 | 5 | R$1.917,90 | médio | Abatiá | Paraná |
Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba | 28/06/2019 | 16 | João Pessoa, Mamanguape, Campina Grande, Guarabira, Itabaiana, Cajazeiras, Sousa, Patos, Pombal, Cuité, Monteiro, Itaporanga, Catolé do Rocha, Princesa Isabel | Paraíba | ||
Prefeitura de Araranguá (SC) | 28/06/2019 | 51 | R$4.133,32 | fundamental, médio, técnico e superior | Araranguá | Santa Catarina |
Prefeitura de Correia Pinto (SC) | 28/06/2019 | 4 | médio | Correia Pinto | Santa Catarina | |
Prefeitura de Ibotirama (BA) | 28/06/2019 | 264 | R$6.000,00 | fundamental, médio e superior | Ibotirama | Bahia |
Prefeitura de Porto Belo (SC) | 28/06/2019 | 25 | R$11.407,80 | médio e superior | Porto Belo | Santa Catarina |
Prefeitura de Princesa (SC) | 28/06/2019 | 7 | R$4.228,80 | médio, técnico e superior | Princesa | Santa Catarina |
Prefeitura de Princesa Isabel (PB) | 28/06/2019 | 223 | R$2.455,35 | fundamental, médio e superior | Princesa Isabel | Paraíba |
Prefeitura de Rio Branco do Sul (PR) | 28/06/2019 | 34 | R$14.300,00 | superior | Rio Branco do Sul | Paraná |
Prefeitura de Santa Vitória do Palmar (RS) | 28/06/2019 | 72 | R$3.499,91 | fundamental, médio e superior | Santa Vitória do Palmar | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) | 28/06/2019 | 2 | R$8.287,33 | superior | São José do Rio Preto | São Paulo |
Prefeitura de Vale de São Domingo (MT) | 28/06/2019 | 38 | R$12.228,96 | fundamental, médio e superior | Vale de São Domingos | Mato Grosso |
Secretaria da Educação do Estado do Ceará | 28/06/2019 | 16 | médio e técnico | Ceará | Ceará | |
Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso | 28/06/2019 | 3 | R$13.708,25 | superior | Cuiabá | Mato Grosso |
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Campinas (Sanasa) | 28/06/2019 | 13 | R$7.549,09 | médio e superior | Campinas | São Paulo |
Universidade Federal de Sergipe (UFS) | 28/06/2019 | 39 | superior | Arauá, Brejo Grande, Carira, Colônia Treze, Estância, Japaratuba, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Glória, Poço Verde, Porto da Folha, Propriá, São Domingos e São Cristóvão | Sergipe | |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 28/06/2019 | 15 | R$4.180,66 | médio e superior | Curitiba, Matinhos, Palotina e Toledo | Paraná |
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 9ª Região (PA e AM) | 27/06/2019 | 110 | R$3.679,54 | médio e superior | Belém e Manaus | Pará e Amazonas |
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental (SP) | 27/06/2019 | 44 | R$2.756,00 | fundamental e médio | Artur Nogueira, Conchal, Cordeirópolis, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Jaguariúna, Matão, Santo Antônio de Posse | São Paulo |
Prefeitura de Brusque (SC) | 27/06/2019 | 159 | R$7.941,52 | fundamental, médio e superior | Brusque | Santa Catarina |
Prefeitura de Dona Emma (SC) | 27/06/2019 | 3 | R$15.216,12 | médio e superior | Dona Emma | Santa Catarina |
Prefeitura de Itararé (SP) | 27/06/2019 | 29 | R$10.147,99 | fundamental e superior | Itararé | São Paulo |
Prefeitura de Mirim Doce (SC) | 27/06/2019 | 5 | R$3.303,58 | fundamental, médio e superior | Mirim Doce | Santa Catarina |
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (SP) | 27/06/2019 | 16 | R$6.042,46 | médio, técnico e superior | Piracicaba | São Paulo |
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais | 26/06/2019 | 5 | R$7.430,58 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Marília | 26/06/2019 | 10 | R$3.462,75 | médio | Marília | São Paulo |
Prefeitura de Américo de Campos (SP) | 26/06/2019 | 7 | R$1.751,93 | fundamental, médio e superior | Américo de Campos | São Paulo |
Prefeitura de Bonfim (RR) | 26/06/2019 | 15 | R$1.250,00 | médio | Bonfim | Roraima |
Prefeitura de Colombo (PR) | 26/06/2019 | 105 | R$5.539,43 | fundamental, médio e superior | Colombo | Paraná |
Prefeitura de Damião (PB) | 26/06/2019 | 35 | R$2.647,07 | fundamental, médio e superior | Damião | Paraíba |
Prefeitura de Feijó (AC) | 26/06/2019 | 8 | R$1.500,00 | fundamental, médio e superior | Feijó | Acre |
Prefeitura de Monte Carlo (SC) | 26/06/2019 | 11 | R$15.066,00 | alfabetizado, médio e superior | Monte Carlo | Santa Catarina |
Prefeitura de Turvo (SC) | 26/06/2019 | 17 | R$9.131,24 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Turvo | Santa Catarina |
Prefeitura de Vale de São Domingos (MT) | 26/06/2019 | 19 | R$3.743,56 | fundamental e superior | Vale de São Domingos | Mato Grosso |
Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região | 26/06/2019 | R$12.455,30 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná | |
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) | 26/06/2019 | 41 | R$ 236,02 hora/aula | superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) | 26/06/2019 | 10 | R$4.180,66 | médio e superior | Belém e Tomé-Açu | Pará |
Prefeitura de Francisco Beltrão (PR) | 25/11/2019 | 10 | R$2.626,08 | fundamental e superior | Francisco Beltrão | Paraná |
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (SP) | 25/06/2019 | 28 | R$3.467,25 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Paranatinga (MT) | 25/06/2019 | 14 | R$4.687,02 | fundamental, médio e superior | Paranatinga | Mato Grosso |
Prefeitura de São João da Boa Vista (SP) | 25/06/2019 | R$1.320,03 | fundamental e médio | São João da Boa Vista | São Paulo | |
Prefeitura de Unaí (MG) | 25/06/2019 | 127 | R$9.078,90 | fundamental, médio e superior | Unaí | Minas Gerais |
Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) | 25/06/2019 | 98 | R$7.318,03 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (ES) | 25/06/2019 | 62 | R$ 2.423,66 | fundamental, médio e técnico | Linhares | Espírito Santo |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | 25/06/2019 | 90 | R$4.180,66 | médio e superior | Goiânia | Goiás |
Prefeitura de Cambuquira (MG) | 24/06/2019 | 68 | R$1.417,13 | fundamental, médio e superior | Cambuquira | Minas Gerais |
Prefeitura de Cordilheira Alta (SC) | 24/06/2019 | 3 | R$7.759,08 | superior | Cordilheira Alta | Santa Catarina |
Prefeitura de Guaramirim (SC) | 24/06/2019 | 14 | R$15.514,44 | médio e superior | Guaramirim | Santa Catarina |
Prefeitura de Itaipulândia (PR) | 24/06/2019 | 40 | R$9.968,00 | fundamental, médio e superior | Itaipulândia | Paraná |
Prefeitura de Leopoldina (MG) | 24/06/2019 | 6 | R$1.973,04 | médio e superior | Leopoldina | Minas Gerais |
Prefeitura de Londrina (PR) | 24/06/2019 | 201 | R$3.861,55 | superior | Londrina | Paraná |
Prefeitura de Palma Sola (SC) | 24/06/2019 | 30 | R$20.915,29 | fundamental, médio e superior | Palma Sola | Santa Catarina |
Prefeitura de Paranã (TO) | 24/06/2019 | 196 | R$1.917,78 | fundamental, médio, técnico e superior | Paranã | Tocantins |
Prefeitura de Resende (RJ) | 24/06/2019 | 131 | R$2.564,17 | fundamental, médio e superior | Resende | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Salto de Pirapora (SP) | 24/06/2019 | 11 | R$18.386,29 | médio e superior | Salto de Pirapora | São Paulo |
Prefeitura de Sapezal (MT) | 24/06/2019 | 2 | R$17.650,63 | superior | Sapezal | Mato Grosso |
Prefeitura de Tombos (MG) | 24/06/2019 | 86 | R$5.231,22 | fundamental, médio e superior | Tombos | Minas Gerais |
Prefeitura de Vitória (ES) | 24/06/2019 | 14 | R$8.859,67 | superior | Vitória | Espírito Santo |
Prefeitura de Quevedos (RS) | 23/07/2019 | 8 | R$12.496,56 | fundamental, médio e superior | Quevedos | Rio Grande do Sul |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | 23/07/2019 | 10 | R$9.600,92 | superior | Goiás | Goiás |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 23/07/2019 | 10 | R$4.180,66 | médio e superior | Natal, Macaíba, Caicó, Currais Novos e Santa Cruz | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Santa Bárbara D'Oeste (SP) | 22/07/2019 | 6 | R$10.267,59 | superior | Santa Bárbara D'Oeste | São Paulo |
Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS) | 22/07/2019 | 15 | R$4.180,66 | médio e superior | Chapecó (SC), Realeza (PR), Laranjeiras do Sul (PR) e Passo Fundo (RS) | Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (RJ) | 21/07/2019 | 137 | R$998,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Barra Mansa | Rio de Janeiro |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 21/07/2019 | 34 | R$9.600,92 | superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |
Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz (SC) | 19/07/2019 | 3 | R$5.141,70 | médio e superior | Santo Amaro da Imperatriz | Santa Catarina |
Fundação Cultural de São Carlos (SC) | 19/07/2019 | 4 | R$3.363,49 | fundamental, médio e superior | São Carlos | Santa Catarina |
Prefeitura de Congonhinhas (PR) | 19/07/2019 | 61 | R$13.555,30 | fundamental, médio e superior | Congonhinhas | Paraná |
Prefeitura de Cumbe (SE) | 19/07/2019 | 34 | R$6.000,00 | fundamental, médio e superior | Cumbe | Sergipe |
Prefeitura de Catanduvas (SC) | 18/11/2019 | 35 | R$3.645,80 | fundamental, médio e superior | Catanduvas | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Santa Terezinha do Progresso (SC) | 18/07/2019 | 3 | R$3.278,38 | fundamental, médio e superior | Santa Terezinha do Progresso | Santa Catarina |
Prefeitura de Cururupu (MA) | 18/07/2019 | 25 | R$4.200,00 | fundamental, médio e superior | Cururupu | Maranhão |
Prefeitura de Mirador (PR) | 18/07/2019 | 12 | R$10.160,83 | médio e superior | Mirador | Paraná |
Prefeitura de Rio Verde (GO) | 18/07/2019 | 404 | R$10.047,17 | médio e superior | Rio Verde | Goiás |
Prefeitura de Teixeiras (MG) | 18/07/2019 | 47 | R$2.800,00 | fundamental, médio e superior | Teixeiras | Minas Gerais |
Prefeitura de Teixeiras (MG) | 18/07/2019 | 33 | R$6.150,00 | médio e superior | Teixeiras | Minas Gerais |
Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE) | 17/07/2019 | 4 | R$7.775,54 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Conchas (SP) | 17/07/2019 | 9 | R$12.117,13 | médio e superior | Conchas | São Paulo |
Prefeitura de Ingaí (MG) | 17/07/2019 | 46 | R$6.498,89 | fundamental, médio e superior | Ingaí | Minas Gerais |
Prefeitura de São Simão (SP) | 17/07/2019 | 9 | R$3.079,02 | médio e superior | São Simão | São Paulo |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | 16/07/2019 | 36 | R$4.180,66 | médio e superior | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Osasco (SP) | 16/07/2019 | 184 | R$4.533,08 | fundamental, médio e superior | Osasco | São Paulo |
Prefeitura de Rio Largo (AL) | 16/07/2019 | 253 | R$2.975,83 | fundamental, médio e superior | Rio Largo | Alagoas |
Banco de Brasília (BRB) | 15/07/2019 | 112 | R$11.041,46 | médio e superior | Brasília | Distrito Federal |
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso | 15/07/2019 | 104 | R$6.083,13 | médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso |
Fundação Universidade do Amazonas | 15/07/2019 | 38 | R$4.180,66 | médio e superior | Coari, Humaitá, Itacoatiara e Manaus | Amazonas |
Prefeitura de Cafelândia (PR) | 15/07/2019 | 8 | R$17.711,60 | superior | Cafelândia | Paraná |
Prefeitura de Magalhães Barata (PA) | 15/07/2019 | 688 | R$5.000,00 | fundamental, médio e superior | Magalhães Barata | Pará |
Prefeitura de Santana (AP) | 15/07/2019 | 18 | R$2.286,51 | fundamental, médio e superior | Santana | Amapá |
Universidade Federal de Lavras (UFLA) | 15/07/2019 | 17 | R$4.180,66 | médio e superior | Lavras | Minas Gerais |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 15/07/2019 | 5 | R$4.180,66 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) | 15/07/2019 | 28 | R$4.180,66 | médio e superior | Amazonas | Amazonas |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | 15/07/2019 | 16 | R$4.180,66 | médio e superior | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Campo Grande (MS) | 14/07/2019 | 633 | R$7.893,22 | superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) | 14/07/2019 | 54 | R$3.945,66 | médio e superior | Itapecerica da Serra | São Paulo |
Universidade Federal do Ceará (UFC) | 14/07/2019 | 17 | R$4.180,66 | médio e superior | Fortaleza, Sobral e Russas | Ceará |
Universidade de São Paulo (SP) | 13/09/2019 | 3 | R$16.100,43 | superior | São Paulo | São Paulo |
Câmara Municipal de São José da Lapa (MG) | 12/07/2019 | 5 | R$3.514,67 | médio e superior | São José da Lapa | Minas Gerais |
Prefeitura de Almenara (MG) | 12/07/2019 | 302 | R$12.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Almenara | Minas Gerais |
Prefeitura de São José (SC) | 12/07/2019 | 8 | R$4.846,84 | médio e superior | São José | Santa Catarina |
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) | 12/07/2019 | 56 | R$10.058,92 | superior | Belém | Pará |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Alvorada do Oeste (RO) | 11/07/2019 | 14 | R$2.000,00 | fundamental, médio e superior | Alvorada do Oeste | Rondônia |
Marinha | 11/07/2019 | 30 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | |
Prefeitura de Alvorada do Oeste (RO) | 11/07/2019 | 104 | R$7.113,00 | fundamental, médio e superior | Alvorada do Oeste | Rondônia |
Prefeitura de Amparo (SP) | 11/07/2019 | 18 | R$11.328,33 | fundamental, médio e superior | Amparo | São Paulo |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 11/07/2019 | 82 | R$5.173,99 | fundamental e superior | Bragança Paulista | São Paulo |
Prefeitura de Ipê (RS) | 11/07/2019 | 16 | R$13.655,75 | fundamental, médio e superior | Ipê | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Itanhaém (SP) | 11/07/2019 | 50 | R$1.831,00 | médio | Itanhaém | São Paulo |
Prefeitura de Itapiranga (SC) | 11/07/2019 | 8 | R$2.807,74 | superior | Itapiranga | Santa Catarina |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 11/07/2019 | 6 | R$5.257,15 | superior | Ribeirão Preto | São Paulo |
Câmara Municipal de Itaobim (MG) | 10/07/2019 | 5 | R$3.800,00 | fundamental, médio e superior | Itaobim | Minas Gerais |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | 10/07/2019 | 24 | R$4.638,66 | médio e superior | Piauí | Piauí |
Prefeitura de Cerquilho (SP) | 10/07/2019 | 27 | R$11.748,00 | fundamental, médio e superior | Cerquilho | São Paulo |
Prefeitura de Nova Aurora (PR) | 10/07/2019 | 16 | R$15.444,58 | fundamental, médio e superior | Nova Aurora | Paraná |
Prefeitura de Piratuba (SC) | 10/07/2019 | 22 | R$2.655,52 | fundamental, médio e superior | Piratuba | Santa Catarina |
Prefeitura de Pitangueiras (SP) | 10/07/2019 | 110 | R$10.000,00 | fundamental, médio e superior | Pitangueiras | São Paulo |
Prefeitura de São Gonçalo do Sapucaí (MG) | 10/07/2019 | 236 | R$7.000,00 | fundamental, médio e superior | São Gonçalo do Sapucaí | Minas Gerais |
Prefeitura de Treze Tílias (SC) | 10/07/2019 | 31 | R$5.287,43 | fundamental, médio e superior | Treze Tílias | Santa Catarina |
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | 10/07/2019 | 21 | R$4.180,66 | médio e superior | Maceió, Arapiraca e Delmiro Gouveia | Alagoas |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paracatu (MG) | 09/07/2019 | 8 | R$4.389,01 | médio e superior | Paracatu | Minas Gerais |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 09/07/2019 | 500 | R$1.851,21 | médio | Belo Horizonte | Minas Gerais |
Prefeitura de Guatambu (SC) | 09/07/2019 | 43 | R$11.583,00 | fundamental, médio e superior | Guatambu | Santa Catarina |
Prefeitura de Ibiporã (PR) | 09/07/2019 | 54 | R$13.675,20 | fundamental, médio e superior | Ibiporã | Paraná |
Prefeitura de Orós (CE) | 09/07/2019 | 72 | R$9.179,95 | fundamental, médio, técnico e superior | Orós | Ceará |
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul | 08/08/2019 | 180 | R$4.943,00 | médio e superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Itapoá (SC) | 08/07/2019 | 6 | R$2.398,80 | médio e superior | Itapoá | Santa Catarina |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Norte | 08/07/2019 | 44 | R$1.996,00 | médio | Natal | Rio Grande do Norte |
Conselho Regional de Odontologia de Goiás | 08/07/2019 | 195 | R$5.828,00 | médio e superior | Goiânia | Goiás |
Conselho Regional de Psicologia do Paraná | 08/07/2019 | 250 | R$4.147,12 | médio e superior | Cascavel, Curitiba, Londrina e Maringá | Paraná |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | 08/07/2019 | 29 | R$4.638,66 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso |
Prefeitura de Coivaras (PI) | 08/07/2019 | 44 | R$5.962,00 | fundamental, médio e superior | Coivaras | Piauí |
Prefeitura de Maracanã (PA) | 08/07/2019 | 250 | R$4.500,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Maracanã | Pará |
Prefeitura de Socorro (SP) | 08/07/2019 | 25 | R$9.448,03 | fundamental, médio e superior | Socorro | São Paulo |
Prefeitura de Teixeira Soares (PR) | 08/07/2019 | 21 | R$4.006,35 | fundamental, médio e superior | Teixeira Soares | Paraná |
Prefeitura de Viçosa (MG) | 08/07/2019 | 104 | R$8.603,14 | médio e superior | Viçosa | Minas Gerais |
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | 08/07/2019 | 26 | R$9.616,18 | superior | Maceió, Arapiraca e Sertão | Alagoas |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 07/08/2019 | 120 | R$1.250,00 | médio | Ananindeua | Pará |
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais | 07/08/2019 | 40 | R$5.451,65 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril (SP) | 07/07/2019 | 71 | R$12.089,10 | fundamental, médio e superior | Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Itapira, Estiva Gerbi e Conchal | São Paulo |
Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde de Herculândia (SP) | 07/07/2019 | 15 | R$12.936,61 | fundamental, médio e superior | Herculândia | São Paulo |
Prefeitura de Bela Vista do Piauí (PI) | 07/07/2019 | 25 | R$2.500,00 | médio e superior | Bela Vista do Piauí | Piauí |
Prefeitura de Itaí (SP) | 07/07/2019 | 18 | R$8.071,00 | fundamental, médio e superior | Itaí | São Paulo |
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | 07/07/2019 | 12 | R$4.638,66 | médio e superior | Vitória | Espírito Santo |
Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) | 07/07/2019 | 38 | R$4.180,66 | médio e superior | Pernambuco, Bahia, Piauí | Pernambuco, Bahia, Piauí |
Prefeitura de Pindamonhangaba (SP) | 06/07/2019 | 127 | R$15.883,19 | fundamental, médio e superior | Pindamonhangaba | São Paulo |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | 05/08/2019 | 23 | R$ 4.180.66 | médio e superior | Pará | Pará |
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Lidianópolis | 05/07/2019 | 5 | R$1.500,00 | médio | Lidianópolis | Paraná |
Marinha | 05/07/2019 | 31 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | |
Prefeitura de Jaicós (PI) | 05/07/2019 | 71 | R$7.000,00 | fundamental, médio e superior | Jaicós | Piauí |
Prefeitura de Lucélia (SP) | 05/07/2019 | 11 | R$2.719,07 | fundamental, médio e superior | Lucélia | São Paulo |
Prefeitura de São José (SC) | 05/07/2019 | 21 | R$5.439,28 | fundamental, médio e superior | São José | Santa Catarina |
Prefeitura de São Paulo (SP) | 05/07/2019 | 1737 | R$5.187,01 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Catu (BA) | 05/07/2019 | 42 | R$ 1.772,50 | fundamental e médio | Catu | Bahia |
Câmara Municipal de Ciríaco (RS) | 04/07/2019 | 3 | R$2.016,20 | fundamental e médio | Ciríaco | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Marmelópolis (MG) | 04/07/2019 | 2 | R$1.282,32 | fundamental e superior | Marmelópolis | Minas Gerais |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | 04/07/2019 | 109 | R$3.576,28 | superior | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Andradas (MG) | 04/07/2019 | 48 | R$12.394,62 | fundamental, médio e superior | Andradas | Minas Gerais |
Prefeitura de Benedito Novo (SC) | 04/07/2019 | 48 | R$6.038,56 | fundamental, médio, técnico e superior | Benedito Novo | Santa Catarina |
Prefeitura de Elias Fausto (SP) | 04/07/2019 | 6 | R$10.000,00 | fundamental, médio e superior | Elias Fausto | São Paulo |
Prefeitura de Guapiara (SP) | 04/07/2019 | 143 | R$2.775,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Guapiara | São Paulo |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 04/07/2019 | 55 | R$4.186,41 | médio e superior | Piracicaba | São Paulo |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 04/07/2019 | 52 | R$10.614,52 | médio e superior | Piracicaba | São Paulo |
Prefeitura de Santo Antônio do Monte (MG) | 04/07/2019 | 93 | R$2.473,56 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Monte | Minas Gerais |
Universidade Estadual de Maringá (UEM) | 04/07/2019 | 14 | R$8.208,58 | superior | Maringá | Paraná |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano | 03/07/2019 | 20 | R$9.600,92 | superior | Pernambuco | Pernambuco |
Prefeitura de Araçatuba (SP) | 03/07/2019 | 66 | R$3.329,62 | médio e superior | Araçatuba | São Paulo |
Prefeitura de Meleiro (SC) | 03/07/2019 | 10 | R$12.210,57 | fundamental, médio e superior | Meleiro | Santa Catarina |
Prefeitura de Nossa Senhora das Graças (PR) | 03/07/2019 | 42 | R$10.274,56 | fundamental, médio e superior | Nossa Senhora das Graças | Paraná |
Prefeitura de São José da Bela Vista (SP) | 03/07/2019 | 24 | R$3.100,00 | fundamental e superior | São José da Bela Vista | São Paulo |
Prefeitura de Silva Jardim (RJ) | 03/07/2019 | 92 | R$2.327,76 | fundamental, médio e superior | Silva Jardim | Rio de Janeiro |
Secretaria de Estado da Educação da Bahia | 03/07/2019 | 41 | R$2.814,28 | superior | Bahia | Bahia |
Universidade Federal do Cariri (UFCA) | 03/07/2019 | 25 | R$4.638,66 | médio e superior | Cariri | Ceará |
Exército | 02/08/2019 | 23 | superior | Salvador | Bahia | |
Prefeitura de Anapu (PA) | 02/08/2019 | 8 | R$1.474,20 | médio | Anapu | Pará |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 02/08/2019 | 35 | R$4.180,66 | médio e superior | Macaé e Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Conjunto Hospitalar do Mandaqui - SP | 02/07/2019 | 4 | R$3.467,25 | superior | São Paulo | São Paulo |
Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (Cimvalpi) | 02/07/2019 | 33 | R$5.462,92 | médio e superior | Mariana | Minas Gerais |
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (FESG) | 02/07/2019 | 133 | R$ 150,32 hora/aula | superior | Goiatuba | Goiás |
Hospital Ipiranga de São Paulo (SP) | 02/07/2019 | 7 | R$2.742,75 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Fortaleza | 02/07/2019 | 4 | R$8.200,00 | superior | Fortaleza | Ceará |
Prefeitura de Ituporanga (SC) | 02/07/2019 | 45 | R$15.607,87 | fundamental, médio e superior | Ituporanga | Santa Catarina |
Prefeitura de Paudalho (PE) | 02/07/2019 | 19 | R$1.250,00 | médio e superior | Paudalho | Pernambuco |
Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) | 02/07/2019 | 6 | R$2.877,30 | fundamental, médio e superior | Santa Rita do Trivelato | Mato Grosso |
Prefeitura de Tangará (SC) | 02/07/2019 | 26 | R$19.338,17 | fundamental, médio e superior | Tangará | Santa Catarina |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 02/07/2019 | 29 | R$3.933,40 | médio e superior | Uberlândia | Minas Gerais |
Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) | 02/07/2019 | 8 | R$6.218,89 | superior | Mato Grosso | Mato Grosso |
Instituto de Gestão e Humanização (IGH) de Goiás | 01/11/2019 | 275 | R$8.211,82 | médio e superior | Goiás | Goiás |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná | 01/07/2019 | 133 | R$9.600,92 | médio e superior | Paraná | Paraná |
Prefeitura de São Mateus do Sul (PR) | 01/07/2019 | 87 | R$2.930,22 | médio e superior | São Mateus do Sul | Paraná |
Prefeitura de Baixo Guandu (ES) | 01/07/2019 | 4 | R$4.800,00 | médio e superior | Baixo Guandu | Espírito Santo |
Prefeitura de Capão Bonito (SP) | 01/07/2019 | 26 | R$12.684,30 | fundamental, médio e superior | Capão Bonito | São Paulo |
