| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURSOS | ID | REQUISITOS | HORÁRIO | LOCAL DA VAGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATEMÁTICA | 45351 | 2°-6° SEMSTRE SEXO:AMBOS | BOLSA AUXILIO + TRANSPORTE | 08:00 às 12:00 | Paripe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUCAÇÃO ARTISTICA | 45211 | 4° ao 6° SEMSTRE SEXO:AMBOS | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | 07:00 às 13:00 | PARIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LICENCIATURA EM GEOGRAFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS | 45505 | 4°-7° SEMESTRE SEXO:FEMININO | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | 07:00 ÀS 12:00 | CAMINHO DE AREIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUCAÇÃO ATÍSTICA / PEDAGOGIA | 45221 | 4° ao 7° SEMESTRE SEXO:AMBOS | Bolsa auxilio+Transporte | Das 07:00 às 12:00 | PARIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 45571 | 3°-6° Semestre sexo:ambos | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | DIURNO | PITANGUEIRAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 45523 | 4°-5° SEMESTRE SEXO:AMBOS | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | À combinar | PIRAJÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDAGOGIA | 45585 | 5°-7° SEMESTRE SEXO:AMBOS | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | VESPERTINO | TRANQUEDO NEVES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETRAS | 45557 | 5°-7° SEMESTRE SEXO:AMBOS | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | Á COMBINAR | PRAIA GRANDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDAGOGIA | 45597 | 4°-6° SEMESTRE SEXO:AMBOS | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | MATUTINO | BROTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA | 45559 | 5°-7° SEMESTRE SEXO:AMBOS | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | Á COMBINAR | PRAIA GRANDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESIGN GRAFICO OU PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 45555 | 2°-7° SEMESTRE SEXO:FEMININO | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | Á COMBINAR | RETIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDAGOGIA | 45603 | 3°-6° SEMESTRE SEXO:FEMININO | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | A COMBINAR | NOVO MAROTINHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 45629 | 4°-6° SEMESTRE SEXO:AMBOS | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | DIURNO | ONDINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUCAÇÃO FISICA | 45601 | 4°-6°SEMESTRE SEXO:AMBOS | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | A COMBINAR | PIRAJÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADMINISTRAÇÃO/ BIBLIOTECONOMIA | 45637 | 4°-6°SEMESTRE SEXO:AMBOS | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | VESPERTINO | PARQUE BELA VISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADMINISTRAÇÃO | 45633 | 4°-6°SEMESTRE SEXO:AMBOS | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | MANHÃ | CAMINHO DAS ÁRVORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDAGOGIA | 45598 | 3°-5° SEMESTRE SEXO:FEMININO | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | 13:00 ÁS 17:00 | MATA ESCURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUCAÇÃO FISICA | 45510 | 3°-6° Semestre sexo:ambos | BOLSA AUXILIO+ TRANSPORTE | MANHÃ E TARDE | CAJAZEIRAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUCAÇÃO FISICA | 45380 | À PARTIR DO 4° SEMESTRE, SEXO:AMBOS | BOLSA AUXILIO + TRANSPORTE | NOTURNO | PIATÃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparecer com atestado de matrícula atualizado até 90 dias. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização do CIDE: Rua Itabuna, nº 984, Edf. Quatro Rodas, Rio Vermelho. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.ciderh.org.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATENDIMENTO PRESENCIAL: das 09:00 às 15:00 horas |
Veja também:
Leia também:
AUTOR
AUTOR
Participe do canal
no Whatsapp e receba notícias em primeira mão!
Acesse a comunidade