Duzentos e cinco concursos públicos estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (13), onde são disponibilizadas mais de 23 mil vagas. Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior.
Dentre os maiores salários oferecidos, estão o da Prefeitura de Assis Chateaubriand (PR). Aqueles que forem selecionados irão receber uma remuneração mensal no valor de R$ 18.569,74.
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Assis Chateaubriand (PR) | 31/01/2020 | 42 | R$ 18.569,74 | fundamental, médio e superior | Assis Chateaubriand | Paraná |
Prefeitura de Imbé (RS) | 31/01/2020 | 58 | R$ 5.712,52 | fundamental, médio e superior | Imbé | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 30/01/2020 | 14 | R$ 3.672,26 | superior | Guarulhos | São Paulo |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 30/01/2020 | 20 | R$ 3.031,67 | superior | Guarulhos | São Paulo |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 30/01/2020 | 26 | R$ 2.829,54 | superior | Guarulhos | São Paulo |
Prefeitura de Lima Duarte (MG) | 30/01/2020 | 9 | R$ 3.410,42 | médio e superior | Lima Duarte | Minas Gerais |
Prefeitura de Lajedo (PE) | 28/02/2020 | 107 | R$ 1.841,41 | fundamental, médio e superior | Lajedo | Pernambuco |
Prefeitura de Ipameri (GO) | 27/02/2020 | 47 | R$ 3.742,41 | fundamental, médio e superior | Ipameri | Goiás |
Prefeitura de Jesuítas (PR) | 27/01/2020 | 23 | R$ 10.438,78 | fundamental, médio e superior | Jesuítas | Paraná |
Prefeitura de São Carlos do Ivaí (PR) | 27/01/2020 | 10 | R$ 3.541,18 | fundamental, médio e superior | São Carlos do Ivaí | Paraná |
Prefeitura de Ituporanga (SC) | 27/01/2020 | 112 | R$ 15.607,87 | fundamental, médio, técnico e superior | Ituporanga | Santa Catarina |
Prefeitura de Araguaína (TO) | 27/01/2020 | 781 | R$ 4.149,44 | médio e superior | Araguaína | Tocantins |
Prefeitura de Arapongas (PR) | 27/01/2020 | 223 | R$ 15.973,31 | fundamental, médio e superior | Arapongas | Paraná |
Prefeitura de Fortuna de Minas (MG) | 27/01/2020 | 21 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Fortuna de Minas | Minas Gerais |
Prefeitura de Motuca (SP) | 27/01/2020 | 16 | R$ 5.299,14 | fundamental, médio e superior | Motuca | São Paulo |
Prefeitura de Presidente Castello Branco (SC) | 27/01/2020 | 7 | R$ 4.512,06 | fundamental, médio e superior | Presidente Castello Branco | Santa Catarina |
Prefeitura de São Gonçalo do Amarante (RN) | 27/01/2020 | 583 | R$ 3.002,00 | fundamental, médio e superior | São Gonçalo do Amarante | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Senador Firmino (MG) | 27/01/2020 | 26 | R$ 1.250,00 | fundamental e médio | Senador Firmino | Minas Gerais |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | 27/01/2020 | 135 | R$ 8.208,60 | superior | Paraná | |
Prefeitura de Ouro Verde (SP) | 26/01/2020 | 5 | R$ 2.672,48 | fundamental, médio e superior | Ouro Verde | São Paulo |
Prefeitura de Ribeirão Corrente (SP) | 26/01/2020 | 17 | R$ 4.026,11 | fundamental, médio, técnico e superior | Ribeirão Corrente | São Paulo |
Prefeitura de Gaspar (SC) | 26/01/2020 | 19 | R$ 15.070,67 | médio e superior | Gaspar | Santa Catarina |
Prefeitura de Goiana (PE) | 26/01/2020 | 80 | R$ 4.229,00 | médio e superior | Goiana | Pernambuco |
Prefeitura de Narandiba (SP) | 26/01/2020 | 14 | R$ 2.295,65 | fundamental, médio e superior | Narandiba | São Paulo |
Prefeitura de Queimada Nova (PI) | 26/01/2020 | 40 | R$ 5.500,00 | fundamental, médio e superior | Queimada Nova | Piauí |
Prefeitura de São Simão (GO) | 26/01/2020 | 9 | R$ 1.210,04 | médio | São Simão | Goiás |
Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) | 24/01/2020 | 371 | R$ 7.000,00 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) | 24/01/2020 | 72 | R$ 6.892,06 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Brejolândia (BA) | 24/01/2020 | 58 | R$ 7.500,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Brejolândia | Bahia |
Prefeitura de São José do Belmonte (PE) | 24/01/2020 | 65 | R$ 1.039,00 | alfabetizado | São José do Belmonte | Pernambuco |
Câmara Municipal de Biguaçu (SC) | 24/01/2020 | 5 | R$ 5.203,43 | médio e superior | Biguaçu | Santa Catarina |
Centro Universitário Fundação Santo André (SP) | 24/01/2020 | 1 | R$ 37,78 hora aula | superior | Santo André | São Paulo |
Departamento de Perícia Médica e Saúde do Trabalhador (Dmest) do Rio Grande do Sul | 24/01/2020 | 14 | R$ 7.528,39 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo | 24/01/2020 | 25 | R$ 1.142,64 | médio | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Rincão (SP) | 23/01/2020 | 5 | R$ 2.106,00 | fudamental, médio, técnico e superior | Rincão | São Paulo |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabirito (MG) | 23/01/2020 | 19 | R$ 2.422,26 | fundamental, médio, técnico e superior | Itabirito | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Boituva (SP) | 23/01/2020 | 4 | R$ 4.397,86 | superior | Boituva | São Paulo |
Câmara Municipal de Suzano (SP) | 23/01/2020 | 2 | R$ 4.155,56 | fundamental, médio, técnico e superior | Suzano | São Paulo |
Companhia Docas do Pará (CDP) | 23/01/2020 | 20 | R$ 1.786,85 | médio | Pará | Pará |
Conselho Regional de Química da 3ª Região (RJ) | 23/01/2020 | 15 | R$ 3.683,15 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Fundação Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro | 23/01/2020 | 618 | R$ 6.442,08 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Colômbia (SP) | 23/01/2020 | 90 | R$ 2.924,06 | fundamental, médio, técnico e superior | Colômbia | São Paulo |
Prefeitura de Novo Hamburgo (RS) | 23/01/2020 | 189 | R$ 6.239,39 | médio e superior | Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Piracaia (SP) | 23/01/2020 | 84 | R$ 3.858,58 | fundamental, médio e superior | Piracaia | São Paulo |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul (RS) | 22/01/2020 | 190 | médio e superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Corupá (SC) | 22/01/2020 | 42 | R$ 2.642,44 | superior | Corupá | Santa Catarina |
Prefeitura de Guarujá (SP) | 22/01/2020 | 2419 | R$ 25,69 (hora aula) | superior | Guarujá | São Paulo |
Hospital Regional do Vale do Rio Pardo (RS) | 21/01/2020 | 13 | R$ 2.814,50 | Médio, técnico e superior | Rio Pardo | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Boca do Acre (AM) | 21/01/2020 | 145 | R$ 3.400,00 | fundamental, médio e superior | Boca do Acre | Amazonas |
Ministério Público do Ceará | 21/01/2020 | 30 | R$ 5.919,42 | médio e superior | Ceará | Ceará |
Prefeitura de Goianá (MG) | 21/01/2020 | 10 | R$ 11.870,00 | médio e superior | Goianá | Minas Gerais |
Prefeitura de Laranjal Paulista (SP) | 21/01/2020 | 4 | R$ 10.686,00 | médio e superior | Laranjal Paulista | São Paulo |
Prefeitura de Romelândia (SC) | 21/01/2020 | 7 | R$ 2.770,39 | fundamental, médio e superior | Romelândia | Santa Catarina |
Prefeitura de Salto Veloso (SC) | 21/01/2020 | 1 | R$ 1.358,40 | fundamental | Salto Veloso | Santa Catarina |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul | 20/02/2020 | 54 | superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | |
Prefeitura de Lacerdópolis (SC) | 20/01/2020 | 10 | R$ 16.859,53 | fundamental e superior | Lacerdópolis | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Embu das Artes (SP) | 20/01/2020 | 16 | R$ 8.241,31 | fundamental, médio e superior | Embu das Artes | São Paulo |
Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo (SPCine) | 20/01/2020 | 8 | R$ 3.282,06 | superior | São Paulo | São Paulo |
Fundação Hospital Getúlio Vargas | 20/01/2020 | R$ 11.893,96 | fundamental, médio e superior | Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Tramandaí | Rio Grande do Sul | |
Prefeitura de Alfredo Chaves (ES) | 20/01/2020 | 36 | R$ 1.250,00 | médio | Alfredo Chaves | Espírito Santo |
Prefeitura de Arabutã (SC) | 20/01/2020 | 11 | R$ 5.735,75 | médio e superior | Arabutã | Santa Catarina |
Prefeitura de Arcoverde (PE) | 20/01/2020 | 65 | R$ 1.250,00 | médio | Arcoverde | Pernambuco |
Prefeitura de Barueri (SP) | 20/01/2020 | 35 | R$ 9.090,11 | fundamental, médio e superior | Barueri | São Paulo |
Prefeitura de Boqueirão do Piauí (PI) | 20/01/2020 | 61 | R$ 4.500 | médio e superior | Boqueirão do Piauí | Piauí |
Prefeitura de Cachoeira Paulista (SP) | 20/01/2020 | 42 | R$ 3.971,79 | médio e superior | Cachoeira Paulista | São Paulo |
Prefeitura de Cristinápolis (SE) | 20/01/2020 | 121 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Cristinápolis | Sergipe |
Prefeitura de Cruzeiro (SP) | 20/01/2020 | 9 | R$ 963,26 | médio | Cruzeiro | São Paulo |
Prefeitura de Franca (SP) | 20/01/2020 | R$ 4.764,62 | médio e superior | Franca | São Paulo | |
Prefeitura de Itaipava do Grajaú (MA) | 20/01/2020 | 102 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Itaipava do Grajaú | Maranhão |
Prefeitura de Itanhaém (SP) | 20/01/2020 | 124 | R$ 4.533,00 | médio e superior | Itanhaém | São Paulo |
Prefeitura de Ituiutaba (MG) | 20/01/2020 | 123 | R$ 1.294,80 | médio | Ituiutaba | Minas Gerais |
Prefeitura de Jaboticabal (SP) | 20/01/2020 | 38 | R$ 1.567,86 | médio | Jaboticabal | São Paulo |
Prefeitura de Lages (SC) | 20/01/2020 | 30 | R$ 1.122,94 | fundamental | Lages | Santa Catarina |
Prefeitura de Nazareno (MG) | 20/01/2020 | 28 | R$ 12.377,13 | fundamental, médio e superior | Nazareno | Minas Gerais |
Prefeitura de Paim Filho (RS) | 20/01/2020 | 13 | R$ 3.449,69 | fundamental, médio e superior | Paim Filho | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Três Corações (MG) | 20/01/2020 | 96 | R$ 5.147,50 | fundamental, médio e superior | Três Corações | Minas Gerais |
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS (MS) | 19/01/2020 | 33 | R$ 5.143,54 | superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Águia Branca (ES) | 19/01/2020 | 97 | R$ 3.297,34 | fundamental, médio, técnico e superior | Águia Branca | Espírito Santo |
Fundação do ABC (FUABC) | 19/01/2020 | 10 | R$ 11.400,00 | superior | Itatiba | São Paulo |
Instituto de Previdência (IPVV) | 19/01/2020 | 9 | R$ 1.927,80 | médio e superior | Vila Velha | Espírito Santo |
Prefeitura de Aldeias Altas (MA) | 19/01/2020 | 18 | R$ 1.250,00 | médio | Aldeias Altas | Maranhão |
Prefeitura de Formosa (GO) | 19/01/2020 | 1.089 | R$ 2.900,00 | fundamental, médio e superior | Formosa | Goiás |
Prefeitura de Hortolândia (SP) | 19/01/2020 | 19 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Hortolândia | São Paulo |
Prefeitura de Rio das Ostras (RJ) | 19/01/2020 | 290 | R$ 7.184,13 | fundamental, médio e superior | Rio das Ostras | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Sapé (PB) | 19/01/2020 | 182 | R$ 2.853,47 | fundamental, médio, técnico e superior | Sapé | Paraíba |
Prefeitura de Vila Velha (ES) | 19/01/2020 | 551 | R$ 4.796,82 | médio e superior | Vila Velha | Espírito Santo |
Prefeitura de Vila Velha (ES) | 19/01/2020 | 398 | R$ 2.494,80 | médio e superior | Vila Velha | Espírito Santo |
Prefeitura de Vila Velha (ES) | 19/01/2020 | 428 | R$ 1.625,80 | superior | Vila Velha | Espírito Santo |
Câmara Municipal de Carapebus (RJ) | 18/01/2020 | 18 | R$ 3.800,00 | fundamental, médio e superior | Carapebus | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Carapebus (RJ) | 18/01/2020 | 18 | R$ 3.800,00 | fundamental, médio e superior | Carapebus | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Ourinhos (SP) | 18/01/2020 | 27 | R$ 2.700,00 | médio | Ourinhos | São Paulo |
Prefeitura de Juara (MT) | 17/01/2020 | 11 | R$ 1.250,00 | médio | Juara | Mato Grosso |
Universidade Federal de Viçosa (UFV) | 17/02/2020 | 8 | R$ 2.446,96 | médio | Viçosa | Minas Gerais |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 17/02/2020 | 37 | R$ 4.472,64 | superior | Piauí | |
Prefeitura de Vertente do Lério (PE) | 17/01/2020 | 49 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Vertente do Lério | Pernambuco |
Câmara Municipal de Mucuri (BA) | 17/01/2020 | 8 | R$ 3.044,71 | médio e superior | Mucuri | Bahia |
Prefeitura de Humaitá (AM) | 17/01/2020 | 215 | R$ 1.840,08 | fundamental, médio, técnico e superior | Humaitá | Amazonas |
Prefeitura de Confresa (MT) | 17/01/2020 | 84 | R$ 4.550,22 | fundamental, médio e superior | Confresa | Mato Grosso |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Senador Firmino (MG) | 17/01/2020 | 4 | médio e superior | Senador Firmino | Minas Gerais | |
Prefeitura de Pelotas (RS) | 17/01/2020 | 33 | R$ 1.577,44 | médio e superior | Pelotas | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de São Miguel do Araguaia (GO) | 17/01/2020 | 132 | R$ 1.732,32 | fundamental e médio | São Miguel do Araguaia | Goiás |
Prefeitura de Presidente Figueiredo (AM) | 17/01/2020 | 348 | R$ 2.455,35 | fundamental e superior | Presidente Figueiredo | Amazonas |
Prefeitura de Catas Altas (MG) | 17/01/2020 | 34 | R$ 8.045,95 | fundamental, médio e superior | Catas Altas | Minas Gerais |
Prefeitura de Catu (BA) | 17/01/2020 | 361 | R$ 2.800,00 | fundamental, médio e superior | Catu | Bahia |
Prefeitura de Conceição do Jacuípe (BA) | 17/01/2020 | 184 | R$ 3.616,82 | fundamental, médio e superior | Conceição do Jacuípe | Bahia |
Prefeitura de Frei Rogério (SC) | 17/01/2020 | 12 | R$ 4.304,05 | fundamental, médio e superior | Frei Rogério | Santa Catarina |
Prefeitura de Nova Santa Helena (MT) | 17/01/2020 | 56 | R$ 3.499,20 | fundamental, médio e superior | Nova Santa Helena | Mato Grosso |
Prefeitura de Quissamã (RJ) | 17/01/2020 | 69 | R$ 14.157,48 | fundamental, médio e superior | Quissamã | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Ribeirão Cascalheira (MT) | 17/01/2020 | 74 | R$ 4.747,24 | fundamental, médio e superior | Ribeirão Cascalheira | Mato Grosso |
Prefeitura de Timbaúba (PE) | 17/01/2020 | 686 | R$ 8.800,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Timbaúba | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Tucunduva (RS) | 17/01/2020 | 22 | R$ 12.964,32 | fundamental, médio e superior | Tucunduva | Rio Grande do Sul |
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 16/03/2020 | 1 | R$ 16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Barra do Ouro (TO) | 16/02/2020 | 116 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Barra do Ouro | Tocantins |
Prefeitura de Alvorada (RS) | 16/01/2020 | 5 | R$ 1.520,47 | fundamental e médio | Alvorada | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Tabapuã (SP) | 16/01/2020 | 4 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Tabapuã | São Paulo |
Prefeitura de Amajari (RR) | 16/01/2020 | 72 | R$ 2.500,00 | médio e superior | Amajari | Roraima |
Prefeitura de Bagé (RS) | 16/01/2020 | 131 | R$ 10.561,12 | fundamental, médio e superior | Bagé | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Betim (MG) | 16/01/2020 | 278 | R$ 4.952,00 | médio e superior | Betim | Minas Gerais |
Prefeitura de Bom Despacho (MG) | 16/01/2020 | 127 | R$ 8.818,75 | médio e superior | Bom Despacho | Minas Gerais |
Prefeitura de Cascavel (PR) | 16/01/2020 | R$ 3.500,00 | superior | Cascavel | Paraná | |
Prefeitura de Itabira (MG) | 16/01/2020 | 400 | R$ 12.654,27 | fundamental, médio e superior | Itabira | Minas Gerais |
Prefeitura de Laranjal (MG) | 16/01/2020 | 50 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Laranjal | Minas Gerais |
Prefeitura de Montividiu do Norte (GO) | 16/01/2020 | 57 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Montividiu do Norte | Goiás |
Prefeitura de Pilar de Goiás (GO) | 16/01/2020 | 97 | R$ 2.813,00 | fundamental, médio e superior | Pilar de Goiás | Goiás |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 16/01/2020 | 20 | R$ 3.330,12 | médio e superior | Praia Grande | São Paulo |
Prefeitura de Rio do Sul (SC) | 16/01/2020 | 31 | R$ 13.653,19 | fundamental, médio e superior | Rio do Sul | Santa Catarina |
Prefeitura de São João do Itaperiú (SC) | 16/01/2020 | 11 | R$ 2.557,74 | fundamental, médio e superior | São João do Itaperiú | Santa Catarina |
Prefeitura de São Sebastião do Paraíso (MG) | 16/01/2020 | 229 | R$ 20.458,48 | fundamental, médio e superior | São Sebastião do Paraíso | Minas Gerais |
Prefeitura de Águia Branca (ES) | 15/01/2020 | 99 | R$ 1.539,13 | superior | Águia Branca | Espírito Santo |
Prefeitura de Planalto (SP) | 15/01/2020 | 11 | R$ 1.384,29 | médio e superior | Planalto | São Paulo |
Prefeitura de Tefé (AM) | 15/01/2020 | 590 | R$ 1.224,00 | Tefé | Amazonas | |
Prefeitura de Jardim de Angicos (RN) | 15/01/2020 | 15 | R$ 3.000,00 | médio e superior | Jardim de Angicos | Rio Grande do Norte |
Câmara Municipal de Marabá (PA) | 15/01/2020 | 23 | R$ 4.092,66 | fundamental, médio e superior | Marabá | Pará |
Prefeitura de Araraquara (SP) | 15/01/2020 | 40 | R$ 1.732,19 | médio | Araraquara | São Paulo |
Prefeitura de Araraquara (SP) | 15/01/2020 | 40 | R$ 1.324,09 | médio | Araraquara | São Paulo |
Prefeitura de Barra do Chapéu (SP) | 15/01/2020 | 31 | R$ 1.030,00 | médio e superior | Barra do Chapéu | São Paulo |
Prefeitura de Mário Campos (MG) | 15/01/2020 | 53 | R$ 2.134,99 | fundamental, médio e superior | Mário Campos | Minas Gerais |
Prefeitura de Planaltina do Paraná (PR) | 15/01/2020 | 16 | R$ 6.439,52 | fundamental, médio e superior | Planaltina do Paraná | Paraná |
Câmara Municipal de Tapira (MG) | 14/02/2020 | 6 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Tapira | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Xaxim (SC) | 14/02/2020 | 5 | R$ 5.596,09 | fundamental, médio e superior | Xaxim | Santa Catarina |
Prefeitura de Feijó (AC) | 14/01/2020 | 2 | R$ 13.125,00 | superior | Feijó | Acre |
Prefeitura de João Costa (PI) | 14/01/2020 | 64 | R$ 2.557,74 | fundamental, médio, técnico e superior | João Costa | Piauí |
Prefeitura de Campo Florido (MG) | 14/01/2020 | 92 | R$ 1.764,82 | fundamental, médio e superior | Campo Florido | Minas Gerais |
Prefeitura de Ângulo (PR) | 14/01/2020 | 24 | R$ 9.259,05 | fundamental, médio e superior | Ângulo | Paraná |
Prefeitura de Ielmo Marinho (RN) | 14/01/2020 | 31 | R$ 750,00 | fundamental, médio e superior | Ielmo Marinho | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de João Neiva (ES) | 14/01/2020 | 64 | R$ 963,84 | fundamental | João Neiva | Espírito Santo |
Prefeitura de Palmares (PE) | 14/01/2020 | 475 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Palmares | Pernambuco |
Prefeitura de Sales (SP) | 14/01/2020 | 6 | R$ 4.268,72 | fundamental, médio e superior | Sales | São Paulo |
Prefeitura de Santo Antônio das Missões (RS) | 14/01/2020 | 76 | R$ 8.324,96 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio das Missões | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Vera (MT) | 14/01/2020 | 26 | R$ 1.400,00 | médio | Vera | Mato Grosso |
Prefeitura de Vinhedo (SP) | 14/01/2020 | 20 | R$ 2.297,44 | médio | Vinhedo | São Paulo |
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) | 13/03/2020 | 1 | R$ 16.454,57 | superior | São Paulo | São Paulo |
Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo - FUNASG (RJ) | 13/02/2020 | 12 | R$ 1.863,70 | médio e superior | São Gonçalo | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Contagem (MG) | 13/02/2020 | 7 | R$ 4.229,81 | superior | Contagem | Minas Gerais |
Aeronáutica | 12/02/2020 | 156 | médio | Guaratinguetá | São Paulo | |
Prefeitura de Lontras (SC) | 12/02/2020 | 38 | R$ 7.434,52 | fundamental, médio e superior | Lontras | Santa Catarina |
Prefeitura de Pequeri (MG) | 11/02/2020 | 37 | R$ 3.465,38 | fundamental, médio e superior | Pequeri | Minas Gerais |
Prefeitura de Trindade do Sul (RS) | 11/02/2020 | 27 | R$ 12.000,00 | fundamental, médio e superior | Trindade do Sul | Rio Grande do Sul |
Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB-MG) | 10/02/2020 | 327 | R$ 5.139,80 | médio e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais |
Prefeitura de Louveira (SP) | 10/02/2020 | 15 | R$ 4.321,00 | médio e superior | Louveira | São Paulo |
Prefeitura de Cunha Porã (SC) | 10/02/2020 | 19 | R$ 4.971,50 | alfabetizado, médio técnico e superior | Cunha Porã | São Paulo |
Prefeitura de Louveira (SP) | 10/02/2020 | 52 | R$ 7.660,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Louveira | São Paulo |
Câmara Municipal de Flores (PE) | 10/02/2020 | 10 | R$ 1.400,00 | fundamental, médio e superior | Flores | Pernambuco |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 10/02/2020 | 34 | R$ 9.600,92 | superior | Bahia | |
Universidade Federal do Pampa (RS) | 10/02/2020 | 5 | R$ 9.600,92 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 09/02/2020 | 42 | R$ 2.837,95 | médio e superior | Franco da Rocha | São Paulo |
Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói - CLIN (RJ) | 09/02/2020 | 176 | R$ 4.965,50 | fundamental e superior | Niterói | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Floresta do Araguaia (PA) | 09/02/2020 | 292 | R$ 1.934,28 | fundamental, médio e superior | Floresta do Araguaia | Pará |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) | 09/02/2020 | 27 | R$ 19.764,86 | fundamental, médio e superior | Campo Novo do Parecis | Mato Grosso |
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa - AMAZUL (SP) | 09/02/2020 | 67 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | |
Prefeitura de Cabedelo (PB) | 09/02/2020 | 276 | R$ 2.077,50 | médio e superior | Cabedelo | Paraíba |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste - CIS-URG (MG) | 07/02/2020 | 377 | R$ 7.800,00 | técnico, médio e superior | Várias cidades | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Virgem da Lapa (MG) | 07/02/2020 | 7 | R$ 2.600,00 | fundamental, médio e superior | Virgem da Lapa | Minas Gerais |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 07/02/2020 | 117 | R$ 2.935,51 | médio e superior | Itajaí | Santa Catarina |
Prefeitura de Aparecida (SP) | 06/02/2020 | 111 | R$ 4.439,01 | fundamental, médio, técnico e superior | Aparecida | São Paulo |
Câmara Municipal de Guarujá do Sul (SC) | 06/02/2020 | R$ 2.608,51 | médio e superior | Guarujá do Sul | Santa Catarina | |
Prefeitura de Ijuí (RS) | 06/02/2020 | 95 | R$ 14.851,66 | fundamental, médio, técnico e superior | Ijuí | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Santos (SP) | 06/02/2020 | 2 | R$ 6.381,00 | superior | Santos | São Paulo |
Prefeitura de Senador Firmino (MG) | 06/02/2020 | 93 | R$ 7.900,00 | fundamental, médio e superior | Senador Firmino | Minas Gerais |
Prefeitura de Campos do Jordão (SP) | 06/02/2020 | 135 | R$ 4.923,13 | fundamental, médio e superior | Campos do Jordão | São Paulo |
Câmara Municipal de Prata (MG) | 06/02/2020 | 12 | R$ 3.318,08 | fundamental, médio e superior | Prata | Minas Gerais |
Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT) | 06/02/2020 | 23 | R$ 18.996,27 | fundamental, médio e superior | Ipiranga do Norte | Mato Grosso |
Prefeitura de Mauá (SP) | 06/02/2020 | 50 | R$ 2.295,23 | médio | Mauá | São Paulo |
Prefeitura de Niterói (RJ) | 06/02/2020 | 19 | R$ 9.882,95 | médio e superior | Niterói | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Ibarama (RS) | 05/02/2020 | 19 | R$ 12.086,07 | fundamental, médio, técnico e superior | Ibarama | Rio Grande do Sul |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 05/02/2020 | 45 | R$ 25.851,96 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Patrocínio do Muriaé (MG) | 05/02/2020 | 45 | R$ 4.639,82 | fundamental, médio e superior | Patrocínio do Muriaé | Minas Gerais |
Prefeitura de Porto Esperidião (MT) | 04/02/2020 | 25 | R$ 7.997,65 | fundamental, médio e superior | Porto Espiridião | Mato Grosso |
Prefeitura de Santo Augusto (RS) | 04/02/2020 | 25 | R$ 2.777,86 | fundamental, médio e superior | Santo Augusto | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Mataraca (PB) | 04/02/2020 | 57 | R$ 11.000,00 | fundamental, médio e superior | Mataraca | Paraíba |
Hospital das Clínicas de Porto Alegre (RS) | 03/02/2020 | R$ 8.581,59 | fundamental, médio, técnico e superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | |
Conselho Regional de Serviço Social de Rondônia | 03/02/2020 | 29 | R$ 3.007,98 | médio e superior | Porto Velho | Rondônia |
Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás (PA) | 03/02/2020 | 19 | R$ 4.000,00 | médio e superior | Canaã dos Carajás | Pará |
Prefeitura de Cruz Machado (PR) | 03/02/2020 | 18 | R$ 12.021,00 | médio e superior | Cruz Machado | Paraná |
Prefeitura de Cuparaque (MG) | 03/02/2020 | 107 | R$ 2.298,83 | fundamental, médio e superior | Cuparaque | Minas Gerais |
Prefeitura de Guaramirim (SC) | 03/02/2020 | 2 | R$ 4.289,30 | superior | Guaramirim | Santa Catarina |
Prefeitura de Guaramirim (SC) | 03/02/2020 | 3 | R$ 3.002,70 | fundamental e superior | Guaramirim | Santa Catarina |
Prefeitura de Itamarati (AM) | 03/02/2020 | 138 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Itamarati | Amazonas |
Prefeitura de São João do Triunfo (PR) | 03/02/2020 | 12 | R$ 9.140,63 | fundamental, médio e superior | São João do Triunfo | Paraná |
Prefeitura de Bom Jesus do Oeste (SC) | 02/02/2020 | 3 | R$ 13.076,00 | fundamental, médio e superior | Bom Jesus do Oeste | Santa Catarina |
Prefeitura de Abreu Lima (PE) | 02/02/2020 | 144 | R$ 1.250,00 | médio | Abreu Lima | Pernambuco |
Prefeitura de Serra Nova Dourada (MT) | 02/02/2020 | 30 | R$ 12.271,09 | fundamenta, médio, técnico e superior | Serra Nova Dourada | Mato Grosso |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 02/02/2020 | 27 | R$ 2.446,96 | médio | Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas | Mato Grosso do Sul |
